{
	"query": "60 rue Pasteur, Vitry-sur-Seine",
	"address": {
		"label": "60 Rue Pasteur 94400 Vitry-sur-Seine",
		"type": "housenumber",
		"insee": "94081",
		"city": "Vitry-sur-Seine",
		"street": "Rue Pasteur",
		"number": 60,
		"lat": 48.801688,
		"lon": 2.405733,
		"score": 0.97589
	},
	"municipality": {
		"insee": "94081",
		"name": "Vitry-sur-Seine",
		"url": "https://lesbancs.fr/commune/vitry-sur-seine-94081",
		"api_url": "https://lesbancs.fr/api/commune/94081"
	},
	"levels": {
		"nursery_school": {
			"sector": [],
			"sector_basis": null,
			"map_year": null,
			"shared_between": [],
			"map_published": null,
			"sector_note": null,
			"nearby": [
				{
					"uai": "0940408H",
					"name": "Ecole maternelle Eva Salmon",
					"level": "nursery_school",
					"kind": "École maternelle",
					"status": "public",
					"contract": null,
					"priority_education": null,
					"address": "42 rue Charles Fourier",
					"postal_code": "94400",
					"insee": "94081",
					"city": "Vitry-sur-Seine",
					"lat": 48.80276570572871,
					"lon": 2.408037121214883,
					"distance_km": 0.21,
					"students": 320,
					"ips": null,
					"main_exam": null,
					"url": "https://lesbancs.fr/etablissement/ecole-maternelle-eva-salmon-vitry-sur-seine-0940408h",
					"api_url": "https://lesbancs.fr/api/school/0940408H"
				},
				{
					"uai": "0941841R",
					"name": "Ecole maternelle d'application Denis Forestier",
					"level": "nursery_school",
					"kind": "École maternelle d'application",
					"status": "public",
					"contract": null,
					"priority_education": null,
					"address": "22 rue Micolon",
					"postal_code": "94140",
					"insee": "94002",
					"city": "Alfortville",
					"lat": 48.80498407781153,
					"lon": 2.413975640183578,
					"distance_km": 0.71,
					"students": 132,
					"ips": null,
					"main_exam": null,
					"url": "https://lesbancs.fr/etablissement/ecole-maternelle-d-application-denis-forestier-alfortville-0941841r",
					"api_url": "https://lesbancs.fr/api/school/0941841R"
				},
				{
					"uai": "0940430G",
					"name": "Ecole maternelle Victor Hugo",
					"level": "nursery_school",
					"kind": "École maternelle",
					"status": "public",
					"contract": null,
					"priority_education": null,
					"address": "39 rue des écoles",
					"postal_code": "94140",
					"insee": "94002",
					"city": "Alfortville",
					"lat": 48.80425796210948,
					"lon": 2.4174081091396,
					"distance_km": 0.9,
					"students": 186,
					"ips": null,
					"main_exam": null,
					"url": "https://lesbancs.fr/etablissement/ecole-maternelle-victor-hugo-alfortville-0940430g",
					"api_url": "https://lesbancs.fr/api/school/0940430G"
				},
				{
					"uai": "0940574N",
					"name": "Ecole maternelle Henri Wallon",
					"level": "nursery_school",
					"kind": "École maternelle",
					"status": "public",
					"contract": null,
					"priority_education": null,
					"address": "99 rue Louise Aglaé Cretté",
					"postal_code": "94400",
					"insee": "94081",
					"city": "Vitry-sur-Seine",
					"lat": 48.79864967395887,
					"lon": 2.394310440782089,
					"distance_km": 0.9,
					"students": 137,
					"ips": null,
					"main_exam": null,
					"url": "https://lesbancs.fr/etablissement/ecole-maternelle-henri-wallon-vitry-sur-seine-0940574n",
					"api_url": "https://lesbancs.fr/api/school/0940574N"
				}
			]
		},
		"primary_school": {
			"sector": [],
			"sector_basis": null,
			"map_year": null,
			"shared_between": [],
			"map_published": null,
			"sector_note": null,
			"nearby": [
				{
					"uai": "0940163S",
					"name": "Ecole élémentaire Montesquieu",
					"level": "primary_school",
					"kind": "École élémentaire",
					"status": "public",
					"contract": null,
					"priority_education": null,
					"address": "57 rue Charles Fourier",
					"postal_code": "94400",
					"insee": "94081",
					"city": "Vitry-sur-Seine",
					"lat": 48.80250879297643,
					"lon": 2.4052012875918023,
					"distance_km": 0.1,
					"students": 541,
					"ips": 111.5,
					"main_exam": null,
					"url": "https://lesbancs.fr/etablissement/ecole-elementaire-montesquieu-vitry-sur-seine-0940163s",
					"api_url": "https://lesbancs.fr/api/school/0940163S"
				},
				{
					"uai": "0940260X",
					"name": "Ecole élémentaire Victor Hugo",
					"level": "primary_school",
					"kind": "École élémentaire",
					"status": "public",
					"contract": null,
					"priority_education": null,
					"address": "28 rue Jules Guesde",
					"postal_code": "94140",
					"insee": "94002",
					"city": "Alfortville",
					"lat": 48.80471134906612,
					"lon": 2.4165057725103716,
					"distance_km": 0.86,
					"students": 528,
					"ips": 110.9,
					"main_exam": null,
					"url": "https://lesbancs.fr/etablissement/ecole-elementaire-victor-hugo-alfortville-0940260x",
					"api_url": "https://lesbancs.fr/api/school/0940260X"
				},
				{
					"uai": "0940198E",
					"name": "Ecole élémentaire Henri Wallon A",
					"level": "primary_school",
					"kind": "École élémentaire",
					"status": "public",
					"contract": null,
					"priority_education": null,
					"address": "99 rue Louise Aglaé Cretté",
					"postal_code": "94400",
					"insee": "94081",
					"city": "Vitry-sur-Seine",
					"lat": 48.79864967395887,
					"lon": 2.394310440782089,
					"distance_km": 0.9,
					"students": 272,
					"ips": 94.9,
					"main_exam": null,
					"url": "https://lesbancs.fr/etablissement/ecole-elementaire-henri-wallon-a-vitry-sur-seine-0940198e",
					"api_url": "https://lesbancs.fr/api/school/0940198E"
				},
				{
					"uai": "0940573M",
					"name": "Ecole élémentaire Henri Wallon B",
					"level": "primary_school",
					"kind": "École élémentaire",
					"status": "public",
					"contract": null,
					"priority_education": null,
					"address": "99 rue Louise Aglaé Cretté",
					"postal_code": "94400",
					"insee": "94081",
					"city": "Vitry-sur-Seine",
					"lat": 48.79864967395887,
					"lon": 2.394310440782089,
					"distance_km": 0.9,
					"students": 266,
					"ips": 98.3,
					"main_exam": null,
					"url": "https://lesbancs.fr/etablissement/ecole-elementaire-henri-wallon-b-vitry-sur-seine-0940573m",
					"api_url": "https://lesbancs.fr/api/school/0940573M"
				}
			]
		},
		"middle_school": {
			"sector": [
				{
					"uai": "0942434K",
					"name": "Collège Josette et Maurice Audin",
					"level": "middle_school",
					"kind": "Collège",
					"status": "public",
					"contract": null,
					"priority_education": null,
					"address": "31 rue Bertie-Albrecht",
					"postal_code": "94400",
					"insee": "94081",
					"city": "Vitry-sur-Seine",
					"lat": 48.798728141295854,
					"lon": 2.4096335875579813,
					"distance_km": 0.44,
					"students": 423,
					"ips": 110.6,
					"main_exam": {
						"exam": "brevet",
						"session": "2025",
						"candidates": 126,
						"pass_rate": 79,
						"honours_rate": 65.1,
						"value_added_points": -7,
						"score_out_of_10": 3.42,
						"rank_in_france": {
							"rank": 4967,
							"of": 6794
						}
					},
					"url": "https://lesbancs.fr/etablissement/college-josette-et-maurice-audin-vitry-sur-seine-0942434k",
					"api_url": "https://lesbancs.fr/api/school/0942434K"
				}
			],
			"sector_basis": "map_by_number",
			"map_year": null,
			"shared_between": [],
			"map_published": true,
			"sector_note": null,
			"nearby": [
				{
					"uai": "0941601E",
					"name": "Collège Romain Rolland",
					"level": "middle_school",
					"kind": "Collège",
					"status": "public",
					"contract": null,
					"priority_education": null,
					"address": "36 rue Jean Baptiste Renoult",
					"postal_code": "94200",
					"insee": "94041",
					"city": "Ivry-sur-Seine",
					"lat": 48.80242888351624,
					"lon": 2.396436803043239,
					"distance_km": 0.69,
					"students": 567,
					"ips": 95.4,
					"main_exam": {
						"exam": "brevet",
						"session": "2025",
						"candidates": 163,
						"pass_rate": 71,
						"honours_rate": 51.5,
						"value_added_points": 3,
						"score_out_of_10": 3.38,
						"rank_in_france": {
							"rank": 4995,
							"of": 6794
						}
					},
					"url": "https://lesbancs.fr/etablissement/college-romain-rolland-ivry-sur-seine-0941601e",
					"api_url": "https://lesbancs.fr/api/school/0941601E"
				},
				{
					"uai": "0941025D",
					"name": "Collège Assia Djebar",
					"level": "middle_school",
					"kind": "Collège",
					"status": "public",
					"contract": null,
					"priority_education": "REP",
					"address": "54 rue Maurice Gunsbourg",
					"postal_code": "94200",
					"insee": "94041",
					"city": "Ivry-sur-Seine",
					"lat": 48.81187065652597,
					"lon": 2.402166738033066,
					"distance_km": 1.16,
					"students": 359,
					"ips": 88.5,
					"main_exam": {
						"exam": "brevet",
						"session": "2025",
						"candidates": 73,
						"pass_rate": 66,
						"honours_rate": 54.8,
						"value_added_points": -7,
						"score_out_of_10": 1.27,
						"rank_in_france": {
							"rank": 6590,
							"of": 6794
						}
					},
					"url": "https://lesbancs.fr/etablissement/college-assia-djebar-ivry-sur-seine-0941025d",
					"api_url": "https://lesbancs.fr/api/school/0941025D"
				},
				{
					"uai": "0941032L",
					"name": "Collège Danielle Casanova",
					"level": "middle_school",
					"kind": "Collège",
					"status": "public",
					"contract": null,
					"priority_education": null,
					"address": "72 avenue Daniel Casanova",
					"postal_code": "94400",
					"insee": "94081",
					"city": "Vitry-sur-Seine",
					"lat": 48.791453966746296,
					"lon": 2.3952706077800445,
					"distance_km": 1.37,
					"students": 439,
					"ips": 85.5,
					"main_exam": {
						"exam": "brevet",
						"session": "2025",
						"candidates": 103,
						"pass_rate": 79,
						"honours_rate": 53.4,
						"value_added_points": 6,
						"score_out_of_10": 4.31,
						"rank_in_france": {
							"rank": 4291,
							"of": 6794
						}
					},
					"url": "https://lesbancs.fr/etablissement/college-danielle-casanova-vitry-sur-seine-0941032l",
					"api_url": "https://lesbancs.fr/api/school/0941032L"
				}
			]
		},
		"high_school": {
			"sector": [
				{
					"uai": "0940115P",
					"name": "Lycée Romain-Rolland",
					"level": "high_school",
					"kind": "Lycée général et technologique",
					"status": "public",
					"contract": null,
					"priority_education": null,
					"address": "17 rue Lucien Nadaire",
					"postal_code": "94200",
					"insee": "94041",
					"city": "Ivry-sur-Seine",
					"lat": 48.80143544126474,
					"lon": 2.3936695095016853,
					"distance_km": 0.88,
					"students": 1113,
					"ips": 94.4,
					"main_exam": {
						"exam": "bac",
						"session": "2025",
						"candidates": 369,
						"pass_rate": 92,
						"honours_rate": 42,
						"value_added_points": 2,
						"score_out_of_10": 4.53,
						"rank_in_france": {
							"rank": 1476,
							"of": 2428
						}
					},
					"url": "https://lesbancs.fr/etablissement/lycee-romain-rolland-ivry-sur-seine-0940115p",
					"api_url": "https://lesbancs.fr/api/school/0940115P"
				}
			],
			"sector_basis": "map_of_municipality",
			"map_year": null,
			"shared_between": [],
			"map_published": true,
			"sector_note": null,
			"nearby": [
				{
					"uai": "0942225H",
					"name": "Etablissement Expérimental Micro-Lycée du Val de Marne",
					"level": "high_school",
					"kind": "Lycée",
					"status": "public",
					"contract": null,
					"priority_education": null,
					"address": "34 rue Jules Ferry",
					"postal_code": "94400",
					"insee": "94081",
					"city": "Vitry-sur-Seine",
					"lat": 48.80173033946394,
					"lon": 2.4004245248126694,
					"distance_km": 0.39,
					"students": null,
					"ips": null,
					"main_exam": null,
					"url": "https://lesbancs.fr/etablissement/etablissement-experimental-micro-lycee-du-val-de-marne-vitry-sur-seine-0942225h",
					"api_url": "https://lesbancs.fr/api/school/0942225H"
				},
				{
					"uai": "0940129E",
					"name": "Lycée polyvalent Jean Macé",
					"level": "high_school",
					"kind": "Lycée polyvalent",
					"status": "public",
					"contract": null,
					"priority_education": null,
					"address": "34 rue Jules Ferry",
					"postal_code": "94407",
					"insee": "94081",
					"city": "Vitry-sur-Seine",
					"lat": 48.80173033946394,
					"lon": 2.4004245248126694,
					"distance_km": 0.39,
					"students": 1676,
					"ips": 88.3,
					"main_exam": {
						"exam": "bac",
						"session": "2025",
						"candidates": 419,
						"pass_rate": 86,
						"honours_rate": 32,
						"value_added_points": -2,
						"score_out_of_10": 1.58,
						"rank_in_france": {
							"rank": 2271,
							"of": 2428
						}
					},
					"url": "https://lesbancs.fr/etablissement/lycee-polyvalent-jean-mace-vitry-sur-seine-0940129e",
					"api_url": "https://lesbancs.fr/api/school/0940129E"
				},
				{
					"uai": "0940116R",
					"name": "Lycée Eugène Delacroix",
					"level": "high_school",
					"kind": "Lycée général et technologique",
					"status": "public",
					"contract": null,
					"priority_education": null,
					"address": "5 rue Pierre et Marie Curie",
					"postal_code": "94700",
					"insee": "94046",
					"city": "Maisons-Alfort",
					"lat": 48.810789057415114,
					"lon": 2.4259112918900176,
					"distance_km": 1.79,
					"students": 1182,
					"ips": 123.5,
					"main_exam": {
						"exam": "bac",
						"session": "2025",
						"candidates": 407,
						"pass_rate": 95,
						"honours_rate": 60,
						"value_added_points": -2,
						"score_out_of_10": 5.55,
						"rank_in_france": {
							"rank": 1201,
							"of": 2428
						}
					},
					"url": "https://lesbancs.fr/etablissement/lycee-eugene-delacroix-maisons-alfort-0940116r",
					"api_url": "https://lesbancs.fr/api/school/0940116R"
				}
			]
		},
		"vocational_high_school": {
			"sector": [],
			"sector_basis": null,
			"map_year": null,
			"shared_between": [],
			"map_published": null,
			"sector_note": null,
			"nearby": [
				{
					"uai": "0940145X",
					"name": "Lycée professionnel Camille Claudel",
					"level": "vocational_high_school",
					"kind": "Lycée professionnel",
					"status": "public",
					"contract": null,
					"priority_education": null,
					"address": "4 rue des Carrières",
					"postal_code": "94400",
					"insee": "94081",
					"city": "Vitry-sur-Seine",
					"lat": 48.79927411894196,
					"lon": 2.392590514011896,
					"distance_km": 1,
					"students": 423,
					"ips": 82.1,
					"main_exam": {
						"exam": "bac-pro",
						"session": "2025",
						"candidates": 113,
						"pass_rate": 86,
						"honours_rate": 55,
						"value_added_points": 7,
						"score_out_of_10": 3.68,
						"rank_in_france": {
							"rank": 1429,
							"of": 2037
						}
					},
					"url": "https://lesbancs.fr/etablissement/lycee-professionnel-camille-claudel-vitry-sur-seine-0940145x",
					"api_url": "https://lesbancs.fr/api/school/0940145X"
				},
				{
					"uai": "0751710B",
					"name": "Lycée des métiers Nicolas-Louis Vauquelin",
					"level": "vocational_high_school",
					"kind": "Lycée professionnel",
					"status": "public",
					"contract": null,
					"priority_education": null,
					"address": "13-21 avenue Boutroux",
					"postal_code": "75013",
					"insee": "75113",
					"city": "Paris 13e Arrondissement",
					"lat": 48.82225795700617,
					"lon": 2.3761827170945153,
					"distance_km": 3.15,
					"students": 227,
					"ips": 89.3,
					"main_exam": {
						"exam": "bac-pro",
						"session": "2025",
						"candidates": 52,
						"pass_rate": 71,
						"honours_rate": 46,
						"value_added_points": null,
						"score_out_of_10": 3.45,
						"rank_in_france": {
							"rank": 1481,
							"of": 2037
						}
					},
					"url": "https://lesbancs.fr/etablissement/lycee-des-metiers-nicolas-louis-vauquelin-paris-13e-arrondissement-0751710b",
					"api_url": "https://lesbancs.fr/api/school/0751710B"
				},
				{
					"uai": "0750785W",
					"name": "LP Galilée",
					"level": "vocational_high_school",
					"kind": "Lycée professionnel",
					"status": "public",
					"contract": null,
					"priority_education": null,
					"address": "28 rue de Patay",
					"postal_code": "75013",
					"insee": "75113",
					"city": "Paris 13e Arrondissement",
					"lat": 48.825315026327196,
					"lon": 2.375166781718904,
					"distance_km": 3.45,
					"students": 312,
					"ips": 93.6,
					"main_exam": {
						"exam": "bac-pro",
						"session": "2025",
						"candidates": 89,
						"pass_rate": 66,
						"honours_rate": 22,
						"value_added_points": -14,
						"score_out_of_10": 1.95,
						"rank_in_france": {
							"rank": 1822,
							"of": 2037
						}
					},
					"url": "https://lesbancs.fr/etablissement/lp-galilee-paris-13e-arrondissement-0750785w",
					"api_url": "https://lesbancs.fr/api/school/0750785W"
				}
			]
		},
		"higher_education": {
			"academies": [
				{
					"code": "01",
					"name": "Paris"
				},
				{
					"code": "24",
					"name": "Créteil"
				},
				{
					"code": "25",
					"name": "Versailles"
				}
			],
			"non_selective_degrees_with_priority": 610,
			"nearest_parcoursup_courses": [
				{
					"name": "BTS - Production - Conception et réalisation en chaudronnerie industrielle",
					"track": "BTS",
					"selective": true,
					"school": {
						"uai": "0940129E",
						"name": "Lycée Jean Mace",
						"url": "https://lesbancs.fr/etablissement/lycee-polyvalent-jean-mace-vitry-sur-seine-0940129e",
						"api_url": "https://lesbancs.fr/api/school/0940129E"
					},
					"distance_km": 0.24,
					"access_rate": 37,
					"session": "2025",
					"url": "https://dossierappel.parcoursup.fr/Candidats/public/fiches/afficherFicheFormation?g_ta_cod=11415&typeBac=0&originePc=0"
				},
				{
					"name": "Certificat de Spécialisation - Technicien(ne) en soudage",
					"track": "Autre formation",
					"selective": true,
					"school": {
						"uai": "0940129E",
						"name": "Lycée Jean Mace",
						"url": "https://lesbancs.fr/etablissement/lycee-polyvalent-jean-mace-vitry-sur-seine-0940129e",
						"api_url": "https://lesbancs.fr/api/school/0940129E"
					},
					"distance_km": 0.24,
					"access_rate": 100,
					"session": "2025",
					"url": "https://dossierappel.parcoursup.fr/Candidats/public/fiches/afficherFicheFormation?g_ta_cod=20595&typeBac=0&originePc=0"
				},
				{
					"name": "BTS - Services - Comptabilité et gestion",
					"track": "BTS",
					"selective": true,
					"school": {
						"uai": "0940129E",
						"name": "Lycée Jean Mace",
						"url": "https://lesbancs.fr/etablissement/lycee-polyvalent-jean-mace-vitry-sur-seine-0940129e",
						"api_url": "https://lesbancs.fr/api/school/0940129E"
					},
					"distance_km": 0.39,
					"access_rate": 26,
					"session": "2025",
					"url": "https://dossierappel.parcoursup.fr/Candidats/public/fiches/afficherFicheFormation?g_ta_cod=11419&typeBac=0&originePc=0"
				},
				{
					"name": "BTS - Services - Conseil et commercialisation de solutions techniques",
					"track": "BTS",
					"selective": true,
					"school": {
						"uai": "0940129E",
						"name": "Lycée Jean Mace",
						"url": "https://lesbancs.fr/etablissement/lycee-polyvalent-jean-mace-vitry-sur-seine-0940129e",
						"api_url": "https://lesbancs.fr/api/school/0940129E"
					},
					"distance_km": 0.39,
					"access_rate": 26,
					"session": "2025",
					"url": "https://dossierappel.parcoursup.fr/Candidats/public/fiches/afficherFicheFormation?g_ta_cod=11416&typeBac=0&originePc=0"
				},
				{
					"name": "BTS - Services - Management Commercial Opérationnel",
					"track": "BTS",
					"selective": true,
					"school": {
						"uai": "0940129E",
						"name": "Lycée Jean Mace",
						"url": "https://lesbancs.fr/etablissement/lycee-polyvalent-jean-mace-vitry-sur-seine-0940129e",
						"api_url": "https://lesbancs.fr/api/school/0940129E"
					},
					"distance_km": 0.39,
					"access_rate": 19,
					"session": "2025",
					"url": "https://dossierappel.parcoursup.fr/Candidats/public/fiches/afficherFicheFormation?g_ta_cod=11418&typeBac=0&originePc=0"
				},
				{
					"name": "D.E Infirmier",
					"track": "IFSI",
					"selective": true,
					"school": {
						"uai": "0941777W",
						"name": "IFSI Charles Foix (AP-HP)",
						"url": "https://lesbancs.fr/etablissement/ifsi-charles-foix-ap-hp-ivry-sur-seine-0941777w",
						"api_url": "https://lesbancs.fr/api/school/0941777W"
					},
					"distance_km": 0.77,
					"access_rate": 37,
					"session": "2025",
					"url": "https://dossierappel.parcoursup.fr/Candidats/public/fiches/afficherFicheFormation?g_ta_cod=23289&typeBac=0&originePc=0"
				},
				{
					"name": "BTS - Production - Maintenance des systèmes - option A Systèmes de production",
					"track": "BTS",
					"selective": true,
					"school": {
						"uai": "0940129E",
						"name": "Lycée Jean Mace",
						"url": "https://lesbancs.fr/etablissement/lycee-polyvalent-jean-mace-vitry-sur-seine-0940129e",
						"api_url": "https://lesbancs.fr/api/school/0940129E"
					},
					"distance_km": 0.94,
					"access_rate": 23,
					"session": "2025",
					"url": "https://dossierappel.parcoursup.fr/Candidats/public/fiches/afficherFicheFormation?g_ta_cod=11414&typeBac=0&originePc=0"
				},
				{
					"name": "Formation d'ingénieur Bac + 5 - Bac Série générale",
					"track": "Ecole d'Ingénieur",
					"selective": true,
					"school": {
						"uai": "0942144V",
						"name": "IPSA Paris",
						"url": "https://lesbancs.fr/etablissement/ipsa-paris-ivry-sur-seine-0942144v",
						"api_url": "https://lesbancs.fr/api/school/0942144V"
					},
					"distance_km": 1.62,
					"access_rate": 49,
					"session": "2025",
					"url": "https://dossierappel.parcoursup.fr/Candidats/public/fiches/afficherFicheFormation?g_ta_cod=25842&typeBac=0&originePc=0"
				},
				{
					"name": "Formation d'ingénieur Bac + 5 - Bac Série générale",
					"track": "Ecole d'Ingénieur",
					"selective": true,
					"school": {
						"uai": "0942144V",
						"name": "IPSA Paris",
						"url": "https://lesbancs.fr/etablissement/ipsa-paris-ivry-sur-seine-0942144v",
						"api_url": "https://lesbancs.fr/api/school/0942144V"
					},
					"distance_km": 1.62,
					"access_rate": 73,
					"session": "2025",
					"url": "https://dossierappel.parcoursup.fr/Candidats/public/fiches/afficherFicheFormation?g_ta_cod=128&typeBac=0&originePc=0"
				},
				{
					"name": "BTS - Services - Support à l'action managériale",
					"track": "BTS",
					"selective": true,
					"school": {
						"uai": "0940116R",
						"name": "Lycée Eugene Delacroix",
						"url": "https://lesbancs.fr/etablissement/lycee-eugene-delacroix-maisons-alfort-0940116r",
						"api_url": "https://lesbancs.fr/api/school/0940116R"
					},
					"distance_km": 1.81,
					"access_rate": 20,
					"session": "2025",
					"url": "https://dossierappel.parcoursup.fr/Candidats/public/fiches/afficherFicheFormation?g_ta_cod=11379&typeBac=0&originePc=0"
				},
				{
					"name": "BTS - Services - Comptabilité et gestion",
					"track": "BTS",
					"selective": true,
					"school": {
						"uai": "0940116R",
						"name": "Lycée Eugene Delacroix",
						"url": "https://lesbancs.fr/etablissement/lycee-eugene-delacroix-maisons-alfort-0940116r",
						"api_url": "https://lesbancs.fr/api/school/0940116R"
					},
					"distance_km": 1.81,
					"access_rate": 17,
					"session": "2025",
					"url": "https://dossierappel.parcoursup.fr/Candidats/public/fiches/afficherFicheFormation?g_ta_cod=11380&typeBac=0&originePc=0"
				},
				{
					"name": "Formation Bac+6",
					"track": "Autre formation",
					"selective": true,
					"school": {
						"uai": "0940608A",
						"name": "École nationale vétérinaire d’Alfort",
						"url": "https://lesbancs.fr/etablissement/ecole-nationale-veterinaire-d-alfort-maisons-alfort-0940608a",
						"api_url": "https://lesbancs.fr/api/school/0940608A"
					},
					"distance_km": 1.82,
					"access_rate": 6,
					"session": "2025",
					"url": "https://dossierappel.parcoursup.fr/Candidats/public/fiches/afficherFicheFormation?g_ta_cod=30876&typeBac=0&originePc=0"
				}
			]
		}
	},
	"private_under_contract_nearby": [
		{
			"uai": "0941719H",
			"name": "Lycée Epin",
			"level": "high_school",
			"kind": "Lycée général et technologique",
			"status": "private",
			"contract": "sous contrat",
			"priority_education": null,
			"address": "17-19 avenue Eugène Pelletan",
			"postal_code": "94400",
			"insee": "94081",
			"city": "Vitry-sur-Seine",
			"lat": 48.79419945658507,
			"lon": 2.3848003666518878,
			"distance_km": 1.74,
			"students": 339,
			"ips": 135.5,
			"main_exam": {
				"exam": "bac",
				"session": "2025",
				"candidates": 122,
				"pass_rate": 100,
				"honours_rate": 96,
				"value_added_points": 1,
				"score_out_of_10": 9.9,
				"rank_in_france": {
					"rank": 26,
					"of": 2428
				}
			},
			"url": "https://lesbancs.fr/etablissement/lycee-epin-vitry-sur-seine-0941719h",
			"api_url": "https://lesbancs.fr/api/school/0941719H"
		},
		{
			"uai": "0940874P",
			"name": "Collège Epin",
			"level": "middle_school",
			"kind": "Collège",
			"status": "private",
			"contract": "sous contrat",
			"priority_education": null,
			"address": "17-19 avenue Eugène Pelletan",
			"postal_code": "94400",
			"insee": "94081",
			"city": "Vitry-sur-Seine",
			"lat": 48.79419945658507,
			"lon": 2.3848003666518878,
			"distance_km": 1.74,
			"students": 386,
			"ips": 141.6,
			"main_exam": {
				"exam": "brevet",
				"session": "2025",
				"candidates": 97,
				"pass_rate": 100,
				"honours_rate": 100,
				"value_added_points": 1,
				"score_out_of_10": 9.98,
				"rank_in_france": {
					"rank": 14,
					"of": 6794
				}
			},
			"url": "https://lesbancs.fr/etablissement/college-epin-vitry-sur-seine-0940874p",
			"api_url": "https://lesbancs.fr/api/school/0940874P"
		},
		{
			"uai": "0940989P",
			"name": "Ecole primaire privée Sainte Thérèse",
			"level": "primary_school",
			"kind": "École primaire",
			"status": "private",
			"contract": "sous contrat",
			"priority_education": null,
			"address": "110 avenue du Général de Gaulle",
			"postal_code": "94700",
			"insee": "94046",
			"city": "Maisons-Alfort",
			"lat": 48.80212679640726,
			"lon": 2.4296091536174544,
			"distance_km": 1.75,
			"students": 394,
			"ips": 137.2,
			"main_exam": null,
			"url": "https://lesbancs.fr/etablissement/ecole-primaire-privee-sainte-therese-maisons-alfort-0940989p",
			"api_url": "https://lesbancs.fr/api/school/0940989P"
		},
		{
			"uai": "0941712A",
			"name": "Collège Sainte-Thérèse",
			"level": "middle_school",
			"kind": "Collège",
			"status": "private",
			"contract": "sous contrat",
			"priority_education": null,
			"address": "110 avenue du Général de Gaulle",
			"postal_code": "94700",
			"insee": "94046",
			"city": "Maisons-Alfort",
			"lat": 48.80212679640726,
			"lon": 2.4296091536174544,
			"distance_km": 1.75,
			"students": 702,
			"ips": 144.4,
			"main_exam": {
				"exam": "brevet",
				"session": "2025",
				"candidates": 175,
				"pass_rate": 99,
				"honours_rate": 93.7,
				"value_added_points": 0,
				"score_out_of_10": 9.74,
				"rank_in_france": {
					"rank": 192,
					"of": 6794
				}
			},
			"url": "https://lesbancs.fr/etablissement/college-sainte-therese-maisons-alfort-0941712a",
			"api_url": "https://lesbancs.fr/api/school/0941712A"
		},
		{
			"uai": "0942392P",
			"name": "Collège privé Saint-Mesrop Arabian",
			"level": "middle_school",
			"kind": "Collège",
			"status": "private",
			"contract": "sous contrat",
			"priority_education": null,
			"address": "1-4 rue Komitas",
			"postal_code": "94140",
			"insee": "94002",
			"city": "Alfortville",
			"lat": 48.79039861514503,
			"lon": 2.4241496823079034,
			"distance_km": 1.84,
			"students": 81,
			"ips": 113.7,
			"main_exam": null,
			"url": "https://lesbancs.fr/etablissement/college-prive-saint-mesrop-arabian-alfortville-0942392p",
			"api_url": "https://lesbancs.fr/api/school/0942392P"
		},
		{
			"uai": "0941962X",
			"name": "Ecole primaire privée Mariam Arabian",
			"level": "primary_school",
			"kind": "École primaire",
			"status": "private",
			"contract": "sous contrat",
			"priority_education": null,
			"address": "1-4 rue Komitas",
			"postal_code": "94140",
			"insee": "94002",
			"city": "Alfortville",
			"lat": 48.790056425904666,
			"lon": 2.4246230673578095,
			"distance_km": 1.89,
			"students": 140,
			"ips": 117.6,
			"main_exam": null,
			"url": "https://lesbancs.fr/etablissement/ecole-primaire-privee-mariam-arabian-alfortville-0941962x",
			"api_url": "https://lesbancs.fr/api/school/0941962X"
		}
	],
	"url": "https://lesbancs.fr/adresse?q=60+rue+Pasteur%2C+Vitry-sur-Seine",
	"api_url": "https://lesbancs.fr/api/address?q=60+rue+Pasteur%2C+Vitry-sur-Seine",
	"source": "Ministère de l'Éducation nationale (annuaire de l'éducation, indices de position sociale, IVAC, IVAL, effectifs, carte scolaire des collèges publics), région académique Occitanie et académies (secteurs des lycées), communes (secteurs des écoles), ministère de l'Enseignement supérieur (Parcoursup), Base Adresse Nationale ; Licence Ouverte 2.0. Particularités ONISEP (Idéo) sous licence ODbL.",
	"served_by": {
		"name": "Les bancs",
		"url": "https://lesbancs.fr"
	},
	"terms": "Licence Ouverte 2.0 (Etalab) pour toutes les données sauf les particularités de l'ONISEP, sous Open Database License (ODbL) : réutilisation libre, en citant la source. https://www.etalab.gouv.fr/licence-ouverte-open-licence/ ; https://opendatacommons.org/licenses/odbl/1-0/",
	"documentation": "https://lesbancs.fr/api",
	"notice": "Aucun secteur n'est deviné : un secteur absent est un secteur non publié, et la réponse le dit par sector_basis à null et par map_published. Aucune note n'existe pour une école, et aucun résultat public n'existe par école. La note sur 10 est calculée par le site à partir des résultats, de la valeur ajoutée et du parcours, sur trois sessions ; sa méthode est à https://lesbancs.fr/classement/methode. La carte scolaire des collèges est celle que le ministère publie (année 2025) ; en cas de doute, le conseil départemental ou la mairie tranchent."
}
