{
	"uai": "0942434K",
	"name": "Collège Josette et Maurice Audin",
	"level": "middle_school",
	"kind": "Collège",
	"status": "public",
	"contract": null,
	"priority_education": null,
	"address": "31 rue Bertie-Albrecht",
	"postal_code": "94400",
	"insee": "94081",
	"city": "Vitry-sur-Seine",
	"lat": 48.798728141295854,
	"lon": 2.4096335875579813,
	"students": 423,
	"ips": {
		"value": 110.6,
		"school_year": "2025-2026",
		"general_technological": null,
		"vocational": null,
		"averages_among": "public",
		"national": 100.8,
		"academic": 98.8,
		"departmental": 105.5
	},
	"main_exam": {
		"exam": "brevet",
		"session": "2025",
		"candidates": 126,
		"pass_rate": 79,
		"honours_rate": 65.1,
		"value_added_points": -7,
		"score_out_of_10": 3.42,
		"rank_in_france": {
			"rank": 4967,
			"of": 6794
		}
	},
	"url": "https://lesbancs.fr/etablissement/college-josette-et-maurice-audin-vitry-sur-seine-0942434k",
	"api_url": "https://lesbancs.fr/api/school/0942434K",
	"academy": {
		"code": "24",
		"name": "Créteil"
	},
	"department": {
		"code": "94",
		"name": "Val-de-Marne"
	},
	"contact": {
		"phone": "01 49 57 93 30",
		"website": "https://josette-et-maurice-audin.moncollege.valdemarne.fr/",
		"email": "ce.0942434k@ac-creteil.fr",
		"onisep_url": "https://www.onisep.fr/http/redirection/etablissement/slug/ENS.18623"
	},
	"registry": {
		"siren": "200089258",
		"designates": "school",
		"url": "https://auregistre.fr/entreprise/200089258"
	},
	"flags": [
		"restauration",
		"ulis",
		"section-sport"
	],
	"enrolment": {
		"school_year": "2025",
		"students": 423,
		"classes": null,
		"nursery_students": null,
		"elementary_students": null,
		"ulis_students": 12,
		"segpa_students": 0,
		"sixth_grade_students": 103
	},
	"results": {
		"brevet": {
			"session": "2025",
			"candidates": 126,
			"pass_rate": 79,
			"honours_rate": 65.1,
			"department_average": {
				"candidates": 15458,
				"pass_rate": 84.7,
				"honours_rate": 68.9
			},
			"france_average": {
				"candidates": 746336,
				"pass_rate": 87.1,
				"honours_rate": 72.2
			},
			"value_added_points": -7,
			"written_average_out_of_20": 9.8,
			"access_rate": 83,
			"score": {
				"value": 3.42,
				"results": 4,
				"progress": 4.1,
				"pathway": 4.2,
				"rank_in_france": {
					"rank": 4967,
					"of": 6794
				},
				"rank_in_department": {
					"rank": 82,
					"of": 129
				},
				"rank_among_same_status": {
					"rank": 3511,
					"of": 5262
				},
				"trend_one_year": -3.2
			},
			"history": [
				{
					"session": "2025",
					"candidates": 126,
					"pass_rate": 79,
					"honours_rate": 65.1,
					"department_average": {
						"candidates": 15458,
						"pass_rate": 84.7,
						"honours_rate": 68.9
					},
					"france_average": {
						"candidates": 746336,
						"pass_rate": 87.1,
						"honours_rate": 72.2
					}
				},
				{
					"session": "2024",
					"candidates": 101,
					"pass_rate": 87,
					"honours_rate": 70.3,
					"department_average": {
						"candidates": 15417,
						"pass_rate": 83.4,
						"honours_rate": 68.1
					},
					"france_average": {
						"candidates": 743580,
						"pass_rate": 87.1,
						"honours_rate": 71.9
					}
				},
				{
					"session": "2023",
					"candidates": 91,
					"pass_rate": 96,
					"honours_rate": 76.9,
					"department_average": {
						"candidates": 15435,
						"pass_rate": 90.2,
						"honours_rate": 71.4
					},
					"france_average": {
						"candidates": 748064,
						"pass_rate": 90.6,
						"honours_rate": 74.2
					}
				},
				{
					"session": "2022",
					"candidates": 91,
					"pass_rate": 92,
					"honours_rate": 63.7,
					"department_average": {
						"candidates": 15195,
						"pass_rate": 88.6,
						"honours_rate": 68.1
					},
					"france_average": {
						"candidates": 740269,
						"pass_rate": 89.1,
						"honours_rate": 70.1
					}
				}
			]
		},
		"bac_general_technological": null,
		"bac_professional": null
	},
	"particularities": [
		{
			"family": "accessibilite",
			"label": "Entree de plain-pied oui, stationnement PMR oui",
			"detail": "acceslibre (data.gouv.fr)",
			"source": "https://acceslibre.beta.gouv.fr/uuid/b4fbe888-9b92-4581-a013-67753993d6b2/",
			"date": "2026-09",
			"licence": "source citee"
		},
		{
			"family": "dispositif",
			"label": "Section sportive de collège",
			"detail": "escalade, planche de sillage (wakeboard)",
			"source": "onisep-ideo-actions-de-dispositif",
			"date": "2026-02",
			"licence": "ODbL"
		},
		{
			"family": "dispositif",
			"label": "Unité localisée pour l'inclusion scolaire en collège",
			"detail": null,
			"source": "onisep-ideo-actions-de-dispositif",
			"date": "2020-10",
			"licence": "ODbL"
		},
		{
			"family": "langue",
			"label": "Allemand",
			"detail": "LV2",
			"source": "fr-en-offre-langues-2d",
			"date": "2026-01",
			"licence": "Licence Ouverte"
		},
		{
			"family": "langue",
			"label": "Anglais",
			"detail": "LV1",
			"source": "fr-en-offre-langues-2d",
			"date": "2026-01",
			"licence": "Licence Ouverte"
		},
		{
			"family": "langue",
			"label": "Espagnol",
			"detail": "LV2",
			"source": "fr-en-offre-langues-2d",
			"date": "2026-01",
			"licence": "Licence Ouverte"
		},
		{
			"family": "section-sportive",
			"label": "Surf",
			"detail": null,
			"source": "fr-en-sections-sportives-scolaires",
			"date": null,
			"licence": "Licence Ouverte"
		},
		{
			"family": "ulis",
			"label": "Troubles des fonctions cognitives ou mentales",
			"detail": null,
			"source": "onisep-ideo-ulis-secondaire",
			"date": "2026-01",
			"licence": "ODbL"
		}
	],
	"parcoursup_courses": [],
	"sector_municipalities": [
		{
			"insee": "94081",
			"name": "Vitry-sur-Seine",
			"url": "https://lesbancs.fr/commune/vitry-sur-seine-94081",
			"api_url": "https://lesbancs.fr/api/commune/94081"
		}
	],
	"nearby": [
		{
			"uai": "0941601E",
			"name": "Collège Romain Rolland",
			"level": "middle_school",
			"kind": "Collège",
			"status": "public",
			"contract": null,
			"priority_education": null,
			"address": "36 rue Jean Baptiste Renoult",
			"postal_code": "94200",
			"insee": "94041",
			"city": "Ivry-sur-Seine",
			"lat": 48.80242888351624,
			"lon": 2.396436803043239,
			"distance_km": 1.05,
			"students": 567,
			"ips": 95.4,
			"main_exam": {
				"exam": "brevet",
				"session": "2025",
				"candidates": 163,
				"pass_rate": 71,
				"honours_rate": 51.5,
				"value_added_points": 3,
				"score_out_of_10": 3.38,
				"rank_in_france": {
					"rank": 4995,
					"of": 6794
				}
			},
			"url": "https://lesbancs.fr/etablissement/college-romain-rolland-ivry-sur-seine-0941601e",
			"api_url": "https://lesbancs.fr/api/school/0941601E"
		},
		{
			"uai": "0941022A",
			"name": "Collège Léon Blum",
			"level": "middle_school",
			"kind": "Collège",
			"status": "public",
			"contract": null,
			"priority_education": "REP",
			"address": "58 rue Étienne Dolet",
			"postal_code": "94140",
			"insee": "94002",
			"city": "Alfortville",
			"lat": 48.79386024148904,
			"lon": 2.425426471420578,
			"distance_km": 1.28,
			"students": 617,
			"ips": 107,
			"main_exam": {
				"exam": "brevet",
				"session": "2025",
				"candidates": 150,
				"pass_rate": 69,
				"honours_rate": 50.7,
				"value_added_points": -17,
				"score_out_of_10": 1.19,
				"rank_in_france": {
					"rank": 6649,
					"of": 6794
				}
			},
			"url": "https://lesbancs.fr/etablissement/college-leon-blum-alfortville-0941022a",
			"api_url": "https://lesbancs.fr/api/school/0941022A"
		},
		{
			"uai": "0941032L",
			"name": "Collège Danielle Casanova",
			"level": "middle_school",
			"kind": "Collège",
			"status": "public",
			"contract": null,
			"priority_education": null,
			"address": "72 avenue Daniel Casanova",
			"postal_code": "94400",
			"insee": "94081",
			"city": "Vitry-sur-Seine",
			"lat": 48.791453966746296,
			"lon": 2.3952706077800445,
			"distance_km": 1.33,
			"students": 439,
			"ips": 85.5,
			"main_exam": {
				"exam": "brevet",
				"session": "2025",
				"candidates": 103,
				"pass_rate": 79,
				"honours_rate": 53.4,
				"value_added_points": 6,
				"score_out_of_10": 4.31,
				"rank_in_france": {
					"rank": 4291,
					"of": 6794
				}
			},
			"url": "https://lesbancs.fr/etablissement/college-danielle-casanova-vitry-sur-seine-0941032l",
			"api_url": "https://lesbancs.fr/api/school/0941032L"
		},
		{
			"uai": "0942392P",
			"name": "Collège privé Saint-Mesrop Arabian",
			"level": "middle_school",
			"kind": "Collège",
			"status": "private",
			"contract": "sous contrat",
			"priority_education": null,
			"address": "1-4 rue Komitas",
			"postal_code": "94140",
			"insee": "94002",
			"city": "Alfortville",
			"lat": 48.79039861514503,
			"lon": 2.4241496823079034,
			"distance_km": 1.41,
			"students": 81,
			"ips": 113.7,
			"main_exam": null,
			"url": "https://lesbancs.fr/etablissement/college-prive-saint-mesrop-arabian-alfortville-0942392p",
			"api_url": "https://lesbancs.fr/api/school/0942392P"
		}
	],
	"source": "Ministère de l'Éducation nationale (annuaire de l'éducation, indices de position sociale, IVAC, IVAL, effectifs, carte scolaire des collèges publics), région académique Occitanie et académies (secteurs des lycées), communes (secteurs des écoles), ministère de l'Enseignement supérieur (Parcoursup), Base Adresse Nationale ; Licence Ouverte 2.0. Particularités ONISEP (Idéo) sous licence ODbL.",
	"served_by": {
		"name": "Les bancs",
		"url": "https://lesbancs.fr"
	},
	"terms": "Licence Ouverte 2.0 (Etalab) pour toutes les données sauf les particularités de l'ONISEP, sous Open Database License (ODbL) : réutilisation libre, en citant la source. https://www.etalab.gouv.fr/licence-ouverte-open-licence/ ; https://opendatacommons.org/licenses/odbl/1-0/",
	"documentation": "https://lesbancs.fr/api",
	"notice": "Aucun secteur n'est deviné : un secteur absent est un secteur non publié, et la réponse le dit par sector_basis à null et par map_published. Aucune note n'existe pour une école, et aucun résultat public n'existe par école. La note sur 10 est calculée par le site à partir des résultats, de la valeur ajoutée et du parcours, sur trois sessions ; sa méthode est à https://lesbancs.fr/classement/methode. La carte scolaire des collèges est celle que le ministère publie (année 2025) ; en cas de doute, le conseil départemental ou la mairie tranchent."
}
