Carte scolaire : Argenteuil
Tapez votre adresse ou votre commune, ou zoomez sur votre département.
Public Privé
Écoles de secteur 43
| Établissement | Élèves | IPS |
|---|---|---|
| Ecole élémentaire Ambroise ThomasÉcole élémentaire, public, REP | 322 | 97,4 |
| Ecole élémentaire Anatole FranceÉcole élémentaire, public, REP+ | 233 | 76,5 |
| Ecole élémentaire Danielle CasanovaÉcole élémentaire, public | 123 | 101,3 |
| Ecole élémentaire Georges LapierreÉcole élémentaire, public | 342 | 93,6 |
| Ecole élémentaire Henri WallonÉcole élémentaire, public, REP+ | 210 | 74,1 |
| Ecole élémentaire Jean MacéÉcole élémentaire, public, REP | 285 | 92,9 |
| Ecole élémentaire Jean-Jacques RousseauÉcole élémentaire, public, REP | 373 | 92,8 |
| Ecole élémentaire Joliot-CurieÉcole élémentaire, public, REP | 293 | 77,9 |
| Ecole élémentaire Jules FerryÉcole élémentaire, public, REP | 348 | 97,5 |
| Ecole élémentaire La Croix DunyÉcole élémentaire, public, REP | 233 | 82,8 |
| Ecole élémentaire Les CoteauxÉcole élémentaire, public | 450 | 117,2 |
| Ecole élémentaire Marcel CachinÉcole élémentaire, public, REP | 444 | 86,7 |
| Ecole élémentaire OrgemontÉcole élémentaire, public, REP | 326 | 85,2 |
| école élémentaire Pauline KergomardÉcole élémentaire, public, REP | 283 | 93,4 |
| Ecole élémentaire Pierre BrossoletteÉcole élémentaire, public | 337 | 91,2 |
| Ecole élémentaire Romain RollandÉcole élémentaire, public, REP+ | 264 | 74,9 |
| Ecole élémentaire Sadi CarnotÉcole élémentaire, public | 255 | 101 |
| Ecole élémentaire VolembertÉcole élémentaire, public | 203 | 98,1 |
| Ecole maternelle Ambroise ThomasÉcole maternelle, public, REP | 183 | |
| Ecole maternelle Anatole FranceÉcole maternelle, public, REP+ | 152 | |
| Ecole maternelle Anne FrankÉcole maternelle, public, REP | 150 | |
| Ecole maternelle Croix DunyÉcole maternelle, public, REP | 158 | |
| Ecole maternelle Danielle CasanovaÉcole maternelle, public | 57 | |
| Ecole maternelle Françoise DoltoÉcole maternelle, public | 253 | |
| Ecole maternelle Georges LapierreÉcole maternelle, public | 180 | |
| Ecole maternelle Henri WallonÉcole maternelle, public, REP+ | 141 | |
| Ecole maternelle Irène Joliot-CurieÉcole maternelle, public, REP | 162 | |
| Ecole maternelle Jacques PrévertÉcole maternelle, public, REP | 100 | |
| Ecole maternelle Jean JaurèsÉcole maternelle, public, REP | 69 | |
| Ecole maternelle Jean MacéÉcole maternelle, public, REP | 155 | |
| Ecole maternelle Jean-Jacques RousseauÉcole maternelle, public, REP | 108 | |
| Ecole maternelle Jules FerryÉcole maternelle, public, REP | 214 | |
| Ecole maternelle Jules GuesdeÉcole maternelle, public, REP | 275 | |
| Ecole maternelle Marcel CachinÉcole maternelle, public, REP | 130 | |
| Ecole maternelle OrgemontÉcole maternelle, public, REP | 177 | |
| Ecole maternelle Paul EluardÉcole maternelle, public, REP | 220 | |
| Ecole maternelle Paul Vaillant-CouturierÉcole maternelle, public, REP | 245 | |
| Ecole maternelle Pauline KergomardÉcole maternelle, public, REP | 201 | |
| Ecole maternelle Pierre BrossoletteÉcole maternelle, public | 204 | |
| Ecole maternelle Sadi CarnotÉcole maternelle, public | 166 | |
| Ecole maternelle VolembertÉcole maternelle, public | 113 | |
| Ecole primaire Les 4 ventsÉcole primaire, public, REP | 391 | |
| Ecole primaire Simone VeilÉcole primaire, public, REP | 223 | 84,7 |
Collèges de secteur 10
| Établissement | Note Les bancs | Reçus au brevet | Mention | Élèves | IPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Collège Albert Camuspublic, REP | 2,9/10 | 73 % | 51 % | 436 | 87,4 |
| Collège Arianepublic | 3,6/10 | 76 % | 57 % | 637 | 96,9 |
| Collège Carnotpublic | 3,8/10 | 78 % | 62 % | 424 | 94,9 |
| Collège Claude Monetpublic, REP+ | 3,8/10 | 74 % | 44 % | 589 | 69,9 |
| Collège Eugénie Cottonpublic, REP | 2,3/10 | 67 % | 44 % | 727 | 83,7 |
| Collège Irène Joliot-Curiepublic, REP | 3,3/10 | 72 % | 57 % | 586 | 80,6 |
| Collège Jean Zaypublic | 2,1/10 | 66 % | 47 % | 473 | 90,1 |
| Collège Jean-Jacques Rousseaupublic, REP | 4,2/10 | 81 % | 59 % | 644 | 86 |
| Collège Lucie Aubracpublic, REP | 2,8/10 | 72 % | 55 % | 688 | 83,2 |
| Collège Paul Vaillant-Couturierpublic, REP | 2,5/10 | 76 % | 56 % | 737 | 84,3 |
Lycées de secteur 4
| Établissement | Note Les bancs | Reçus au bac | Mention | Élèves | IPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Lycée Fernand et Nadia Légerpublic | 2,5/10 | 68 % | 31 % | 1 028 | 84,4 |
| Lycée Jean Jaurèspublic | 1,3/10 | 77 % | 21 % | 1 059 | 88,5 |
| Lycée Julie-Victoire Daubiépublic | 4,3/10 | 88 % | 35 % | 904 | 88,9 |
| Lycée polyvalent Georges Braque - Lycée des métiers de l'intelligence économique et du managementpublic | 4,4/10 | 84 % | 42 % | 1 161 | 92,4 |
Les documents de la carte scolaire
Écoles : Périmètres scolaires (données ouvertes), Ville d'Argenteuil, 15 septembre 2026.
Collèges : Carte scolaire des collèges publics (année 2025), Ministère de l'Éducation nationale, 2 février 2026.
Lycées : Sectorisation des lycées, DSDEN du Val-d'Oise.