Carte scolaire : Blois
Tapez votre adresse ou votre commune, ou zoomez sur votre département.
Public Privé
Écoles de secteur 33
| Établissement | Élèves | IPS |
|---|---|---|
| Ecole élémentaire Alexandre ParodiÉcole élémentaire, public | 150 | 101,1 |
| Ecole élémentaire Cécile Rol-TanguyÉcole élémentaire, public, REP+ | 151 | 72,2 |
| Ecole élémentaire CharcotÉcole élémentaire, public, REP+ | 150 | 69,1 |
| Ecole élémentaire FochÉcole élémentaire, public | 150 | 101,6 |
| Ecole élémentaire groupe scolaire MandelaÉcole élémentaire, public, REP+ | 205 | 70,6 |
| Ecole élémentaire Joséphine MarchaisÉcole élémentaire, public, REP+ | 179 | 73,1 |
| Ecole élémentaire Jules FerryÉcole élémentaire, public, REP+ | 172 | 68,6 |
| Ecole élémentaire Malala YousafzaiÉcole élémentaire, public | 159 | 85,8 |
| Ecole élémentaire Marcel BuhlerÉcole élémentaire, public | 170 | 106,7 |
| Ecole élémentaire MolièreÉcole élémentaire, public | 98 | 85,6 |
| Ecole élémentaire Simone WeilÉcole élémentaire, public | 134 | 88,8 |
| Ecole élémentaire TourvilleÉcole élémentaire, public, REP+ | 197 | 68 |
| Ecole élémentaire Victor HugoÉcole élémentaire, public | 145 | 115,7 |
| Ecole élémentaire Yvonne MardelleÉcole élémentaire, public | 136 | 115,5 |
| Ecole maternelle Alexandre ParodiÉcole maternelle, public | 74 | |
| Ecole maternelle Baptiste MarcetÉcole maternelle, public, REP+ | 128 | |
| Ecole maternelle Cécile Rol-TanguyÉcole maternelle, public, REP+ | 87 | |
| Ecole maternelle CharcotÉcole maternelle, public, REP+ | 112 | |
| Ecole maternelle FochÉcole maternelle, public | 93 | |
| Ecole maternelle groupe scolaire MandelaÉcole maternelle, public, REP+ | 158 | |
| Ecole maternelle Jean PerrinÉcole maternelle, public, REP+ | 114 | |
| Ecole maternelle Joséphine MarchaisÉcole maternelle, public, REP+ | 61 | |
| Ecole maternelle Jules FerryÉcole maternelle, public, REP+ | 160 | |
| Ecole maternelle Malala YousafzaiÉcole maternelle, public | 100 | |
| Ecole maternelle MolièreÉcole maternelle, public | 64 | |
| Ecole maternelle Olympe de GougesÉcole maternelle, public | 76 | |
| Ecole maternelle Pauline KergomardÉcole maternelle, public | 84 | |
| Ecole maternelle Simone de BeauvoirÉcole maternelle, public | 69 | |
| Ecole maternelle Simone WeilÉcole maternelle, public | 65 | |
| Ecole primaire d'application Raphael PeriéÉcole élémentaire d'application, public | 197 | 120,2 |
| Ecole primaire Louise MichelÉcole primaire, public | 129 | 134,6 |
| Ecole primaire Lucie Aubrac - Bas RivièreÉcole primaire, public | 89 | 106 |
| Ecole primaire Marguerite AudouxÉcole primaire, public | 221 | 118,1 |
Collèges de secteur 6
| Établissement | Note Les bancs | Reçus au brevet | Mention | Élèves | IPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Collège Augustin Thierrypublic | 3,8/10 | 83 % | 64 % | 773 | 107,9 |
| Collège Blois-Bégonpublic, REP+ | 4,2/10 | 73 % | 53 % | 616 | 74,9 |
| Collège Blois-Viennepublic | 3,7/10 | 85 % | 66 % | 594 | 107,6 |
| Collège François Rabelaispublic, REP+ | 3,1/10 | 68 % | 47 % | 356 | 68,8 |
| Collège Joseph Crochetonpublic | 3,8/10 | 85 % | 71 % | 551 | 107,3 |
| Collège les Provincespublic | 4,9/10 | 94 % | 79 % | 773 | 106,9 |
Les documents de la carte scolaire
Écoles : Périmètres scolaires (données ouvertes), Ville de Blois, 2017.
Collèges : Carte scolaire des collèges publics (année 2025), Ministère de l'Éducation nationale, 2 février 2026.
Lycées : Sectorisation des lycées, Académie d'Orléans-Tours, juillet 2026.