Carte scolaire : Bordeaux
Tapez votre adresse ou votre commune, ou zoomez sur votre département.
Public Privé
Écoles de secteur 43
| Établissement | Élèves | IPS |
|---|---|---|
| BENAUGEÉcole maternelle, public, REP | 182 | |
| Ecole élémentaire Raymond PoincaréÉcole élémentaire, public | 269 | 122,1 |
| Ecole élémentaire StehelinÉcole élémentaire, public | 211 | 120,4 |
| Ecole maternelle A. ThomasÉcole maternelle, public | 135 | |
| Ecole maternelle Alphonse DupeuxÉcole maternelle, public | 121 | |
| Ecole maternelle Anatole FranceÉcole maternelle, public | 81 | |
| Ecole maternelle BarbeyÉcole maternelle, public | 108 | |
| Ecole maternelle BéchadeÉcole maternelle, public | 126 | |
| Ecole maternelle Bernard AdourÉcole maternelle, public | 90 | |
| Ecole maternelle Clos MontesquieuÉcole maternelle, public | 86 | |
| Ecole maternelle CondorcetÉcole maternelle, public, REP | 149 | |
| Ecole maternelle FiéfféÉcole maternelle, public | 124 | |
| Ecole maternelle JosephineÉcole maternelle, public, REP | 128 | |
| Ecole maternelle Jules FerryÉcole maternelle, public | 112 | |
| Ecole maternelle Lac 3École maternelle, public, REP | 59 | |
| Ecole maternelle Le Point du JourÉcole maternelle, public, REP+ | 137 | |
| Ecole maternelle MenutsÉcole maternelle, public, REP | 81 | |
| Ecole maternelle MontgolfierÉcole maternelle, public | 168 | |
| Ecole maternelle NuyensÉcole maternelle, public, REP | 126 | |
| Ecole maternelle Pas Saint GeorgesÉcole maternelle, public | 109 | |
| Ecole maternelle Paul AntinÉcole maternelle, public | 174 | |
| Ecole maternelle Paul BertÉcole maternelle, public | 86 | |
| Ecole maternelle Paul BerthelotÉcole maternelle, public, REP | 149 | |
| Ecole maternelle Pierre TrebodÉcole maternelle, public, REP | 96 | |
| Ecole maternelle Pins FrancsÉcole maternelle, public | 117 | |
| Ecole maternelle Raymond PoincaréÉcole maternelle, public | 139 | |
| Ecole maternelle Saint AndréÉcole maternelle, public | 66 | |
| Ecole maternelle Saint BrunoÉcole maternelle, public | 104 | |
| ECOLE MATERNELLE SCHWEITZERÉcole maternelle, public, REP | 126 | |
| Ecole maternelle StéhélinÉcole maternelle, public | 134 | |
| Ecole maternelle YserÉcole maternelle, public | 144 | |
| Ecole primaire AchardÉcole primaire, public, REP+ | 282 | 99,1 |
| Ecole primaire André MeunierÉcole primaire, public | 191 | 119,6 |
| Ecole primaire Charles MartinÉcole primaire, public, REP+ | 280 | 102,4 |
| Ecole primaire Elsa TrioletÉcole primaire, public | 149 | |
| Ecole primaire FlornoyÉcole primaire, public | 466 | 146,8 |
| Ecole primaire Franc SansonÉcole primaire, public, REP | 56 | 126,6 |
| Ecole primaire Henri IVÉcole primaire, public, REP | 236 | 112,3 |
| Ecole primaire Jean CocteauÉcole primaire, public | 219 | 144,6 |
| Ecole primaire Jean-Jacques SempéÉcole primaire, public, REP | 286 | 100,4 |
| Ecole primaire Paul DoumerÉcole primaire, public | 191 | 126,4 |
| Ecole primaire Sousa MendèsÉcole primaire, public, REP | 247 | 99,5 |
| Ecole primaire StendhalÉcole primaire, public | 169 | 123,9 |
Collèges de secteur 17
| Établissement | Note Les bancs | Reçus au brevet | Mention | Élèves | IPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Collège Alain Fournierpublic | 5,8/10 | 93 % | 88 % | 778 | 144,1 |
| Collège Alice Milliatpublic | 1,2/10 | 73 % | 46 % | 439 | 83,5 |
| Collège Aliénor d'Aquitainepublic | 3,1/10 | 86 % | 71 % | 613 | 119,6 |
| Collège Blanquipublic, REP+ | 4,8/10 | 88 % | 75 % | 414 | 86,6 |
| Collège Casimir Fidèlepublic, REP | 5,1/10 | 89 % | 62 % | 546 | 73 |
| Collège Cassignolpublic | 5,0/10 | 95 % | 89 % | 710 | 137,7 |
| Collège Cheveruspublic | 5,0/10 | 96 % | 87 % | 482 | 121,9 |
| Collège Édouard Vaillantpublic, REP | 2,8/10 | 80 % | 64 % | 506 | 97,5 |
| Collège Émile Combespublic | 5,7/10 | 97 % | 91 % | 448 | 142 |
| Collège Francisco Goyapublic, REP | 5,3/10 | 94 % | 83 % | 295 | 120,6 |
| Collège Henri Brissonpublic | 4,5/10 | 91 % | 80 % | 521 | 135 |
| Collège Jacques Ellulpublic, REP | 1,6/10 | 72 % | 56 % | 551 | 101 |
| Collège Léonard Lenoirpublic, REP | 4,1/10 | 85 % | 75 % | 343 | 105,1 |
| Collège Marcellin Berthelotpublic | 4,0/10 | 87 % | 76 % | 544 | 122,4 |
| Collège Monséjourpublic | 5,4/10 | 96 % | 82 % | 542 | 113,5 |
| Collège Saint-Andrépublic | 6,1/10 | 96 % | 83 % | 562 | 125,7 |
| Collège Toni Morrisonpublic | 1,4/10 | 72 % | 54 % | 337 | 97,3 |
Les documents de la carte scolaire
Écoles : Périmètres scolaires (données ouvertes), Ville de Bordeaux, 28 septembre 2026.
Collèges : Carte scolaire des collèges publics (année 2025), Ministère de l'Éducation nationale, 2 février 2026.
Lycées : Sectorisation des lycées, DSDEN de la Gironde.