Carte scolaire : Colmar
Tapez votre adresse ou votre commune, ou zoomez sur votre département.
Public Privé
Écoles de secteur 28
| Établissement | Élèves | IPS |
|---|---|---|
| Ecole élémentaire Adolphe HirnÉcole élémentaire, public | 182 | 77,2 |
| Ecole élémentaire Anne FrankÉcole élémentaire, public, REP+ | 294 | 66,3 |
| Ecole élémentaire BrantÉcole élémentaire, public, REP | 190 | 67,6 |
| Ecole élémentaire J. J. WaltzÉcole élémentaire, public, REP | 312 | 71 |
| Ecole élémentaire Jean-Jacques RousseauÉcole élémentaire, public | 118 | 110 |
| Ecole élémentaire Maurice BarresÉcole élémentaire, public | 306 | 89,8 |
| Ecole élémentaire Saint ExupéryÉcole élémentaire, public, REP+ | 367 | 70,4 |
| Ecole élémentaire Saint NicolasÉcole élémentaire, public | 135 | 93,5 |
| Ecole maternelle Anne FrankÉcole maternelle, public, REP+ | 81 | |
| Ecole maternelle Jean de La FontaineÉcole maternelle, public | 44 | |
| Ecole maternelle Les CoquelicotsÉcole maternelle, public, REP+ | 74 | |
| Ecole maternelle Les GéraniumsÉcole maternelle, public, REP+ | 79 | |
| Ecole maternelle Les LilasÉcole maternelle, public, REP | 102 | |
| Ecole maternelle Les MagnoliasÉcole maternelle, public | 83 | |
| Ecole maternelle Les MuguetsÉcole maternelle, public | 44 | |
| Ecole maternelle Les PâquerettesÉcole maternelle, public, REP | 80 | |
| Ecole maternelle Les rosesÉcole maternelle, public | 64 | |
| Ecole maternelle Les TulipesÉcole maternelle, public | 44 | |
| Ecole maternelle Les ViolettesÉcole maternelle, public, REP+ | 76 | |
| Ecole maternelle Maurice BarrèsÉcole maternelle, public | 117 | |
| Ecole maternelle Saint-ExupéryÉcole maternelle, public, REP+ | 90 | |
| Ecole maternelle Sainte-AnneÉcole maternelle, public | 70 | |
| Ecole maternelle Sébastien BrantÉcole maternelle, public, REP | 69 | |
| Ecole maternelle WaltzÉcole maternelle, public, REP | 73 | |
| Ecole primaire Jean MaceÉcole primaire, public | 277 | 92,6 |
| Ecole Primaire Louis PasteurÉcole primaire, public | 319 | 91,5 |
| Ecole primaire PfisterÉcole primaire, public, REP+ | 346 | 99,6 |
| Ecole primaire SerpentineÉcole primaire, public | 260 | 119,5 |
Collèges de secteur 5
| Établissement | Note Les bancs | Reçus au brevet | Mention | Élèves | IPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Collège Hector Berliozpublic | 6,4/10 | 87 % | 72 % | 776 | 97 |
| Collège Lazare de Schwendipublic | 4,5/10 | 89 % | 77 % | 396 | 104,7 |
| Collège Molièrepublic, REP+ | 4,5/10 | 75 % | 43 % | 533 | 69,7 |
| Collège Pfeffelpublic, REP | 4,1/10 | 70 % | 40 % | 506 | 74,7 |
| Collège Victor Hugopublic | 4,8/10 | 81 % | 69 % | 489 | 112,7 |
Lycées de secteur 3
| Établissement | Note Les bancs | Reçus au bac | Mention | Élèves | IPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Lycée Bartholdipublic | 6,5/10 | 97 % | 78 % | 775 | 122,4 |
| Lycée Camille Séepublic | 6,4/10 | 97 % | 67 % | 915 | 109,7 |
| Lycée polyvalent Blaise Pascalpublic | 5,5/10 | 98 % | 68 % | 1 276 | 98,3 |
Les documents de la carte scolaire
Écoles : Carte scolaire des écoles (données ouvertes), Ville de Colmar, 1 septembre 2026.
Collèges : Carte scolaire des collèges publics (année 2025), Ministère de l'Éducation nationale, 2 février 2026.
Lycées : secteur non publié pour ce département, l'académie l'indique lors de l'affectation en seconde.