Carte scolaire : Denain
Tapez votre adresse ou votre commune, ou zoomez sur votre département.
Écoles de secteur 9
| Établissement | Élèves | IPS |
|---|---|---|
| Ecole maternelle André JurénilÉcole maternelle, public, REP+ | 135 | |
| Ecole maternelle Charles GideÉcole maternelle, public, REP+ | 108 | |
| Ecole maternelle CondorcetÉcole maternelle, public, REP | 85 | |
| Ecole maternelle George SandÉcole maternelle, public, REP+ | 113 | |
| Ecole maternelle La FontaineÉcole maternelle, public, REP | 121 | |
| Ecole maternelle PasteurÉcole maternelle, public, REP | 52 | |
| Ecole maternelle Patrick-Roy (Sévigné)École maternelle, public, REP | 104 | |
| Ecole maternelle Victor HugoÉcole maternelle, public, REP+ | 121 | |
| Ecole primaire BerthelotÉcole primaire, public, REP+ | 269 | 75,8 |
Collèges de secteur 3
| Établissement | Note sur 10 | Reçus au brevet | Mention | Élèves | IPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Collège Bayardpublic, REP+ | 2,43/10 | 67 % | 55 % | 363 | 73,9 |
| Collège Turgotpublic, REP+ | 2,54/10 | 69 % | 40 % | 396 | 70 |
| Collège Villarspublic, REP | 1,16/10 | 62 % | 46 % | 581 | 74,9 |