Carte scolaire : Évreux
Tapez votre adresse ou votre commune, ou zoomez sur votre département.
Public Privé
Écoles de secteur 25
| Établissement | Élèves | IPS |
|---|---|---|
| Ecole élémentaire de NavarreÉcole élémentaire, public | 196 | 92,3 |
| Ecole élémentaire IsambardÉcole élémentaire, public | 143 | 91 |
| Ecole élémentaire Jacques CartierÉcole élémentaire, public, REP | 103 | 84,8 |
| Ecole élémentaire Jules MicheletÉcole élémentaire, public, REP+ | 217 | 71 |
| Ecole élémentaire La ForêtÉcole élémentaire, public, REP+ | 122 | 79,2 |
| Ecole élémentaire le Puits CarréÉcole élémentaire, public | 56 | 107,1 |
| Ecole élémentaire MaillotÉcole élémentaire, public | 106 | 94,1 |
| Ecole élémentaire Paul BertÉcole élémentaire, public | 123 | 102,7 |
| Ecole élémentaire Romain RollandÉcole élémentaire, public, REP+ | 195 | 73,3 |
| Ecole élémentaire Simone RochereuilÉcole élémentaire, public | 106 | 113,4 |
| Ecole élémentaire Victor HugoÉcole primaire, public | 234 | 107,7 |
| Ecole maternelle Henri WallonÉcole maternelle, public | 87 | |
| Ecole maternelle IsambardÉcole maternelle, public | 133 | |
| Ecole maternelle Jules MicheletÉcole maternelle, public, REP+ | 135 | |
| Ecole maternelle NavarreÉcole maternelle, public | 146 | |
| Ecole maternelle Pablo PicassoÉcole maternelle, public, REP+ | 69 | |
| Ecole maternelle Robert DesnosÉcole maternelle, public, REP | 88 | |
| Ecole maternelle Romain RollandÉcole maternelle, public, REP+ | 105 | |
| Ecole primaire Jean MacéÉcole primaire, public | 338 | 105,9 |
| Ecole primaire Joliot-CurieÉcole primaire, public, REP+ | 240 | 78,3 |
| Ecole primaire le Bois BohyÉcole primaire, public, REP | 285 | 75,5 |
| Ecole primaire Le Clos au DucÉcole primaire, public | 299 | 98,3 |
| Ecole primaire Maxime MarchandÉcole primaire, public, REP | 463 | 74,6 |
| Groupe scolaire Jean MoulinÉcole primaire, public | 253 | 102,1 |
| Groupe scolaire Simone VeilÉcole primaire, public, REP | 288 | 85,2 |
Collèges de secteur 7
| Établissement | Note Les bancs | Reçus au brevet | Mention | Élèves | IPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Collège Georges Politzerpublic, REP | 4,6/10 | 76 % | 56 % | 521 | 76,8 |
| Collège Henri Dunantpublic, REP | 4,9/10 | 84 % | 65 % | 441 | 94,2 |
| Collège Jean Jaurèspublic | 4,2/10 | 87 % | 60 % | 567 | 85,3 |
| Collège Jean Rostandpublic | 4,7/10 | 84 % | 77 % | 521 | 109,7 |
| Collège Marcel Pagnolpublic | 6,2/10 | 86 % | 68 % | 686 | 106,4 |
| Collège Navarrepublic | 3,2/10 | 77 % | 53 % | 606 | 87,7 |
| Collège Paul Bertpublic | 2,2/10 | 87 % | 62 % | 376 | 89,5 |
Lycées de secteur 3
| Établissement | Note Les bancs | Reçus au bac | Mention | Élèves | IPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Lycée général et technologique Aristide Briandpublic | 3,4/10 | 91 % | 52 % | 1 269 | 102,8 |
| Lycée Léopold Sédar Senghorpublic | 3,7/10 | 94 % | 57 % | 1 211 | 111,4 |
| Lycée Louis-Modeste Leroypublic | 3,7/10 | 96 % | 57 % | 758 | 113,1 |
Les documents de la carte scolaire
Écoles : Périmètres scolaires (données ouvertes), Ville d'Évreux, 14 septembre 2026.
Collèges : Carte scolaire des collèges publics (année 2025), Ministère de l'Éducation nationale, 2 février 2026.
Lycées : secteur non publié pour ce département, l'académie l'indique lors de l'affectation en seconde.