Carte scolaire : Grenoble
Tapez votre adresse ou votre commune, ou zoomez sur votre département.
Public Privé
Écoles de secteur 33
| Établissement | Élèves | IPS |
|---|---|---|
| Ecole élémentaire spécialisée Paul BertÉcole élémentaire spécialisée, public | 337 | 127,1 |
| Ecole primaire Alphonse DaudetÉcole primaire, public, REP | 163 | 82,5 |
| Ecole primaire AmpèreÉcole primaire, public | 302 | 119,4 |
| Ecole primaire Anatole FranceÉcole primaire, public | 151 | 70,6 |
| Ecole primaire AnthoardÉcole primaire, public | 291 | 121,8 |
| Ecole primaire BajatièreÉcole primaire, public | 142 | 111,7 |
| Ecole primaire BeauvertÉcole primaire, public, REP | 394 | 89,3 |
| Ecole primaire BizanetÉcole primaire, public | 263 | 123,2 |
| Ecole primaire Christophe TurcÉcole primaire, public, REP | 248 | 77,8 |
| Ecole primaire d'application ClémenceauÉcole élémentaire d'application, public | 365 | 112,4 |
| Ecole primaire d'application Elisée ChatinÉcole élémentaire d'application, public | 392 | 106,1 |
| Ecole primaire Grand ChâteletÉcole primaire, public, REP | 286 | 74 |
| Ecole primaire Houille BlancheÉcole primaire, public | 295 | 133,6 |
| Ecole primaire Jardin de VilleÉcole primaire, public | 107 | 133,5 |
| Ecole primaire Jean JaurèsÉcole primaire, public | 338 | 132,5 |
| Ecole primaire Jean RacineÉcole primaire, public | 387 | 72,3 |
| Ecole primaire Joseph VallierÉcole primaire, public | 234 | 99,5 |
| Ecole primaire Jules FerryÉcole élémentaire d'application, public, REP | 311 | 102,4 |
| Ecole primaire La FontaineÉcole primaire, public, REP+ | 180 | 74,7 |
| Ecole primaire Le LacÉcole primaire, public, REP+ | 213 | 72,1 |
| Ecole primaire Le VerderetÉcole primaire, public, REP | 298 | 73,6 |
| Ecole primaire Léon JouhauxÉcole primaire, public, REP | 394 | 80,2 |
| Ecole primaire Les ButtesÉcole primaire, public, REP+ | 161 | 78,3 |
| Ecole primaire Les GenêtsÉcole primaire, public, REP+ | 163 | 79,3 |
| Ecole primaire Les TremblesÉcole primaire, public, REP+ | 125 | 79,7 |
| Ecole primaire LibérationÉcole primaire, public | 156 | 78,3 |
| Ecole primaire Lucie AubracÉcole primaire, public | 303 | 120,7 |
| Ecole primaire MalherbeÉcole primaire, public | 428 | 89,9 |
| Ecole primaire Nicolas ChorierÉcole primaire, public | 162 | 118,3 |
| Ecole primaire Paul PainlevéÉcole primaire, public | 280 | 108,9 |
| Ecole Primaire Publique Ferdinand BuissonÉcole primaire, public | 360 | 109,4 |
| Ecole primaire Saint LaurentÉcole primaire, public | 68 | 102,9 |
| Ecole primaire Sidi-BrahimÉcole primaire, public | 197 | 113,3 |
Collèges de secteur 12
| Établissement | Note Les bancs | Reçus au brevet | Mention | Élèves | IPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Collège Aimé Césairepublic | 2,9/10 | 89 % | 75 % | 519 | 90,9 |
| Collège Champollionpublic | 3,2/10 | 79 % | 63 % | 542 | 116,2 |
| Collège Charles Munchpublic | 2,0/10 | 86 % | 68 % | 608 | 96,8 |
| Collège Chartreusepublic | 3,5/10 | 85 % | 69 % | 562 | 109,6 |
| Collège Édouard Vaillantpublic | 1,2/10 | 71 % | 56 % | 450 | 90,1 |
| Collège Fantin Latourpublic | 3,5/10 | 81 % | 62 % | 565 | 109,6 |
| Collège les Saulespublic | 1,8/10 | 73 % | 58 % | 521 | 88,8 |
| Collège Lucie Aubracpublic, REP+ | 3,4/10 | 76 % | 58 % | 456 | 76,2 |
| Collège Olympiquepublic, REP | 1,6/10 | 72 % | 43 % | 457 | 72,5 |
| Collège Pablo Picassopublic, REP | 1,7/10 | 69 % | 45 % | 317 | 78,3 |
| Collège Stendhalpublic | 3,1/10 | 80 % | 63 % | 588 | 113,5 |
| Collège Vercorspublic, REP | 1,9/10 | 73 % | 57 % | 304 | 81 |
Lycées de secteur 7
| Établissement | Note Les bancs | Reçus au bac | Mention | Élèves | IPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Lycée général Champollionpublic | 7,1/10 | 99 % | 84 % | 990 | 144,7 |
| Lycée général et technologique Les Eaux Clairespublic | 6,0/10 | 98 % | 74 % | 937 | 123 |
| Lycée général Stendhalpublic | 6,2/10 | 99 % | 80 % | 428 | 134,5 |
| Lycée polyvalent André Argougespublic | 4,2/10 | 91 % | 67 % | 1 395 | 107,3 |
| Lycée polyvalent Emmanuel Mounierpublic | 3,7/10 | 91 % | 47 % | 1 193 | 95,2 |
| Lycée polyvalent Louise Michelpublic | 2,6/10 | 91 % | 41 % | 1 002 | 97,1 |
| Lycée polyvalent Vaucansonpublic | 3,9/10 | 93 % | 58 % | 863 | 110,7 |
Les documents de la carte scolaire
Écoles : Périmètres scolaires (données ouvertes), Ville de Grenoble, 22 février 2023.
Collèges : Carte scolaire des collèges publics (année 2025), Ministère de l'Éducation nationale, 2 février 2026.
Lycées : secteur non publié pour ce département, l'académie l'indique lors de l'affectation en seconde.