Carte scolaire : Marseille 15e Arrondissement
Tapez votre adresse ou votre commune, ou zoomez sur votre département.
Public Privé
Écoles de secteur 56
| Établissement | Élèves | IPS |
|---|---|---|
| Ecole élémentaire Les BastidesÉcole élémentaire, public | 108 | 93,4 |
| Ecole élémentaire Saint Antoine PalanqueÉcole élémentaire, public, REP+ | 217 | 76,9 |
| Ecole élémentaire Saint Louis GareÉcole élémentaire, public, REP+ | 236 | 75,8 |
| Ecole élémentaire Arenc Bachas ExtérieurÉcole élémentaire, public, REP+ | 236 | 64,8 |
| Ecole élémentaire Aygalades OasisÉcole élémentaire, public, REP+ | 353 | 71,3 |
| Ecole élémentaire BricardeÉcole élémentaire, public, REP+ | 196 | 66,3 |
| Ecole élémentaire CaladeÉcole élémentaire, public, REP+ | 345 | 75,3 |
| Ecole élémentaire Castellas Les LionsÉcole élémentaire, public, REP+ | 308 | 78 |
| Ecole élémentaire La CabucelleÉcole élémentaire, public, REP+ | 267 | 76,5 |
| Ecole élémentaire MaureletteÉcole élémentaire, public, REP+ | 374 | 71,6 |
| Ecole élémentaire Notre Dame Limite Les FabrettesÉcole élémentaire, public | 94 | 100,2 |
| Ecole élémentaire Notre-Dame Limite Jean PerrinÉcole élémentaire, public, REP+ | 169 | 68,6 |
| Ecole élémentaire Parc KallisteÉcole élémentaire, public, REP+ | 332 | 62,7 |
| Ecole élémentaire Plan d'AouÉcole élémentaire, public, REP+ | 224 | 80,2 |
| Ecole élémentaire publique OddoÉcole élémentaire, public, REP+ | 161 | 66,5 |
| Ecole élémentaire Saint André BarnierÉcole élémentaire, public, REP+ | 204 | 63,9 |
| Ecole élémentaire Saint Joseph ServièresÉcole élémentaire, public, REP+ | 140 | 86,4 |
| Ecole élémentaire Saint Louis Campagne LévêqueÉcole élémentaire, public, REP+ | 220 | 70,4 |
| Ecole élémentaire Saint Louis ConsolatÉcole élémentaire, public, REP+ | 326 | 70,6 |
| Ecole élémentaire Saint Louis Le RoveÉcole élémentaire, public, REP+ | 340 | 73,8 |
| Ecole élémentaire SavineÉcole élémentaire, public, REP+ | 112 | 70,6 |
| Ecole élémentaire SolidaritéÉcole élémentaire, public, REP+ | 189 | 63,9 |
| Ecole élémentaire Vallon des TuvesÉcole élémentaire, public, REP+ | 103 | 78,9 |
| Ecole élémentaire Verduron HautÉcole élémentaire, public | 107 | 111,2 |
| Ecole élémentaire Viste BousquetÉcole élémentaire, public, REP+ | 354 | 71 |
| Ecole maternelle Arenc Bachas ExtérieurÉcole maternelle, public, REP+ | 201 | |
| Ecole maternelle Aygalades NouvellesÉcole maternelle, public, REP+ | 72 | |
| Ecole maternelle Aygalades OasisÉcole maternelle, public, REP+ | 140 | |
| Ecole maternelle BernaboÉcole maternelle, public, REP+ | 124 | |
| Ecole maternelle BricardeÉcole maternelle, public, REP+ | 123 | |
| Ecole maternelle CaladeÉcole maternelle, public, REP+ | 80 | |
| Ecole maternelle Castellas Les LionsÉcole maternelle, public, REP+ | 176 | |
| Ecole maternelle GranièreÉcole maternelle, public, REP+ | 87 | |
| Ecole maternelle La CabucelleÉcole maternelle, public, REP+ | 150 | |
| Ecole maternelle La Viste BousquetÉcole maternelle, public, REP+ | 217 | |
| Ecole maternelle MaureletteÉcole maternelle, public, REP+ | 130 | |
| Ecole maternelle Notre Dame Limite Jean PerrinÉcole maternelle, public, REP+ | 84 | |
| Ecole maternelle Notre-Dame Limite Château BurzioÉcole maternelle, public | 47 | |
| Ecole maternelle OddoÉcole maternelle, public, REP+ | 243 | |
| Ecole maternelle Parc KallisteÉcole maternelle, public, REP+ | 107 | |
| Ecole maternelle Plan d'AouÉcole maternelle, public, REP+ | 115 | |
| Ecole maternelle Saint-André BarnierÉcole maternelle, public, REP+ | 95 | |
| Ecole maternelle Saint-Antoine CentreÉcole maternelle, public | 77 | |
| Ecole maternelle Saint-Antoine PalanqueÉcole maternelle, public, REP+ | 135 | |
| Ecole maternelle Saint-Joseph ServièresÉcole maternelle, public, REP+ | 106 | |
| Ecole maternelle Saint-Louis ConsolatÉcole maternelle, public, REP+ | 158 | |
| Ecole maternelle Saint-Louis GareÉcole maternelle, public, REP+ | 132 | |
| Ecole maternelle Saint-Louis Le RoveÉcole maternelle, public, REP+ | 197 | |
| Ecole maternelle Saint-Louis LévêqueÉcole maternelle, public, REP+ | 157 | |
| Ecole maternelle SavineÉcole maternelle, public, REP+ | 86 | |
| Ecole maternelle Solidarité 2École maternelle, public, REP+ | 41 | |
| Ecole maternelle Vallon-des-TuvesÉcole maternelle, public, REP+ | 54 | |
| Ecole maternelle Verduron HautÉcole maternelle, public | 65 | |
| Ecole primaire Les BorelsÉcole primaire, public | 184 | 101,5 |
| Ecole primaire publique André AllarÉcole primaire, public, REP+ | 177 | 86 |
| Ecole primaire publique Les FabriquesÉcole primaire, public, REP+ | 131 |
Collèges de secteur 14
| Établissement | Note Les bancs | Reçus au brevet | Mention | Élèves | IPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Collège Adolphe Monticellipublic | 2,6/10 | 82 % | 63 % | 413 | 108,8 |
| Collège André Chénierpublic | 6,4/10 | 88 % | 75 % | 629 | 112,4 |
| Collège Arthur Rimbaudpublic, REP+ | 3,6/10 | 68 % | 53 % | 620 | 66,6 |
| Collège Clair Soleilpublic, REP+ | 5,6/10 | 77 % | 55 % | 479 | 69,2 |
| Collège Elsa Trioletpublic, REP+ | 3,5/10 | 83 % | 62 % | 384 | 78,7 |
| Collège Henri Barnierpublic, REP+ | 5,8/10 | 69 % | 54 % | 604 | 64,7 |
| Collège Jean Moulinpublic, REP+ | 3,5/10 | 82 % | 54 % | 558 | 65,9 |
| Collège Jean-Claude Izzopublic, REP+ | 4,6/10 | 74 % | 63 % | 574 | 65,2 |
| Collège Jules Ferrypublic, REP+ | 3,7/10 | 72 % | 56 % | 514 | 68,2 |
| Collège Jules Massenetpublic, REP+ | 2,7/10 | 74 % | 49 % | 627 | 70,6 |
| Collège Katherine Johnson ( anciennement Vallon des Pins)public, REP+ | 1,9/10 | 52 % | 38 % | 609 | 65,9 |
| Collège Marc Ferrandipublic | 2,5/10 | 81 % | 65 % | 555 | 83,2 |
| Collège Rosa Parkspublic, REP+ | 3,2/10 | 78 % | 57 % | 480 | 65,2 |
| Collège Stéphane Mallarmépublic, REP+ | 2,3/10 | 66 % | 42 % | 452 | 71,5 |
Les documents de la carte scolaire
Écoles : Périmètres scolaires (données ouvertes), Ville de Marseille, 19 août 2026.
Collèges : Carte scolaire des collèges publics (année 2025), Ministère de l'Éducation nationale, 2 février 2026.
Lycées : secteur non publié pour ce département, l'académie l'indique lors de l'affectation en seconde.