Carte scolaire : Nancy
Tapez votre adresse ou votre commune, ou zoomez sur votre département.
Public Privé
Écoles de secteur 41
| Établissement | Élèves | IPS |
|---|---|---|
| Ecole élémentaire Alfred MezièresÉcole élémentaire, public | 125 | 132,4 |
| Ecole élémentaire BuffonÉcole élémentaire, public, REP+ | 97 | 65,6 |
| Ecole élémentaire ButhegnemontÉcole élémentaire, public | 155 | 120,8 |
| Ecole élémentaire ClémenceauÉcole élémentaire, public | 116 | 115,4 |
| Ecole élémentaire d'application BoudonvilleÉcole élémentaire d'application, public | 159 | 115,8 |
| Ecole élémentaire d'application BraconnotÉcole élémentaire d'application, public | 177 | 127,2 |
| Ecole élémentaire d'application CharlemagneÉcole élémentaire d'application, public | 206 | 130,3 |
| Ecole élémentaire d'application Trois MaisonsÉcole élémentaire d'application, public | 167 | 113,2 |
| Ecole élémentaire Didion RaugraffÉcole élémentaire, public | 82 | 120,8 |
| Ecole élémentaire Emile GALLEÉcole élémentaire, public, REP | 157 | 87,8 |
| Ecole élémentaire Emile GébhartÉcole élémentaire, public | 190 | 120,6 |
| Ecole élémentaire Jean JaurèsÉcole élémentaire, public | 210 | 121,3 |
| Ecole élémentaire Jules FerryÉcole élémentaire, public | 171 | 114,2 |
| Ecole élémentaire La FontaineÉcole élémentaire, public, REP+ | 106 | 67,8 |
| Ecole élémentaire MosellyÉcole élémentaire, public, REP+ | 132 | 67,1 |
| Ecole élémentaire OryÉcole élémentaire, public, REP | 146 | 80,2 |
| Ecole élémentaire Saint GeorgesÉcole élémentaire, public | 149 | 103,5 |
| Ecole élémentaire spéciale Marcel LeroyÉcole élémentaire spécialisée, public | 190 | 118,5 |
| Ecole élémentaire StanislasÉcole élémentaire, public | 161 | 127,9 |
| Ecole maternelle Alfred MézièresÉcole maternelle, public | 43 | |
| Ecole maternelle BuffonÉcole maternelle, public, REP+ | 65 | |
| Ecole maternelle ButhegnemontÉcole maternelle, public | 80 | |
| Ecole maternelle CharlemagneÉcole maternelle, public | 91 | |
| Ecole maternelle Charles IIIÉcole maternelle, public, REP | 81 | |
| Ecole maternelle ClémenceauÉcole maternelle, public | 69 | |
| Ecole maternelle d'application BoudonvilleÉcole maternelle d'application, public | 116 | |
| Ecole maternelle d'application StanislasÉcole maternelle d'application, public | 104 | |
| Ecole maternelle des TiercelinsÉcole maternelle, public | 107 | |
| Ecole maternelle DidionÉcole maternelle, public | 58 | |
| Ecole maternelle Emile GalléÉcole maternelle, public, REP | 106 | |
| Ecole maternelle Emile GébhartÉcole maternelle, public | 88 | |
| Ecole maternelle Jean JaurèsÉcole maternelle, public | 129 | |
| Ecole maternelle La FontaineÉcole maternelle, public, REP+ | 60 | |
| Ecole maternelle Mac MahonÉcole maternelle, public | 27 | |
| Ecole maternelle Marcel LeroyÉcole maternelle, public | 78 | |
| Ecole maternelle MicheletÉcole maternelle, public, REP+ | 43 | |
| Ecole maternelle RobertyÉcole maternelle, public | 88 | |
| Ecole maternelle Saint GeorgesÉcole maternelle, public | 62 | |
| Ecole maternelle Trois MaisonsÉcole maternelle, public | 89 | |
| Ecole primaire BeauregardÉcole primaire, public | 140 | 77,6 |
| ECOLE PRIMAIRE MONTETÉcole primaire, public | 145 | 110,1 |
Collèges de secteur 9
| Établissement | Note Les bancs | Reçus au brevet | Mention | Élèves | IPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Collège Albert Camuspublic, REP | 2,9/10 | 72 % | 54 % | 452 | 78,4 |
| Collège Alfred Mézièrespublic | 2,9/10 | 85 % | 74 % | 329 | 114,4 |
| Collège Fréderic Chopinpublic | 5,2/10 | 90 % | 79 % | 461 | 124,4 |
| Collège Georges de la Tourpublic | 4,3/10 | 89 % | 74 % | 474 | 93,4 |
| Collège Guynemerpublic | 4,9/10 | 84 % | 72 % | 388 | 106,1 |
| Collège Jean de La Fontainepublic, REP+ | 3,8/10 | 73 % | 48 % | 272 | 71,1 |
| Collège Jean Lamourpublic, REP+ | 2,9/10 | 71 % | 55 % | 318 | 78,8 |
| Collège La Craffepublic | 5,6/10 | 90 % | 73 % | 502 | 120,1 |
| Collège Niki de Saint Phallepublic | 2,1/10 | 79 % | 63 % | 440 | 93,6 |
Lycées de secteur 5
| Établissement | Note Les bancs | Reçus au bac | Mention | Élèves | IPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Lycée des métiers de l'hôtellerie-restauration et de l'alimentation Stanislaspublic | 4,0/10 | 96 % | 56 % | 810 | 117,3 |
| Lycée Frédéric Chopinpublic | 4,3/10 | 96 % | 59 % | 874 | 111,7 |
| Lycée Georges de la Tourpublic | 4,5/10 | 96 % | 45 % | 369 | 102 |
| Lycée Henri Poincarépublic | 5,9/10 | 97 % | 69 % | 1 310 | 130,9 |
| Lycée Jeanne d'Arcpublic | 5,2/10 | 95 % | 64 % | 1 019 | 121,9 |
Les documents de la carte scolaire
Écoles : Liste des rues par école, Ville de Nancy, 27 octobre 2025.
Collèges : Carte scolaire des collèges publics (année 2025), Ministère de l'Éducation nationale, 2 février 2026.
Lycées : Sectorisation collèges et lycées par commune - année scolaire 2018/2019 - mise à jour mars 2019, DSDEN de Meurthe-et-Moselle (Division des établissements et de la vie scolaire, Service de la scolarité), mars 2019.