Carte scolaire : Paris 15e Arrondissement
Tapez votre adresse ou votre commune, ou zoomez sur votre département.
Public Privé
Écoles de secteur 52
Collèges de secteur 11
| Établissement | Note Les bancs | Reçus au brevet | Mention | Élèves | IPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Collège Alberto Giacomettipublic | 3,6/10 | 85 % | 68 % | 485 | 99,8 |
| Collège André Citroënpublic | 3,8/10 | 86 % | 65 % | 647 | 112,4 |
| Collège Buffonpublic | 5,3/10 | 92 % | 85 % | 706 | 127 |
| Collège Camille Séepublic | 5,9/10 | 92 % | 83 % | 691 | 129,9 |
| Collège Claude Debussypublic | 7,4/10 | 99 % | 94 % | 458 | 128,3 |
| Collège Georges Duhamelpublic | 3,0/10 | 83 % | 75 % | 440 | 118,1 |
| Collège Guillaume Apollinairepublic | 4,0/10 | 94 % | 90 % | 404 | 92,1 |
| Collège Jules Romainspublic | 4,8/10 | 96 % | 87 % | 458 | 122,3 |
| Collège Madame de Staëlpublic | 3,1/10 | 78 % | 62 % | 345 | 108,9 |
| Collège Modiglianipublic | 3,4/10 | 90 % | 66 % | 539 | 103,8 |
| Collège Paul Bertpublic | 4,7/10 | 93 % | 84 % | 341 | 126,2 |
Lycées de secteur 13
| Établissement | Note Les bancs | Reçus au bac | Mention | Élèves | IPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Lycée Buffonpublic | 7,2/10 | 98 % | 80 % | 1 024 | 132,6 |
| Lycée Camille Séepublic | 4,5/10 | 94 % | 55 % | 546 | 131,7 |
| Lycée Claude Bernardpublic | 2,9/10 | 97 % | 49 % | 604 | 124,9 |
| Lycée Émile Duboispublic | 1,8/10 | 84 % | 29 % | 391 | 104,9 |
| Lycée Janson de Saillypublic | 6,5/10 | 98 % | 79 % | 1 117 | 140,1 |
| Lycée Jean de La Fontainepublic | 7,2/10 | 100 % | 85 % | 707 | 140,7 |
| Lycée Jean-Baptiste Saypublic | 7,3/10 | 100 % | 90 % | 839 | 144,8 |
| Lycée Lavoisierpublic | 7,9/10 | 100 % | 92 % | 626 | 145,3 |
| Lycée Molièrepublic | 4,0/10 | 96 % | 51 % | 625 | 131,4 |
| Lycée Montaignepublic | 6,0/10 | 96 % | 73 % | 1 075 | 140,9 |
| Lycée Paul Bertpublic | 3,3/10 | 95 % | 49 % | 476 | 126,6 |
| Lycée Rodinpublic | 3,7/10 | 94 % | 47 % | 755 | 130,9 |
| Lycée Victor Duruypublic | 6,7/10 | 99 % | 83 % | 1 057 | 143 |
Les documents de la carte scolaire
Écoles : Périmètres scolaires (données ouvertes), Ville de Paris, 3 mars 2026.
Collèges : Carte scolaire des collèges publics (année 2025), Ministère de l'Éducation nationale, 2 février 2026.
Lycées : Sectorisation des lycées, Académie de Paris.