Carte scolaire : Paris 19e Arrondissement
Tapez votre adresse ou votre commune, ou zoomez sur votre département.
Public Privé
Écoles de secteur 56
Collèges de secteur 15
| Établissement | Note Les bancs | Reçus au brevet | Mention | Élèves | IPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Collège Aimé Césairepublic, REP | 3,0/10 | 67 % | 55 % | 287 | 82,9 |
| Collège Camille Séepublic | 5,9/10 | 92 % | 83 % | 691 | 129,9 |
| Collège Charles Péguypublic | 5,9/10 | 92 % | 76 % | 420 | 121,8 |
| Collège Claude Chappepublic | 4,8/10 | 87 % | 73 % | 381 | 126,5 |
| Collège Edgar Varèsepublic, REP | 3,8/10 | 83 % | 68 % | 288 | 118,5 |
| Collège Edmond Micheletpublic, REP | 2,8/10 | 74 % | 55 % | 402 | 90,4 |
| Collège Édouard Pailleronpublic, REP | 5,8/10 | 81 % | 76 % | 364 | 103,4 |
| Collège Georges Brassenspublic | 4,4/10 | 91 % | 85 % | 511 | 101,6 |
| Collège Georges Mélièspublic, REP | 5,0/10 | 86 % | 73 % | 389 | 84,6 |
| Collège Georges Rouaultpublic, REP+ | 4,0/10 | 82 % | 59 % | 333 | 94,4 |
| Collège Guillaume Budépublic, REP | 6,1/10 | 85 % | 72 % | 365 | 94,2 |
| Collège Henri Bergsonpublic | 5,2/10 | 85 % | 72 % | 337 | 111,1 |
| Collège Mozartpublic, REP | 5,0/10 | 78 % | 67 % | 276 | 100 |
| Collège Sonia Delaunaypublic, REP | 2,9/10 | 75 % | 64 % | 388 | 100 |
| Collège Suzanne Lacore Paris Nord Estpublic, REP | 2,4/10 | 82 % | 66 % | 359 | 89,1 |
Lycées de secteur 20
| Établissement | Note Les bancs | Reçus au bac | Mention | Élèves | IPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Lycée Alphonse de Lamartinepublic | 5,5/10 | 98 % | 65 % | 611 | 133,7 |
| Lycée Buffonpublic | 7,2/10 | 98 % | 80 % | 1 024 | 132,6 |
| Lycée Camille Séepublic | 4,5/10 | 94 % | 55 % | 546 | 131,7 |
| Lycée Chaptalpublic | 6,8/10 | 97 % | 78 % | 592 | 138 |
| Lycée Claude Bernardpublic | 2,9/10 | 97 % | 49 % | 604 | 124,9 |
| Lycée Colbertpublic | 2,7/10 | 84 % | 36 % | 621 | 118,1 |
| Lycée Condorcetpublic | 8,5/10 | 99 % | 87 % | 528 | 135,3 |
| Lycée Fénelonpublic | 8,7/10 | 99 % | 91 % | 493 | 146,8 |
| Lycée Hélène Boucherpublic | 6,1/10 | 98 % | 77 % | 1 195 | 131,4 |
| Lycée Henri Bergson (enseignement supérieur)public | 3,3/10 | 88 % | 42 % | 898 | 115,5 |
| Lycée international de Paris Honoré de Balzacpublic | 6,4/10 | 97 % | 62 % | 920 | 125,3 |
| Lycée Jacques Decourpublic | 2,9/10 | 94 % | 50 % | 848 | 127,4 |
| Lycée Jean-Baptiste Saypublic | 7,3/10 | 100 % | 90 % | 839 | 144,8 |
| Lycée Jules Ferrypublic | 6,6/10 | 98 % | 74 % | 774 | 130,7 |
| Lycée Maurice Ravelpublic | 5,1/10 | 95 % | 52 % | 1 128 | 122 |
| Lycée Molièrepublic | 4,0/10 | 96 % | 51 % | 625 | 131,4 |
| Lycée polyvalent Diderotpublic | 4,1/10 | 97 % | 47 % | 630 | 103,5 |
| Lycée Racinepublic | 7,2/10 | 99 % | 81 % | 1 069 | 132,1 |
| Lycée Sophie Germainpublic | 6,9/10 | 97 % | 80 % | 830 | 131,6 |
| Lycée Turgotpublic | 6,7/10 | 99 % | 76 % | 764 | 123,9 |
Les documents de la carte scolaire
Écoles : Périmètres scolaires (données ouvertes), Ville de Paris, 3 mars 2026.
Collèges : Carte scolaire des collèges publics (année 2025), Ministère de l'Éducation nationale, 2 février 2026.
Lycées : Sectorisation des lycées, Académie de Paris.