Carte scolaire : Paris 3e Arrondissement
Tapez votre adresse ou votre commune, ou zoomez sur votre département.
Public Privé
Écoles de secteur 9
| Établissement | Élèves | IPS |
|---|---|---|
| E.E.PU DANIEL CORDIER - Ecole élémentaire 10B RUE DES QUATRE-FILSÉcole élémentaire, public | 135 | 142 |
| E.E.PU TURENNE X 54 rue de TurenneÉcole élémentaire, public | 188 | 137 |
| E.E.PU VERTUS 8 rue des VertusÉcole élémentaire, public | 172 | 122,2 |
| E.M.PU CHAPON 25 rue ChaponÉcole maternelle, public | 115 | |
| E.M.PU PERLE 7 rue de la PerleÉcole maternelle, public | 116 | |
| E.M.PU TURENNE 52 rue de TurenneÉcole maternelle, public | 103 | |
| E.P.PU BERANGER 3 rue BérangerÉcole primaire, public | 215 | 142,2 |
| E.P.PU ST MARTIN 211 rue Saint MartinÉcole primaire, public | 158 | 131,4 |
| E.P.PU VAUCANSON 6 rue VaucansonÉcole primaire, public | 179 | 134,7 |
Collèges de secteur 3
| Établissement | Note Les bancs | Reçus au brevet | Mention | Élèves | IPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Collège Montgolfierpublic | 6,6/10 | 94 % | 82 % | 321 | 121,3 |
| Collège Pierre Jean de Bérangerpublic | 6,5/10 | 95 % | 87 % | 335 | 138,3 |
| Collège Victor Hugopublic | 5,1/10 | 90 % | 78 % | 300 | 135,8 |
Lycées de secteur 10
| Établissement | Note Les bancs | Reçus au bac | Mention | Élèves | IPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Lycée Aragopublic | 4,6/10 | 93 % | 59 % | 716 | 124,8 |
| Lycée Charlemagnepublic | 8,6/10 | 100 % | 91 % | 724 | 137,4 |
| Lycée Fénelonpublic | 8,7/10 | 99 % | 91 % | 493 | 146,8 |
| Lycée Lavoisierpublic | 7,9/10 | 100 % | 92 % | 626 | 145,3 |
| Lycée polyvalent Diderotpublic | 4,1/10 | 97 % | 47 % | 630 | 103,5 |
| Lycée polyvalent Simone Weilpublic | 3,0/10 | 95 % | 44 % | 565 | 105,7 |
| Lycée Sophie Germainpublic | 6,9/10 | 97 % | 80 % | 830 | 131,6 |
| Lycée Turgotpublic | 6,7/10 | 99 % | 76 % | 764 | 123,9 |
| Lycée Victor Hugopublic | 7,1/10 | 98 % | 81 % | 510 | 138,5 |
| Lycée Voltairepublic | 2,5/10 | 93 % | 40 % | 1 064 | 131,4 |
Les documents de la carte scolaire
Écoles : Périmètres scolaires (données ouvertes), Ville de Paris, 3 mars 2026.
Collèges : Carte scolaire des collèges publics (année 2025), Ministère de l'Éducation nationale, 2 février 2026.
Lycées : Sectorisation des lycées, Académie de Paris.