Carte scolaire : Toulon
Tapez votre adresse ou votre commune, ou zoomez sur votre département.
Public Privé
Écoles de secteur 82
| Établissement | Élèves | IPS |
|---|---|---|
| Ecole élémentaire Charles SandroÉcole élémentaire, public | 211 | 84,5 |
| Ecole élémentaire Les RempartsÉcole élémentaire, public, REP | 195 | 75,5 |
| Ecole élémentaire Pont du SuveÉcole élémentaire, public, REP+ | 246 | 89,6 |
| Ecole élémentaire Saint LouisÉcole élémentaire, public, REP | 127 | 72,2 |
| Ecole maternelle AguillonÉcole maternelle, public | 102 | |
| Ecole maternelle BarbesÉcole maternelle, public | 60 | |
| Ecole maternelle Basse-ConventionÉcole maternelle, public, REP+ | 177 | |
| Ecole maternelle Brunet-BarentineÉcole maternelle, public | 153 | |
| Ecole maternelle Camille Saint-SaensÉcole maternelle, public | 81 | |
| Ecole maternelle Cap BrunÉcole maternelle, public | 67 | |
| Ecole maternelle CasanovaÉcole maternelle, public | 164 | |
| Ecole maternelle Charles SandroÉcole maternelle, public | 156 | |
| Ecole maternelle Cité de l'EpargneÉcole maternelle, public | 111 | |
| Ecole maternelle Cité des PinsÉcole maternelle, public | 103 | |
| Ecole maternelle Claude DebussyÉcole maternelle, public | 110 | |
| Ecole maternelle Fleurs-Des-ChampsÉcole maternelle, public, REP+ | 174 | |
| Ecole maternelle Font-PréÉcole maternelle, public, REP+ | 172 | |
| Ecole maternelle Fort-RougeÉcole maternelle, public | 83 | |
| Ecole maternelle J.Muraire-dit-RaimuÉcole maternelle, public, REP | 124 | |
| Ecole maternelle Jean AicardÉcole maternelle, public | 111 | |
| Ecole maternelle Jules FerryÉcole maternelle, public | 121 | |
| Ecole maternelle La BeaucaireÉcole maternelle, public, REP+ | 146 | |
| Ecole maternelle La FloraneÉcole maternelle, public | 98 | |
| Ecole maternelle La LoubiereÉcole maternelle, public | 75 | |
| Ecole maternelle La PinèdeÉcole maternelle, public | 137 | |
| Ecole maternelle La SerinetteÉcole maternelle, public | 98 | |
| Ecole maternelle La TauriacÉcole maternelle, public, REP+ | 107 | |
| Ecole maternelle La VisitationÉcole maternelle, public, REP | 109 | |
| Ecole maternelle Le BrusquetÉcole maternelle, public, REP | 118 | |
| Ecole maternelle Le JonquetÉcole maternelle, public, REP+ | 109 | |
| Ecole maternelle Le MourillonÉcole maternelle, public | 116 | |
| Ecole maternelle Le TempleÉcole maternelle, public, REP | 82 | |
| Ecole maternelle Les MoulinsÉcole maternelle, public | 182 | |
| Ecole maternelle Les OeilletsÉcole maternelle, public, REP+ | 136 | |
| Ecole maternelle Les RoutesÉcole maternelle, public | 160 | |
| Ecole maternelle PolygoneÉcole maternelle, public | 83 | |
| Ecole maternelle Pont-Du-LasÉcole maternelle, public, REP | 196 | |
| Ecole maternelle Riviere-NeuveÉcole maternelle, public | 131 | |
| Ecole maternelle RodeilhacÉcole maternelle, public, REP | 90 | |
| Ecole maternelle Saint-Jean-Du-VarÉcole maternelle, public | 130 | |
| Ecole maternelle Saint-LouisÉcole maternelle, public, REP | 96 | |
| Ecole maternelle Saint-RochÉcole maternelle, public, REP | 129 | |
| Ecole maternelle ValbertrandÉcole maternelle, public | 120 | |
| Ecole maternelle ValbourdinÉcole maternelle, public | 71 | |
| Ecole maternelle Vert-CoteauÉcole maternelle, public | 81 | |
| Ecole primaire AguillonÉcole primaire, public | 141 | 106,9 |
| Ecole primaire André FilippiÉcole primaire, public | 133 | 86,5 |
| Ecole primaire Brunet 1École primaire, public | 139 | 79,3 |
| Ecole primaire Brunet 2École primaire, public | 107 | 84,7 |
| Ecole primaire Cap BrunÉcole primaire, public | 105 | 131,7 |
| Ecole primaire Cite Des PinsÉcole primaire, public | 166 | 117,9 |
| Ecole primaire ClaretÉcole primaire, public | 175 | 103,2 |
| Ecole primaire Claude DebussyÉcole primaire, public | 206 | 76,3 |
| Ecole primaire Font-PreÉcole primaire, public, REP+ | 251 | 85,6 |
| Ecole primaire Fort Sainte-CatherineÉcole primaire, public | 206 | 89,3 |
| Ecole primaire Fort-RougeÉcole primaire, public | 102 | 100,4 |
| Ecole primaire François NardiÉcole primaire, public | 107 | 106,4 |
| Ecole primaire Frédéric MistralÉcole primaire, public | 81 | 99,3 |
| Ecole primaire J. Muraire-dit-RaimuÉcole primaire, public, REP | 216 | 87,9 |
| Ecole primaire Jacques-Yves CousteauÉcole primaire, public, REP+ | 109 | 67,1 |
| Ecole primaire Jean AicardÉcole primaire, public | 226 | 109,6 |
| Ecole primaire La BeaucaireÉcole primaire, public, REP+ | 244 | 69,8 |
| Ecole primaire La FloraneÉcole primaire, public | 199 | 74,3 |
| Ecole primaire La TauriacÉcole primaire, public, REP+ | 168 | 70,4 |
| Ecole primaire Lazare CarnotÉcole primaire, public | 187 | 85,3 |
| Ecole primaire Le BrusquetÉcole primaire, public, REP | 165 | 82 |
| Ecole primaire Les MoulinsÉcole primaire, public | 286 | 92,9 |
| Ecole primaire Les RoutesÉcole primaire, public | 263 | 116,7 |
| Ecole primaire MalbousquetÉcole primaire, public, REP | 95 | 83,5 |
| Ecole primaire Marius LongepierreÉcole primaire, public, REP+ | 192 | 75,1 |
| Ecole primaire PolygoneÉcole primaire, public | 117 | 121,1 |
| Ecole primaire Pont-Du-LasÉcole primaire, public, REP | 350 | 82 |
| Ecole primaire Pont-NeufÉcole primaire, public, REP+ | 286 | 70,7 |
| Ecole primaire Riviere-Neuve 1École primaire, public | 128 | 94,8 |
| Ecole primaire Riviere-Neuve 2École primaire, public | 116 | 93,5 |
| Ecole primaire RodeilhacÉcole primaire, public, REP | 161 | 77,1 |
| Ecole primaire Saint-Jean-Du-VarÉcole primaire, public | 172 | 81,6 |
| Ecole primaire Saint-RochÉcole primaire, public, REP | 185 | 79,9 |
| Ecole primaire Trois-QuartiersÉcole primaire, public | 209 | 108,9 |
| Ecole primaire Val FleuriÉcole primaire, public | 152 | 116,8 |
| Ecole primaire ValbertrandÉcole primaire, public | 222 | 105,1 |
| Ecole primaire ValbourdinÉcole primaire, public | 116 | 101,9 |
Collèges de secteur 10
| Établissement | Note Les bancs | Reçus au brevet | Mention | Élèves | IPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Collège Django Reinhardtpublic | 2,5/10 | 74 % | 57 % | 628 | 89 |
| Collège George Sandpublic | 2,2/10 | 68 % | 52 % | 360 | 79,8 |
| Collège La Marquisannepublic, REP+ | 2,7/10 | 76 % | 55 % | 623 | 71,4 |
| Collège les Pins d'Aleppublic | 2,6/10 | 77 % | 61 % | 749 | 101 |
| Collège Marcel Pagnolpublic | 1,9/10 | 74 % | 57 % | 307 | 92,8 |
| Collège Maurice Genevoixpublic, REP+ | 2,6/10 | 85 % | 60 % | 508 | 81,6 |
| Collège Maurice Ravelpublic | 3,7/10 | 82 % | 69 % | 552 | 112,9 |
| Collège Nicolas-Claude Fabri de Peirescpublic, REP | 3,8/10 | 87 % | 65 % | 655 | 84,6 |
| Collège Pierre Pugetpublic, REP | 2,3/10 | 74 % | 51 % | 828 | 82,5 |
| Collège Voltairepublic | 4,5/10 | 78 % | 50 % | 437 | 80,9 |
Lycées de secteur 2
| Établissement | Note Les bancs | Reçus au bac | Mention | Élèves | IPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Lycée Bonapartepublic | 4,3/10 | 93 % | 42 % | 1 399 | 98,2 |
| Lycée Dumont d'Urvillepublic | 5,7/10 | 97 % | 67 % | 1 605 | 112,8 |
Les documents de la carte scolaire
Écoles : Carte scolaire des écoles (données ouvertes), Ville de Toulon, 24 mars 2025.
Collèges : Carte scolaire des collèges publics (année 2025), Ministère de l'Éducation nationale, 2 février 2026.
Lycées : Sectorisation des lycées, DSDEN du Var.