Classement des collèges à Valence
Établissements : tous · public · privé sous contrat
Privé sous contrat : programmes et diplômes de l'Éducation nationale, enseignants payés par l'État.
Trier par : note sur 10 · taux de réussite · valeur ajoutée, à profil d'élèves égal
| Rang | Établissement | Note | Reçus | Mention | Valeur ajoutée | Candidats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Collège Émile Loubetpublic | 1,1/10 | 76 % | 68 % | +4 points | 85 |
| 2 | Collège privé Sainte-Anneprivé sous contrat | 5,5/10 | 97 % | 93 % | +2 points | 114 |
| 3 | Collège Saint-Victorprivé sous contrat | 9,1/10 | 98 % | 92 % | +1 point | 166 |
| 4 | Collège Notre-Dameprivé sous contrat | 6,5/10 | 93 % | 76 % | −2 points | 212 |
| 5 | Collège Marcel Pagnolpublic | 2,6/10 | 84 % | 64 % | −2 points | 140 |
| 6 | Collège Jean Zaypublic | 2,7/10 | 80 % | 60 % | −3 points | 117 |
| 7 | Collège Paul Valérypublic | 1,2/10 | 80 % | 61 % | −4 points | 82 |
| 8 | Collège Camille Vernetpublic | 1,4/10 | 68 % | 58 % | −20 points | 110 |
Classement par valeur ajoutée du ministère au brevet 2025 : le taux de réussite comparé à celui d'établissements aux élèves comparables ; au moins 20 candidats ; source DEPP.