Classement des collèges à Lille
Établissements : tous · public · privé sous contrat
Trier par : note sur 10 · taux de réussite · valeur ajoutée, à profil d'élèves égal
| Rang | Établissement | Note | Reçus | Mention | Candidats |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Collège Guy Molletpublic | 8,7/10 | 90 % | 78 % | 80 |
| 2 | Collège Carnotpublic | 8,7/10 | 88 % | 79 % | 169 |
| 3 | Collège Saint-Exupérypublic | 6,8/10 | 90 % | 78 % | 187 |
| 4 | Collège Jean Jaurèspublic | 6,1/10 | 90 % | 70 % | 114 |
| 5 | Collège Miriam Makebapublic | 4,9/10 | 84 % | 66 % | 97 |
| 6 | Collège Franklinpublic | 4,8/10 | 87 % | 65 % | 107 |
| 7 | Collège Claude Lévi-Strausspublic | 4,2/10 | 76 % | 50 % | 112 |
| 8 | Collège Jean Zaypublic | 4,2/10 | 83 % | 66 % | 47 |
| 9 | Collège Louise Michelpublic | 3/10 | 71 % | 51 % | 95 |
| 10 | Collège Boris Vianpublic | 3/10 | 71 % | 56 % | 117 |
| 11 | Collège Nina Simonepublic | 2,7/10 | 79 % | 58 % | 102 |
| 12 | Collège Verlainepublic | 2,2/10 | 73 % | 53 % | 62 |
| 13 | Collège Martha Desrumauxpublic | 2/10 | 64 % | 52 % | 84 |
Classement par note sur 10 : moitié résultats au brevet (réussite, mentions, note à l'écrit), trois dixièmes progression (valeur ajoutée du ministère), deux dixièmes parcours (élèves qui vont au bout dans l'établissement et présentés au brevet) ; sessions 2025 et deux précédentes, rang parmi tous les établissements de France ; au moins 20 candidats ; source DEPP. La méthode et ses mesures.