Classement des collèges à Pau
Établissements : tous · public · privé sous contrat
Privé sous contrat : programmes et diplômes de l'Éducation nationale, enseignants payés par l'État.
Trier par : note sur 10 · taux de réussite · valeur ajoutée, à profil d'élèves égal
| Rang | Établissement | Reçus | Mention | Valeur ajoutée | Candidats |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Collège innovant Pierre Emmanuelpublic | 96 % | 84 % | +8 points | 51 |
| 2 | Collège privé Nicolas Barré Saint-Maurprivé sous contrat | 88 % | 67 % | +6 points | 51 |
| 3 | Collège privé Saint-Dominiqueprivé sous contrat | 100 % | 93 % | +2 points | 125 |
| 3 | Collège privé Sainte-Ursuleprivé sous contrat | 100 % | 98 % | +2 points | 122 |
| 5 | Collège Jeanne d'Albretpublic | 85 % | 69 % | −4 points | 169 |
| 6 | Collège Clermontpublic | 69 % | 44 % | −6 points | 131 |
| 7 | Collège privé Immaculée Conceptionprivé sous contrat | 100 % | 99 % | 151 | |
| 8 | Collège Marguerite de Navarrepublic | 85 % | 68 % | 174 |
Classement par valeur ajoutée du ministère au brevet 2025 : le taux de réussite comparé à celui d'établissements aux élèves comparables ; au moins 20 candidats ; source DEPP.