Classement des collèges à Paris 10e Arrondissement
Établissements : tous · public · privé sous contrat
Privé sous contrat : programmes et diplômes de l'Éducation nationale, enseignants payés par l'État.
Trier par : note sur 10 · taux de réussite · valeur ajoutée, à profil d'élèves égal
| Rang | Établissement | Reçus | Mention | Valeur ajoutée | Candidats |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Collège Françoise Seligmannpublic | 87 % | 71 % | +5 points | 63 |
| 2 | Collège privé Bossuet Notre-Dameprivé sous contrat | 100 % | 99 % | +1 point | 144 |
| 2 | Collège privé Rocroy Saint-Vincent de Paulprivé sous contrat | 100 % | 100 % | +1 point | 160 |
| 4 | Collège Louise Michelpublic | 92 % | 84 % | −1 point | 105 |
| 5 | Collège la Grange aux Bellespublic | 80 % | 66 % | −9 points | 90 |
| 6 | Collège Valmypublic | 78 % | 63 % | −9 points | 83 |
| 7 | Collège Bernard Palissypublic | 77 % | 62 % | −13 points | 77 |
Classement par valeur ajoutée du ministère au brevet 2025 : le taux de réussite comparé à celui d'établissements aux élèves comparables ; au moins 20 candidats ; source DEPP.