Classement des collèges à Corbeil-Essonnes
Établissements : tous · public · privé sous contrat
Privé sous contrat : programmes et diplômes de l'Éducation nationale, enseignants payés par l'État.
Trier par : note sur 10 · taux de réussite · valeur ajoutée, à profil d'élèves égal
| Rang | Établissement | Note | Reçus | Mention | Valeur ajoutée | Candidats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Collège Louise Michelpublic | 2/10 | 72 % | 47 % | +2 points | 134 |
| 2 | Collège Saint-Spireprivé sous contrat | 8,5/10 | 97 % | 89 % | +1 point | 240 |
| 3 | Collège Chantemerlepublic | 1,9/10 | 74 % | 52 % | +1 point | 167 |
| 4 | Collège La Nacellepublic | 2,1/10 | 69 % | 44 % | +1 point | 143 |
| 5 | Collège Sédar Senghorpublic | 2,1/10 | 68 % | 50 % | −3 points | 106 |
Classement par valeur ajoutée du ministère au brevet 2025 : le taux de réussite comparé à celui d'établissements aux élèves comparables ; au moins 20 candidats ; source DEPP.