Classement des collèges à Boulogne-Billancourt
Établissements : tous · public · privé sous contrat
Privé sous contrat : programmes et diplômes de l'Éducation nationale, enseignants payés par l'État.
Trier par : note sur 10 · taux de réussite · valeur ajoutée, à profil d'élèves égal
| Rang | Établissement | Reçus | Mention | Valeur ajoutée | Candidats |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Collège Maïmonide Rambamprivé sous contrat | 100 % | 97 % | +2 points | 114 |
| 2 | Collège Saint-Josephprivé sous contrat | 100 % | 99 % | +1 point | 212 |
| 3 | Collège Dupanloupprivé sous contrat | 100 % | 100 % | 0 point | 185 |
| 4 | Collège Bartholdipublic | 89 % | 76 % | −4 points | 108 |
| 5 | Collège Landowskipublic | 89 % | 79 % | −6 points | 196 |
| 6 | Collège Jacqueline Auriolpublic | 69 % | 59 % | −17 points | 133 |
| 7 | Collège Jean Renoirpublic | 74 % | 59 % | −18 points | 171 |
Classement par valeur ajoutée du ministère au brevet 2025 : le taux de réussite comparé à celui d'établissements aux élèves comparables ; au moins 20 candidats ; source DEPP.