Classement des collèges à Aulnay-sous-Bois
Établissements : tous · public · privé sous contrat
Trier par : note sur 10 · taux de réussite · valeur ajoutée, à profil d'élèves égal
| Rang | Établissement | Note | Reçus | Mention | Valeur ajoutée | Candidats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Collège Christine de Pisanpublic | 5,3/10 | 91 % | 75 % | +13 points | 127 |
| 2 | Collège Claude Debussypublic | 4,9/10 | 81 % | 56 % | +11 points | 174 |
| 3 | Collège Pablo Nerudapublic | 2,9/10 | 79 % | 53 % | +10 points | 156 |
| 4 | Collège Victor Hugopublic | 2,5/10 | 73 % | 51 % | +7 points | 130 |
| 5 | Collège Le Parcpublic | 5,8/10 | 81 % | 70 % | −2 points | 156 |
| 5 | Collège Simone Veilpublic | 2,6/10 | 81 % | 65 % | −2 points | 181 |
| 7 | Collège Gérard Philipepublic | 1,5/10 | 60 % | 41 % | −10 points | 209 |
Classement par valeur ajoutée du ministère au brevet 2025 : le taux de réussite comparé à celui d'établissements aux élèves comparables ; au moins 20 candidats ; source DEPP.