Classement des collèges à Vitry-sur-Seine
Établissements : tous · public · privé sous contrat
Trier par : note sur 10 · taux de réussite · valeur ajoutée, à profil d'élèves égal
| Rang | Établissement | Note | Reçus | Mention | Valeur ajoutée | Candidats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Collège Jules Vallèspublic | 4,1/10 | 87 % | 65 % | +12 points | 133 |
| 2 | Collège François Rabelaispublic | 2,9/10 | 76 % | 55 % | +11 points | 91 |
| 3 | Collège Danielle Casanovapublic | 4,3/10 | 79 % | 53 % | +6 points | 103 |
| 4 | Collège Gustave Monodpublic | 3,4/10 | 76 % | 59 % | +1 point | 112 |
| 4 | Collège Joseph Lakanalpublic | 2,5/10 | 76 % | 54 % | +1 point | 103 |
| 6 | Collège Adolphe Chériouxpublic | 1,6/10 | 71 % | 54 % | −5 points | 106 |
| 7 | Collège Josette et Maurice Audinpublic | 3,4/10 | 79 % | 65 % | −7 points | 126 |
| 8 | Collège Jean Perrinpublic | 1,6/10 | 70 % | 52 % | −8 points | 123 |
Classement par valeur ajoutée du ministère au brevet 2025 : le taux de réussite comparé à celui d'établissements aux élèves comparables ; au moins 20 candidats ; source DEPP.