Classement des lycées dans l'Ille-et-Vilaine
- 98 %Reçus au bac général et technologique 2025, moyenne dans l'Ille-et-Vilaine
- 69 %Avec mention, moyenne dans l'Ille-et-Vilaine
Établissements : tous · public · privé sous contrat
Trier par : note sur 10 · taux de réussite · valeur ajoutée, à profil d'élèves égal
| Rang | Établissement | Note | Reçus | Mention | Candidats |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lycée Anita ContiBruz, public | 5,9/10 | 100 % | 65 % | 293 |
| 2 | Lycée SévignéCesson-Sévigné, public | 7,7/10 | 99 % | 81 % | 363 |
| 3 | Lycée Simone VeilLiffré, public | 8,6/10 | 99 % | 77 % | 326 |
| 4 | Lycée polyvalent Jacques CartierSaint-Malo, public | 3,8/10 | 98 % | 65 % | 303 |
| 5 | Lycée MaupertuisSaint-Malo, public | 1,7/10 | 98 % | 64 % | 120 |
| 6 | Lycée Jean BritoBain-de-Bretagne, public | 5,3/10 | 98 % | 62 % | 325 |
| 7 | Lycée polyvalent Pierre Mendès FranceRennes, public | 5,5/10 | 98 % | 61 % | 153 |
| 8 | Lycée ChateaubriandRennes, public | 8,3/10 | 97 % | 87 % | 239 |
| 9 | Lycée Émile ZolaRennes, public | 6,9/10 | 97 % | 71 % | 317 |
| 10 | Lycée Bertrand d'ArgentréVitré, public | 6,7/10 | 97 % | 66 % | 365 |
| 10 | Lycée René DescartesRennes, public | 6,3/10 | 97 % | 66 % | 337 |
| 12 | Lycée René CassinMontfort-sur-Meu, public | 5,4/10 | 97 % | 62 % | 270 |
| 13 | Lycée hôtelier Yvon BourgesDinard, public | 5,2/10 | 96 % | 76 % | 51 |
| 14 | Lycée Jean MacéRennes, public | 6,1/10 | 96 % | 63 % | 314 |
| 15 | Lycée François-René de ChateaubriandCombourg, public | 3,8/10 | 96 % | 55 % | 216 |
| 16 | Lycée BréquignyRennes, public | 3,6/10 | 95 % | 60 % | 733 |
| 17 | Lycée Jean GuéhennoFougères, public | 4,3/10 | 95 % | 59 % | 316 |
| 18 | Lycée Joliot CurieRennes, public | 1,7/10 | 95 % | 53 % | 337 |
| 19 | Lycée BeaumontRedon, public | 2,7/10 | 94 % | 61 % | 212 |
| 20 | Lycée Victor et Hélène BaschRennes, public | 2,4/10 | 92 % | 56 % | 312 |
Classement par taux de réussite au bac général et technologique 2025, puis par taux de mentions ; établissements d'au moins 20 candidats ; source DEPP.