Écoles, collèges et lycées à Auch
- Carte scolaireLe collège, l'école ou le lycée qui dépend de chaque adresse à Auch, sur une carte.
- Classement des collègesLes 4 collèges à Auch par note sur 10, résultats au brevet et mentions.
- Classement des lycéesLes 5 lycées à Auch par note sur 10, résultats au bac et mentions.
- 7Écoles maternelles
- 9Écoles élémentaires
- 4Collèges
- 4Lycées
- 2Lycées professionnels
- 2Enseignement supérieur
- 16Formations Parcoursup
Auch compte 3 collèges publics : cherchez une adresse pour trouver son collège de secteur.
Écoles maternelles 7
Les écoles n'ont pas de note : aucun résultat n'est publié par école. Voir leur secteur sur la carte scolaire
| Établissement | Élèves | IPS |
|---|---|---|
| Ecole maternelle publique Aragopublic | 69 | |
| Ecole maternelle publique Georges Coulongespublic | 81 | |
| Ecole maternelle publique Guynemerpublic | 67 | |
| Ecole maternelle publique Jean Rostandpublic, REP | 122 | |
| Ecole maternelle publique Lissagaraypublic | 60 | |
| Ecole maternelle publique Pont Nationalpublic | 71 | |
| Ecole maternelle publique Saint-Exupérypublic | 79 |
Écoles élémentaires 9
| Établissement | Élèves | IPS |
|---|---|---|
| Ecole élémentaire CondorcetÉcole élémentaire, public | 80 | 104 |
| Ecole élémentaire publique AragoÉcole élémentaire, public | 120 | 103,8 |
| Ecole élémentaire publique GuynemerÉcole élémentaire, public | 108 | 115,5 |
| Ecole élémentaire publique Jean JaurèsÉcole élémentaire, public | 117 | 95,1 |
| Ecole élémentaire publique Marie Sklodowska-CurieÉcole élémentaire, public, REP | 124 | 77,7 |
| Ecole élémentaire publique Pont NationalÉcole élémentaire, public | 97 | 106,9 |
| Ecole élémentaire publique Rouget de LisleÉcole élémentaire, public | 107 | 99,4 |
| Ecole élémentaire publique Saint-ExupéryÉcole élémentaire, public | 112 | 97,9 |
| Ecole primaire privée Saint-PaulÉcole primaire, privé sous contrat | 309 | 121 |
Privé sous contrat : programmes et diplômes de l'Éducation nationale, enseignants payés par l'État.
Collèges 4
| Établissement | Note Les bancs | Reçus au brevet | Mention | Élèves | IPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Collège Oratoire Sainte-Marieprivé sous contrat | 6,2/10 | 100 % | 94 % | 447 | 120,5 |
| Collège Sadi Carnotpublic | 4,8/10 | 86 % | 69 % | 470 | 100,2 |
| Collège Salinispublic | 3,5/10 | 81 % | 71 % | 466 | 108,6 |
| Collège Mathalinpublic | 2,8/10 | 90 % | 65 % | 389 | 101,9 |
Privé sous contrat : programmes et diplômes de l'Éducation nationale, enseignants payés par l'État.
Lycées 4
| Établissement | Note Les bancs | Reçus au bac | Mention | Élèves | IPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Lycée général et technologique privé Oratoire Sainte-Marieprivé sous contrat | 5,9/10 | 100 % | 80 % | 267 | 125,3 |
| Lycée général et technologique Pardailhanpublic | 5,8/10 | 99 % | 74 % | 528 | 115,9 |
| Lycée polyvalent Le Garrospublic | 5,1/10 | 98 % | 70 % | 718 | 115 |
| Lycée général et technologique agricole d'Auch, Beaulieu et Lavacant - site de Beaulieupublic |
Privé sous contrat : programmes et diplômes de l'Éducation nationale, enseignants payés par l'État.
Lycées professionnels 2
| Établissement | Note Les bancs | Reçus au bac pro | Mention | Élèves | IPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Lycée professionnel privé Oratoire Sainte-Marieprivé sous contrat | 8,3/10 | 100 % | 88 % | 57 | 111,1 |
| Lycée professionnel Pardailhanpublic | 6,6/10 | 95 % | 75 % | 484 | 95,3 |
Privé sous contrat : programmes et diplômes de l'Éducation nationale, enseignants payés par l'État.
Enseignement supérieur 2
| Établissement | Élèves | IPS |
|---|---|---|
| I.U.T de Toulouse - Antenne d'Auchpublic | ||
| IFSI CH Auchpublic |
Les documents de la carte scolaire
La Ville d'Auch n'a pas publié de carte scolaire des écoles.
Collèges : Carte scolaire des collèges publics (année 2025), Ministère de l'Éducation nationale, 2 février 2026.
Lycées : Carte scolaire des collèges et lycées publics (rentrée 2026), Région académique Occitanie, 1 septembre 2026.
Formations Parcoursup 16
BTS (11)
| Formation | Établissement | Mentions des admis | Taux d'accès |
|---|---|---|---|
| BTS - Agricole - Agronomie et cultures durables | L.E.G.T.A. Beaulieu-Lavacant | 20 % | 89 % |
| BTS - Agricole - Développement et animation de projets territoriaux | L.E.G.T.A. Beaulieu-Lavacant | 13 % | 95 % |
| BTS - Agricole - QUalité, ALimentation, Innovation et Maîtrise Sanitaire (BioQUALIM) aliments et processus technologiques | L.E.G.T.A. Beaulieu-Lavacant | 15 % | 67 % |
| BTS - Production - Architectures en Métal : conception et Réalisation | Lycée des Métiers - Le Garros | 25 % | 72 % |
| BTS - Production - Bâtiment | Lycée des Métiers - Le Garros | 15 % | 63 % |
| BTS - Production - Enveloppe des bâtiments : conception et réalisation | Lycée des Métiers - Le Garros | 15 % | 84 % |
| BTS - Production - Systèmes constructifs bois et habitat | Lycée des Métiers - Le Garros | 22 % | 72 % |
| BTS - Services - Services et prestations des secteurs sanitaire et social | Lycée Oratoire Sainte-Marie | 11 % | 82 % |
| BTS - Services - Management Commercial Opérationnel | Lycée Pardailhan | 21 % | 55 % |
| BTS - Services - Services informatiques aux organisations | Lycée Pardailhan | 59 % | |
| BTS - Services - Tourisme | Lycée Pardailhan | 27 % | 41 % |
BUT (4)
| Formation | Établissement | Mentions des admis | Taux d'accès |
|---|---|---|---|
| BUT - Génie biologique Parcours agronomie | I.U.T de Toulouse - Antenne d'Auch | 20 % | 92 % |
| BUT - Génie biologique parcours sciences de l'aliment et biotechnologie | I.U.T de Toulouse - Antenne d'Auch | 27 % | 89 % |
| BUT - Gestion des entreprises et des administrations | I.U.T de Toulouse - Antenne d'Auch | 17 % | 60 % |
| BUT - Hygiène Sécurité Environnement | I.U.T de Toulouse - Antenne d'Auch | 24 % | 69 % |
IFSI (1)
| Formation | Établissement | Mentions des admis | Taux d'accès |
|---|---|---|---|
| D.E Infirmier | IFSI CH Auch | 23 % | 47 % |
La colonne Mentions des admis donne la moyenne des mentions au bac des candidats admis en 2025, en pourcentage du maximum : assez bien vaut 1, bien 2, très bien 3 et félicitations 4. Elle n'est calculée qu'à partir de dix admis. Source : Parcoursup.