Écoles, collèges et lycées à Bandraboua
- 5Écoles maternelles
- 9Écoles élémentaires
- 1Collèges
- 1Lycées professionnels
- 1Formations Parcoursup
Écoles maternelles 5
| Établissement | Statut | Élèves | IPS |
|---|---|---|---|
| Ecole maternelle publique Boina Djoumoi | public REP | 512 | |
| Ecole maternelle publique La Roussette | public REP+ | 195 | |
| Ecole maternelle publique Le Tamarin | public REP | 120 | |
| Ecole maternelle publique Les Trois Badamiers | public REP | 189 | |
| Ecole maternelle publique Takamaka | public REP | 238 |
Écoles élémentaires 9
| Établissement | Statut | Élèves | IPS |
|---|---|---|---|
| Ecole primaire publique Ousseni Mogne 1 École primaire | public REP | 441 | 58,3 |
| Ecole primaire publique Ousseni Mogne 2 École primaire | public REP | 439 | |
| Ecole primaire publique Rafion Madjinda École primaire | public REP | 325 | 70 |
| Ecole élémentaire publique Arc-en-ciel École élémentaire | public REP | 314 | 61,4 |
| Ecole élémentaire publique Echat Moirabou 1 École élémentaire | public REP | 423 | 57,9 |
| Ecole élémentaire publique Echat Moirabou 2 École élémentaire | public REP | 421 | 54,9 |
| Ecole élémentaire publique La Rose École élémentaire | public REP+ | 297 | 76,2 |
| Ecole élémentaire publique Mangadziya École élémentaire | public REP | 178 | 68,1 |
| Ecole élémentaire publique Mvwerani École élémentaire | public REP | 323 | 72,7 |
Collèges 1
| Établissement | Statut | Élèves | IPS | Reçus au brevet | Mentions |
|---|---|---|---|---|---|
| Collège Bakari Kusu de Dzoumogné | public REP | 1 595 | 56,8 | 63 % | 40 % |
Lycées professionnels 1
| Établissement | Statut | Élèves | IPS | Reçus au bac pro | Mentions |
|---|---|---|---|---|---|
| Lycée professionnel de Dzoumogné | public | 700 | 60,2 | 70 % | 29 % |
Formations Parcoursup 1
Autre formation (1)
| Formation | Établissement | Taux d'accès |
|---|---|---|
| Certificat de Spécialisation - Techn. en énergies renouvelables opt. b énergie thermique | Lycée de Dzoumogne | 100 % |