Écoles, collèges et lycées à Bobigny
- Carte scolaireLe collège, l'école ou le lycée qui dépend de chaque adresse à Bobigny, sur une carte.
- Classement des collègesLes 5 collèges à Bobigny par note sur 10, résultats au brevet et mentions.
- Classement des lycéesLes 4 lycées à Bobigny par note sur 10, résultats au bac et mentions.
- 13Écoles maternelles
- 19Écoles élémentaires
- 6Collèges
- 5Lycées
- 2Lycées professionnels
- 3Enseignement supérieur
- 32Formations Parcoursup
Bobigny compte 4 collèges publics : cherchez une adresse pour trouver son collège de secteur.
Écoles maternelles 13
Les écoles n'ont pas de note : aucun résultat n'est publié par école. Voir leur secteur sur la carte scolaire
| Établissement | Élèves | IPS |
|---|---|---|
| Ecole maternelle Anne Frankpublic, REP+ | 179 | |
| Ecole maternelle Anne Sylvestrepublic, REP | 158 | |
| Ecole maternelle Auguste Delaunepublic, REP | 272 | |
| Ecole maternelle Hector Berliozpublic, REP | 104 | |
| Ecole maternelle Henri Barbussepublic, REP+ | 180 | |
| Ecole maternelle Jean de La Fontainepublic, REP | 155 | |
| Ecole maternelle Jean Jaurèspublic, REP+ | 178 | |
| Ecole maternelle Louis Pasteurpublic, REP+ | 154 | |
| Ecole maternelle Louise Michelpublic, REP | 181 | |
| Ecole maternelle Marcel Cachinpublic, REP+ | 245 | |
| Ecole maternelle Marthe Tessonpublic, REP+ | 174 | |
| Ecole maternelle Maximilien Robespierrepublic, REP | 104 | |
| Ecole maternelle Paul Langevinpublic, REP | 203 |
Écoles élémentaires 19
| Établissement | Élèves | IPS |
|---|---|---|
| Ecole élémentaire Albert UderzoÉcole élémentaire, public, REP+ | ||
| Ecole élémentaire Auguste DelauneÉcole élémentaire, public, REP | 225 | 84,2 |
| Ecole élémentaire Edouard VaillantÉcole élémentaire, public, REP | 240 | 75,8 |
| Ecole élémentaire Eugène VarlinÉcole élémentaire, public, REP | 212 | 80,2 |
| Ecole élémentaire Jacques DecourÉcole élémentaire, public, REP+ | 237 | 82,6 |
| Ecole élémentaire Jean JaurèsÉcole élémentaire, public, REP+ | 239 | 83,1 |
| Ecole élémentaire Jean-Jacques RousseauÉcole élémentaire, public, REP | 205 | 84,2 |
| Ecole élémentaire Marie CurieÉcole élémentaire, public, REP+ | 289 | 85,7 |
| Ecole élémentaire MolièreÉcole élémentaire, public, REP | 206 | 83,1 |
| Ecole élémentaire Paul EluardÉcole élémentaire, public, REP | 194 | 85,1 |
| Ecole élémentaire Paul LangevinÉcole élémentaire, public, REP | 302 | 91,7 |
| Ecole élémentaire Paul Vaillant-CouturierÉcole élémentaire, public, REP | 192 | 85,6 |
| Ecole élémentaire privée Charles PéguyÉcole élémentaire, privé sous contrat | 202 | 106,8 |
| Ecole Elémentaire Privée IqraÉcole primaire, privé hors contrat | ||
| Ecole élémentaire Renée FévrierÉcole élémentaire, public, REP | 214 | 84,7 |
| Ecole élémentaire Romain RollandÉcole élémentaire, public, REP+ | 237 | 78,4 |
| Ecole élémentaire Victor HugoÉcole élémentaire, public, REP+ | 217 | 82,3 |
| Ecole primaire Georges ValbonÉcole primaire, public, REP | 308 | 82,8 |
| Ecole primaire Simone VeilÉcole primaire, public, REP | 306 | 88,1 |
Privé sous contrat : programmes et diplômes de l'Éducation nationale, enseignants payés par l'État.
Collèges 6
| Établissement | Note Les bancs | Reçus au brevet | Mention | Élèves | IPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Collège privé Charles Péguyprivé sous contrat | 8,3/10 | 97 % | 87 % | 358 | 107,3 |
| Collège Auguste Delaunepublic, REP | 5,1/10 | 68 % | 47 % | 512 | 79,2 |
| Collège Jean-Pierre Timbaudpublic, REP | 4,7/10 | 76 % | 52 % | 494 | 78,9 |
| Collège Angela Davispublic, REP | 3,8/10 | 73 % | 53 % | 624 | 82,6 |
| Collège Républiquepublic, REP+ | 3,7/10 | 71 % | 54 % | 871 | 79,2 |
| Collège privé Iqraprivé hors contrat |
Privé sous contrat : programmes et diplômes de l'Éducation nationale, enseignants payés par l'État.
Lycées 5
| Établissement | Note Les bancs | Reçus au bac | Mention | Élèves | IPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Lycée général privé Charles Péguyprivé sous contrat | 6,4/10 | 100 % | 82 % | 232 | 102,2 |
| Lycée Louise Michelpublic | 4,9/10 | 88 % | 40 % | 1 122 | 82,8 |
| Lycée polyvalent André Sabatierpublic | 4,3/10 | 77 % | 43 % | 533 | 79,4 |
| Etablissement Expérimental Nouvelles Chances du Lycée Alfred Costespublic | |||||
| Lycée général privé IQRAprivé hors contrat |
Privé sous contrat : programmes et diplômes de l'Éducation nationale, enseignants payés par l'État.
Lycées professionnels 2
| Établissement | Note Les bancs | Reçus au bac pro | Mention | Élèves | IPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Lycée professionnel Alfred Costespublic | 6,2/10 | 79 % | 49 % | 471 | 82 |
| Ecole ECOFIHprivé hors contrat |
Privé sous contrat : programmes et diplômes de l'Éducation nationale, enseignants payés par l'État.
Enseignement supérieur 3
| Établissement | Élèves | IPS |
|---|---|---|
| I.U.T. de Bobigny - Université Sorbonne Paris Nord, Paris XIII (93)public | ||
| IFSI Avicenne - Jean Verdier (AP-HP)public | ||
| Université Sorbonne Paris Nord - Antenne de Bobignypublic |
Les documents de la carte scolaire
La Ville de Bobigny n'a pas publié de carte scolaire des écoles.
Collèges : Carte scolaire des collèges publics (année 2025), Ministère de l'Éducation nationale, 2 février 2026.
Lycées : Sectorisation des lycées, Académie de Créteil, rentrée 2026.
Formations Parcoursup 32
Autre formation (4)
| Formation | Établissement | Mentions des admis | Taux d'accès |
|---|---|---|---|
| FCIL - Graphisme et médiation culturelle | Lycée professionnel Alfred Costes | 23 % | 36 % |
| FCIL - Cheveux texturés | Lycée Sabatier | 50 % | |
| Année préparatoire aux Etudes de Santé (APES) | Université Sorbonne Paris Nord - Antenne de Bobigny | 18 % | 24 % |
| DEUST - Animation et gestion des activités physiques, sportives ou culturelles | Université Sorbonne Paris Nord - Antenne de Bobigny | 7 % | 36 % |
BTS (2)
| Formation | Établissement | Mentions des admis | Taux d'accès |
|---|---|---|---|
| BTS - Services - Négociation et digitalisation de la Relation Client | Lycée Louise Michel | 16 % | 4 % |
| BTS - Services - Services informatiques aux organisations | Lycée Louise Michel | 18 % | 6 % |
BUT (6)
| Formation | Établissement | Mentions des admis | Taux d'accès |
|---|---|---|---|
| BUT - Carrières sociales Parcours animation sociale et socioculturelle | I.U.T. de Bobigny - Université Sorbonne Paris Nord, Paris XIII (93) | 16 % | 16 % |
| BUT - Carrières sociales Parcours assistance sociale | I.U.T. de Bobigny - Université Sorbonne Paris Nord, Paris XIII (93) | 20 % | 15 % |
| BUT - Carrières sociales parcours villes et territoires durables | I.U.T. de Bobigny - Université Sorbonne Paris Nord, Paris XIII (93) | 13 % | 27 % |
| BUT - Génie biologique parcours biologie médicale et biotechnologie | I.U.T. de Bobigny - Université Sorbonne Paris Nord, Paris XIII (93) | 40 % | 9 % |
| BUT - Gestion des entreprises et des administrations | I.U.T. de Bobigny - Université Sorbonne Paris Nord, Paris XIII (93) | 21 % | 9 % |
| BUT - Métiers du multimédia et de l'internet | I.U.T. de Bobigny - Université Sorbonne Paris Nord, Paris XIII (93) | 25 % | 6 % |
CPGE (1)
| Formation | Établissement | Mentions des admis | Taux d'accès |
|---|---|---|---|
| CPGE - ENS Cachan D2 | Lycée Louise Michel | 24 % | 53 % |
IFSI (1)
| Formation | Établissement | Mentions des admis | Taux d'accès |
|---|---|---|---|
| D.E Infirmier | IFSI Avicenne - Jean Verdier (AP-HP) | 21 % | 20 % |
Licence (3)
| Formation | Établissement | Mentions des admis | Taux d'accès |
|---|---|---|---|
| Licence - Portail Sciences de la vie | Université Sorbonne Paris Nord - Antenne de Bobigny | 29 % | 28 % |
| Licence - Portail Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives - Sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS) | Université Sorbonne Paris Nord - Antenne de Bobigny | 15 % | 35 % |
| Licence - Portail Sciences sanitaires et sociales | Université Sorbonne Paris Nord - Antenne de Bobigny | 6 % | 58 % |
Licence_Las (4)
| Formation | Établissement | Mentions des admis | Taux d'accès |
|---|---|---|---|
| Licence - Portail Sciences de la vie | Université Sorbonne Paris Nord - Antenne de Bobigny | 51 % | 14 % |
| Licence - Portail Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives - Sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS) | Université Sorbonne Paris Nord - Antenne de Bobigny | 23 % | 20 % |
| Licence - Portail Sciences sanitaires et sociales | Université Sorbonne Paris Nord - Antenne de Bobigny | 30 % | 7 % |
| Licence - Sciences pour la santé - Accès Santé | Université Sorbonne Paris Nord - Antenne de Bobigny | 41 % | 28 % |
PASS (11)
| Formation | Établissement | Mentions des admis | Taux d'accès |
|---|---|---|---|
| Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) | Université Sorbonne Paris Nord - Antenne de Bobigny | 43 % | 25 % |
| Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) | Université Sorbonne Paris Nord - Antenne de Bobigny | 32 % | 37 % |
| Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) | Université Sorbonne Paris Nord - Antenne de Bobigny | 58 % | 24 % |
| Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) | Université Sorbonne Paris Nord - Antenne de Bobigny | 45 % | 28 % |
| Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) | Université Sorbonne Paris Nord - Antenne de Bobigny | 47 % | 26 % |
| Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) | Université Sorbonne Paris Nord - Antenne de Bobigny | 39 % | 27 % |
| Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) | Université Sorbonne Paris Nord - Antenne de Bobigny | 58 % | 17 % |
| Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) | Université Sorbonne Paris Nord - Antenne de Bobigny | 39 % | 37 % |
| Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) | Université Sorbonne Paris Nord - Antenne de Bobigny | 40 % | 31 % |
| Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) | Université Sorbonne Paris Nord - Antenne de Bobigny | 53 % | 22 % |
| Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) | Université Sorbonne Paris Nord - Antenne de Bobigny | 48 % | 31 % |
La colonne Mentions des admis donne la moyenne des mentions au bac des candidats admis en 2025, en pourcentage du maximum : assez bien vaut 1, bien 2, très bien 3 et félicitations 4. Elle n'est calculée qu'à partir de dix admis. Source : Parcoursup.