Écoles, collèges et lycées à Capesterre-Belle-Eau
- 6Écoles maternelles
- 11Écoles élémentaires
- 2Collèges
- 1Lycées professionnels
- 2Formations Parcoursup
Écoles maternelles 6
| Établissement | Statut | Élèves | IPS |
|---|---|---|---|
| Ecole maternelle Cayenne | public REP | 118 | |
| Ecole maternelle Fonds Cacao | public REP | 55 | |
| Ecole maternelle Saint Sauveur | public | 19 | |
| Ecole maternelle Sainte Marie | public | 87 | |
| Ecole maternelle Sarlasonne | public REP | 116 | |
| GROUPE SCOLAIRE ARSENE MONROSE MATERNELLE | public REP | 76 |
Écoles élémentaires 11
| Établissement | Statut | Élèves | IPS |
|---|---|---|---|
| Ecole primaire Belair École primaire | public | 47 | 100,5 |
| Ecole primaire Amédée Fengarol École primaire | public REP | 81 | 83,8 |
| Ecole primaire Beuve Anatole École primaire | public | 145 | 88,8 |
| Ecole primaire Cambrefort École primaire | public | 96 | 88,3 |
| Ecole primaire Frédéric Joliot-Curie École primaire | public REP | 145 | 82,8 |
| Ecole primaire L' Habituée École primaire | public REP | 22 | |
| Ecole primaire Minatchy Léonce École primaire | public REP | 125 | 99 |
| Ecole primaire Sainte Marie École primaire | public | 96 | 88,3 |
| Ecole élémentaire Alexius de lacroix École élémentaire | public REP | 127 | 82,9 |
| Ecole élémentaire Stephane Mathieu École élémentaire | public | 43 | 92,3 |
| GROUPE SCOLAIRE ARSENE MONROSE PRIMAIRE École primaire | public REP | 112 | 89,9 |
Collèges 2
| Établissement | Statut | Élèves | IPS | Reçus au brevet | Mentions |
|---|---|---|---|---|---|
| Collège Germain Saint-Ruf | public REP | 475 | 87,3 | 75 % | 48 % |
| Collège Sylviane Telchid | public | 284 | 92,4 | 82 % | 59 % |
Lycées professionnels 1
| Établissement | Statut | Élèves | IPS | Reçus au bac pro | Mentions |
|---|---|---|---|---|---|
| Lycée professionnel Paul Lacavé | public | 361 | 79,2 | 84 % | 34 % |
Formations Parcoursup 2
BTS (2)
| Formation | Établissement | Taux d'accès |
|---|---|---|
| BTS - Production - Maintenance des véhicules option voitures particulières | Lycée professionnel Paul Lacave | 47 % |
| BTS - Production - Maintenance des véhicules option véhicules de transport routier | Lycée professionnel Paul Lacave | 42 % |