Écoles, collèges et lycées à Cherbourg-en-Cotentin
- 8Écoles maternelles
- 39Écoles élémentaires
- 10Collèges
- 4Lycées
- 5Lycées professionnels
- 3Enseignement supérieur
- 21Formations Parcoursup
Cherbourg-en-Cotentin compte 8 collèges publics : cherchez une adresse pour trouver son collège de secteur.
Écoles maternelles 8
| Établissement | Statut | Élèves | IPS |
|---|---|---|---|
| Ecole maternelle Alma | public | 90 | |
| Ecole maternelle Le Bois | public | 52 | |
| Ecole maternelle Paul Nicolle | public | 88 | |
| Ecole maternelle Pauline Kergomard | public | 87 | |
| Ecole maternelle Suzanne Brès | public | 66 | |
| Ecole maternelle les Coquelicots | public REP+ | 106 | |
| Ecole maternelle les Fauvettes | public | 68 | |
| Ecole maternelle les Tournesols | public REP+ | 118 |
Écoles élémentaires 39
Afficher les 39 établissements
| Établissement | Statut | Élèves | IPS |
|---|---|---|---|
| Ecole de la Sainte Famille École primaire | privé hors contrat | ||
| Ecole primaire Albert Bayet École primaire | public | 249 | 107,3 |
| Ecole primaire Buisson Zola École primaire | public | 134 | 113,1 |
| Ecole primaire Dujardin École primaire | public | 176 | 123,4 |
| Ecole primaire Emile Doucet École primaire | public | 78 | 117,6 |
| Ecole primaire Fraternité École primaire | public | 121 | 87,1 |
| Ecole primaire Jean Jaurès École primaire | public | 202 | 75 |
| Ecole primaire Jean Zay École primaire | public | 142 | 106,9 |
| Ecole primaire Joseph Bocher École primaire | public | 144 | 107,6 |
| Ecole primaire Jules Ferry École primaire | public | 116 | 105,7 |
| Ecole primaire La Polle École primaire | public | 98 | 83,6 |
| Ecole primaire Louis Lucas de Nehou École primaire | public | 51 | 95,3 |
| Ecole primaire Léon Blum École primaire | public | 168 | 97,1 |
| Ecole primaire Marie Ravenel École primaire | public | 107 | 92 |
| Ecole primaire Quartier Bellevue École primaire | public | 120 | 94,4 |
| Ecole primaire Simone Veil École primaire | public | 152 | 105,7 |
| Ecole primaire Voltaire École primaire | public | 139 | 94,8 |
| Ecole primaire privée Notre-Dame de L'Esperance École primaire | privé sous contrat | 316 | 112,6 |
| Ecole primaire privée Notre-Dame du Voeu École primaire | privé sous contrat | 137 | 119,9 |
| Ecole primaire privée Saint Joseph École primaire | privé sous contrat | 228 | 121,2 |
| Ecole primaire privée Saint Louis École primaire | privé sous contrat | 154 | 105,2 |
| Ecole primaire privée Saint Paul École primaire | privé sous contrat | 265 | 119,1 |
| Ecole primaire privée Sainte Jeanne d'Arc École primaire | privé sous contrat | 148 | 117,5 |
| Ecole primaire privée Sainte Marie École primaire | privé sous contrat | 88 | 124,7 |
| Ecole primaire privée Sainte Marie du Roule École primaire | privé sous contrat | 61 | 105,2 |
| Ecole primaire privée Sainte-Marie (Equeurdreville) École primaire | privé sous contrat | 176 | 114,2 |
| Ecole primaire publique Le Corre - Ferry École primaire | public | 201 | 110,1 |
| Ecole primaire publique Les Avoynes - Macé École primaire | public | 111 | 103,5 |
| Ecole élémentaire Gibert-Zola École élémentaire | public | 125 | 106,5 |
| Ecole élémentaire Hameau Baquesne École élémentaire | public REP+ | 179 | 68,5 |
| Ecole élémentaire Hameau Noblet École élémentaire | public REP+ | 163 | 77,4 |
| Ecole élémentaire Henri Menut École élémentaire | public | 136 | 106,6 |
| Ecole élémentaire Jean Goubert École élémentaire | public | 154 | 107,2 |
| Ecole élémentaire Jean-Jacques Rousseau École primaire | public | 110 | 93,5 |
| Ecole élémentaire Les Courlis École élémentaire | public | 117 | 102 |
| Ecole élémentaire Marie Lamotte École élémentaire | public | 155 | 110,4 |
| Ecole élémentaire Paul Bert École élémentaire | public | 113 | 99,8 |
| Groupe Scolaire Robert Doisneau École primaire | public | 114 | 85,8 |
| Groupe scolaire François Mitterrand École primaire | public | 131 | 90,9 |
Collèges 10
| Établissement | Statut | Élèves | IPS | Reçus au brevet | Mentions |
|---|---|---|---|---|---|
| Collège Bucaille-Charcot | public | 288 | 108,7 | 88 % | 70 % |
| Collège Denis Diderot | public | 600 | 96,5 | 91 % | 73 % |
| Collège Ingénieur Cachin | public | 269 | 96 | 84 % | 70 % |
| Collège Jules Ferry | public | 374 | 106 | 92 % | 77 % |
| Collège Raymond le Corre | public | 365 | 101,6 | 80 % | 63 % |
| Collège Saint-Joseph | privé sous contrat | 553 | 120,8 | 99 % | 88 % |
| Collège Saint-Paul | privé sous contrat | 552 | 121,9 | 100 % | 95 % |
| Collège le Ferronay | public | 402 | 110,5 | 90 % | 68 % |
| Collège les Provinces | public REP+ | 370 | 81,1 | 79 % | 65 % |
| Collège Émile Zola | public | 396 | 106,2 | 94 % | 77 % |
Lycées 4
| Établissement | Statut | Élèves | IPS | Reçus au bac | Mentions |
|---|---|---|---|---|---|
| Lycée Alexis de Tocqueville | public | 980 | 104,7 | 94 % | 53 % |
| Lycée Jean-François Millet | public | 984 | 116,6 | 98 % | 74 % |
| Lycée Thomas Hélye | privé sous contrat | 515 | 130,1 | 100 % | 83 % |
| Lycée Victor Grignard | public | 546 | 122,9 | 97 % | 68 % |
Lycées professionnels 5
| Établissement | Statut | Élèves | IPS | Reçus au bac pro | Mentions |
|---|---|---|---|---|---|
| Lycée professionnel Edmond Doucet | public | 301 | 93,3 | 74 % | 46 % |
| Lycée professionnel Ingénieur Cachin | privé sous contrat | 172 | 101,9 | 85 % | 42 % |
| Lycée professionnel Sauxmarais | public | 399 | 87,7 | 85 % | 53 % |
| Lycée professionnel Thomas Hélye | privé sous contrat | 126 | 110,6 | 94 % | 59 % |
| Lycée professionnel maritime et aquacole Daniel Rigolet | public |
Enseignement supérieur 3
| Établissement | Statut | Élèves | IPS |
|---|---|---|---|
| CNAM-INTECHMER | public | ||
| IFSI CH Public du Cotentin | public | ||
| IUT GRAND OUEST NORMANDIE - Pôle de Cherbourg - Site de Cherbourg-en-Cotentin | public |
Formations Parcoursup 21
Autre formation (3)
| Formation | Établissement | Taux d'accès |
|---|---|---|
| Diplôme d'Etablissement - Bachelor Océanographe - Prospecteur | CNAM-INTECHMER | 24 % |
| Diplôme d'Etablissement - Cadre technique génie de l'environnement marin | CNAM-INTECHMER | 7 % |
| Diplôme d'Etablissement - Cadre technique production et valorisation des ressources marines | CNAM-INTECHMER | 17 % |
BTS (10)
| Formation | Établissement | Taux d'accès |
|---|---|---|
| BTS - Production - Conception et réalisation en chaudronnerie industrielle | Lycée Alexis De Tocqueville | 72 % |
| BTS - Production - Contrôle industriel et régulation automatique | Lycée Alexis De Tocqueville | 72 % |
| BTS - Production - Maintenance des systèmes - option A Systèmes de production | Lycée Alexis De Tocqueville | 69 % |
| BTS - Production - Maintenance des systèmes - option A Systèmes de production - Parcours Marine Nationale / EAMEA - Défense | Lycée Alexis De Tocqueville | 27 % |
| BTS - Production - Métiers de la mode-vêtements | Lycée Alexis De Tocqueville | 44 % |
| BTS - Services - Collaborateur juriste notarial | Lycée Alexis De Tocqueville | 70 % |
| BTS - Services - Conseil et commercialisation de solutions techniques | Lycée Alexis De Tocqueville | 69 % |
| BTS - Services - Assurance | Lycée Thomas-Hélye | 85 % |
| BTS - Services - Gestion de la PME | Lycée Thomas-Hélye | 85 % |
| BTS - Production - Métiers de l'eau | Lycée professionnel Sauxmarais | 84 % |
BUT (5)
| Formation | Établissement | Taux d'accès |
|---|---|---|
| BUT - Gestion des entreprises et des administrations | IUT GRAND OUEST NORMANDIE - Pôle de Cherbourg - Site de Cherbourg-en-Cotentin | 67 % |
| BUT - Génie industriel et maintenance | IUT GRAND OUEST NORMANDIE - Pôle de Cherbourg - Site de Cherbourg-en-Cotentin | 67 % |
| BUT - Génie industriel et maintenance - Parcours Marine Nationale / EAMEA - Défense | IUT GRAND OUEST NORMANDIE - Pôle de Cherbourg - Site de Cherbourg-en-Cotentin | 25 % |
| BUT - Génie électrique et informatique industrielle | IUT GRAND OUEST NORMANDIE - Pôle de Cherbourg - Site de Cherbourg-en-Cotentin | 89 % |
| BUT - Techniques de commercialisation | IUT GRAND OUEST NORMANDIE - Pôle de Cherbourg - Site de Cherbourg-en-Cotentin | 59 % |
CPGE (2)
| Formation | Établissement | Taux d'accès |
|---|---|---|
| CPGE - Lettres | Lycée Jean-Francois Millet | 54 % |
| CPGE - MPSI | Lycée Victor Grignard | 49 % |
IFSI (1)
| Formation | Établissement | Taux d'accès |
|---|---|---|
| D.E Infirmier | IFSI CH Public du Cotentin | 53 % |