Écoles, collèges et lycées à Cholet
- 11Écoles maternelles
- 23Écoles élémentaires
- 8Collèges
- 4Lycées
- 5Lycées professionnels
- 3Enseignement supérieur
- 29Formations Parcoursup
Cholet compte 5 collèges publics : cherchez une adresse pour trouver son collège de secteur.
Écoles maternelles 11
| Établissement | Statut | Élèves | IPS |
|---|---|---|---|
| Ecole maternelle publique Anne Bronte | public REP | 113 | |
| Ecole maternelle publique Buffon | public | 84 | |
| Ecole maternelle publique Chambord | public | 76 | |
| Ecole maternelle publique La Bourie Fresnière | public | 64 | |
| Ecole maternelle publique La Bruyère | public | 97 | |
| Ecole maternelle publique La Fontaine | public | 77 | |
| Ecole maternelle publique Le Paradis | public | 68 | |
| Ecole maternelle publique Les Richardières | public REP | 109 | |
| Ecole maternelle publique Les Turbaudières | public | 48 | |
| Ecole maternelle publique Molière | public | 91 | |
| Ecole maternelle publique Saint-Exupéry | public | 99 |
Écoles élémentaires 23
Collèges 8
| Établissement | Statut | Élèves | IPS | Reçus au brevet | Mentions |
|---|---|---|---|---|---|
| Collège Colbert | public | 400 | 97,6 | 76 % | 62 % |
| Collège Georges Clemenceau | public | 374 | 83,4 | 77 % | 55 % |
| Collège Jeanne d'Arc | privé sous contrat | 557 | 127,8 | 100 % | 98 % |
| Collège Joachim du Bellay | public REP | 330 | 73,1 | 70 % | 41 % |
| Collège Notre-Dame du Bretonnais | privé sous contrat | 640 | 116,5 | 97 % | 80 % |
| Collège République | public | 409 | 107,7 | 91 % | 81 % |
| Collège Saint-Joseph | privé sous contrat | 568 | 108,7 | 96 % | 77 % |
| Collège Trémolières | public | 484 | 85,4 | 86 % | 71 % |
Lycées 4
| Établissement | Statut | Élèves | IPS | Reçus au bac | Mentions |
|---|---|---|---|---|---|
| Lycée Jeanne Delanoue | privé sous contrat | 694 | 113 | 99 % | 90 % |
| Lycée Sainte-Marie - ESUPEC | privé sous contrat | 916 | 123,4 | 99 % | 71 % |
| Lycée polyvalent Europe Robert Schuman | public | 731 | 87,6 | 83 % | 36 % |
| Lycée polyvalent Fernand Renaudeau | public | 1 196 | 107,9 | 98 % | 71 % |
Lycées professionnels 5
| Établissement | Statut | Élèves | IPS | Reçus au bac pro | Mentions |
|---|---|---|---|---|---|
| Ecole de production - Institut de formation technique de l'Ouest | privé hors contrat | ||||
| Groupe Silvya Terrade CHOLET | privé hors contrat | ||||
| LEAP Jeanne Delanoue - Les trois provinces | privé sous contrat | ||||
| Lycée technologique et professionnel la Providence | privé sous contrat | 488 | 107,8 | 96 % | 64 % |
| Maison Familiale Rurale de Cholet | privé sous contrat |
Enseignement supérieur 3
| Établissement | Statut | Élèves | IPS |
|---|---|---|---|
| I.U.T. Angers-Cholet - Site de Cholet | public | ||
| IFSI CH DE CHOLET | public | ||
| Université Angers-Campus de Cholet | public |
Formations Parcoursup 29
Autre formation (2)
| Formation | Établissement | Taux d'accès |
|---|---|---|
| DN MADE - Mode - Spécialité : Design Textiles-Matériaux-Graphisme | Lycée polyvalent Fernand Renaudeau - Lycée des métiers de la mode | 14 % |
| DN MADE - Mode - Spécialité : Design Vêtements-Accessoires | Lycée polyvalent Fernand Renaudeau - Lycée des métiers de la mode | 7 % |
BTS (18)
| Formation | Établissement | Taux d'accès |
|---|---|---|
| BTS - Services - Communication | LGT Sainte-Marie / ESUPEC | 40 % |
| BTS - Services - Comptabilité et gestion | LGT Sainte-Marie / ESUPEC | 85 % |
| BTS - Services - Négociation et digitalisation de la Relation Client | LGT Sainte-Marie / ESUPEC | 36 % |
| BTS - Services - Services informatiques aux organisations | LGT Sainte-Marie / ESUPEC | 71 % |
| BTS - Services - Diététique et nutrition | Lycée Jeanne Delanoue | 45 % |
| BTS - Services - Services et prestations des secteurs sanitaire et social | Lycée Jeanne Delanoue | 96 % |
| BTS - Services - Gestion de la PME | Lycée Technologique La Providence | 90 % |
| BTS - Services - Opticien-Lunetier | Lycée Technologique La Providence | 77 % |
| BTS - Services - Support à l'action managériale | Lycée Technologique La Providence | 85 % |
| BTS - Services - Tourisme | Lycée Technologique La Providence | 88 % |
| BTS - Agricole - Analyses biologiques, biotechnologiques, agricoles et environnementales | Lycée agricole Les 3 Provinces | 96 % |
| BTS - Services - Commerce International | Lycée polyvalent Europe Robert Schuman | 47 % |
| BTS - Services - Comptabilité et gestion | Lycée polyvalent Europe Robert Schuman | 69 % |
| BTS - Services - Management Commercial Opérationnel | Lycée polyvalent Europe Robert Schuman | 64 % |
| BTS - Production - Electrotechnique | Lycée polyvalent Fernand Renaudeau - Lycée des métiers de la mode | 90 % |
| BTS - Production - Maintenance des systèmes - option A Systèmes de production | Lycée polyvalent Fernand Renaudeau - Lycée des métiers de la mode | 90 % |
| BTS - Production - Métiers de la mode-chaussure et maroquinerie | Lycée polyvalent Fernand Renaudeau - Lycée des métiers de la mode | 38 % |
| BTS - Production - Métiers de la mode-vêtements | Lycée polyvalent Fernand Renaudeau - Lycée des métiers de la mode | 28 % |
BUT (3)
| Formation | Établissement | Taux d'accès |
|---|---|---|
| BUT - Carrières sociales Parcours animation sociale et socioculturelle | I.U.T. Angers-Cholet - Site de Cholet | 38 % |
| BUT - Carrières sociales Parcours assistance sociale | I.U.T. Angers-Cholet - Site de Cholet | 40 % |
| BUT - Gestion administrative et commerciale des organisations | I.U.T. Angers-Cholet - Site de Cholet | 34 % |
IFSI (1)
| Formation | Établissement | Taux d'accès |
|---|---|---|
| D.E Infirmier | IFSI CH DE CHOLET | 49 % |
Licence (3)
| Formation | Établissement | Taux d'accès |
|---|---|---|
| Double licence - Droit / Histoire - Double licence Droit et Histoire | Université Angers-Campus de Cholet | 83 % |
| Licence - Portail Droit | Université Angers-Campus de Cholet | 99 % |
| Licence - Portail Histoire | Université Angers-Campus de Cholet | 100 % |
Licence_Las (2)
| Formation | Établissement | Taux d'accès |
|---|---|---|
| Licence - Portail Droit | Université Angers-Campus de Cholet | 100 % |
| Licence - Portail Histoire | Université Angers-Campus de Cholet | 100 % |