Écoles, collèges et lycées à Créteil
- Carte scolaireLe collège, l'école ou le lycée qui dépend de chaque adresse à Créteil, sur une carte.
- Classement des collègesLes 11 collèges à Créteil par note sur 10, résultats au brevet et mentions.
- Classement des lycéesLes 7 lycées à Créteil par note sur 10, résultats au bac et mentions.
- 18Écoles maternelles
- 27Écoles élémentaires
- 11Collèges
- 7Lycées
- 4Enseignement supérieur
- 90Formations Parcoursup
Créteil compte 8 collèges publics : cherchez une adresse pour trouver son collège de secteur.
Écoles maternelles 18
Les écoles n'ont pas de note : aucun résultat n'est publié par école. Voir leur secteur sur la carte scolaire
| Établissement | Élèves | IPS |
|---|---|---|
| Ecole maternelle Alain Gerbaultpublic | 70 | |
| Ecole maternelle Albert Camuspublic, REP | 84 | |
| Ecole maternelle Allezardpublic, REP | 258 | |
| Ecole maternelle Charles Beuvinpublic | 130 | |
| Ecole maternelle Chateaubriandpublic | 88 | |
| Ecole maternelle Félix Ebouépublic | 81 | |
| Ecole maternelle Jacques Prevertpublic | 180 | |
| Ecole maternelle Jeanine Le Cleachpublic | 119 | |
| Ecole maternelle Jeu de paumepublic, REP | 130 | |
| Ecole maternelle la Sourcepublic | 123 | |
| Ecole maternelle Léo Lagrangepublic | 96 | |
| Ecole maternelle Les Buttespublic | 193 | |
| Ecole maternelle les Guibletspublic, REP | 121 | |
| Ecole maternelle les Sarrazinspublic | 155 | |
| Ecole maternelle Paul Casalispublic, REP | 107 | |
| Ecole maternelle Pierre Mendès Francepublic | 111 | |
| Ecole maternelle Savignatpublic, REP | 184 | |
| Ecole maternelle Victor Hugopublic | 175 |
Écoles élémentaires 27
Afficher les 27 établissements
| Établissement | Élèves | IPS |
|---|---|---|
| Ecole élémentaire Alain GerbautÉcole élémentaire, public | 104 | 107 |
| Ecole élémentaire Albert CamusÉcole élémentaire, public, REP | 132 | 89,2 |
| Ecole élémentaire AllezardÉcole élémentaire, public, REP | 362 | 95,1 |
| Ecole élémentaire Blaise PascalÉcole élémentaire, public | 272 | 92,7 |
| Ecole élémentaire Charles Beuvin AÉcole élémentaire, public | 173 | 94 |
| Ecole élémentaire Charles Beuvin BÉcole élémentaire, public | 190 | 95 |
| Ecole élémentaire ChateaubriandÉcole élémentaire, public | 204 | 103,6 |
| Ecole élémentaire Felix EboueÉcole élémentaire, public | 152 | 89,5 |
| Ecole élémentaire la SourceÉcole élémentaire, public | 200 | 97,6 |
| Ecole élémentaire Léo LagrangeÉcole élémentaire, public | 164 | 95,1 |
| Ecole élémentaire Léo OrvilleÉcole élémentaire, public, REP | 255 | 85,3 |
| Ecole élémentaire les ButtesÉcole élémentaire, public | 328 | 131,6 |
| Ecole élémentaire Les SarrazinsÉcole élémentaire, public | 202 | 95,8 |
| Ecole élémentaire Paul CasalisÉcole élémentaire, public, REP | 200 | 87 |
| Ecole élémentaire Pierre Mendès-FranceÉcole élémentaire, public | 158 | 106,9 |
| Ecole élémentaire SavignatÉcole élémentaire, public, REP | 278 | 85,1 |
| Ecole élémentaire spécialisée Les GuibletsÉcole élémentaire spécialisée, public, REP | 218 | 91,2 |
| Ecole élémentaire Victor HugoÉcole élémentaire, public | 364 | 126,8 |
| Ecole primaire Aimé CésaireÉcole primaire, public | 334 | 106,7 |
| Ecole primaire Charles PéguyÉcole primaire, public | 280 | 91,1 |
| Ecole primaire Gaspard MongeÉcole primaire, public | 264 | 86,3 |
| Ecole primaire Gaston DefferreÉcole primaire, public | 215 | 89,8 |
| Ecole primaire José De HerediaÉcole primaire, public | 182 | 104,9 |
| Ecole primaire la HabetteÉcole primaire, public, REP | 269 | 88,4 |
| Ecole primaire privée de MailleÉcole primaire, privé sous contrat | 347 | 127 |
| Ecole primaire privée Ozar HatorahÉcole primaire, privé sous contrat | 711 | 128,9 |
| Ecole primaire privée TsoharÉcole primaire, privé hors contrat |
Privé sous contrat : programmes et diplômes de l'Éducation nationale, enseignants payés par l'État.
Collèges 11
| Établissement | Note Les bancs | Reçus au brevet | Mention | Élèves | IPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Collège Ozar Hatorah Fillesprivé sous contrat | 7,7/10 | 100 % | 98 % | 216 | 136,7 |
| Collège de Mailleprivé sous contrat | 7,2/10 | 99 % | 96 % | 476 | 132,6 |
| Collège Plaisancepublic | 5,4/10 | 91 % | 66 % | 412 | 107,1 |
| Collège Louis Issauratpublic | 5,2/10 | 82 % | 57 % | 474 | 92,8 |
| Collège Clément Guyardpublic | 4,8/10 | 76 % | 56 % | 469 | 94,5 |
| Collège Louis Pasteurpublic, REP | 4,4/10 | 81 % | 69 % | 481 | 93 |
| Collège Amédée Laplacepublic, REP | 4,1/10 | 83 % | 59 % | 293 | 85,9 |
| Collège Albert Schweitzerpublic, REP | 3,8/10 | 70 % | 48 % | 619 | 86 |
| Collège Simone de Beauvoirpublic | 3,7/10 | 73 % | 49 % | 542 | 90,4 |
| Collège Victor Hugopublic | 3,7/10 | 82 % | 59 % | 434 | 110,3 |
| Collège Ozar Hatorah Garçonsprivé sous contrat | 2,2/10 | 80 % | 59 % | 202 | 130,4 |
Privé sous contrat : programmes et diplômes de l'Éducation nationale, enseignants payés par l'État.
Lycées 7
| Établissement | Note Les bancs | Reçus au bac | Mention | Élèves | IPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Lycée Ozar Hatorah Garçonsprivé sous contrat | 6,4/10 | 97 % | 53 % | 95 | 129,8 |
| Lycée Ozar Hatorah Fillesprivé sous contrat | 6,3/10 | 100 % | 78 % | 116 | 137,8 |
| Lycée général et technologique de l'ensemble Sainte-Marieprivé sous contrat | 5,0/10 | 95 % | 52 % | 468 | 128,3 |
| Lycée polyvalent Léon Blumpublic | 4,7/10 | 92 % | 47 % | 1 131 | 100,7 |
| Lycée polyvalent Antoine de Saint-Exupérypublic | 4,6/10 | 94 % | 42 % | 1 074 | 94,5 |
| Lycée polyvalent Johannes Gutenbergpublic | 2,8/10 | 88 % | 32 % | 1 189 | 90,7 |
| Lycée polyvalent Édouard Branlypublic | 1,8/10 | 83 % | 24 % | 872 | 93,1 |
Privé sous contrat : programmes et diplômes de l'Éducation nationale, enseignants payés par l'État.
Enseignement supérieur 4
Les documents de la carte scolaire
La Ville de Créteil n'a pas publié de carte scolaire des écoles.
Collèges : Carte scolaire des collèges publics (année 2025), Ministère de l'Éducation nationale, 2 février 2026.
Lycées : Sectorisation des lycées, Académie de Créteil, rentrée 2026.
Formations Parcoursup 90
Autre formation (8)
| Formation | Établissement | Mentions des admis | Taux d'accès |
|---|---|---|---|
| D.E Ergothérapeute | Institut de formation en ergothérapie Université Paris 12 | 38 % | 12 % |
| Certificat de Spécialisation - Animation-gestion de projets dans le secteur sportif | Lycée Antoine de Saint Exupery | 17 % | 42 % |
| DTS Imagerie médicale et radiologie thérapeutique | Lycée Antoine de Saint Exupery | 27 % | 12 % |
| FCIL - Organisation de transport de marchandises | Lycée Antoine de Saint Exupery | 29 % | |
| Certificat de Spécialisation - Accueil-réception | Lycée Leon Blum | 17 % | 49 % |
| DEUST - Assistant juridique | Université Paris- Est-Créteil Val de Marne - UPEC (Paris 12) | 20 % | 37 % |
| DEUST - Bureautique et Communication Multimédia | Université Paris- Est-Créteil Val de Marne - UPEC (Paris 12) | 4 % | 35 % |
| DEUST - Métiers de la forme | Université Paris- Est-Créteil Val de Marne - UPEC (Paris 12) | 8 % | 13 % |
BTS (11)
| Formation | Établissement | Mentions des admis | Taux d'accès |
|---|---|---|---|
| BTS - Services - Commerce International | LGT SAINTE MARIE | 12 % | 34 % |
| BTS - Services - Management Commercial Opérationnel | LGT SAINTE MARIE | 14 % | 77 % |
| BTS - Services - Négociation et digitalisation de la Relation Client | LGT SAINTE MARIE | 10 % | 66 % |
| BTS - Services - Services informatiques aux organisations | LGT SAINTE MARIE | 14 % | 49 % |
| BTS - Services - Comptabilité et gestion | Lycée Antoine de Saint Exupery | 17 % | 21 % |
| BTS - Services - Gestion de la PME | Lycée Antoine de Saint Exupery | 21 % | 22 % |
| BTS - Services - Management Commercial Opérationnel | Lycée Antoine de Saint Exupery | 20 % | 13 % |
| BTS - Services - Support à l'action managériale | Lycée Antoine de Saint Exupery | 17 % | 13 % |
| BTS - Production - Conception et industrialisation en microtechniques | Lycée Edouard Branly | 15 % | 27 % |
| BTS - Production - Electrotechnique | Lycée Edouard Branly | 30 % | 35 % |
| BTS - Production - Maintenance des systèmes - option A Systèmes de production | Lycée Edouard Branly | 22 % | 44 % |
BUT (6)
| Formation | Établissement | Mentions des admis | Taux d'accès |
|---|---|---|---|
| BUT - Génie biologique parcours biologie médicale et biotechnologie | I.U.T. de Créteil-Vitry - Site de Créteil- UPEC | 40 % | 19 % |
| BUT - Génie biologique Parcours diététique et nutrition | I.U.T. de Créteil-Vitry - Site de Créteil- UPEC | 31 % | 24 % |
| BUT - Génie biologique parcours sciences de l'aliment et biotechnologie | I.U.T. de Créteil-Vitry - Site de Créteil- UPEC | 19 % | 28 % |
| BUT - Génie électrique et informatique industrielle | I.U.T. de Créteil-Vitry - Site de Créteil- UPEC | 9 % | 34 % |
| BUT - Mesures physiques | I.U.T. de Créteil-Vitry - Site de Créteil- UPEC | 19 % | 63 % |
| BUT - Techniques de commercialisation | I.U.T. de Créteil-Vitry - Site de Créteil- UPEC | 21 % | 8 % |
CPGE (1)
| Formation | Établissement | Mentions des admis | Taux d'accès |
|---|---|---|---|
| CPGE - Lettres | Lycée Leon Blum | 40 % | 44 % |
IFSI (1)
| Formation | Établissement | Mentions des admis | Taux d'accès |
|---|---|---|---|
| D.E Infirmier | IFSI Henri Mondor (AP-HP) | 28 % | 23 % |
Licence (51)
| Formation | Établissement | Mentions des admis | Taux d'accès |
|---|---|---|---|
| Double licence - Histoire / Géographie et aménagement - Histoire - Géographie et aménagement | Université Paris- Est-Créteil Val de Marne - UPEC (Paris 12) | 20 % | 30 % |
| Double licence - Histoire / Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Allemand - Interculturalité et relations internationales | Université Paris- Est-Créteil Val de Marne - UPEC (Paris 12) | 23 % | |
| Double licence - Histoire / Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Histoire -Anglais | Université Paris- Est-Créteil Val de Marne - UPEC (Paris 12) | 30 % | 40 % |
| Double licence - Histoire / Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Histoire -Espagnol | Université Paris- Est-Créteil Val de Marne - UPEC (Paris 12) | 31 % | |
| Double licence - Histoire / Lettres - Histoire -Lettres | Université Paris- Est-Créteil Val de Marne - UPEC (Paris 12) | 27 % | 58 % |
| Double licence - Histoire / Philosophie - Histoire -Philosophie | Université Paris- Est-Créteil Val de Marne - UPEC (Paris 12) | 37 % | 40 % |
| Double licence - Histoire / Science politique - Histoire / Science politique | Université Paris- Est-Créteil Val de Marne - UPEC (Paris 12) | 63 % | 14 % |
| Double licence - Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales / Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Allemand - Interculturalité et relations internationales - Anglais | Université Paris- Est-Créteil Val de Marne - UPEC (Paris 12) | 31 % | |
| Double licence - Mathématiques / Informatique - Mathématiques et Informatique | Université Paris- Est-Créteil Val de Marne - UPEC (Paris 12) | 42 % | 34 % |
| Double licence - Mathématiques / Physique - Mathématiques et Physique | Université Paris- Est-Créteil Val de Marne - UPEC (Paris 12) | 45 % | 42 % |
| Licence - Administration et Echanges internationaux - Parcours Amérique du Nord | Université Paris- Est-Créteil Val de Marne - UPEC (Paris 12) | 28 % | 33 % |
| Licence - Administration et Echanges internationaux - Parcours Amérique Latine | Université Paris- Est-Créteil Val de Marne - UPEC (Paris 12) | 20 % | 42 % |
| Licence - Administration et Echanges internationaux - Parcours Europe | Université Paris- Est-Créteil Val de Marne - UPEC (Paris 12) | 26 % | 36 % |
| Licence - Administration et Echanges internationaux - Parcours International Business | Université Paris- Est-Créteil Val de Marne - UPEC (Paris 12) | 39 % | 15 % |
| Licence - Administration et Echanges internationaux - Parcours Préparatoire au Professorat des Ecoles (PPPE) | Université Paris- Est-Créteil Val de Marne - UPEC (Paris 12) | 9 % | 25 % |
| Licence - Administration et Echanges internationaux - Parcours Shanghai | Université Paris- Est-Créteil Val de Marne - UPEC (Paris 12) | 21 % | 41 % |
| Licence - Chimie, Sciences de la vie - Parcours International Chimie-Biologie | Université Paris- Est-Créteil Val de Marne - UPEC (Paris 12) | 25 % | 15 % |
| Licence - Double diplôme - Licence Administration et Echanges internationaux - Green Business | Université Paris- Est-Créteil Val de Marne - UPEC (Paris 12) | 22 % | 42 % |
| Licence - Double diplôme - Licence Droit - Juriste International | Université Paris- Est-Créteil Val de Marne - UPEC (Paris 12) | 53 % | 24 % |
| Licence - Double diplôme - Licence Economie et gestion - Double diplôme Licence Informatique et management et Diplôme universitaire Innovation et cybersécurité | Université Paris- Est-Créteil Val de Marne - UPEC (Paris 12) | 27 % | 6 % |
| Licence - Double diplôme - Licence Economie et gestion - Double diplôme Licence Management international - Diplôme universitaire Compétences en management - site de Créteil | Université Paris- Est-Créteil Val de Marne - UPEC (Paris 12) | 61 % | 8 % |
| Licence - Droit | Université Paris- Est-Créteil Val de Marne - UPEC (Paris 12) | 28 % | 30 % |
| Licence - Droit - Parcours Carrières publiques | Université Paris- Est-Créteil Val de Marne - UPEC (Paris 12) | 35 % | 22 % |
| Licence - Droit - Parcours Européen Jean Monnet | Université Paris- Est-Créteil Val de Marne - UPEC (Paris 12) | 37 % | 43 % |
| Licence - Economie et gestion | Université Paris- Est-Créteil Val de Marne - UPEC (Paris 12) | 18 % | 30 % |
| Licence - Histoire | Université Paris- Est-Créteil Val de Marne - UPEC (Paris 12) | 6 % | 100 % |
| Licence - Informatique | Université Paris- Est-Créteil Val de Marne - UPEC (Paris 12) | 17 % | 12 % |
| Licence - Langues étrangères appliquées - Parcours Langues étrangères appliquées Anglais/Allemand - Site de Créteil | Université Paris- Est-Créteil Val de Marne - UPEC (Paris 12) | 4 % | 99 % |
| Licence - Langues étrangères appliquées - Parcours Langues Etrangères Appliquées Anglais/Espagnol - Site de Créteil | Université Paris- Est-Créteil Val de Marne - UPEC (Paris 12) | 7 % | 80 % |
| Licence - Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Parcours Allemand - Interculturalité et relations internationales | Université Paris- Est-Créteil Val de Marne - UPEC (Paris 12) | 9 % | 100 % |
| Licence - Mathématiques | Université Paris- Est-Créteil Val de Marne - UPEC (Paris 12) | 19 % | 51 % |
| Licence - Physique | Université Paris- Est-Créteil Val de Marne - UPEC (Paris 12) | 23 % | 54 % |
| Licence - Portail Administration et Echanges internationaux | Université Paris- Est-Créteil Val de Marne - UPEC (Paris 12) | 16 % | 43 % |
| Licence - Portail Chimie | Université Paris- Est-Créteil Val de Marne - UPEC (Paris 12) | 21 % | 49 % |
| Licence - Portail Chimie, Sciences de la vie - Chimie - Biologie | Université Paris- Est-Créteil Val de Marne - UPEC (Paris 12) | 6 % | 30 % |
| Licence - Portail Géographie et aménagement - Parcours Géographie | Université Paris- Est-Créteil Val de Marne - UPEC (Paris 12) | 13 % | 95 % |
| Licence - Portail Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Anglais | Université Paris- Est-Créteil Val de Marne - UPEC (Paris 12) | 9 % | 82 % |
| Licence - Portail Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Anglais | Université Paris- Est-Créteil Val de Marne - UPEC (Paris 12) | 28 % | 31 % |
| Licence - Portail Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Espagnol | Université Paris- Est-Créteil Val de Marne - UPEC (Paris 12) | 9 % | 99 % |
| Licence - Portail Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Espagnol | Université Paris- Est-Créteil Val de Marne - UPEC (Paris 12) | 7 % | 75 % |
| Licence - Portail Lettres - Parcours Lettres modernes | Université Paris- Est-Créteil Val de Marne - UPEC (Paris 12) | 15 % | 52 % |
| Licence - Portail Lettres - Parcours Lettres modernes | Université Paris- Est-Créteil Val de Marne - UPEC (Paris 12) | 10 % | 98 % |
| Licence - Portail Philosophie - Parcours Philosophie | Université Paris- Est-Créteil Val de Marne - UPEC (Paris 12) | 18 % | 100 % |
| Licence - Portail Sciences de la vie et de la terre - Parcours Sciences de la vie et de la terre | Université Paris- Est-Créteil Val de Marne - UPEC (Paris 12) | 25 % | 34 % |
| Licence - Portail Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives - STAPS - site de Créteil | Université Paris- Est-Créteil Val de Marne - UPEC (Paris 12) | 20 % | 30 % |
| Licence - Portail Sciences pour l'ingénieur | Université Paris- Est-Créteil Val de Marne - UPEC (Paris 12) | 21 % | 39 % |
| Licence - Sciences de l'éducation et de la formation - Parcours Education et enseignement | Université Paris- Est-Créteil Val de Marne - UPEC (Paris 12) | 9 % | 46 % |
| Licence - Sciences de l'éducation et de la formation - Parcours Intervention sociale et insertion-formation | Université Paris- Est-Créteil Val de Marne - UPEC (Paris 12) | 10 % | 30 % |
| Licence - Sciences de l'éducation et de la formation - Parcours Préparatoire au Professorat des Ecoles (PPPE) | Université Paris- Est-Créteil Val de Marne - UPEC (Paris 12) | 26 % | 11 % |
| Licence - Sciences de la vie et de la terre - Parcours International Biologie Santé | Université Paris- Est-Créteil Val de Marne - UPEC (Paris 12) | 58 % | 17 % |
| Licence - Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives - Parcours Kinésithérapie - site de Créteil | Université Paris- Est-Créteil Val de Marne - UPEC (Paris 12) | 45 % | 9 % |
Licence_Las (12)
| Formation | Établissement | Mentions des admis | Taux d'accès |
|---|---|---|---|
| Licence - Droit - Droit et santé - Accès Santé | Université Paris- Est-Créteil Val de Marne - UPEC (Paris 12) | 30 % | 23 % |
| Licence - Economie et gestion - Economie et management de la santé - Accès Santé | Université Paris- Est-Créteil Val de Marne - UPEC (Paris 12) | 23 % | 15 % |
| Licence - Portail Administration et Echanges internationaux | Université Paris- Est-Créteil Val de Marne - UPEC (Paris 12) | 23 % | 20 % |
| Licence - Portail Chimie | Université Paris- Est-Créteil Val de Marne - UPEC (Paris 12) | 32 % | 45 % |
| Licence - Portail Chimie, Sciences de la vie - Chimie - Biologie | Université Paris- Est-Créteil Val de Marne - UPEC (Paris 12) | 10 % | 9 % |
| Licence - Portail Géographie et aménagement - Parcours Géographie | Université Paris- Est-Créteil Val de Marne - UPEC (Paris 12) | 14 % | 50 % |
| Licence - Portail Lettres - Parcours Lettres modernes | Université Paris- Est-Créteil Val de Marne - UPEC (Paris 12) | 11 % | 47 % |
| Licence - Portail Philosophie - Parcours Philosophie | Université Paris- Est-Créteil Val de Marne - UPEC (Paris 12) | 9 % | 60 % |
| Licence - Portail Sciences de la vie et de la terre - Parcours Sciences de la vie et de la terre | Université Paris- Est-Créteil Val de Marne - UPEC (Paris 12) | 29 % | 16 % |
| Licence - Portail Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives - STAPS - site de Créteil | Université Paris- Est-Créteil Val de Marne - UPEC (Paris 12) | 34 % | 10 % |
| Licence - Portail Sciences pour l'ingénieur | Université Paris- Est-Créteil Val de Marne - UPEC (Paris 12) | 23 % | 38 % |
| Licence - Sciences pour la santé - Accès Santé | Université Paris- Est-Créteil Val de Marne - UPEC (Paris 12) | 34 % | 39 % |
La colonne Mentions des admis donne la moyenne des mentions au bac des candidats admis en 2025, en pourcentage du maximum : assez bien vaut 1, bien 2, très bien 3 et félicitations 4. Elle n'est calculée qu'à partir de dix admis. Source : Parcoursup.