Écoles, collèges et lycées à Fontainebleau
- 3Écoles maternelles
- 8Écoles élémentaires
- 3Collèges
- 4Lycées
- 2Enseignement supérieur
- 15Formations Parcoursup
Fontainebleau compte 2 collèges publics : cherchez une adresse pour trouver son collège de secteur.
Écoles maternelles 3
| Établissement | Statut | Élèves | IPS |
|---|---|---|---|
| Ecole maternelle Lagorsse | public | 63 | |
| Ecole maternelle Saint-Honoré | public | 87 | |
| Ecole maternelle la Cloche | public | 95 |
Écoles élémentaires 8
| Établissement | Statut | Élèves | IPS |
|---|---|---|---|
| Ecole primaire Le Bréau École primaire | public | 87 | 89,8 |
| Ecole primaire privée Centre Actif Bilingue École primaire | privé hors contrat | ||
| Ecole primaire privée Saint-Louis École primaire | privé sous contrat | 180 | 138 |
| Ecole primaire privée Sainte-Marie École primaire | privé sous contrat | 404 | 145,8 |
| Ecole élémentaire Lagorsse École élémentaire | public | 122 | 122,8 |
| Ecole élémentaire Léonard de Vinci École élémentaire | public | 231 | 142 |
| Ecole élémentaire Paul Jozon École élémentaire | public | 197 | 137,8 |
| Ecole élémentaire Saint Merry École élémentaire | public | 161 | 99,4 |
Collèges 3
| Établissement | Statut | Élèves | IPS | Reçus au brevet | Mentions |
|---|---|---|---|---|---|
| Collège Jeanne d'Arc-Saint-Aspais | privé sous contrat | 786 | 144 | 100 % | 97 % |
| Collège Lucien Cézard | public | 497 | 127,8 | 88 % | 75 % |
| Collège international | public | 758 | 135,5 | 95 % | 91 % |
Lycées 4
| Établissement | Statut | Élèves | IPS | Reçus au bac | Mentions |
|---|---|---|---|---|---|
| Lycée François Couperin | public | 1 231 | 125,9 | 98 % | 59 % |
| Lycée Jeanne d'Arc - Saint-Aspais | privé sous contrat | 431 | 146,2 | 100 % | 79 % |
| Lycée international François 1er | public | 901 | 141,6 | 98 % | 82 % |
| Lycée polyvalent privé Blanche de Castille | privé sous contrat | 431 | 126,7 | 89 % |
Enseignement supérieur 2
| Établissement | Statut | Élèves | IPS |
|---|---|---|---|
| I.U.T. de Sénart/Fontainebleau - site de Fontainebleau - UPEC | public | ||
| Institut d'études politiques de Fontainebleau - UPEC | public |
Formations Parcoursup 15
Autre formation (1)
| Formation | Établissement | Taux d'accès |
|---|---|---|
| Diplôme d'Université - Institut d’études politiques – Sciences Humaines et Sociales - Grade Master – Cursus général | Institut d'études politiques de Fontainebleau - UPEC | 24 % |
BTS (4)
| Formation | Établissement | Taux d'accès |
|---|---|---|
| BTS - Services - Management Commercial Opérationnel | Lycée Blanche De Castille | 81 % |
| BTS - Services - Collaborateur juriste notarial | Lycée Francois Couperin | 28 % |
| BTS - Services - Management Commercial Opérationnel | Lycée Francois Couperin | 34 % |
| BTS - Services - Tourisme | Lycée Francois Couperin | 24 % |
BUT (3)
| Formation | Établissement | Taux d'accès |
|---|---|---|
| BUT - Gestion des entreprises et des administrations | I.U.T. de Sénart/Fontainebleau - site de Fontainebleau - UPEC | 38 % |
| BUT - Informatique | I.U.T. de Sénart/Fontainebleau - site de Fontainebleau - UPEC | 32 % |
| BUT - Techniques de commercialisation | I.U.T. de Sénart/Fontainebleau - site de Fontainebleau - UPEC | 16 % |
CPGE (4)
| Formation | Établissement | Taux d'accès |
|---|---|---|
| CPGE - ECG - - Mathématiques appliquées + ESH | Lycée Francois Couperin | 41 % |
| CPGE - BCPST | Lycée Francois Ier | 42 % |
| CPGE - MPSI | Lycée Francois Ier | 25 % |
| CPGE - PCSI | Lycée Francois Ier | 50 % |
Licence (2)
| Formation | Établissement | Taux d'accès |
|---|---|---|
| Licence - Portail Science politique - Parcours Science politique internationale | Institut d'études politiques de Fontainebleau - UPEC | 20 % |
| Licence - Science politique - Parcours Préparatoire au Professorat des Ecoles (PPPE) | Institut d'études politiques de Fontainebleau - UPEC | 40 % |
Licence_Las (1)
| Formation | Établissement | Taux d'accès |
|---|---|---|
| Licence - Portail Science politique - Parcours Science politique internationale | Institut d'études politiques de Fontainebleau - UPEC | 36 % |