Écoles, collèges et lycées à La Garde
- 6Écoles maternelles
- 6Écoles élémentaires
- 1Collèges
- 1Lycées
- 4Enseignement supérieur
- 35Formations Parcoursup
Écoles maternelles 6
Les écoles n'ont pas de note : aucun résultat n'est publié par école. Voir leur secteur sur la carte scolaire
| Établissement | Élèves | IPS |
|---|---|---|
| Ecole maternelle Eliette Santonipublic | 155 | |
| Ecole maternelle Elsa Trioletpublic | 125 | |
| Ecole maternelle Maurice Delplacepublic | 109 | |
| Ecole maternelle Michel Zuninopublic | 119 | |
| Ecole maternelle Pauline Rolandpublic | 93 | |
| Ecole maternelle Severine Mignonepublic | 127 |
Écoles élémentaires 6
| Établissement | Élèves | IPS |
|---|---|---|
| Ecole primaire Jean AicardÉcole primaire, public | 298 | 102,2 |
| Ecole primaire Lucie TardivierÉcole primaire, public | 228 | 110 |
| Ecole primaire Maurice DelplaceÉcole primaire, public | 203 | 98 |
| Ecole primaire Michel Zunino 1École primaire, public | 162 | 92,6 |
| Ecole primaire Michel Zunino 2École primaire, public | 225 | 102,2 |
| Ecole primaire Paul LangevinÉcole primaire, public | 113 | 133,4 |
Collèges 1
| Établissement | Note Les bancs | Reçus au brevet | Mention | Élèves | IPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Collège Jacques-Yves Cousteaupublic | 3,7/10 | 84 % | 57 % | 788 | 101,5 |
Lycées 1
| Établissement | Note Les bancs | Reçus au bac | Mention | Élèves | IPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Lycée du Coudonpublic | 4,9/10 | 96 % | 64 % | 1 355 | 113,3 |
Enseignement supérieur 4
| Établissement | Élèves | IPS |
|---|---|---|
| I.U.T de Toulonpublic | ||
| IFSI Varois La Gardepublic | ||
| Institut de formation public Var prof de santé IF LA GARDEpublic | ||
| Université de Toulonpublic |
Les documents de la carte scolaire
La Ville de La Garde n'a pas publié de carte scolaire des écoles.
Collèges : Carte scolaire des collèges publics (année 2025), Ministère de l'Éducation nationale, 2 février 2026.
Lycées : Sectorisation des lycées, DSDEN du Var.
Formations Parcoursup 35
Autre formation (3)
| Formation | Établissement | Mentions des admis | Taux d'accès |
|---|---|---|---|
| D.E Ergothérapeute | Institut de formation public Var prof de santé IF LA GARDE | 30 % | 25 % |
| D.E manipulateur/trice en électroradiologie médicale | Institut de formation public Var prof de santé IF LA GARDE | 30 % | 18 % |
| D.E Psychomotricien | Institut de formation public Var prof de santé IF LA GARDE | 50 % | 11 % |
BTS (3)
| Formation | Établissement | Mentions des admis | Taux d'accès |
|---|---|---|---|
| BTS - Services - Assurance | Lycée du Coudon | 5 % | 59 % |
| BTS - Services - Banque | Lycée du Coudon | 17 % | 46 % |
| BTS - Services - Commerce International | Lycée du Coudon | 27 % | 16 % |
BUT (8)
| Formation | Établissement | Mentions des admis | Taux d'accès |
|---|---|---|---|
| BUT - Génie biologique parcours biologie médicale et biotechnologie | I.U.T de Toulon | 44 % | 29 % |
| BUT - Génie biologique Parcours diététique et nutrition | I.U.T de Toulon | 34 % | 36 % |
| BUT - Génie biologique parcours sciences de l'environnement et écotechnologies | I.U.T de Toulon | 36 % | 31 % |
| BUT - Génie électrique et informatique industrielle | I.U.T de Toulon | 20 % | 68 % |
| BUT - Génie industriel et maintenance | I.U.T de Toulon | 18 % | 49 % |
| BUT - Génie mécanique et productique | I.U.T de Toulon | 31 % | 49 % |
| BUT - Gestion des entreprises et des administrations | I.U.T de Toulon | 18 % | 47 % |
| BUT - Techniques de commercialisation | I.U.T de Toulon | 28 % | 32 % |
IFSI (1)
| Formation | Établissement | Mentions des admis | Taux d'accès |
|---|---|---|---|
| D.E Infirmier | IFSI Varois La Garde | 28 % | 25 % |
Licence (16)
| Formation | Établissement | Mentions des admis | Taux d'accès |
|---|---|---|---|
| Licence - Economie et gestion - Parcours Licence d'Economie et Gestion - Campus Toulon Centre Ville | Université de Toulon | 11 % | 90 % |
| Licence - Informatique - Parcours Licence Informatique | Université de Toulon | 12 % | 95 % |
| Licence - Langues étrangères appliquées - Parcours Anglais / Espagnol | Université de Toulon | 17 % | 100 % |
| Licence - Langues étrangères appliquées - Parcours Anglais / Italien | Université de Toulon | 28 % | 100 % |
| Licence - Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Parcours Anglais | Université de Toulon | 23 % | 91 % |
| Licence - Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Parcours Espagnol | Université de Toulon | 17 % | 100 % |
| Licence - Lettres - Parcours Licence de Lettres | Université de Toulon | 15 % | 100 % |
| Licence - Mathématiques - Parcours Licence de Mathématiques | Université de Toulon | 21 % | 100 % |
| Licence - Mathématiques - Parcours Spécialisation renforcée sélective en vue d'intégrer Seatech | Université de Toulon | 38 % | 72 % |
| Licence - Physique, chimie - Parcours Spécialisation renforcée sélective en vue d'intégrer Seatech | Université de Toulon | 50 % | 79 % |
| Licence - Portail Droit - Licence de Droit - Campus Toulon Centre Ville | Université de Toulon | 20 % | 88 % |
| Licence - Portail Physique, chimie - Licence de Physique et Chimie | Université de Toulon | 24 % | 100 % |
| Licence - Portail Sciences de la vie - Licence de Biologie | Université de Toulon | 20 % | 59 % |
| Licence - Portail Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives - Licence STAPS | Université de Toulon | 18 % | 36 % |
| Licence - Sciences pour l'ingénieur - Parcours Licence Sciences pour l'Ingénieur | Université de Toulon | 9 % | 97 % |
| Licence - Sciences pour l'ingénieur - Parcours Spécialisation renforcée sélective en vue d'intégrer Seatech | Université de Toulon | 38 % | 57 % |
Licence_Las (4)
| Formation | Établissement | Mentions des admis | Taux d'accès |
|---|---|---|---|
| Licence - Portail Droit - Licence de Droit - Campus Toulon Centre Ville | Université de Toulon | 17 % | 42 % |
| Licence - Portail Physique, chimie - Licence de Physique et Chimie | Université de Toulon | 27 % | 56 % |
| Licence - Portail Sciences de la vie - Licence de Biologie | Université de Toulon | 37 % | 18 % |
| Licence - Portail Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives - Licence STAPS | Université de Toulon | 41 % | 13 % |
La colonne Mentions des admis donne la moyenne des mentions au bac des candidats admis en 2025, en pourcentage du maximum : assez bien vaut 1, bien 2, très bien 3 et félicitations 4. Elle n'est calculée qu'à partir de dix admis. Source : Parcoursup.