Écoles, collèges et lycées à La Garde
- 6Écoles maternelles
- 6Écoles élémentaires
- 1Collèges
- 1Lycées
- 4Enseignement supérieur
- 35Formations Parcoursup
Écoles maternelles 6
| Établissement | Statut | Élèves | IPS |
|---|---|---|---|
| Ecole maternelle Eliette Santoni | public | 155 | |
| Ecole maternelle Elsa Triolet | public | 125 | |
| Ecole maternelle Maurice Delplace | public | 109 | |
| Ecole maternelle Michel Zunino | public | 119 | |
| Ecole maternelle Pauline Roland | public | 93 | |
| Ecole maternelle Severine Mignone | public | 127 |
Écoles élémentaires 6
| Établissement | Statut | Élèves | IPS |
|---|---|---|---|
| Ecole primaire Jean Aicard École primaire | public | 298 | 102,2 |
| Ecole primaire Lucie Tardivier École primaire | public | 228 | 110 |
| Ecole primaire Maurice Delplace École primaire | public | 203 | 98 |
| Ecole primaire Michel Zunino 1 École primaire | public | 162 | 92,6 |
| Ecole primaire Michel Zunino 2 École primaire | public | 225 | 102,2 |
| Ecole primaire Paul Langevin École primaire | public | 113 | 133,4 |
Collèges 1
| Établissement | Statut | Élèves | IPS | Reçus au brevet | Mentions |
|---|---|---|---|---|---|
| Collège Jacques-Yves Cousteau | public | 788 | 101,5 | 84 % | 57 % |
Lycées 1
| Établissement | Statut | Élèves | IPS | Reçus au bac | Mentions |
|---|---|---|---|---|---|
| Lycée du Coudon | public | 1 355 | 113,3 | 96 % | 64 % |
Enseignement supérieur 4
| Établissement | Statut | Élèves | IPS |
|---|---|---|---|
| I.U.T de Toulon | public | ||
| IFSI Varois La Garde | public | ||
| Institut de formation public Var prof de santé IF LA GARDE | public | ||
| Université de Toulon | public |
Formations Parcoursup 35
Autre formation (3)
| Formation | Établissement | Taux d'accès |
|---|---|---|
| D.E Ergothérapeute | Institut de formation public Var prof de santé IF LA GARDE | 25 % |
| D.E Psychomotricien | Institut de formation public Var prof de santé IF LA GARDE | 11 % |
| D.E manipulateur/trice en électroradiologie médicale | Institut de formation public Var prof de santé IF LA GARDE | 18 % |
BTS (3)
| Formation | Établissement | Taux d'accès |
|---|---|---|
| BTS - Services - Assurance | Lycée du Coudon | 59 % |
| BTS - Services - Banque | Lycée du Coudon | 46 % |
| BTS - Services - Commerce International | Lycée du Coudon | 16 % |
BUT (8)
| Formation | Établissement | Taux d'accès |
|---|---|---|
| BUT - Gestion des entreprises et des administrations | I.U.T de Toulon | 47 % |
| BUT - Génie biologique Parcours diététique et nutrition | I.U.T de Toulon | 36 % |
| BUT - Génie biologique parcours biologie médicale et biotechnologie | I.U.T de Toulon | 29 % |
| BUT - Génie biologique parcours sciences de l'environnement et écotechnologies | I.U.T de Toulon | 31 % |
| BUT - Génie industriel et maintenance | I.U.T de Toulon | 49 % |
| BUT - Génie mécanique et productique | I.U.T de Toulon | 49 % |
| BUT - Génie électrique et informatique industrielle | I.U.T de Toulon | 68 % |
| BUT - Techniques de commercialisation | I.U.T de Toulon | 32 % |
IFSI (1)
| Formation | Établissement | Taux d'accès |
|---|---|---|
| D.E Infirmier | IFSI Varois La Garde | 25 % |
Licence (16)
| Formation | Établissement | Taux d'accès |
|---|---|---|
| Licence - Economie et gestion - Parcours Licence d'Economie et Gestion - Campus Toulon Centre Ville | Université de Toulon | 90 % |
| Licence - Informatique - Parcours Licence Informatique | Université de Toulon | 95 % |
| Licence - Langues étrangères appliquées - Parcours Anglais / Espagnol | Université de Toulon | 100 % |
| Licence - Langues étrangères appliquées - Parcours Anglais / Italien | Université de Toulon | 100 % |
| Licence - Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Parcours Anglais | Université de Toulon | 91 % |
| Licence - Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Parcours Espagnol | Université de Toulon | 100 % |
| Licence - Lettres - Parcours Licence de Lettres | Université de Toulon | 100 % |
| Licence - Mathématiques - Parcours Licence de Mathématiques | Université de Toulon | 100 % |
| Licence - Mathématiques - Parcours Spécialisation renforcée sélective en vue d'intégrer Seatech | Université de Toulon | 72 % |
| Licence - Physique, chimie - Parcours Spécialisation renforcée sélective en vue d'intégrer Seatech | Université de Toulon | 79 % |
| Licence - Portail Droit - Licence de Droit - Campus Toulon Centre Ville | Université de Toulon | 88 % |
| Licence - Portail Physique, chimie - Licence de Physique et Chimie | Université de Toulon | 100 % |
| Licence - Portail Sciences de la vie - Licence de Biologie | Université de Toulon | 59 % |
| Licence - Portail Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives - Licence STAPS | Université de Toulon | 36 % |
| Licence - Sciences pour l'ingénieur - Parcours Licence Sciences pour l'Ingénieur | Université de Toulon | 97 % |
| Licence - Sciences pour l'ingénieur - Parcours Spécialisation renforcée sélective en vue d'intégrer Seatech | Université de Toulon | 57 % |
Licence_Las (4)
| Formation | Établissement | Taux d'accès |
|---|---|---|
| Licence - Portail Droit - Licence de Droit - Campus Toulon Centre Ville | Université de Toulon | 42 % |
| Licence - Portail Physique, chimie - Licence de Physique et Chimie | Université de Toulon | 56 % |
| Licence - Portail Sciences de la vie - Licence de Biologie | Université de Toulon | 18 % |
| Licence - Portail Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives - Licence STAPS | Université de Toulon | 13 % |