Écoles, collèges et lycées à Marseille
- Carte scolaireLe collège, l'école ou le lycée qui dépend de chaque adresse à Marseille, sur une carte.
- Classement des collègesLes 89 collèges à Marseille par note sur 10, résultats au brevet et mentions.
- Classement des lycéesLes 71 lycées à Marseille par note sur 10, résultats au bac et mentions.
- 212Écoles maternelles
- 300Écoles élémentaires
- 101Collèges
- 54Lycées
- 32Lycées professionnels
- 32Enseignement supérieur
- 275Formations Parcoursup
Arrondissements
- Marseille 1er Arrondissement 19
- Marseille 2e Arrondissement 27
- Marseille 3e Arrondissement 40
- Marseille 4e Arrondissement 34
- Marseille 5e Arrondissement 28
- Marseille 6e Arrondissement 45
- Marseille 7e Arrondissement 24
- Marseille 8e Arrondissement 64
- Marseille 9e Arrondissement 61
- Marseille 10e Arrondissement 43
- Marseille 11e Arrondissement 45
- Marseille 12e Arrondissement 53
- Marseille 13e Arrondissement 87
- Marseille 14e Arrondissement 57
- Marseille 15e Arrondissement 84
- Marseille 16e Arrondissement 20
Marseille compte 56 collèges publics : cherchez une adresse pour trouver son collège de secteur.
Écoles maternelles 212
Les écoles n'ont pas de note : aucun résultat n'est publié par école. Voir leur secteur sur la carte scolaire
Afficher les 212 établissements
Privé sous contrat : programmes et diplômes de l'Éducation nationale, enseignants payés par l'État.
Écoles élémentaires 300
Afficher les 300 établissements
| Établissement | Élèves | IPS |
|---|---|---|
| Ecole élémentaire Abbé de L'EpéeÉcole élémentaire, public | 326 | 113,1 |
| Ecole élémentaire Bonneveine ZénattiÉcole élémentaire, public | 197 | 109,5 |
| Ecole élémentaire BotinellyÉcole élémentaire, public | 132 | 88,7 |
| Ecole élémentaire BreteuilÉcole élémentaire, public | 101 | 128,8 |
| Ecole élémentaire Canet AmbrosiniÉcole élémentaire, public, REP+ | 222 | 66,9 |
| Ecole élémentaire ChanteperdrixÉcole élémentaire, public, REP | 146 | 86,8 |
| Ecole élémentaire Etienne MilanÉcole élémentaire, public | 205 | 120 |
| Ecole élémentaire FlotteÉcole élémentaire, public | 165 | 131,3 |
| Ecole élémentaire Jean MermozÉcole élémentaire, public | 255 | 137,1 |
| Ecole élémentaire La BarasseÉcole élémentaire, public | 139 | 106,2 |
| Ecole élémentaire La FourragèreÉcole élémentaire, public | 288 | 119,6 |
| Ecole élémentaire La GrognardeÉcole élémentaire, public | 270 | 101,9 |
| Ecole élémentaire La RoseraieÉcole élémentaire, public | 154 | 142,3 |
| Ecole élémentaire La VisitationÉcole élémentaire, public, REP+ | 115 | 73,2 |
| Ecole élémentaire Le RouetÉcole élémentaire, public | 240 | 100,5 |
| Ecole élémentaire Les BastidesÉcole élémentaire, public | 108 | 93,4 |
| Ecole élémentaire Les Trois PontsÉcole élémentaire, public, REP | 114 | 101,8 |
| Ecole élémentaire Madrague Ville OddoÉcole élémentaire, public, REP+ | 187 | 70,8 |
| Ecole élémentaire MajorÉcole élémentaire, public, REP+ | 178 | 80,4 |
| Ecole élémentaire MalpasséÉcole élémentaire, public | 152 | 87,2 |
| Ecole élémentaire Maurelle BombardièreÉcole élémentaire, public, REP+ | 190 | 77,8 |
| Ecole élémentaire Peyssonnel 2École élémentaire, public, REP+ | 243 | 77,1 |
| Ecole élémentaire Pont de Vivaux SaccomanÉcole élémentaire, public, REP | 357 | 75,3 |
| Ecole élémentaire Raymond TeisseireÉcole élémentaire, public | 260 | 102,7 |
| Ecole élémentaire Rose SauvagineÉcole élémentaire, public | 163 | 87,3 |
| Ecole élémentaire Saint Antoine PalanqueÉcole élémentaire, public, REP+ | 217 | 76,9 |
| Ecole élémentaire Saint Louis GareÉcole élémentaire, public, REP+ | 236 | 75,8 |
| Ecole élémentaire Air BelÉcole élémentaire, public, REP | 283 | 76,7 |
| Ecole élémentaire Albert ChabanonÉcole élémentaire, public, REP | 281 | 70,9 |
| Ecole élémentaire Allée des Pins Le CabotÉcole élémentaire, public | 225 | 126,1 |
| Ecole élémentaire Amédée AutranÉcole élémentaire, public | 98 | 130,2 |
| Ecole élémentaire Arenc Bachas ExtérieurÉcole élémentaire, public, REP+ | 236 | 64,8 |
| Ecole élémentaire Aygalades OasisÉcole élémentaire, public, REP+ | 353 | 71,3 |
| Ecole élémentaire BayaÉcole élémentaire, public | 187 | 86 |
| Ecole élémentaire Beaumont BombardièreÉcole élémentaire, public | 178 | 100,6 |
| Ecole élémentaire Bernard CadenatÉcole élémentaire, public, REP+ | 389 | 78,6 |
| Ecole élémentaire Bois LemaitreÉcole élémentaire, public | 136 | 99,6 |
| Ecole élémentaire Bois LuzyÉcole élémentaire, public | 235 | 121,8 |
| Ecole élémentaire BoissonÉcole élémentaire, public | 98 | 97,6 |
| Ecole élémentaire Bonneveine 1École élémentaire, public | 141 | 109,8 |
| Ecole élémentaire BougeÉcole élémentaire, public, REP+ | 187 | 69,3 |
| Ecole élémentaire BricardeÉcole élémentaire, public, REP+ | 196 | 66,3 |
| Ecole élémentaire CabotÉcole élémentaire, public | 164 | 127,8 |
| Ecole élémentaire CaillolsÉcole élémentaire, public | 266 | 93,8 |
| Ecole élémentaire CaladeÉcole élémentaire, public, REP+ | 345 | 75,3 |
| Ecole élémentaire Calanques de SormiouÉcole élémentaire, public | 114 | 79,4 |
| Ecole élémentaire CandolleÉcole élémentaire, public | 57 | 108 |
| Ecole élémentaire Canet BarbèsÉcole élémentaire, public, REP+ | 126 | 76,2 |
| Ecole élémentaire Canet Jean JaurèsÉcole élémentaire, public, REP+ | 251 | 66,3 |
| Ecole élémentaire Canet LarousseÉcole élémentaire, public, REP+ | 330 | 69,7 |
| Ecole élémentaire CapeletteÉcole élémentaire, public, REP | 194 | 92,9 |
| Ecole élémentaire Capelette Mireille LauzeÉcole élémentaire, public | 321 | 96,2 |
| Ecole élémentaire Castellas Les LionsÉcole élémentaire, public, REP+ | 308 | 78 |
| Ecole élémentaire ChartreuxÉcole élémentaire, public | 161 | 107,4 |
| Ecole élémentaire Chartreux Eugène Cas 1École élémentaire, public | 161 | 89,6 |
| Ecole élémentaire Château GombertÉcole élémentaire, public | 217 | 111,3 |
| ECOLE ELEMENTAIRE CHATEAU GOMBERT ATHENAÉcole élémentaire, public | 280 | 117,5 |
| Ecole éléméntaire Château SecÉcole élémentaire, public | 228 | 126,2 |
| Ecole élémentaire ChateaubriandÉcole élémentaire, public | 124 | 112,1 |
| Ecole élémentaire ChaveÉcole élémentaire, public | 237 | 100,2 |
| école élémentaire chevalier paulÉcole élémentaire, public, REP+ | 159 | 86,8 |
| Ecole élémentaire Cité AzoulayÉcole élémentaire, public | 203 | 115,4 |
| Ecole élémentaire Cité Michelis 1École élémentaire, public | 169 | 94,8 |
| Ecole élémentaire Cité Michelis 2École élémentaire, public | 187 | 91,8 |
| Ecole élémentaire Clair SoleilÉcole élémentaire, public, REP+ | 228 | 65,5 |
| Ecole élémentaire Coin JoliÉcole élémentaire, public | 241 | 85,8 |
| Ecole élémentaire ConvalescentsÉcole élémentaire, public, REP+ | 232 | 72,6 |
| Ecole élémentaire Cours JulienÉcole élémentaire, public | 96 | 155,3 |
| Ecole élémentaire Croix Rouge 2École élémentaire, public, REP | 161 | 79,3 |
| Ecole élémentaire d'application Chartreux Eugène Cas 2École élémentaire d'application, public | 189 | 89,2 |
| Ecole élémentaire d'application CorderieÉcole élémentaire d'application, public | 169 | 111,5 |
| Ecole élémentaire d'application Edouard VaillantÉcole élémentaire d'application, public, REP+ | 273 | 76,9 |
| Ecole élémentaire d'application Saint Charles 1École élémentaire d'application, public, REP+ | 127 | 78,6 |
| Ecole élémentaire DahdahÉcole élémentaire, public, REP+ | 258 | 88,8 |
| Ecole élémentaire Denise Toros MarterÉcole élémentaire, public | 253 | 105 |
| Ecole élémentaire des AccoulesÉcole élémentaire d'application, public | 107 | 98,2 |
| Ecole élémentaire Emile Vayssière 1École élémentaire, public, REP+ | 192 | 66,8 |
| Ecole élémentaire Emile Vayssière 2École élémentaire, public, REP+ | 194 | 68,8 |
| Ecole élémentaire Estaque GareÉcole élémentaire, public, REP | 124 | 114,3 |
| Ecole élémentaire Estaque PlageÉcole élémentaire, public, REP | 207 | 94,9 |
| Ecole élémentaire Font VertÉcole élémentaire, public, REP+ | 303 | 70,5 |
| Ecole élémentaire FraissinetÉcole élémentaire, public | 172 | 90,6 |
| Ecole élémentaire François MoissonÉcole élémentaire, public, REP+ | 399 | 88,9 |
| Ecole élémentaire Franklin RooseveltÉcole élémentaire, public | 200 | 130,1 |
| Ecole élémentaire FriedlandÉcole élémentaire, public | 176 | 104,5 |
| Ecole élémentaire Granados Roy d'EspagneÉcole élémentaire, public | 128 | 121,2 |
| Ecole élémentaire Grand Saint GiniezÉcole élémentaire, public | 171 | 129 |
| Ecole élémentaire Grande Bastide CazaulxÉcole élémentaire, public | 271 | 93,8 |
| Ecole élémentaire Grotte RollandÉcole élémentaire, public | 124 | 125,6 |
| Ecole élémentaire HozierÉcole élémentaire, public, REP+ | 212 | 79,6 |
| Ecole élémentaire Jean FiolleÉcole élémentaire, public | 243 | 110,9 |
| Ecole élémentaire KléberÉcole élémentaire, public, REP+ | 295 | 70,5 |
| Ecole élémentaire La BatarelleÉcole élémentaire, public | 297 | 112,2 |
| Ecole élémentaire La BaumeÉcole élémentaire, public | 117 | 87,8 |
| Ecole élémentaire La BusserineÉcole élémentaire, public, REP+ | 301 | 76,2 |
| Ecole élémentaire La CabucelleÉcole élémentaire, public, REP+ | 267 | 76,5 |
| Ecole élémentaire La FeuilleraieÉcole élémentaire, public | 263 | 96,3 |
| Ecole élémentaire La GuadeloupeÉcole élémentaire, public | 170 | 124,5 |
| Ecole élémentaire La MillièreÉcole élémentaire, public | 164 | 89,2 |
| Ecole élémentaire La PaulineÉcole élémentaire, public | 188 | 92,4 |
| Ecole élémentaire La Rose Saint ThéodoreÉcole élémentaire, public, REP | 127 | 77,9 |
| Ecole élémentaire La RouguièreÉcole élémentaire, public | 188 | 76,3 |
| Ecole élémentaire La TimoneÉcole élémentaire, public | 160 | 106,5 |
| Ecole élémentaire La ValbarelleÉcole élémentaire, public, REP | 134 | 83,9 |
| Ecole élémentaire Lapin BlancÉcole élémentaire, public | 122 | 118,1 |
| Ecole élémentaire Lapin Blanc des NeigesÉcole élémentaire, public | 122 | 129,9 |
| Ecole élémentaire Les CamoinsÉcole élémentaire, public | 159 | 121,6 |
| Ecole élémentaire Les MartegauxÉcole élémentaire, public | 146 | 103,3 |
| Ecole élémentaire Les NéréidesÉcole élémentaire, public, REP | 144 | 72,4 |
| Ecole élémentaire Les OlivesÉcole élémentaire, public | 265 | 93,6 |
| Ecole élémentaire Les Trois LucsÉcole élémentaire, public | 238 | 118,7 |
| Ecole élémentaire LeverrierÉcole élémentaire, public | 279 | 113,4 |
| Ecole élémentaire LodiÉcole élémentaire, public | 98 | 109,7 |
| Ecole élémentaire Madrague MontredonÉcole élémentaire, public | 118 | 101,9 |
| Ecole élémentaire Malpassé Les LauriersÉcole élémentaire, public, REP+ | 172 | 73,1 |
| Ecole élémentaire Malpassé Les OliviersÉcole élémentaire, public, REP+ | 279 | 76,3 |
| Ecole élémentaire MaureletteÉcole élémentaire, public, REP+ | 374 | 71,6 |
| Ecole élémentaire Maurice KorsecÉcole élémentaire, public, REP+ | 191 | 76,1 |
| Ecole élémentaire MazarguesÉcole élémentaire, public | 125 | 114,3 |
| Ecole élémentaire MenpentiÉcole élémentaire, public | 253 | 103,4 |
| Ecole élémentaire MerlanÉcole élémentaire, public | 177 | 88 |
| Ecole élémentaire Merlan CerisaieÉcole élémentaire, public, REP+ | 164 | 85 |
| Ecole élémentaire MontolivetÉcole élémentaire, public | 202 | 126,8 |
| Ecole élémentaire Notre Dame Limite Les FabrettesÉcole élémentaire, public | 94 | 100,2 |
| Ecole élémentaire Notre-Dame Limite Jean PerrinÉcole élémentaire, public, REP+ | 169 | 68,6 |
| Ecole élémentaire Olivier GillibertÉcole élémentaire, public | 309 | 119,4 |
| Ecole élémentaire Olympe de GougesÉcole élémentaire, public | 277 | 102,9 |
| Ecole élémentaire ParadeÉcole élémentaire, public | 331 | 121,8 |
| Ecole élémentaire Parc DromelÉcole élémentaire, public | 197 | 92,1 |
| Ecole élémentaire Parc KallisteÉcole élémentaire, public, REP+ | 332 | 62,7 |
| Ecole élémentaire Petit BosquetÉcole élémentaire, public | 264 | 99,2 |
| Ecole élémentaire Peyssonnel 1École élémentaire, public, REP+ | 232 | 81,2 |
| Ecole élémentaire Plan d'AouÉcole élémentaire, public, REP+ | 224 | 80,2 |
| Ecole elementaire Pointe RougeÉcole élémentaire, public | 309 | 133,4 |
| Ecole élémentaire Pomme HeckelÉcole élémentaire, public, REP | 107 | 77,4 |
| Ecole élémentaire Pomme Sainte-MadeleineÉcole élémentaire, public | 326 | 96,5 |
| ECOLE ELEMENTAIRE PR HC CERENE MARSEILLEÉcole élémentaire, privé hors contrat | ||
| Ecole élémentaire Prado PlageÉcole élémentaire, public | 131 | 128,7 |
| Ecole élémentaire privée HC HEDER KEHILA LECHEM (KLC)École élémentaire, privé hors contrat | ||
| Ecole élémentaire privée LacordaireÉcole élémentaire, privé sous contrat | 206 | 142,6 |
| Ecole élémentaire privée ProvenceÉcole élémentaire, privé sous contrat | 293 | 149,4 |
| Ecole élémentaire publique Antoine de RuffiÉcole élémentaire, public, REP+ | 318 | 77,9 |
| Ecole élémentaire publique Cité internationale Jacques ChiracÉcole élémentaire, public | 307 | |
| Ecole élémentaire publique OddoÉcole élémentaire, public, REP+ | 161 | 66,5 |
| Ecole élémentaire publique Parc BellevueÉcole élémentaire, public, REP+ | 248 | 68,1 |
| Ecole élémentaire publique Révolution VaillantÉcole élémentaire, public, REP+ | 122 | 70,9 |
| Ecole élémentaire publique Simone de BeauvoirÉcole élémentaire, public, REP+ | 206 | |
| Ecole élémentaire RévolutionÉcole élémentaire, public, REP+ | 296 | 71,4 |
| Ecole élémentaire Rose CastorsÉcole élémentaire, public | 175 | 85,7 |
| Ecole élémentaire Rose Frais Vallon NordÉcole élémentaire, public, REP+ | 215 | 72,3 |
| Ecole élémentaire Rose Frais Vallon SudÉcole élémentaire, public, REP+ | 146 | |
| Ecole élémentaire Rose La GardeÉcole élémentaire, public, REP+ | 154 | 71,1 |
| Ecole élémentaire Rose Val PlanÉcole élémentaire, public, REP+ | 309 | 68,8 |
| Ecole élémentaire Rosière FigoneÉcole élémentaire, public | 348 | 115,3 |
| Ecole élémentaire Saint André BarnierÉcole élémentaire, public, REP+ | 204 | 63,9 |
| Ecole élémentaire Saint André CondorcetÉcole élémentaire, public, REP+ | 171 | 78,5 |
| Ecole élémentaire Saint André La CastellaneÉcole élémentaire, public, REP+ | 218 | 64,5 |
| Ecole élémentaire Saint BarnabéÉcole élémentaire, public | 311 | 116,4 |
| Ecole élémentaire Saint Barthélémy FlamantsÉcole élémentaire, public, REP+ | 260 | 72,4 |
| Ecole élémentaire Saint Barthélémy SNCFÉcole élémentaire, public, REP+ | 465 | 74,1 |
| Ecole élémentaire Saint Charles 2École élémentaire, public, REP+ | 208 | 75,3 |
| Ecole élémentaire Saint GabrielÉcole élémentaire, public | 421 | 76,8 |
| Ecole élémentaire Saint Henri Rabelais 2École élémentaire, public, REP | 213 | 97,1 |
| Ecole élémentaire Saint Henri Raphel 1École élémentaire, public, REP | 169 | 89,6 |
| Ecole élémentaire Saint Jérôme Les LilasÉcole élémentaire, public, REP+ | 243 | 78,2 |
| Ecole élémentaire Saint Jérôme Village 1École élémentaire, public | 106 | 96,7 |
| Ecole élémentaire Saint Jérôme Village 2École élémentaire, public | 106 | |
| Ecole élémentaire Saint Joseph Les MicocouliersÉcole élémentaire, public, REP+ | 160 | 73,4 |
| Ecole élémentaire Saint Joseph ServièresÉcole élémentaire, public, REP+ | 140 | 86,4 |
| Ecole élémentaire Saint Julien 1École élémentaire, public | 135 | 134 |
| Ecole élémentaire Saint Julien 2École élémentaire, public | 130 | 128 |
| Ecole élémentaire Saint Louis Campagne LévêqueÉcole élémentaire, public, REP+ | 220 | 70,4 |
| Ecole élémentaire Saint Louis ConsolatÉcole élémentaire, public, REP+ | 326 | 70,6 |
| Ecole élémentaire Saint Louis Le RoveÉcole élémentaire, public, REP+ | 340 | 73,8 |
| Ecole élémentaire Saint Loup Castel JoliÉcole élémentaire, public | 141 | 84,7 |
| Ecole élémentaire Saint Loup CentreÉcole élémentaire, public | 181 | 102,2 |
| Ecole élémentaire Saint MarcelÉcole élémentaire, public, REP | 150 | 95,7 |
| Ecole élémentaire Saint MitreÉcole élémentaire, public | 355 | 91,1 |
| Ecole élémentaire Saint PierreÉcole élémentaire, public | 136 | 91,3 |
| Ecole élémentaire Saint Savournin barthelemyÉcole élémentaire, public | 152 | 121,8 |
| Ecole élémentaire Saint-Just Centre 1École élémentaire, public, REP+ | 244 | 90,6 |
| Ecole élémentaire Saint-Just Centre 2École élémentaire, public, REP+ | 177 | |
| Ecole élémentaire Saint-Just CorotÉcole élémentaire, public, REP+ | 320 | 71,2 |
| Ecole élémentaire Saint-Loup-Gabriel FauréÉcole élémentaire, public | 70 | 98 |
| Ecole élémentaire Sainte-AnneÉcole élémentaire, public | 280 | 121,4 |
| Ecole élémentaire Sainte-CécileÉcole élémentaire, public | 149 | 101,3 |
| Ecole élémentaire Sainte-MargueriteÉcole élémentaire, public | 185 | 102 |
| Ecole élémentaire Sainte-MartheÉcole élémentaire, public, REP+ | 265 | 75,5 |
| Ecole élémentaire Sainte-SophieÉcole élémentaire, public | 146 | 85,3 |
| Ecole élémentaire SavineÉcole élémentaire, public, REP+ | 112 | 70,6 |
| Ecole élémentaire SinoncelliÉcole élémentaire, public, REP+ | 428 | 69,3 |
| Ecole élémentaire SolidaritéÉcole élémentaire, public, REP+ | 189 | 63,9 |
| Ecole élémentaire SoudeÉcole élémentaire, public | 190 | 75,2 |
| Ecole élémentaire Square MicheletÉcole élémentaire, public | 147 | 94,8 |
| Ecole élémentaire ValentineÉcole élémentaire, public | 302 | 119,8 |
| Ecole élémentaire Vallon des TuvesÉcole élémentaire, public, REP+ | 103 | 78,9 |
| Ecole élémentaire ValmanteÉcole élémentaire, public | 124 | 123,4 |
| Ecole élémentaire Verduron HautÉcole élémentaire, public | 107 | 111,2 |
| Ecole élémentaire Vincent LeblancÉcole élémentaire, public, REP+ | 121 | 89,1 |
| Ecole élémentaire Viste BousquetÉcole élémentaire, public, REP+ | 354 | 71 |
| Ecole internationale Montessori EsclaibesÉcole primaire, privé hors contrat | ||
| ECOLE PRIMAIRE INTERNATIONAL SCHOOL OF MARSEILLEÉcole primaire, privé hors contrat | ||
| Ecole primaire Accates La ValentineÉcole primaire, public | 136 | 135,2 |
| Ecole primaire Ahmed LitimÉcole primaire, public, REP+ | 339 | 74,3 |
| Ecole primaire BompardÉcole primaire, public | 71 | 139,8 |
| Ecole primaire Bonneveine2École primaire, public | 153 | 138,6 |
| Ecole primaire Capelette Cap EstÉcole primaire, public | 202 | 112,2 |
| Ecole primaire ChanterelleÉcole primaire, public | 224 | 93,3 |
| Ecole primaire Château Saint CyrÉcole primaire, public | 362 | 87,3 |
| Ecole primaire Clair Soleil AÉcole primaire, public, REP+ | 273 | |
| Ecole primaire Croix Rouge VillageÉcole primaire, public | 207 | 99,7 |
| Ecole primaire EouresÉcole primaire, public | 245 | 122,8 |
| Ecole primaire EydouxÉcole primaire, public | 182 | 134,4 |
| Ecole primaire Félix PyatÉcole primaire, public, REP+ | 225 | 78,8 |
| ECOLE PRIMAIRE L'OLIVIERÉcole primaire, privé hors contrat | ||
| Ecole primaire La RouvièreÉcole primaire, public | 366 | 112,9 |
| Ecole primaire La SauvagèreÉcole primaire, public, REP | 269 | 68,8 |
| Ecole primaire La TreilleÉcole primaire, public | 72 | 136 |
| Ecole primaire Les BorelsÉcole primaire, public | 184 | 101,5 |
| Ecole primaire les Graines du savoirÉcole primaire, privé hors contrat | ||
| Ecole primaire LoubièreÉcole primaire, public | 320 | 101,4 |
| Ecole primaire Marius ThomasÉcole primaire, public | 236 | 131,2 |
| Ecole primaire Mazargues BeauchêneÉcole primaire, public | 203 | 90,5 |
| Ecole primaire Mazargues VaccaroÉcole primaire, public | 278 | 123,3 |
| Ecole primaire Mélinée et Missak ManouchianÉcole primaire, public, REP | 305 | 89,9 |
| Ecole primaire Michelet FochÉcole primaire, public | 294 | 106,9 |
| Ecole primaire NationalÉcole primaire, public, REP+ | 265 | 71,4 |
| Ecole primaire PaixÉcole primaire, public, REP | 162 | 77 |
| Ecole primaire Parette MazenodeÉcole primaire, public, REP | 204 | 87,9 |
| Ecole primaire Pharo CatalansÉcole primaire, public | 364 | 103,1 |
| Ecole primaire PommierÉcole primaire, public, REP+ | 356 | |
| Ecole primaire PR.HC. cours Frédéric OzanamÉcole primaire, privé hors contrat | ||
| ECOLE PRIMAIRE PRIVE HORS CONTRAT MONTESSORI ESCLAIBES INTERNATIONAL SCHOOLÉcole primaire, privé hors contrat | ||
| Ecole primaire privée ADESÉcole primaire, privé sous contrat | 220 | |
| Ecole primaire privée Beth Sepher AmiÉcole primaire, privé sous contrat | 435 | 125,2 |
| Ecole primaire privée Chevreul-BlancardeÉcole primaire, privé sous contrat | 242 | 143,8 |
| Ecole primaire privée Chevreul-ChampavierÉcole primaire, privé sous contrat | 238 | 131,5 |
| Ecole primaire privée Cours de la BastideÉcole primaire, privé sous contrat | 481 | 134,6 |
| Ecole primaire privée de la culture et de l'éducationÉcole primaire, privé hors contrat | ||
| Ecole primaire privée des graines d'arc en siècleÉcole primaire, privé hors contrat | ||
| Ecole primaire privée du CollelÉcole primaire, privé hors contrat | ||
| Ecole primaire privée externat st françois d'assiseÉcole primaire, privé sous contrat | 200 | 103,6 |
| Ecole primaire privée Gan M.MordekhaiÉcole primaire, privé sous contrat | 149 | |
| Ecole primaire privée GSBEÉcole primaire, privé sous contrat | 516 | 120,7 |
| Ecole primaire privée HamaskaineÉcole primaire, privé sous contrat | 260 | 116,9 |
| Ecole primaire privée HC Jean Baptiste FouqueÉcole primaire, privé hors contrat | ||
| Ecole primaire privée Henri MargalhanÉcole primaire, privé sous contrat | 272 | 110,6 |
| école primaire privée Institution Franco-HebraïqueÉcole primaire, privé sous contrat | 163 | |
| Ecole primaire privée Jeanne d'ArcÉcole primaire, privé sous contrat | 487 | 145 |
| Ecole primaire privée Louise de MarillacÉcole primaire, privé sous contrat | 369 | 138,2 |
| Ecole primaire privée Montessori 21 MarseilleÉcole primaire, privé hors contrat | ||
| Ecole primaire privée Notre-DameÉcole primaire, privé sous contrat | 219 | 143,6 |
| Ecole primaire privée Notre-Dame de FranceÉcole primaire, privé sous contrat | 431 | 138,5 |
| Ecole primaire privée Notre-Dame de L'HuveauneÉcole primaire, privé sous contrat | 240 | 148,2 |
| Ecole primaire privée Notre-Dame de La JeunesseÉcole primaire, privé sous contrat | 316 | 124,5 |
| Ecole primaire privée Notre-Dame de La MajorÉcole primaire, privé sous contrat | 185 | 119,6 |
| Ecole primaire privée Notre-Dame de La PaixÉcole primaire, privé sous contrat | 278 | 137,5 |
| Ecole primaire privée Notre-Dame de La VisteÉcole primaire, privé sous contrat | 232 | 104,3 |
| Ecole primaire privée Notre-Dame du Sacré-CoeurÉcole primaire, privé sous contrat | 223 | 136,8 |
| Ecole primaire privée Notre-Dame Saint ThéodoreÉcole primaire, privé sous contrat | 161 | 97,1 |
| Ecole primaire privée Pastre Grande BastideÉcole primaire, privé sous contrat | 355 | 126 |
| Ecole primaire privée Perrin Sainte TrinitéÉcole primaire, privé sous contrat | 205 | 129,2 |
| Ecole primaire privée protestante d'EndoumeÉcole primaire, privé sous contrat | 101 | 145 |
| Ecole primaire privée Sacré-CoeurÉcole primaire, privé sous contrat | 197 | 121,4 |
| Ecole primaire privée Sacré-Coeur Roucas BlancÉcole primaire, privé sous contrat | 389 | 148 |
| Ecole primaire privée Saint BarnabéÉcole primaire, privé sous contrat | 236 | 143,4 |
| Ecole primaire privée Saint Charles CamasÉcole primaire, privé sous contrat | 340 | 122,1 |
| Ecole primaire privée Saint FerréolÉcole primaire, privé hors contrat | ||
| Ecole primaire privée Saint GeorgesÉcole primaire, privé sous contrat | 129 | 125,3 |
| Ecole primaire privée Saint Jean-BaptisteÉcole primaire, privé sous contrat | 230 | 126 |
| Ecole primaire privée Saint JosephÉcole primaire, privé sous contrat | 156 | 94,5 |
| Ecole primaire privée Saint Joseph l'EstaqueÉcole primaire, privé sous contrat | 237 | 128,5 |
| Ecole primaire privée Saint Joseph MadeleineÉcole primaire, privé sous contrat | 486 | 134,3 |
| Ecole primaire privée Saint LouisÉcole primaire, privé sous contrat | 214 | 104 |
| Ecole primaire privée Saint MathieuÉcole primaire, privé sous contrat | 236 | 132,2 |
| Ecole primaire privée Saint MaurontÉcole primaire, privé sous contrat | 262 | 85,3 |
| Ecole primaire privée Saint MichelÉcole primaire, privé sous contrat | 213 | 139,4 |
| Ecole primaire privée Saint-Eugène d'EndoumeÉcole primaire, privé sous contrat | 220 | 145,5 |
| Ecole primaire privée Sainte AnneÉcole primaire, privé sous contrat | 228 | 137 |
| Ecole primaire privée Sainte BernadetteÉcole primaire, privé sous contrat | 246 | 136,6 |
| Ecole primaire privée Sainte MargueriteÉcole primaire, privé sous contrat | 218 | 131,8 |
| Ecole primaire privée Sainte MarieÉcole primaire, 159 boulevard de la Blancarde, privé sous contrat | 250 | 133,3 |
| Ecole primaire privée Sainte MarieÉcole primaire, 11 rue Gabriel Fauré, privé sous contrat | 234 | 121,4 |
| Ecole primaire privée Sainte Marie-MadeleineÉcole primaire, privé sous contrat | 343 | 119,1 |
| Ecole primaire privée Sainte Thérèse d'AvilaÉcole primaire, privé sous contrat | 224 | 123,1 |
| Ecole primaire privée Sainte Thérèse de L'Enfant-JésusÉcole primaire, privé sous contrat | 236 | 116 |
| Ecole primaire privée Sainte TrinitéÉcole primaire, privé sous contrat | 287 | 126,7 |
| Ecole primaire privée SévignéÉcole primaire, privé sous contrat | 389 | 122,7 |
| Ecole primaire privée Tour-SainteÉcole primaire, privé sous contrat | 202 | 109,4 |
| Ecole primaire privée YavnéÉcole primaire, privé sous contrat | 309 | 111,5 |
| Ecole primaire publique André AllarÉcole primaire, public, REP+ | 177 | 86 |
| Ecole primaire publique Les FabriquesÉcole primaire, public, REP+ | 131 | |
| école primaire robert schumanÉcole primaire, privé sous contrat | 249 | 136,9 |
| Ecole primaire Rose PlaceÉcole primaire, public, REP+ | 247 | 77,3 |
| Ecole primaire Roucas BlancÉcole primaire, public | 192 | 123,8 |
| Ecole Primaire Rouet Charles AlleÉcole primaire, public | 289 | 126,8 |
