Écoles, collèges et lycées à Marseille
- 212Écoles maternelles
- 300Écoles élémentaires
- 101Collèges
- 54Lycées
- 32Lycées professionnels
- 32Enseignement supérieur
- 275Formations Parcoursup
Arrondissements
- Marseille 1er Arrondissement 19
- Marseille 2e Arrondissement 27
- Marseille 3e Arrondissement 40
- Marseille 4e Arrondissement 34
- Marseille 5e Arrondissement 28
- Marseille 6e Arrondissement 45
- Marseille 7e Arrondissement 24
- Marseille 8e Arrondissement 64
- Marseille 9e Arrondissement 61
- Marseille 10e Arrondissement 43
- Marseille 11e Arrondissement 45
- Marseille 12e Arrondissement 53
- Marseille 13e Arrondissement 87
- Marseille 14e Arrondissement 57
- Marseille 15e Arrondissement 84
- Marseille 16e Arrondissement 20
Marseille compte 56 collèges publics : cherchez une adresse pour trouver son collège de secteur.
Écoles maternelles 212
Afficher les 212 établissements
Écoles élémentaires 300
Afficher les 300 établissements
| Établissement | Statut | Élèves | IPS |
|---|---|---|---|
| ECOLE ELEMENTAIRE CHATEAU GOMBERT ATHENA École élémentaire | public | 280 | 117,5 |
| ECOLE ELEMENTAIRE PR HC CERENE MARSEILLE École élémentaire | privé hors contrat | ||
| ECOLE PRIMAIRE INTERNATIONAL SCHOOL OF MARSEILLE École primaire | privé hors contrat | ||
| ECOLE PRIMAIRE L'OLIVIER École primaire | privé hors contrat | ||
| ECOLE PRIMAIRE PRIVE HORS CONTRAT MONTESSORI ESCLAIBES INTERNATIONAL SCHOOL École primaire | privé hors contrat | ||
| Ecole Primaire Rouet Charles Alle École primaire | public | 289 | 126,8 |
| Ecole elementaire Pointe Rouge École élémentaire | public | 309 | 133,4 |
| Ecole internationale Montessori Esclaibes École primaire | privé hors contrat | ||
| Ecole primaire Accates La Valentine École primaire | public | 136 | 135,2 |
| Ecole primaire Ahmed Litim École primaire | public REP+ | 339 | 74,3 |
| Ecole primaire Bompard École primaire | public | 71 | 139,8 |
| Ecole primaire Bonneveine2 École primaire | public | 153 | 138,6 |
| Ecole primaire Capelette Cap Est École primaire | public | 202 | 112,2 |
| Ecole primaire Chanterelle École primaire | public | 224 | 93,3 |
| Ecole primaire Château Saint Cyr École primaire | public | 362 | 87,3 |
| Ecole primaire Clair Soleil A École primaire | public REP+ | 273 | |
| Ecole primaire Croix Rouge Village École primaire | public | 207 | 99,7 |
| Ecole primaire Eoures École primaire | public | 245 | 122,8 |
| Ecole primaire Eydoux École primaire | public | 182 | 134,4 |
| Ecole primaire Félix Pyat École primaire | public REP+ | 225 | 78,8 |
| Ecole primaire La Rouvière École primaire | public | 366 | 112,9 |
| Ecole primaire La Sauvagère École primaire | public REP | 269 | 68,8 |
| Ecole primaire La Treille École primaire | public | 72 | 136 |
| Ecole primaire Les Borels École primaire | public | 184 | 101,5 |
| Ecole primaire Loubière École primaire | public | 320 | 101,4 |
| Ecole primaire Marius Thomas École primaire | public | 236 | 131,2 |
| Ecole primaire Mazargues Beauchêne École primaire | public | 203 | 90,5 |
| Ecole primaire Mazargues Vaccaro École primaire | public | 278 | 123,3 |
| Ecole primaire Michelet Foch École primaire | public | 294 | 106,9 |
| Ecole primaire Mélinée et Missak Manouchian École primaire | public REP | 305 | 89,9 |
| Ecole primaire National École primaire | public REP+ | 265 | 71,4 |
| Ecole primaire PR.HC. cours Frédéric Ozanam École primaire | privé hors contrat | ||
| Ecole primaire Paix École primaire | public REP | 162 | 77 |
| Ecole primaire Parette Mazenode École primaire | public REP | 204 | 87,9 |
| Ecole primaire Pharo Catalans École primaire | public | 364 | 103,1 |
| Ecole primaire Pommier École primaire | public REP+ | 356 | |
| Ecole primaire Rose Place École primaire | public REP+ | 247 | 77,3 |
| Ecole primaire Roucas Blanc École primaire | public | 192 | 123,8 |
| Ecole primaire Roy d'Espagne École primaire | public | 316 | 124,9 |
| Ecole primaire Sainte Marthe Audisio École primaire | public | 371 | 95,2 |
| Ecole primaire Valmont Redon École primaire | public | 174 | 118,9 |
| Ecole primaire les Graines du savoir École primaire | privé hors contrat | ||
| Ecole primaire privée ADES École primaire | privé sous contrat | 220 | |
| Ecole primaire privée Beth Sepher Ami École primaire | privé sous contrat | 435 | 125,2 |
| Ecole primaire privée Chevreul-Blancarde École primaire | privé sous contrat | 242 | 143,8 |
| Ecole primaire privée Chevreul-Champavier École primaire | privé sous contrat | 238 | 131,5 |
| Ecole primaire privée Cours de la Bastide École primaire | privé sous contrat | 481 | 134,6 |
| Ecole primaire privée GSBE École primaire | privé sous contrat | 516 | 120,7 |
| Ecole primaire privée Gan M.Mordekhai École primaire | privé sous contrat | 149 | |
| Ecole primaire privée HC Jean Baptiste Fouque École primaire | privé hors contrat | ||
| Ecole primaire privée Hamaskaine École primaire | privé sous contrat | 260 | 116,9 |
| Ecole primaire privée Henri Margalhan École primaire | privé sous contrat | 272 | 110,6 |
| Ecole primaire privée Jeanne d'Arc École primaire | privé sous contrat | 487 | 145 |
| Ecole primaire privée Louise de Marillac École primaire | privé sous contrat | 369 | 138,2 |
| Ecole primaire privée Montessori 21 Marseille École primaire | privé hors contrat | ||
| Ecole primaire privée Notre-Dame École primaire | privé sous contrat | 219 | 143,6 |
| Ecole primaire privée Notre-Dame Saint Théodore École primaire | privé sous contrat | 161 | 97,1 |
| Ecole primaire privée Notre-Dame de France École primaire | privé sous contrat | 431 | 138,5 |
| Ecole primaire privée Notre-Dame de L'Huveaune École primaire | privé sous contrat | 240 | 148,2 |
| Ecole primaire privée Notre-Dame de La Jeunesse École primaire | privé sous contrat | 316 | 124,5 |
| Ecole primaire privée Notre-Dame de La Major École primaire | privé sous contrat | 185 | 119,6 |
| Ecole primaire privée Notre-Dame de La Paix École primaire | privé sous contrat | 278 | 137,5 |
| Ecole primaire privée Notre-Dame de La Viste École primaire | privé sous contrat | 232 | 104,3 |
| Ecole primaire privée Notre-Dame du Sacré-Coeur École primaire | privé sous contrat | 223 | 136,8 |
| Ecole primaire privée Pastre Grande Bastide École primaire | privé sous contrat | 355 | 126 |
| Ecole primaire privée Perrin Sainte Trinité École primaire | privé sous contrat | 205 | 129,2 |
| Ecole primaire privée Sacré-Coeur École primaire | privé sous contrat | 197 | 121,4 |
| Ecole primaire privée Sacré-Coeur Roucas Blanc École primaire | privé sous contrat | 389 | 148 |
| Ecole primaire privée Saint Barnabé École primaire | privé sous contrat | 236 | 143,4 |
| Ecole primaire privée Saint Charles Camas École primaire | privé sous contrat | 340 | 122,1 |
| Ecole primaire privée Saint Ferréol École primaire | privé hors contrat | ||
| Ecole primaire privée Saint Georges École primaire | privé sous contrat | 129 | 125,3 |
| Ecole primaire privée Saint Jean-Baptiste École primaire | privé sous contrat | 230 | 126 |
| Ecole primaire privée Saint Joseph École primaire | privé sous contrat | 156 | 94,5 |
| Ecole primaire privée Saint Joseph Madeleine École primaire | privé sous contrat | 486 | 134,3 |
| Ecole primaire privée Saint Joseph l'Estaque École primaire | privé sous contrat | 237 | 128,5 |
| Ecole primaire privée Saint Louis École primaire | privé sous contrat | 214 | 104 |
| Ecole primaire privée Saint Mathieu École primaire | privé sous contrat | 236 | 132,2 |
| Ecole primaire privée Saint Mauront École primaire | privé sous contrat | 262 | 85,3 |
| Ecole primaire privée Saint Michel École primaire | privé sous contrat | 213 | 139,4 |
| Ecole primaire privée Saint-Eugène d'Endoume École primaire | privé sous contrat | 220 | 145,5 |
| Ecole primaire privée Sainte Anne École primaire | privé sous contrat | 228 | 137 |
| Ecole primaire privée Sainte Bernadette École primaire | privé sous contrat | 246 | 136,6 |
| Ecole primaire privée Sainte Marguerite École primaire | privé sous contrat | 218 | 131,8 |
| Ecole primaire privée Sainte Marie École primaire | privé sous contrat | 250 | 133,3 |
| Ecole primaire privée Sainte Marie École primaire | privé sous contrat | 234 | 121,4 |
| Ecole primaire privée Sainte Marie-Madeleine École primaire | privé sous contrat | 343 | 119,1 |
| Ecole primaire privée Sainte Thérèse d'Avila École primaire | privé sous contrat | 224 | 123,1 |
| Ecole primaire privée Sainte Thérèse de L'Enfant-Jésus École primaire | privé sous contrat | 236 | 116 |
| Ecole primaire privée Sainte Trinité École primaire | privé sous contrat | 287 | 126,7 |
| Ecole primaire privée Sévigné École primaire | privé sous contrat | 389 | 122,7 |
| Ecole primaire privée Tour-Sainte École primaire | privé sous contrat | 202 | 109,4 |
| Ecole primaire privée Yavné École primaire | privé sous contrat | 309 | 111,5 |
| Ecole primaire privée de la culture et de l'éducation École primaire | privé hors contrat | ||
| Ecole primaire privée des graines d'arc en siècle École primaire | privé hors contrat | ||
| Ecole primaire privée du Collel École primaire | privé hors contrat | ||
| Ecole primaire privée externat st françois d'assise École primaire | privé sous contrat | 200 | 103,6 |
| Ecole primaire privée protestante d'Endoume École primaire | privé sous contrat | 101 | 145 |
| Ecole primaire publique André Allar École primaire | public REP+ | 177 | 86 |
| Ecole primaire publique Les Fabriques École primaire | public REP+ | 131 | |
| Ecole primairere Saint Tronc Castel Roc École primaire | public | 504 | 106,8 |
| Ecole élémentaire Abbé de L'Epée École élémentaire | public | 326 | 113,1 |
| Ecole élémentaire Bonneveine Zénatti École élémentaire | public | 197 | 109,5 |
| Ecole élémentaire Botinelly École élémentaire | public | 132 | 88,7 |
| Ecole élémentaire Breteuil École élémentaire | public | 101 | 128,8 |
| Ecole élémentaire Canet Ambrosini École élémentaire | public REP+ | 222 | 66,9 |
| Ecole élémentaire Chanteperdrix École élémentaire | public REP | 146 | 86,8 |
| Ecole élémentaire Etienne Milan École élémentaire | public | 205 | 120 |
| Ecole élémentaire Flotte École élémentaire | public | 165 | 131,3 |
| Ecole élémentaire Jean Mermoz École élémentaire | public | 255 | 137,1 |
| Ecole élémentaire La Barasse École élémentaire | public | 139 | 106,2 |
| Ecole élémentaire La Fourragère École élémentaire | public | 288 | 119,6 |
| Ecole élémentaire La Grognarde École élémentaire | public | 270 | 101,9 |
| Ecole élémentaire La Roseraie École élémentaire | public | 154 | 142,3 |
| Ecole élémentaire La Visitation École élémentaire | public REP+ | 115 | 73,2 |
| Ecole élémentaire Le Rouet École élémentaire | public | 240 | 100,5 |
| Ecole élémentaire Les Bastides École élémentaire | public | 108 | 93,4 |
| Ecole élémentaire Les Trois Ponts École élémentaire | public REP | 114 | 101,8 |
| Ecole élémentaire Madrague Ville Oddo École élémentaire | public REP+ | 187 | 70,8 |
| Ecole élémentaire Major École élémentaire | public REP+ | 178 | 80,4 |
| Ecole élémentaire Malpassé École élémentaire | public | 152 | 87,2 |
| Ecole élémentaire Maurelle Bombardière École élémentaire | public REP+ | 190 | 77,8 |
| Ecole élémentaire Peyssonnel 2 École élémentaire | public REP+ | 243 | 77,1 |
| Ecole élémentaire Pont de Vivaux Saccoman École élémentaire | public REP | 357 | 75,3 |
| Ecole élémentaire Raymond Teisseire École élémentaire | public | 260 | 102,7 |
| Ecole élémentaire Rose Sauvagine École élémentaire | public | 163 | 87,3 |
| Ecole élémentaire Saint Antoine Palanque École élémentaire | public REP+ | 217 | 76,9 |
| Ecole élémentaire Saint Louis Gare École élémentaire | public REP+ | 236 | 75,8 |
| Ecole élémentaire Air Bel École élémentaire | public REP | 283 | 76,7 |
| Ecole élémentaire Albert Chabanon École élémentaire | public REP | 281 | 70,9 |
| Ecole élémentaire Allée des Pins Le Cabot École élémentaire | public | 225 | 126,1 |
| Ecole élémentaire Amédée Autran École élémentaire | public | 98 | 130,2 |
| Ecole élémentaire Arenc Bachas Extérieur École élémentaire | public REP+ | 236 | 64,8 |
| Ecole élémentaire Aygalades Oasis École élémentaire | public REP+ | 353 | 71,3 |
| Ecole élémentaire Baya École élémentaire | public | 187 | 86 |
| Ecole élémentaire Beaumont Bombardière École élémentaire | public | 178 | 100,6 |
| Ecole élémentaire Bernard Cadenat École élémentaire | public REP+ | 389 | 78,6 |
| Ecole élémentaire Bois Lemaitre École élémentaire | public | 136 | 99,6 |
| Ecole élémentaire Bois Luzy École élémentaire | public | 235 | 121,8 |
| Ecole élémentaire Boisson École élémentaire | public | 98 | 97,6 |
| Ecole élémentaire Bonneveine 1 École élémentaire | public | 141 | 109,8 |
| Ecole élémentaire Bouge École élémentaire | public REP+ | 187 | 69,3 |
| Ecole élémentaire Bricarde École élémentaire | public REP+ | 196 | 66,3 |
| Ecole élémentaire Cabot École élémentaire | public | 164 | 127,8 |
| Ecole élémentaire Caillols École élémentaire | public | 266 | 93,8 |
| Ecole élémentaire Calade École élémentaire | public REP+ | 345 | 75,3 |
| Ecole élémentaire Calanques de Sormiou École élémentaire | public | 114 | 79,4 |
| Ecole élémentaire Candolle École élémentaire | public | 57 | 108 |
| Ecole élémentaire Canet Barbès École élémentaire | public REP+ | 126 | 76,2 |
| Ecole élémentaire Canet Jean Jaurès École élémentaire | public REP+ | 251 | 66,3 |
| Ecole élémentaire Canet Larousse École élémentaire | public REP+ | 330 | 69,7 |
| Ecole élémentaire Capelette École élémentaire | public REP | 194 | 92,9 |
| Ecole élémentaire Capelette Mireille Lauze École élémentaire | public | 321 | 96,2 |
| Ecole élémentaire Castellas Les Lions École élémentaire | public REP+ | 308 | 78 |
| Ecole élémentaire Chartreux École élémentaire | public | 161 | 107,4 |
| Ecole élémentaire Chartreux Eugène Cas 1 École élémentaire | public | 161 | 89,6 |
| Ecole élémentaire Chateaubriand École élémentaire | public | 124 | 112,1 |
| Ecole élémentaire Chave École élémentaire | public | 237 | 100,2 |
| Ecole élémentaire Château Gombert École élémentaire | public | 217 | 111,3 |
| Ecole élémentaire Cité Azoulay École élémentaire | public | 203 | 115,4 |
| Ecole élémentaire Cité Michelis 1 École élémentaire | public | 169 | 94,8 |
| Ecole élémentaire Cité Michelis 2 École élémentaire | public | 187 | 91,8 |
| Ecole élémentaire Clair Soleil École élémentaire | public REP+ | 228 | 65,5 |
| Ecole élémentaire Coin Joli École élémentaire | public | 241 | 85,8 |
| Ecole élémentaire Convalescents École élémentaire | public REP+ | 232 | 72,6 |
| Ecole élémentaire Cours Julien École élémentaire | public | 96 | 155,3 |
| Ecole élémentaire Croix Rouge 2 École élémentaire | public REP | 161 | 79,3 |
| Ecole élémentaire Dahdah École élémentaire | public REP+ | 258 | 88,8 |
| Ecole élémentaire Denise Toros Marter École élémentaire | public | 253 | 105 |
| Ecole élémentaire Emile Vayssière 1 École élémentaire | public REP+ | 192 | 66,8 |
| Ecole élémentaire Emile Vayssière 2 École élémentaire | public REP+ | 194 | 68,8 |
| Ecole élémentaire Estaque Gare École élémentaire | public REP | 124 | 114,3 |
| Ecole élémentaire Estaque Plage École élémentaire | public REP | 207 | 94,9 |
| Ecole élémentaire Font Vert École élémentaire | public REP+ | 303 | 70,5 |
| Ecole élémentaire Fraissinet École élémentaire | public | 172 | 90,6 |
| Ecole élémentaire Franklin Roosevelt École élémentaire | public | 200 | 130,1 |
| Ecole élémentaire François Moisson École élémentaire | public REP+ | 399 | 88,9 |
| Ecole élémentaire Friedland École élémentaire | public | 176 | 104,5 |
| Ecole élémentaire Granados Roy d'Espagne École élémentaire | public | 128 | 121,2 |
| Ecole élémentaire Grand Saint Giniez École élémentaire | public | 171 | 129 |
| Ecole élémentaire Grande Bastide Cazaulx École élémentaire | public | 271 | 93,8 |
| Ecole élémentaire Grotte Rolland École élémentaire | public | 124 | 125,6 |
| Ecole élémentaire Hozier École élémentaire | public REP+ | 212 | 79,6 |
| Ecole élémentaire Jean Fiolle École élémentaire | public | 243 | 110,9 |
| Ecole élémentaire Kléber École élémentaire | public REP+ | 295 | 70,5 |
| Ecole élémentaire La Batarelle École élémentaire | public | 297 | 112,2 |
| Ecole élémentaire La Baume École élémentaire | public | 117 | 87,8 |
| Ecole élémentaire La Busserine École élémentaire | public REP+ | 301 | 76,2 |
| Ecole élémentaire La Cabucelle École élémentaire | public REP+ | 267 | 76,5 |
| Ecole élémentaire La Feuilleraie École élémentaire | public | 263 | 96,3 |
| Ecole élémentaire La Guadeloupe École élémentaire | public | 170 | 124,5 |
| Ecole élémentaire La Millière École élémentaire | public | 164 | 89,2 |
| Ecole élémentaire La Pauline École élémentaire | public | 188 | 92,4 |
| Ecole élémentaire La Rose Saint Théodore École élémentaire | public REP | 127 | 77,9 |
| Ecole élémentaire La Rouguière École élémentaire | public | 188 | 76,3 |
| Ecole élémentaire La Timone École élémentaire | public | 160 | 106,5 |
| Ecole élémentaire La Valbarelle École élémentaire | public REP | 134 | 83,9 |
| Ecole élémentaire Lapin Blanc École élémentaire | public | 122 | 118,1 |
| Ecole élémentaire Lapin Blanc des Neiges École élémentaire | public | 122 | 129,9 |
| Ecole élémentaire Les Camoins École élémentaire | public | 159 | 121,6 |
| Ecole élémentaire Les Martegaux École élémentaire | public | 146 | 103,3 |
| Ecole élémentaire Les Néréides École élémentaire | public REP | 144 | 72,4 |
| Ecole élémentaire Les Olives École élémentaire | public | 265 | 93,6 |
| Ecole élémentaire Les Trois Lucs École élémentaire | public | 238 | 118,7 |
| Ecole élémentaire Leverrier École élémentaire | public | 279 | 113,4 |
| Ecole élémentaire Lodi École élémentaire | public | 98 | 109,7 |
| Ecole élémentaire Madrague Montredon École élémentaire | public | 118 | 101,9 |
| Ecole élémentaire Malpassé Les Lauriers École élémentaire | public REP+ | 172 | 73,1 |
| Ecole élémentaire Malpassé Les Oliviers École élémentaire | public REP+ | 279 | 76,3 |
| Ecole élémentaire Maurelette École élémentaire | public REP+ | 374 | 71,6 |
| Ecole élémentaire Maurice Korsec École élémentaire | public REP+ | 191 | 76,1 |
| Ecole élémentaire Mazargues École élémentaire | public | 125 | 114,3 |
| Ecole élémentaire Menpenti École élémentaire | public | 253 | 103,4 |
| Ecole élémentaire Merlan École élémentaire | public | 177 | 88 |
| Ecole élémentaire Merlan Cerisaie École élémentaire | public REP+ | 164 | 85 |
| Ecole élémentaire Montolivet École élémentaire | public | 202 | 126,8 |
| Ecole élémentaire Notre Dame Limite Les Fabrettes École élémentaire | public | 94 | 100,2 |
| Ecole élémentaire Notre-Dame Limite Jean Perrin École élémentaire | public REP+ | 169 | 68,6 |
| Ecole élémentaire Olivier Gillibert École élémentaire | public | 309 | 119,4 |
| Ecole élémentaire Olympe de Gouges École élémentaire | public | 277 | 102,9 |
| Ecole élémentaire Parade École élémentaire | public | 331 | 121,8 |
| Ecole élémentaire Parc Dromel École élémentaire | public | 197 | 92,1 |
| Ecole élémentaire Parc Kalliste École élémentaire | public REP+ | 332 | 62,7 |
| Ecole élémentaire Petit Bosquet École élémentaire | public | 264 | 99,2 |
| Ecole élémentaire Peyssonnel 1 École élémentaire | public REP+ | 232 | 81,2 |
| Ecole élémentaire Plan d'Aou École élémentaire | public REP+ | 224 | 80,2 |
| Ecole élémentaire Pomme Heckel École élémentaire | public REP | 107 | 77,4 |
| Ecole élémentaire Pomme Sainte-Madeleine École élémentaire | public | 326 | 96,5 |
| Ecole élémentaire Prado Plage École élémentaire | public | 131 | 128,7 |
| Ecole élémentaire Rose Castors École élémentaire | public | 175 | 85,7 |
| Ecole élémentaire Rose Frais Vallon Nord École élémentaire | public REP+ | 215 | 72,3 |
| Ecole élémentaire Rose Frais Vallon Sud École élémentaire | public REP+ | 146 | |
| Ecole élémentaire Rose La Garde École élémentaire | public REP+ | 154 | 71,1 |
| Ecole élémentaire Rose Val Plan École élémentaire | public REP+ | 309 | 68,8 |
| Ecole élémentaire Rosière Figone École élémentaire | public | 348 | 115,3 |
| Ecole élémentaire Révolution École élémentaire | public REP+ | 296 | 71,4 |
| Ecole élémentaire Saint André Barnier École élémentaire | public REP+ | 204 | 63,9 |
| Ecole élémentaire Saint André Condorcet École élémentaire | public REP+ | 171 | 78,5 |
| Ecole élémentaire Saint André La Castellane École élémentaire | public REP+ | 218 | 64,5 |
| Ecole élémentaire Saint Barnabé École élémentaire | public | 311 | 116,4 |
| Ecole élémentaire Saint Barthélémy Flamants École élémentaire | public REP+ | 260 | 72,4 |
| Ecole élémentaire Saint Barthélémy SNCF École élémentaire | public REP+ | 465 | 74,1 |
| Ecole élémentaire Saint Charles 2 École élémentaire | public REP+ | 208 | 75,3 |
| Ecole élémentaire Saint Gabriel École élémentaire | public | 421 | 76,8 |
| Ecole élémentaire Saint Henri Rabelais 2 École élémentaire | public REP | 213 | 97,1 |
| Ecole élémentaire Saint Henri Raphel 1 École élémentaire | public REP | 169 | 89,6 |
| Ecole élémentaire Saint Joseph Les Micocouliers École élémentaire | public REP+ | 160 | 73,4 |
| Ecole élémentaire Saint Joseph Servières École élémentaire | public REP+ | 140 | 86,4 |
| Ecole élémentaire Saint Julien 1 École élémentaire | public | 135 | 134 |
| Ecole élémentaire Saint Julien 2 École élémentaire | public | 130 | 128 |
| Ecole élémentaire Saint Jérôme Les Lilas École élémentaire | public REP+ | 243 | 78,2 |
| Ecole élémentaire Saint Jérôme Village 1 École élémentaire | public | 106 | 96,7 |
| Ecole élémentaire Saint Jérôme Village 2 École élémentaire | public | 106 | |
| Ecole élémentaire Saint Louis Campagne Lévêque École élémentaire | public REP+ | 220 | 70,4 |
| Ecole élémentaire Saint Louis Consolat École élémentaire | public REP+ | 326 | 70,6 |
| Ecole élémentaire Saint Louis Le Rove École élémentaire | public REP+ | 340 | 73,8 |
| Ecole élémentaire Saint Loup Castel Joli École élémentaire | public | 141 | 84,7 |
| Ecole élémentaire Saint Loup Centre École élémentaire | public | 181 | 102,2 |
| Ecole élémentaire Saint Marcel École élémentaire | public REP | 150 | 95,7 |
| Ecole élémentaire Saint Mitre École élémentaire | public | 355 | 91,1 |
| Ecole élémentaire Saint Pierre École élémentaire | public | 136 | 91,3 |
| Ecole élémentaire Saint Savournin barthelemy École élémentaire | public | 152 | 121,8 |
| Ecole élémentaire Saint-Just Centre 1 École élémentaire | public REP+ | 244 | 90,6 |
| Ecole élémentaire Saint-Just Centre 2 École élémentaire | public REP+ | 177 | |
| Ecole élémentaire Saint-Just Corot École élémentaire | public REP+ | 320 | 71,2 |
| Ecole élémentaire Saint-Loup-Gabriel Fauré École élémentaire | public | 70 | 98 |
| Ecole élémentaire Sainte-Anne École élémentaire | public | 280 | 121,4 |
| Ecole élémentaire Sainte-Cécile École élémentaire | public | 149 | 101,3 |
| Ecole élémentaire Sainte-Marguerite École élémentaire | public | 185 | 102 |
| Ecole élémentaire Sainte-Marthe École élémentaire | public REP+ | 265 | 75,5 |
| Ecole élémentaire Sainte-Sophie École élémentaire | public | 146 | 85,3 |
| Ecole élémentaire Savine École élémentaire | public REP+ | 112 | 70,6 |
| Ecole élémentaire Sinoncelli École élémentaire | public REP+ | 428 | 69,3 |
| Ecole élémentaire Solidarité École élémentaire | public REP+ | 189 | 63,9 |
| Ecole élémentaire Soude École élémentaire | public | 190 | 75,2 |
| Ecole élémentaire Square Michelet École élémentaire | public | 147 | 94,8 |
| Ecole élémentaire Valentine École élémentaire | public | 302 | 119,8 |
| Ecole élémentaire Vallon des Tuves École élémentaire | public REP+ | 103 | 78,9 |
| Ecole élémentaire Valmante École élémentaire | public | 124 | 123,4 |
| Ecole élémentaire Verduron Haut École élémentaire | public | 107 | 111,2 |
| Ecole élémentaire Vincent Leblanc École élémentaire | public REP+ | 121 | 89,1 |
| Ecole élémentaire Viste Bousquet École élémentaire | public REP+ | 354 | 71 |
| Ecole élémentaire d'application Chartreux Eugène Cas 2 École élémentaire d'application | public | 189 | 89,2 |
| Ecole élémentaire d'application Corderie École élémentaire d'application | public | 169 | 111,5 |
| Ecole élémentaire d'application Edouard Vaillant École élémentaire d'application | public REP+ | 273 | 76,9 |
| Ecole élémentaire d'application Saint Charles 1 École élémentaire d'application | public REP+ | 127 | 78,6 |
| Ecole élémentaire des Accoules École élémentaire d'application | public | 107 | 98,2 |
| Ecole élémentaire privée HC HEDER KEHILA LECHEM (KLC) École élémentaire | privé hors contrat | ||
| Ecole élémentaire privée Lacordaire École élémentaire | privé sous contrat | 206 | 142,6 |
| Ecole élémentaire privée Provence École élémentaire | privé sous contrat | 293 | 149,4 |
| Ecole élémentaire publique Antoine de Ruffi École élémentaire | public REP+ | 318 | 77,9 |
| Ecole élémentaire publique Cité internationale Jacques Chirac École élémentaire | public | 307 | |
| Ecole élémentaire publique Oddo École élémentaire | public REP+ | 161 | 66,5 |
| Ecole élémentaire publique Parc Bellevue École élémentaire | public REP+ | 248 | 68,1 |
| Ecole élémentaire publique Révolution Vaillant École élémentaire | public REP+ | 122 | 70,9 |
| Ecole élémentaire publique Simone de Beauvoir École élémentaire | public REP+ | 206 | |
| Ecole éléméntaire Château Sec École élémentaire | public | 228 | 126,2 |
| école primaire privée Institution Franco-Hebraïque École primaire | privé sous contrat | 163 | |
| école primaire robert schuman École primaire | privé sous contrat | 249 | 136,9 |
| école élémentaire chevalier paul École élémentaire | public REP+ | 159 | 86,8 |
Collèges 101
Afficher les 101 établissements
| Établissement | Statut | Élèves | IPS | Reçus au brevet | Mentions |
|---|---|---|---|---|---|
| CLG PR HC - HEDER KLC | privé hors contrat | ||||
| CLG PR HC JEAN BAPTISTE FOUQUE (AFEM) | privé hors contrat | ||||
| CLG PR HC L'ECOLE DE LA CULTURE ET DE L'EDUCATION | privé hors contrat | ||||
| CLG PRHC CERENE MARSEILLE | privé hors contrat | ||||
| Collège Adolphe Monticelli | public | 413 | 108,8 | 82 % | 63 % |
| Collège Alexandre Dumas | public REP+ | 618 | 69,8 | 68 % | 50 % |
| Collège Ami | privé sous contrat | 216 | 126,5 | 100 % | 100 % |
| Collège Anatole France | public REP | 366 | 77,1 | 75 % | 57 % |
| Collège André Chénier | public | 629 | 112,4 | 88 % | 75 % |
| Collège André Malraux | public | 924 | 110 | 89 % | 75 % |
| Collège Ariane Ascaride (anciennement Fraissinet) | public | 531 | 97,6 | 80 % | 65 % |
| Collège Arthur Rimbaud | public REP+ | 620 | 66,6 | 68 % | 53 % |
| Collège Auguste Renoir | public REP+ | 409 | 70,8 | 77 % | 54 % |
| Collège Belle de Mai | public REP+ | 546 | 70,4 | 70 % | 49 % |
| Collège Belsunce | privé sous contrat | 167 | 84 | 96 % | 84 % |
| Collège Chape | public | 452 | 127,2 | 95 % | 83 % |
| Collège Chevreul Blancarde | privé sous contrat | 558 | 138 | 99 % | 95 % |
| Collège Chevreul Champavier | privé sous contrat | 371 | 126,7 | 100 % | 95 % |
| Collège Château Forbin | public | 531 | 96,4 | 69 % | 54 % |
| Collège Clair Soleil | public REP+ | 479 | 69,2 | 77 % | 55 % |
| Collège Cluny | privé sous contrat | 769 | 142,6 | 98 % | 94 % |
| Collège Coin Joli Sévigné | public | 317 | 85,5 | 82 % | 63 % |
| Collège Darius Milhaud | public | 629 | 86,6 | 63 % | 46 % |
| Collège Edgar Quinet | public REP+ | 546 | 71,6 | 77 % | 62 % |
| Collège Edmond Rostand | public REP+ | 394 | 72,6 | 69 % | 50 % |
| Collège Elsa Triolet | public REP+ | 384 | 78,7 | 83 % | 62 % |
| Collège François Villon | public REP | 360 | 81,5 | 71 % | 61 % |
| Collège Françoise Duparc ( anciennement les Chartreux) | public | 535 | 87,4 | 82 % | 68 % |
| Collège Gaston Defferre | public | 564 | 115 | 90 % | 69 % |
| Collège Germaine Tillion | public | 536 | 95,6 | 77 % | 60 % |
