Écoles, collèges et lycées à Melun
- Carte scolaireLe collège, l'école ou le lycée qui dépend de chaque adresse à Melun, sur une carte.
- Classement des collègesLes 6 collèges à Melun par note sur 10, résultats au brevet et mentions.
- Classement des lycéesLes 3 lycées à Melun par note sur 10, résultats au bac et mentions.
- 11Écoles maternelles
- 15Écoles élémentaires
- 6Collèges
- 3Lycées
- 3Enseignement supérieur
- 24Formations Parcoursup
Melun compte 4 collèges publics : cherchez une adresse pour trouver son collège de secteur.
Écoles maternelles 11
Les écoles n'ont pas de note : aucun résultat n'est publié par école. Voir leur secteur sur la carte scolaire
| Établissement | Élèves | IPS |
|---|---|---|
| Ecole maternelle Henri Dunantpublic, REP | 330 | |
| Ecole maternelle Abeilardpublic | 147 | |
| Ecole maternelle Beauregardpublic, REP | 108 | |
| Ecole maternelle France Gallpublic, REP+ | 98 | |
| Ecole maternelle Françoise Doltopublic, REP+ | 111 | |
| Ecole maternelle Jean Bonispublic, REP | 73 | |
| Ecole maternelle Jules Ferrypublic, REP | 140 | |
| Ecole maternelle Les Capucinspublic, REP+ | 146 | |
| Ecole maternelle Olympe de Gougespublic, REP | 187 | |
| Ecole maternelle Pasteurpublic | 244 | |
| Ecole maternelle publique Gabriel Leroypublic | 214 |
Écoles élémentaires 15
| Établissement | Élèves | IPS |
|---|---|---|
| Ecole élémentaire d'application Armand CassagneÉcole élémentaire d'application, public | 315 | 101,4 |
| Ecole élémentaire d'application PasteurÉcole élémentaire d'application, public | 344 | 97,8 |
| Ecole élémentaire HéloïseÉcole élémentaire, public | 204 | 107,8 |
| Ecole élémentaire Jean BonisÉcole élémentaire, public, REP | 100 | 80,7 |
| Ecole élémentaire Jules FerryÉcole élémentaire, public, REP | 203 | 86,7 |
| Ecole élémentaire Les CapucinsÉcole élémentaire, public, REP+ | 264 | 76,7 |
| Ecole élémentaire Niki de Saint PhalleÉcole élémentaire, public, REP | 317 | 81 |
| Ecole élémentaire Paul CézanneÉcole élémentaire, public, REP | 258 | 80,1 |
| Ecole élémentaire Rose VallandÉcole élémentaire, public, REP | 153 | 77,6 |
| Ecole élémentaire Simone VeilÉcole élémentaire, public, REP+ | 327 | 78,3 |
| Ecole élémentaire Suzanne MassonÉcole élémentaire, public, REP | 287 | 79,8 |
| Ecole primaire Denis MukwegeÉcole primaire, public | 466 | 93,7 |
| Ecole primaire François-Julien DecourbeÉcole primaire, public | 160 | 93,1 |
| Ecole primaire privée Jeanne d'ArcÉcole primaire, privé sous contrat | 369 | 130,4 |
| Ecole primaire privée Sainte-MarieÉcole primaire, privé sous contrat | 255 | 131,4 |
Privé sous contrat : programmes et diplômes de l'Éducation nationale, enseignants payés par l'État.
Collèges 6
| Établissement | Note Les bancs | Reçus au brevet | Mention | Élèves | IPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Collège Sainte-Marieprivé sous contrat | 7,6/10 | 99 % | 97 % | 367 | 132,9 |
| Collège Jeanne d'Arcprivé sous contrat | 6,4/10 | 99 % | 92 % | 773 | 126,8 |
| Collège les Capucinspublic, REP+ | 4,5/10 | 87 % | 49 % | 360 | 89,6 |
| Collège Pierre Brossolettepublic, REP | 4,1/10 | 83 % | 58 % | 891 | 81,2 |
| Collège Jacques Amyotpublic | 3,9/10 | 82 % | 61 % | 742 | 90 |
| Collège Fréderic Chopinpublic, REP | 2,1/10 | 67 % | 45 % | 378 | 77,1 |
Privé sous contrat : programmes et diplômes de l'Éducation nationale, enseignants payés par l'État.
Lycées 3
| Établissement | Note Les bancs | Reçus au bac | Mention | Élèves | IPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Lycée polyvalent Saint-Aspaisprivé sous contrat | 6,7/10 | 100 % | 82 % | 1 387 | 135 |
| Lycée Jacques Amyotpublic | 3,3/10 | 90 % | 43 % | 693 | 112,7 |
| Lycée polyvalent Léonard de Vincipublic | 2,1/10 | 83 % | 35 % | 821 | 88,9 |
Privé sous contrat : programmes et diplômes de l'Éducation nationale, enseignants payés par l'État.
Enseignement supérieur 3
| Établissement | Élèves | IPS |
|---|---|---|
| IFSI CH Marc Jacquet Melunpublic | ||
| IRTS Île-de-France - Site de Melunprivé | ||
| Université Panthéon- Assas Paris2 - Antenne Melunpublic |
Privé sous contrat : programmes et diplômes de l'Éducation nationale, enseignants payés par l'État.
Les documents de la carte scolaire
La Ville de Melun n'a pas publié de carte scolaire des écoles.
Collèges : Carte scolaire des collèges publics (année 2025), Ministère de l'Éducation nationale, 2 février 2026.
Lycées : Sectorisation des lycées, Académie de Créteil, rentrée 2026.
Formations Parcoursup 24
Autre formation (2)
| Formation | Établissement | Mentions des admis | Taux d'accès |
|---|---|---|---|
| Certificat de Spécialisation - Techn. en énergies renouvelables opt. a énergie électrique | Lycée Leonard De Vinci | 55 % | |
| Diplôme de Comptabilité et de Gestion | Lycée Leonard De Vinci | 26 % | 30 % |
BTS (9)
| Formation | Établissement | Mentions des admis | Taux d'accès |
|---|---|---|---|
| BTS - Services - Comptabilité et gestion | Institution Saint Aspais | 12 % | 62 % |
| BTS - Services - Services informatiques aux organisations | Institution Saint Aspais | 15 % | 46 % |
| BTS - Production - Conception de produits industriels | Lycée Leonard De Vinci | 19 % | 51 % |
| BTS - Production - Conception et Réalisation de Systèmes Automatiques | Lycée Leonard De Vinci | 20 % | 31 % |
| BTS - Services - Comptabilité et gestion | Lycée Leonard De Vinci | 24 % | 16 % |
| BTS - Services - Gestion de la PME | Lycée Leonard De Vinci | 26 % | 17 % |
| BTS - Services - Management Commercial Opérationnel | Lycée Leonard De Vinci | 14 % | 27 % |
| BTS - Services - Négociation et digitalisation de la Relation Client | Lycée Leonard De Vinci | 15 % | 12 % |
| BTS - Services - Services informatiques aux organisations | Lycée Leonard De Vinci | 17 % | 22 % |
CPGE (4)
| Formation | Établissement | Mentions des admis | Taux d'accès |
|---|---|---|---|
| CPGE - B/L - Lettres et sciences sociales | Lycée Jacques Amyot | 46 % | 21 % |
| CPGE - ECG - - Mathématiques approfondies + HGG | Lycée Jacques Amyot | 13 % | 56 % |
| CPGE - MPSI | Lycée Jacques Amyot | 46 % | 50 % |
| CPGE - PCSI | Lycée Jacques Amyot | 33 % | 65 % |
EFTS (3)
| Formation | Établissement | Mentions des admis | Taux d'accès |
|---|---|---|---|
| D.E Assistant de Service Social | IRTS Île-de-France - Site de Melun | 18 % | 43 % |
| D.E Educateur de Jeunes Enfants | IRTS Île-de-France - Site de Melun | 17 % | 38 % |
| D.E Educateur Spécialisé | IRTS Île-de-France - Site de Melun | 15 % | 42 % |
IFSI (1)
| Formation | Établissement | Mentions des admis | Taux d'accès |
|---|---|---|---|
| D.E Infirmier | IFSI CH Marc Jacquet Melun | 21 % | 31 % |
Licence (5)
| Formation | Établissement | Mentions des admis | Taux d'accès |
|---|---|---|---|
| Licence - Double diplôme - Licence Droit - Cursus Étoile | Université Panthéon- Assas Paris2 - Antenne Melun | 56 % | 14 % |
| Licence - Double diplôme - Licence Economie et gestion - Cursus Étoile | Université Panthéon- Assas Paris2 - Antenne Melun | 46 % | 46 % |
| Licence - Double diplôme - Licence Economie et gestion - Sciences numériques pour l'économie et la gestion | Université Panthéon- Assas Paris2 - Antenne Melun | 17 % | 43 % |
| Licence - Droit | Université Panthéon- Assas Paris2 - Antenne Melun | 31 % | 44 % |
| Licence - Economie et gestion - Parcours Economie gestion | Université Panthéon- Assas Paris2 - Antenne Melun | 15 % | 59 % |
La colonne Mentions des admis donne la moyenne des mentions au bac des candidats admis en 2025, en pourcentage du maximum : assez bien vaut 1, bien 2, très bien 3 et félicitations 4. Elle n'est calculée qu'à partir de dix admis. Source : Parcoursup.