Écoles, collèges et lycées à Melun
- 11Écoles maternelles
- 15Écoles élémentaires
- 6Collèges
- 3Lycées
- 3Enseignement supérieur
- 24Formations Parcoursup
Melun compte 4 collèges publics : cherchez une adresse pour trouver son collège de secteur.
Écoles maternelles 11
| Établissement | Statut | Élèves | IPS |
|---|---|---|---|
| Ecole maternelle Henri Dunant | public REP | 330 | |
| Ecole maternelle Abeilard | public | 147 | |
| Ecole maternelle Beauregard | public REP | 108 | |
| Ecole maternelle France Gall | public REP+ | 98 | |
| Ecole maternelle Françoise Dolto | public REP+ | 111 | |
| Ecole maternelle Jean Bonis | public REP | 73 | |
| Ecole maternelle Jules Ferry | public REP | 140 | |
| Ecole maternelle Les Capucins | public REP+ | 146 | |
| Ecole maternelle Olympe de Gouges | public REP | 187 | |
| Ecole maternelle Pasteur | public | 244 | |
| Ecole maternelle publique Gabriel Leroy | public | 214 |
Écoles élémentaires 15
| Établissement | Statut | Élèves | IPS |
|---|---|---|---|
| Ecole primaire Denis Mukwege École primaire | public | 466 | 93,7 |
| Ecole primaire François-Julien Decourbe École primaire | public | 160 | 93,1 |
| Ecole primaire privée Jeanne d'Arc École primaire | privé sous contrat | 369 | 130,4 |
| Ecole primaire privée Sainte-Marie École primaire | privé sous contrat | 255 | 131,4 |
| Ecole élémentaire Héloïse École élémentaire | public | 204 | 107,8 |
| Ecole élémentaire Jean Bonis École élémentaire | public REP | 100 | 80,7 |
| Ecole élémentaire Jules Ferry École élémentaire | public REP | 203 | 86,7 |
| Ecole élémentaire Les Capucins École élémentaire | public REP+ | 264 | 76,7 |
| Ecole élémentaire Niki de Saint Phalle École élémentaire | public REP | 317 | 81 |
| Ecole élémentaire Paul Cézanne École élémentaire | public REP | 258 | 80,1 |
| Ecole élémentaire Rose Valland École élémentaire | public REP | 153 | 77,6 |
| Ecole élémentaire Simone Veil École élémentaire | public REP+ | 327 | 78,3 |
| Ecole élémentaire Suzanne Masson École élémentaire | public REP | 287 | 79,8 |
| Ecole élémentaire d'application Armand Cassagne École élémentaire d'application | public | 315 | 101,4 |
| Ecole élémentaire d'application Pasteur École élémentaire d'application | public | 344 | 97,8 |
Collèges 6
| Établissement | Statut | Élèves | IPS | Reçus au brevet | Mentions |
|---|---|---|---|---|---|
| Collège Fréderic Chopin | public REP | 378 | 77,1 | 67 % | 45 % |
| Collège Jacques Amyot | public | 742 | 90 | 82 % | 61 % |
| Collège Jeanne d'Arc | privé sous contrat | 773 | 126,8 | 99 % | 92 % |
| Collège Pierre Brossolette | public REP | 891 | 81,2 | 83 % | 58 % |
| Collège Sainte-Marie | privé sous contrat | 367 | 132,9 | 99 % | 97 % |
| Collège les Capucins | public REP+ | 360 | 89,6 | 87 % | 49 % |
Lycées 3
| Établissement | Statut | Élèves | IPS | Reçus au bac | Mentions |
|---|---|---|---|---|---|
| Lycée Jacques Amyot | public | 693 | 112,7 | 90 % | 43 % |
| Lycée polyvalent Léonard de Vinci | public | 821 | 88,9 | 83 % | 35 % |
| Lycée polyvalent Saint-Aspais | privé sous contrat | 1 387 | 135 | 100 % | 82 % |
Enseignement supérieur 3
| Établissement | Statut | Élèves | IPS |
|---|---|---|---|
| IFSI CH Marc Jacquet Melun | public | ||
| IRTS Île-de-France - Site de Melun | privé | ||
| Université Panthéon- Assas Paris2 - Antenne Melun | public |
Formations Parcoursup 24
Autre formation (2)
| Formation | Établissement | Taux d'accès |
|---|---|---|
| Certificat de Spécialisation - Techn. en énergies renouvelables opt. a énergie électrique | Lycée Leonard De Vinci | 55 % |
| Diplôme de Comptabilité et de Gestion | Lycée Leonard De Vinci | 30 % |
BTS (9)
| Formation | Établissement | Taux d'accès |
|---|---|---|
| BTS - Services - Comptabilité et gestion | Institution Saint Aspais | 62 % |
| BTS - Services - Services informatiques aux organisations | Institution Saint Aspais | 46 % |
| BTS - Production - Conception de produits industriels | Lycée Leonard De Vinci | 51 % |
| BTS - Production - Conception et Réalisation de Systèmes Automatiques | Lycée Leonard De Vinci | 31 % |
| BTS - Services - Comptabilité et gestion | Lycée Leonard De Vinci | 16 % |
| BTS - Services - Gestion de la PME | Lycée Leonard De Vinci | 17 % |
| BTS - Services - Management Commercial Opérationnel | Lycée Leonard De Vinci | 27 % |
| BTS - Services - Négociation et digitalisation de la Relation Client | Lycée Leonard De Vinci | 12 % |
| BTS - Services - Services informatiques aux organisations | Lycée Leonard De Vinci | 22 % |
CPGE (4)
| Formation | Établissement | Taux d'accès |
|---|---|---|
| CPGE - B/L - Lettres et sciences sociales | Lycée Jacques Amyot | 21 % |
| CPGE - ECG - - Mathématiques approfondies + HGG | Lycée Jacques Amyot | 56 % |
| CPGE - MPSI | Lycée Jacques Amyot | 50 % |
| CPGE - PCSI | Lycée Jacques Amyot | 65 % |
EFTS (3)
| Formation | Établissement | Taux d'accès |
|---|---|---|
| D.E Assistant de Service Social | IRTS Île-de-France - Site de Melun | 43 % |
| D.E Educateur Spécialisé | IRTS Île-de-France - Site de Melun | 42 % |
| D.E Educateur de Jeunes Enfants | IRTS Île-de-France - Site de Melun | 38 % |
IFSI (1)
| Formation | Établissement | Taux d'accès |
|---|---|---|
| D.E Infirmier | IFSI CH Marc Jacquet Melun | 31 % |
Licence (5)
| Formation | Établissement | Taux d'accès |
|---|---|---|
| Licence - Double diplôme - Licence Droit - Cursus Étoile | Université Panthéon- Assas Paris2 - Antenne Melun | 14 % |
| Licence - Double diplôme - Licence Economie et gestion - Cursus Étoile | Université Panthéon- Assas Paris2 - Antenne Melun | 46 % |
| Licence - Double diplôme - Licence Economie et gestion - Sciences numériques pour l'économie et la gestion | Université Panthéon- Assas Paris2 - Antenne Melun | 43 % |
| Licence - Droit | Université Panthéon- Assas Paris2 - Antenne Melun | 44 % |
| Licence - Economie et gestion - Parcours Economie gestion | Université Panthéon- Assas Paris2 - Antenne Melun | 59 % |