Écoles, collèges et lycées à Menton
- 6Écoles maternelles
- 10Écoles élémentaires
- 3Collèges
- 1Lycées
- 2Lycées professionnels
- 3Enseignement supérieur
- 10Formations Parcoursup
Menton compte 2 collèges publics : cherchez une adresse pour trouver son collège de secteur.
Écoles maternelles 6
| Établissement | Statut | Élèves | IPS |
|---|---|---|---|
| Ecole maternelle Camaret | public | 79 | |
| Ecole maternelle Carei | public | 168 | |
| Ecole maternelle Cassin | public | 98 | |
| Ecole maternelle Coty | public | 141 | |
| Ecole maternelle Debré | public | 101 | |
| Ecole maternelle Manon des Sources | public | 102 |
Écoles élémentaires 10
| Établissement | Statut | Élèves | IPS |
|---|---|---|---|
| Ecole primaire Daudet École primaire | public | 99 | 104,3 |
| Ecole primaire Hôtel de Ville École primaire | public | 209 | 103,5 |
| Ecole primaire Saint-Exupéry École primaire | public | 275 | 93,6 |
| Ecole primaire française de Vintimille École primaire | public | 86 | 112,5 |
| Ecole primaire privée Notre-Dame du Sacré-Coeur École primaire | privé sous contrat | 400 | 112,1 |
| Ecole élémentaire Caréi École élémentaire | public | 270 | 98 |
| Ecole élémentaire Centenaire-Condamine École élémentaire | public | 262 | 102,6 |
| Ecole élémentaire Frank-Guillevin École élémentaire | public | 363 | 92,8 |
| Ecole élémentaire Mistral École élémentaire | public | 119 | 98,6 |
| Ecole élémentaire Pagnol École élémentaire | public | 155 | 105,4 |
Collèges 3
| Établissement | Statut | Élèves | IPS | Reçus au brevet | Mentions |
|---|---|---|---|---|---|
| Collège André Maurois | public | 654 | 98 | 70 % | 51 % |
| Collège Guillaume Vento | public | 735 | 97,6 | 91 % | 65 % |
| Collège Notre-Dame du Sacré-Coeur | privé sous contrat | 347 | 114,5 | 94 % | 83 % |
Lycées 1
| Établissement | Statut | Élèves | IPS | Reçus au bac | Mentions |
|---|---|---|---|---|---|
| Lycée Pierre et Marie Curie | public | 924 | 101,1 | 87 % | 42 % |
Lycées professionnels 2
| Établissement | Statut | Élèves | IPS | Reçus au bac pro | Mentions |
|---|---|---|---|---|---|
| Lycée professionnel Paul Valéry | public | 500 | 89,2 | 79 % | 50 % |
| Lycée professionnel Pierre et Marie Curie | public | 277 | 88,7 | 70 % | 44 % |
Enseignement supérieur 3
| Établissement | Statut | Élèves | IPS |
|---|---|---|---|
| I.U.T de Nice - Antenne de Menton | public | ||
| IFSI CH La Palmosa de Menton | public | ||
| Sciences Po - campus de Menton - Institut d'études politiques | public |
Formations Parcoursup 10
Autre formation (5)
| Formation | Établissement | Taux d'accès |
|---|---|---|
| Certificat de Spécialisation - Métiers du bar | Lycée professionnel Paul Valéry | 98 % |
| Sciences Po / Instituts d'études politiques - Sciences Humaines et Sociales - Grade Licence - Bachelor du Collège universitaire de Sciences Po | Sciences Po - campus de Menton - Institut d'études politiques | 2 % |
| Sciences Po / Instituts d'études politiques - Sciences Humaines et Sociales - Grade Licence - Bachelor du Collège universitaire de Sciences Po | Sciences Po - campus de Menton - Institut d'études politiques | 3 % |
| Sciences Po / Instituts d'études politiques - Sciences Humaines et Sociales - Grade Licence - Double diplôme Sciences Po-LUISS | Sciences Po - campus de Menton - Institut d'études politiques | 3 % |
| Sciences Po / Instituts d'études politiques - Sciences Humaines et Sociales - Grade Licence - Double diplôme Sciences Po-LUISS | Sciences Po - campus de Menton - Institut d'études politiques | 4 % |
BTS (2)
| Formation | Établissement | Taux d'accès |
|---|---|---|
| BTS - Services - Support à l'action managériale | Lycée Pierre Et Marie Curie | 66 % |
| BTS - Services - Management Commercial Opérationnel | Lycée professionnel Paul Valéry | 52 % |
BUT (2)
| Formation | Établissement | Taux d'accès |
|---|---|---|
| BUT - Carrières sociales Parcours animation sociale et socioculturelle | I.U.T de Nice - Antenne de Menton | 39 % |
| BUT - Carrières sociales Parcours éducation spécialisée | I.U.T de Nice - Antenne de Menton | 11 % |
IFSI (1)
| Formation | Établissement | Taux d'accès |
|---|---|---|
| D.E Infirmier | IFSI CH La Palmosa de Menton | 37 % |