Écoles, collèges et lycées à Orsay
- Carte scolaireLe collège, l'école ou le lycée qui dépend de chaque adresse à Orsay, sur une carte.
- Classement des collègesLes 3 collèges à Orsay par note sur 10, résultats au brevet et mentions.
- 5Écoles maternelles
- 7Écoles élémentaires
- 3Collèges
- 2Lycées
- 4Enseignement supérieur
- 45Formations Parcoursup
Orsay compte 2 collèges publics : cherchez une adresse pour trouver son collège de secteur.
Écoles maternelles 5
Les écoles n'ont pas de note : aucun résultat n'est publié par école. Voir leur secteur sur la carte scolaire
| Établissement | Élèves | IPS |
|---|---|---|
| Ecole maternelle de Mondetourpublic | 124 | |
| Ecole maternelle Le Centrepublic | 141 | |
| Ecole maternelle Le Guichetpublic | 68 | |
| Ecole maternelle Maillecourtpublic | 69 | |
| Ecole maternelle privée English Treeprivé hors contrat |
Privé sous contrat : programmes et diplômes de l'Éducation nationale, enseignants payés par l'État.
Écoles élémentaires 7
| Établissement | Élèves | IPS |
|---|---|---|
| 314 INTERNATIONAL SCHOOLÉcole primaire, privé hors contrat | ||
| Ecole élémentaire Hameau de MondetourÉcole élémentaire, public | 283 | 140,3 |
| Ecole élémentaire Le CentreÉcole élémentaire, public | 244 | 142,5 |
| Ecole élémentaire Le GuichetÉcole élémentaire, public | 263 | 145 |
| Ecole primaire privée du Cours SecondaireÉcole primaire, privé sous contrat | 187 | 146 |
| Ecole primaire privée Sainte SuzanneÉcole primaire, privé sous contrat | 329 | 141,4 |
| Ecole privée bilingue internationale NouqaÉcole primaire, privé hors contrat |
Privé sous contrat : programmes et diplômes de l'Éducation nationale, enseignants payés par l'État.
Collèges 3
| Établissement | Note Les bancs | Reçus au brevet | Mention | Élèves | IPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Collège privé du cours secondaire d'Orsayprivé sous contrat | 7,8/10 | 100 % | 100 % | 373 | 150,6 |
| Collège Alain Fournierpublic | 6,9/10 | 96 % | 90 % | 541 | 140,9 |
| Collège Alexandre Flemingpublic | 5,8/10 | 92 % | 81 % | 619 | 139,3 |
Privé sous contrat : programmes et diplômes de l'Éducation nationale, enseignants payés par l'État.
Lycées 2
| Établissement | Note Les bancs | Reçus au bac | Mention | Élèves | IPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Lycée Blaise Pascalpublic | 7,6/10 | 99 % | 82 % | 1 034 | 152 |
| Lycée privé du cours secondaire d'Orsayprivé sous contrat | 7,2/10 | 100 % | 94 % | 242 | 147,8 |
Privé sous contrat : programmes et diplômes de l'Éducation nationale, enseignants payés par l'État.
Enseignement supérieur 4
Les documents de la carte scolaire
La Ville d'Orsay n'a pas publié de carte scolaire des écoles.
Collèges : Carte scolaire des collèges publics (année 2025), Ministère de l'Éducation nationale, 2 février 2026.
Lycées : Sectorisation des lycées, DSDEN de l'Essonne.
Formations Parcoursup 45
Autre formation (3)
| Formation | Établissement | Mentions des admis | Taux d'accès |
|---|---|---|---|
| Licence professionnelle - Bio-industries et biotechnologies | Ecole Universitaire de premier cycle - Campus d'Orsay Université Paris-Saclay | 25 % | 21 % |
| PCSO : Préparation aux cursus scientifiques d'Orsay | Ecole Universitaire de premier cycle - Campus d'Orsay Université Paris-Saclay | 34 % | 51 % |
| Diplôme d'Université - PAREO - DU Rebondir, Réagir, Réussir | Ecole Universitaire de premier cycle - Université Paris-Saclay | 9 % | 27 % |
CPGE (2)
| Formation | Établissement | Mentions des admis | Taux d'accès |
|---|---|---|---|
| CPGE - MPSI | Lycée Blaise Pascal | 79 % | 17 % |
| CPGE - PCSI | Lycée Blaise Pascal | 70 % | 25 % |
Ecole d'Ingénieur (1)
| Formation | Établissement | Mentions des admis | Taux d'accès |
|---|---|---|---|
| Formation d'ingénieur Bac + 5 - Bac général | Polytech Paris-Saclay | 56 % | 33 % |
Licence (24)
| Formation | Établissement | Mentions des admis | Taux d'accès |
|---|---|---|---|
| Licence - Double diplôme - Licence Droit - Parcours Droit, Culture juridique, Environnement | Ecole Universitaire de premier cycle - Campus d'Orsay Université Paris-Saclay | 22 % | 45 % |
| Licence - Double diplôme - Licence Economie et gestion - Parcours Langues et Civilisations - option Anglais et Allemand | Ecole Universitaire de premier cycle - Campus d'Orsay Université Paris-Saclay | 32 % | 46 % |
| Licence - Double diplôme - Licence Economie et gestion - Parcours Langues et Civilisations - option Anglais et Espagnol | Ecole Universitaire de premier cycle - Campus d'Orsay Université Paris-Saclay | 41 % | 39 % |
| Licence - Double diplôme - Licence Economie et gestion - Parcours Langues et Civilisations - option Chinois et Anglais | Ecole Universitaire de premier cycle - Campus d'Orsay Université Paris-Saclay | 43 % | 33 % |
| Licence - Portail Chimie - Physique-Chimie-Sciences de la Terre (PCST) - parcours préparation à l'entrée à des Ecoles de Kinésithérapie en IDF | Ecole Universitaire de premier cycle - Campus d'Orsay Université Paris-Saclay | 19 % | 35 % |
| Licence - Portail Droit - Parcours Droit | Ecole Universitaire de premier cycle - Campus d'Orsay Université Paris-Saclay | 32 % | 41 % |
| Licence - Portail Economie et gestion | Ecole Universitaire de premier cycle - Campus d'Orsay Université Paris-Saclay | 35 % | 27 % |
| Licence - Portail Mathématiques-Informatique (MI) | Ecole Universitaire de premier cycle - Campus d'Orsay Université Paris-Saclay | 51 % | 28 % |
| Licence - Portail Mathématiques-Physique (MP) | Ecole Universitaire de premier cycle - Campus d'Orsay Université Paris-Saclay | 50 % | 43 % |
| Licence - Portail Physique-Chimie-Sciences de la Terre (PCST) | Ecole Universitaire de premier cycle - Campus d'Orsay Université Paris-Saclay | 18 % | 59 % |
| Licence - Portail Portail Biologie-Chimie-Sciences de la Terre (BCST) | Ecole Universitaire de premier cycle - Campus d'Orsay Université Paris-Saclay | 37 % | 54 % |
| Licence - Portail Sciences de la vie - Biologie-Chimie-Sciences de la Terre (BCST) - parcours préparation à l'entrée à des Ecoles de Kinésithérapie en IDF | Ecole Universitaire de premier cycle - Campus d'Orsay Université Paris-Saclay | 38 % | 19 % |
| Licence - Portail Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives - Tronc Commun STAPS | Ecole Universitaire de premier cycle - Campus d'Orsay Université Paris-Saclay | 21 % | 38 % |
| Licence - Portail Sciences pour l'ingénieur - Sciences et Technologies - Institut Villebon-Charpak | Ecole Universitaire de premier cycle - Campus d'Orsay Université Paris-Saclay | 47 % | 11 % |
| Licence - Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives - Parcours STAPS - Préparation à l'entrée à l'Ecole de Kinésithérapie et de Rééducation de Saint Maurice et à certains IFMK d'Ile de France | Ecole Universitaire de premier cycle - Campus d'Orsay Université Paris-Saclay | 50 % | 12 % |
| Licence - Double diplôme - Licence Chimie, Sciences de la vie - Licence Double-Diplôme Chimie, Sciences de la Vie | Université Paris-Saclay, Campus d'Orsay | 65 % | 29 % |
| Licence - Double diplôme - Licence Economie, Mathématiques - Parcours Licence Double-Diplôme Economie, Mathématiques | Université Paris-Saclay, Campus d'Orsay | 72 % | 21 % |
| Licence - Double diplôme - Licence Informatique, Mathématiques - Licence Double-Diplôme Informatique, Mathématiques | Université Paris-Saclay, Campus d'Orsay | 75 % | 23 % |
| Licence - Double diplôme - Licence Mathématiques, Physique et Sciences pour l'Ingénieur - Licence Double-Diplôme Mathématiques, Physique | Université Paris-Saclay, Campus d'Orsay | 82 % | 23 % |
| Licence - Double diplôme - Licence Mathématiques, Sciences de la vie - Licence Double-Diplôme Mathématiques, Sciences de la vie | Université Paris-Saclay, Campus d'Orsay | 69 % | 36 % |
| Licence - Double diplôme - Licence Physique, chimie - Parcours Licence Double-Diplôme Physique, Chimie | Université Paris-Saclay, Campus d'Orsay | 64 % | 53 % |
| Licence - Double diplôme - Licence Sciences de la Terre et Sciences Physiques - Licence Double-Diplôme Géosciences, Physique | Université Paris-Saclay, Campus d'Orsay | 46 % | 56 % |
| Licence - Double diplôme - Licence STAPS, Sciences pour l'ingénieur - Licence Double-Diplôme STAPS, Sciences pour l'Ingénieur | Université Paris-Saclay, Campus d'Orsay | 57 % | 12 % |
| Licence - Portail Droit, Sciences et Innovation - Licence Double-Diplôme Droit, Sciences et Innovation | Université Paris-Saclay, Campus d'Orsay | 32 % | 65 % |
Licence_Las (8)
| Formation | Établissement | Mentions des admis | Taux d'accès |
|---|---|---|---|
| Licence - Portail Droit - Parcours Droit | Ecole Universitaire de premier cycle - Campus d'Orsay Université Paris-Saclay | 33 % | 24 % |
| Licence - Portail Economie et gestion | Ecole Universitaire de premier cycle - Campus d'Orsay Université Paris-Saclay | 36 % | 28 % |
| Licence - Portail Mathématiques-Informatique (MI) | Ecole Universitaire de premier cycle - Campus d'Orsay Université Paris-Saclay | 34 % | 39 % |
| Licence - Portail Mathématiques-Physique (MP) | Ecole Universitaire de premier cycle - Campus d'Orsay Université Paris-Saclay | 41 % | 47 % |
| Licence - Portail Physique-Chimie-Sciences de la Terre (PCST) | Ecole Universitaire de premier cycle - Campus d'Orsay Université Paris-Saclay | 28 % | 55 % |
| Licence - Portail Portail Biologie-Chimie-Sciences de la Terre (BCST) | Ecole Universitaire de premier cycle - Campus d'Orsay Université Paris-Saclay | 42 % | 34 % |
| Licence - Portail Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives - Tronc Commun STAPS | Ecole Universitaire de premier cycle - Campus d'Orsay Université Paris-Saclay | 36 % | 19 % |
| Licence - Portail Droit, Sciences et Innovation - Licence Double-Diplôme Droit, Sciences et Innovation | Université Paris-Saclay, Campus d'Orsay | 53 % |
PASS (7)
| Formation | Établissement | Mentions des admis | Taux d'accès |
|---|---|---|---|
| Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) | Ecole Universitaire de premier cycle - Campus d'Orsay Université Paris-Saclay | 39 % | 27 % |
| Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) | Ecole Universitaire de premier cycle - Campus d'Orsay Université Paris-Saclay | 56 % | 19 % |
| Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) | Ecole Universitaire de premier cycle - Campus d'Orsay Université Paris-Saclay | 46 % | 26 % |
| Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) | Ecole Universitaire de premier cycle - Campus d'Orsay Université Paris-Saclay | 51 % | 25 % |
| Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) | Ecole Universitaire de premier cycle - Campus d'Orsay Université Paris-Saclay | 46 % | 25 % |
| Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) | Ecole Universitaire de premier cycle - Campus d'Orsay Université Paris-Saclay | 51 % | 25 % |
| Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) | Ecole Universitaire de premier cycle - Campus d'Orsay Université Paris-Saclay | 64 % | 28 % |
La colonne Mentions des admis donne la moyenne des mentions au bac des candidats admis en 2025, en pourcentage du maximum : assez bien vaut 1, bien 2, très bien 3 et félicitations 4. Elle n'est calculée qu'à partir de dix admis. Source : Parcoursup.