Écoles, collèges et lycées à Paris 16e Arrondissement
- Carte scolaireLe collège, l'école ou le lycée qui dépend de chaque adresse à Paris 16e Arrondissement, sur une carte.
- Classement des collègesLes 13 collèges à Paris 16e Arrondissement par note sur 10, résultats au brevet et mentions.
- Classement des lycéesLes 16 lycées à Paris 16e Arrondissement par note sur 10, résultats au bac et mentions.
- 14Écoles maternelles
- 41Écoles élémentaires
- 21Collèges
- 20Lycées
- 3Lycées professionnels
- 7Enseignement supérieur
- 51Formations Parcoursup
Paris 16e Arrondissement compte 5 collèges publics : cherchez une adresse pour trouver son collège de secteur.
Écoles maternelles 14
Les écoles n'ont pas de note : aucun résultat n'est publié par école. Voir leur secteur sur la carte scolaire
| Établissement | Élèves | IPS |
|---|---|---|
| E.M.A.PU ERLANGER 58 rue Erlangerpublic | 43 | |
| E.M.PR AT MONTESSORI RANELAGH 49 rue de Ranelaghprivé hors contrat | ||
| E.M.PR CONCORDIA BILINGUAL SCHOOL 41 avenue de la Grande Arméeprivé hors contrat | ||
| E.M.PR International Montessori Square 16 15 R Rémusatprivé hors contrat | ||
| E.M.PR JARDIN D'ENFANTS NATIONS-UNIES 40 rue Pierre Guérinprivé hors contrat | ||
| E.M.PR LA PETITE ECOLE DU BON PASTEUR 90 rue de l'Assomptionprivé hors contrat | ||
| E.M.PR MONTESSORI ESCLAIBES 43 rue François Gérardprivé hors contrat | ||
| E.M.PU CHARDON LAGACHE 64 rue Chardon Lagachepublic | 114 | |
| E.M.PU FRANCOIS DE LABOUCHERE - Ecole maternelle 27 avenue du Parc des Princespublic | 126 | |
| E.M.PU FRANCOIS DE MENTHON - Ecole maternelle 18 rue Serge Prokofievpublic | 109 | |
| E.M.PU LONGCHAMP S 130 rue de Longchamppublic | 116 | |
| E.M.PU PASSY 25 rue de Passypublic | 248 | |
| E.M.PU PERCHAMPS 38 rue des Perchampspublic | 213 | |
| E.M.PU VERSAILLES 141 avenue de Versaillespublic | 114 |
Privé sous contrat : programmes et diplômes de l'Éducation nationale, enseignants payés par l'État.
Écoles élémentaires 41
Afficher les 41 établissements
Privé sous contrat : programmes et diplômes de l'Éducation nationale, enseignants payés par l'État.
Collèges 21
| Établissement | Note Les bancs | Reçus au brevet | Mention | Élèves | IPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Collège privé Pascalprivé sous contrat | 9,3/10 | 100 % | 100 % | 235 | 141,5 |
| Collège privé Gersonprivé sous contrat | 8,7/10 | 100 % | 100 % | 584 | 157,9 |
| Collège privé Saint-Louis de Gonzagueprivé sous contrat | 8,1/10 | 100 % | 100 % | 723 | 161,8 |
| Collège privé de la Tourprivé sous contrat | 8,0/10 | 100 % | 100 % | 612 | 156,8 |
| Collège privé Notre-Dame des Oiseauxprivé sous contrat | 7,5/10 | 100 % | 99 % | 630 | 159,3 |
| Collège privé de l'Assomptionprivé sous contrat | 7,4/10 | 100 % | 100 % | 479 | 151,3 |
| Collège privé Saint-Jean de Passyprivé sous contrat | 7,3/10 | 100 % | 100 % | 1 108 | 159,7 |
| Collège Janson de Saillypublic | 6,9/10 | 97 % | 92 % | 1 383 | 130,7 |
| Collège Jean-Baptiste Saypublic | 6,7/10 | 96 % | 94 % | 721 | 142,1 |
| Collège privé Saint-Honoré d'Eylauprivé sous contrat | 6,4/10 | 100 % | 99 % | 302 | 148,8 |
| Collège Jean de La Fontainepublic | 5,9/10 | 89 % | 78 % | 739 | 132,1 |
| Collège Molièrepublic | 3,8/10 | 76 % | 58 % | 448 | 117,4 |
| Collège Claude Bernardpublic | 3,6/10 | 85 % | 68 % | 297 | 98,3 |
| Collège Kingsworth International Schoolprivé hors contrat | |||||
| Collège privé BETH SEFER YAD MORDEKHAIprivé hors contrat | |||||
| Collège privé CONCORDIA BILINGUAL SCHOOLprivé hors contrat | |||||
| Collège privé Ecole Aprivé hors contrat | |||||
| Collège privé Galilée la faculté des enfantsprivé hors contrat | |||||
| Collège Privé Ipecomprivé hors contrat | |||||
| Ecole Canadienne Internationale de Parisprivé hors contrat | |||||
| Ecole Secondaire Privée International School of Parisprivé hors contrat |
Privé sous contrat : programmes et diplômes de l'Éducation nationale, enseignants payés par l'État.
Lycées 20
| Établissement | Note Les bancs | Reçus au bac | Mention | Élèves | IPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Lycée privé Pascalprivé sous contrat | 9,0/10 | 100 % | 97 % | 269 | 140,3 |
| Lycée privé Saint-Jean de Passyprivé sous contrat | 8,9/10 | 100 % | 98 % | 576 | 160,1 |
| Lycée privé Saint-Louis de Gonzagueprivé sous contrat | 8,9/10 | 100 % | 99 % | 473 | 159,7 |
| Lycée privé de la Tourprivé sous contrat | 8,7/10 | 100 % | 99 % | 431 | 157,3 |
| Lycée privé Gersonprivé sous contrat | 8,4/10 | 100 % | 98 % | 427 | 159,4 |
| Lycée Jean-Baptiste Saypublic | 7,3/10 | 100 % | 90 % | 839 | 144,8 |
| Lycée Jean de La Fontainepublic | 7,2/10 | 100 % | 85 % | 707 | 140,7 |
| Lycée privé de l'Assomptionprivé sous contrat | 6,8/10 | 100 % | 90 % | 361 | 151,3 |
| Lycée Janson de Saillypublic | 6,5/10 | 98 % | 79 % | 1 117 | 140,1 |
| Lycée privé Notre-Dame des Oiseauxprivé sous contrat | 6,3/10 | 100 % | 88 % | 483 | 158,7 |
| Lycée privé Passy Saint-Honoréprivé sous contrat | 5,5/10 | 99 % | 66 % | 605 | 146,6 |
| Lycée Molièrepublic | 4,0/10 | 96 % | 51 % | 625 | 131,4 |
| Lycée Claude Bernardpublic | 2,9/10 | 97 % | 49 % | 604 | 124,9 |
| Ecole Canadienne Internationale de Parisprivé hors contrat | |||||
| Ecole secondaire privéee Collège Mayanotprivé hors contrat | |||||
| International School of Paris (Ecole secondaire privée)privé hors contrat | |||||
| IPECOM Prépa Sciences (Ecole secondaire privée)privé hors contrat | |||||
| Lycée général et technologique privé Ecole Aprivé hors contrat | |||||
| Lycée Kingsworth International Schoolprivé hors contrat | |||||
| Lycée technologique privé Campus Strat@Innov Parisprivé hors contrat |
Privé sous contrat : programmes et diplômes de l'Éducation nationale, enseignants payés par l'État.
Lycées professionnels 3
| Établissement | Note Les bancs | Reçus au bac pro | Mention | Élèves | IPS |
|---|---|---|---|---|---|
| LP Octave Feuilletpublic | 3,8/10 | 100 % | 93 % | 123 | 114,9 |
| LP René Cassinpublic | 2,1/10 | 68 % | 27 % | 344 | 86,9 |
| Lycée polyvalent privé Sainte-Thérèseprivé sous contrat | 82 % | 43 | 127 |
Privé sous contrat : programmes et diplômes de l'Éducation nationale, enseignants payés par l'État.
Enseignement supérieur 7
| Établissement | Élèves | IPS |
|---|---|---|
| Ecole supérieure de publicitéprivé | ||
| Inst sc et techniques humaines enseignement supérieurprivé | ||
| ISG Parisprivé | ||
| IUT de Paris - Rives de Seine - Université Paris Citépublic | ||
| La Prépa Autrementprivé | ||
| MAESTRIS BTSprivé | ||
| Université Paris-Dauphinepublic |
Privé sous contrat : programmes et diplômes de l'Éducation nationale, enseignants payés par l'État.
Les documents de la carte scolaire
Écoles : Périmètres scolaires (données ouvertes), Ville de Paris, 3 mars 2026.
Collèges : Carte scolaire des collèges publics (année 2025), Ministère de l'Éducation nationale, 2 février 2026.
Lycées : Sectorisation des lycées, Académie de Paris.
Formations Parcoursup 51
Autre formation (9)
| Formation | Établissement | Mentions des admis | Taux d'accès |
|---|---|---|---|
| Cycle pluridisciplinaire d'Études Supérieures - Sciences | Lycée Janson De Sailly | 71 % | 22 % |
| Cycle pluridisciplinaire d'Études Supérieures - Sciences | Lycée Janson De Sailly | 58 % | 40 % |
| Certificat de Spécialisation - Services numériques aux organisations | Lycée professionnel Rene Cassin | 0 % | 35 % |
| Formation valant grade de licence - Double licence Intelligence Artificielle et Sciences des Organisations | Université Paris-Dauphine | 80 % | 12 % |
| Formation valant grade de licence - Mathématique - Informatique - Paris - Classique | Université Paris-Dauphine | 70 % | 21 % |
| Formation valant grade de licence - Mathématique - Informatique - Paris - Talents | Université Paris-Dauphine | 8 % | |
| Formation valant grade de licence - Sciences des Organisations - Paris - Classique | Université Paris-Dauphine | 72 % | 15 % |
| Formation valant grade de licence - Sciences des Organisations - Paris - Talents | Université Paris-Dauphine | 62 % | 12 % |
| Formation valant grade de licence - Sciences des Organisations - Programme franco-allemand | Université Paris-Dauphine | 74 % | 16 % |
BTS (6)
| Formation | Établissement | Mentions des admis | Taux d'accès |
|---|---|---|---|
| BTS - Services - Banque | Lycée Passy-Saint-Honoré | 6 % | 74 % |
| BTS - Services - Communication | Lycée Passy-Saint-Honoré | 16 % | 51 % |
| BTS - Services - Comptabilité et gestion | Lycée Passy-Saint-Honoré | 8 % | 84 % |
| BTS - Services - Diététique et nutrition | Lycée Passy-Saint-Honoré | 10 % | 72 % |
| BTS - Services - Gestion de la PME | Lycée Passy-Saint-Honoré | 10 % | 79 % |
| BTS - Services - Support à l'action managériale | Lycée Passy-Saint-Honoré | 14 % | 96 % |
BUT (9)
| Formation | Établissement | Mentions des admis | Taux d'accès |
|---|---|---|---|
| BUT - Carrières sociales Parcours animation sociale et socioculturelle | IUT de Paris - Rives de Seine - Université Paris Cité | 17 % | 32 % |
| BUT - Carrières sociales Parcours assistance sociale | IUT de Paris - Rives de Seine - Université Paris Cité | 15 % | 18 % |
| BUT - Gestion des entreprises et des administrations | IUT de Paris - Rives de Seine - Université Paris Cité | 35 % | 6 % |
| BUT - Information communication Parcours communication des organisations | IUT de Paris - Rives de Seine - Université Paris Cité | 38 % | 5 % |
| BUT - Information communication Parcours métiers du livre et du patrimoine | IUT de Paris - Rives de Seine - Université Paris Cité | 30 % | 17 % |
| BUT - Information communication Parcours publicité | IUT de Paris - Rives de Seine - Université Paris Cité | 36 % | 4 % |
| BUT - Informatique | IUT de Paris - Rives de Seine - Université Paris Cité | 30 % | 10 % |
| BUT - Science des données | IUT de Paris - Rives de Seine - Université Paris Cité | 29 % | 14 % |
| BUT - Techniques de commercialisation | IUT de Paris - Rives de Seine - Université Paris Cité | 32 % | 7 % |
CPGE (20)
| Formation | Établissement | Mentions des admis | Taux d'accès |
|---|---|---|---|
| CPGE - ECG - - Mathématiques appliquées + HGG | Lycée Claude Bernard | 40 % | 46 % |
| CPGE - MP2I | Lycée Claude Bernard | 53 % | 32 % |
| CPGE - PCSI | Lycée Claude Bernard | 54 % | 26 % |
| CPGE - B/L - Lettres et sciences sociales | Lycée Janson De Sailly | 85 % | 13 % |
| CPGE - BCPST | Lycée Janson De Sailly | 69 % | 32 % |
| CPGE - ECG | Lycée Janson De Sailly | 64 % | 29 % |
| CPGE - ECG | Lycée Janson De Sailly | 74 % | 21 % |
| CPGE - ECG | Lycée Janson De Sailly | 66 % | 20 % |
| CPGE - Lettres | Lycée Janson De Sailly | 72 % | 39 % |
| CPGE - MP2I | Lycée Janson De Sailly | 66 % | 12 % |
| CPGE - MPSI | Lycée Janson De Sailly | 71 % | 22 % |
| CPGE - PCSI | Lycée Janson De Sailly | 77 % | 26 % |
| CPGE - BCPST | Lycée Jean-Baptiste Say | 55 % | 41 % |
| CPGE - PCSI | Lycée Jean-Baptiste Say | 68 % | 29 % |
| CPGE - PTSI | Lycée Jean-Baptiste Say | 77 % | 13 % |
| CPGE - Lettres | Lycée Moliere | 37 % | 80 % |
| CPGE - ECG | Lycée Saint Jean de Passy | 62 % | 30 % |
| CPGE - ECG | Lycée Saint Jean de Passy | 61 % | 28 % |
| CPGE - ECG | Lycée Saint-Louis De Gonzague | 72 % | 9 % |
| CPGE - ECG | Lycée Saint-Louis De Gonzague | 77 % | 16 % |
Ecole de Commerce (7)
| Formation | Établissement | Mentions des admis | Taux d'accès |
|---|---|---|---|
| Formation des écoles de commerce et de management Bac + 3 - Bachelor en Management International | ISG Paris | 10 % | 58 % |
| Formation des écoles de commerce et de management Bac + 3 - Bachelor en Management International | ISG Paris | 18 % | 64 % |
| Formation des écoles de commerce et de management Bac + 3 - Bachelor en Management International | ISG Paris | 37 % | 63 % |
| Formation des écoles de commerce et de management Bac + 5 - Programme Grande Ecole | ISG Paris | 12 % | 64 % |
| Formation des écoles de commerce et de management Bac + 5 - Programme Grande Ecole | ISG Paris | 11 % | 62 % |
| Formation des écoles de commerce et de management Bac + 5 - Programme Grande Ecole | ISG Paris | 20 % | 63 % |
| Formation des écoles de commerce et de management Bac + 5 - Programme Grande Ecole | ISG Paris | 62 % |
La colonne Mentions des admis donne la moyenne des mentions au bac des candidats admis en 2025, en pourcentage du maximum : assez bien vaut 1, bien 2, très bien 3 et félicitations 4. Elle n'est calculée qu'à partir de dix admis. Source : Parcoursup.