Écoles, collèges et lycées à Périgueux
- 6Écoles maternelles
- 13Écoles élémentaires
- 7Collèges
- 5Lycées
- 4Lycées professionnels
- 4Enseignement supérieur
- 28Formations Parcoursup
Périgueux compte 5 collèges publics : cherchez une adresse pour trouver son collège de secteur.
Écoles maternelles 6
| Établissement | Statut | Élèves | IPS |
|---|---|---|---|
| Ecole maternelle Castel Peyssard | public | 43 | |
| Ecole maternelle La Cite | public | 71 | |
| Ecole maternelle Le Lys | public | 68 | |
| Ecole maternelle Le Toulon | public | 63 | |
| Ecole maternelle Les Mondoux | public | 83 | |
| Ecole maternelle Solange Pain | public | 87 |
Écoles élémentaires 13
| Établissement | Statut | Élèves | IPS |
|---|---|---|---|
| ECOLE PRIMAIRE CLOS CHASSAING École primaire | public | 282 | 100,1 |
| ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE EMMA REYES École primaire | public | 99 | |
| Ecole primaire Maurice Albe - Les Barris École primaire | public | 272 | 96,2 |
| Ecole primaire privée Sacré-Coeur École primaire | privé sous contrat | 110 | 100,6 |
| Ecole primaire privée Saint Front École primaire | privé sous contrat | 138 | 121,4 |
| Ecole primaire privée Saint Martin École primaire | privé sous contrat | 98 | 120,8 |
| Ecole primaire privée Sainte Marthe - Saint Jean École primaire | privé sous contrat | 433 | 124,9 |
| Ecole primaire privée calandreta Pergonisa École primaire | privé sous contrat | 66 | 116,6 |
| Ecole élémentaire André Boissiere École élémentaire | public | 112 | 94,1 |
| Ecole élémentaire Lakanal École élémentaire | public | 83 | 114,9 |
| Ecole élémentaire Le Centre André Davesne École élémentaire | public | 108 | 114,5 |
| Ecole élémentaire Le Toulon École élémentaire | public | 110 | 108,4 |
| Ecole élémentaire Simone Veil École élémentaire | public | 106 | 116,2 |
Collèges 7
| Établissement | Statut | Élèves | IPS | Reçus au brevet | Mentions |
|---|---|---|---|---|---|
| Collège Anne Frank | public | 400 | 101,3 | 94 % | 79 % |
| Collège Bertran de Born | public | 632 | 117,9 | 91 % | 78 % |
| Collège Clos Chassaing | public | 433 | 108,4 | 81 % | 59 % |
| Collège Laure Gatet | public | 378 | 110,9 | 91 % | 72 % |
| Collège Michel de Montaigne | public | 665 | 94,4 | 84 % | 70 % |
| Collège privé Saint-Joseph | privé sous contrat | 494 | 129,8 | 95 % | 87 % |
| Collège privé Sainte-Marthe | privé sous contrat | 325 | 117,9 | 97 % | 84 % |
Lycées 5
| Établissement | Statut | Élèves | IPS | Reçus au bac | Mentions |
|---|---|---|---|---|---|
| Lycée Bertran de Born | public | 10 | 117,8 | 97 % | 58 % |
| Lycée Jay de Beaufort | public | 936 | 111,7 | 96 % | 63 % |
| Lycée Laure Gatet | public | 594 | 106,7 | 92 % | 56 % |
| Lycée polyvalent Albert Claveille | public | 660 | 110,3 | 99 % | 65 % |
| Lycée privé Saint-Joseph | privé sous contrat | 376 | 126,2 | 100 % | 62 % |
Lycées professionnels 4
| Établissement | Statut | Élèves | IPS | Reçus au bac pro | Mentions |
|---|---|---|---|---|---|
| Lycée professionnel Léonard de Vinci | public | 311 | 93,5 | 80 % | 43 % |
| Lycée professionnel Pablo Picasso | public | 468 | 89,4 | 83 % | 52 % |
| Lycée professionnel privé Saint-Vincent de Paul | privé sous contrat | 218 | 107,7 | 92 % | 56 % |
| Maison Familiale Rurale de Périgueux | privé sous contrat |
Enseignement supérieur 4
| Établissement | Statut | Élèves | IPS |
|---|---|---|---|
| Alliance européenne | privé | ||
| I.U.T de Bordeaux - Site de Périgueux | public | ||
| IFSI CH de Perigueux | public | ||
| Université de Bordeaux - Antenne de Périgueux | public |
Formations Parcoursup 28
Autre formation (1)
| Formation | Établissement | Taux d'accès |
|---|---|---|
| DTS Imagerie médicale et radiologie thérapeutique | Lycée Jay De Beaufort | 36 % |
BTS (14)
| Formation | Établissement | Taux d'accès |
|---|---|---|
| BTS - Production - Architectures en Métal : conception et Réalisation | Lycée Albert Claveille | 55 % |
| BTS - Production - Conception des processus de réalisation de produits (1ère année commune) | Lycée Albert Claveille | 100 % |
| BTS - Production - Electrotechnique | Lycée Albert Claveille | 80 % |
| BTS - Production - Maintenance des véhicules option voitures particulières | Lycée Albert Claveille | 36 % |
| BTS - Production - Motorisations toutes énergies | Lycée Albert Claveille | 49 % |
| BTS - Services - Services informatiques aux organisations | Lycée Bertran De Born | 46 % |
| BTS - Services - Services et prestations des secteurs sanitaire et social | Lycée Jay De Beaufort | 77 % |
| BTS - Services - Comptabilité et gestion | Lycée Laure Gatet | 56 % |
| BTS - Services - Gestion de la PME | Lycée Laure Gatet | 54 % |
| BTS - Services - Négociation et digitalisation de la Relation Client | Lycée Laure Gatet | 40 % |
| BTS - Services - Tourisme | Lycée Laure Gatet | 42 % |
| BTS - Services - Commerce International | Lycée St-Joseph Sup'St Jo | 58 % |
| BTS - Agricole - Développement et animation de projets territoriaux | MAISON FAMILIALE RURALE | 71 % |
| BTS - Agricole - Technico-commercial - Spécialité alimentation et boisson | MAISON FAMILIALE RURALE | 100 % |
BUT (7)
| Formation | Établissement | Taux d'accès |
|---|---|---|
| BUT - Carrières sociales Parcours animation sociale et socioculturelle | I.U.T de Bordeaux - Site de Périgueux | 44 % |
| BUT - Carrières sociales parcours villes et territoires durables | I.U.T de Bordeaux - Site de Périgueux | 81 % |
| BUT - Génie biologique Parcours agronomie | I.U.T de Bordeaux - Site de Périgueux | 28 % |
| BUT - Génie biologique Parcours diététique et nutrition | I.U.T de Bordeaux - Site de Périgueux | 33 % |
| BUT - Génie biologique parcours sciences de l'aliment et biotechnologie | I.U.T de Bordeaux - Site de Périgueux | 79 % |
| BUT - Génie chimique génie des procédés | I.U.T de Bordeaux - Site de Périgueux | 79 % |
| BUT - Techniques de commercialisation | I.U.T de Bordeaux - Site de Périgueux | 16 % |
CPGE (2)
| Formation | Établissement | Taux d'accès |
|---|---|---|
| CPGE - Lettres | Lycée Bertran De Born | 58 % |
| CPGE - PCSI | Lycée Bertran De Born | 65 % |
IFSI (1)
| Formation | Établissement | Taux d'accès |
|---|---|---|
| D.E Infirmier | IFSI CH de Perigueux | 52 % |
Licence (2)
| Formation | Établissement | Taux d'accès |
|---|---|---|
| Licence - Administration économique et sociale | Université de Bordeaux - Antenne de Périgueux | 96 % |
| Licence - Portail Droit | Université de Bordeaux - Antenne de Périgueux | 81 % |
Licence_Las (1)
| Formation | Établissement | Taux d'accès |
|---|---|---|
| Licence - Portail Droit | Université de Bordeaux - Antenne de Périgueux | 68 % |