Écoles, collèges et lycées à Perpignan
- 29Écoles maternelles
- 42Écoles élémentaires
- 14Collèges
- 9Lycées
- 3Lycées professionnels
- 9Enseignement supérieur
- 69Formations Parcoursup
Perpignan compte 8 collèges publics : cherchez une adresse pour trouver son collège de secteur.
Écoles maternelles 29
Afficher les 29 établissements
Écoles élémentaires 42
Afficher les 42 établissements
| Établissement | Statut | Élèves | IPS |
|---|---|---|---|
| Cours Charles le Grand (Ecole primaire privée) École primaire | privé hors contrat | ||
| Ecole Agile (Ecole primaire privée) École primaire | privé hors contrat | ||
| Ecole primaire Arrels Cassanyes École primaire | public | 218 | 126,5 |
| Ecole primaire Arrels Vernet École primaire | public | 104 | 91 |
| Ecole primaire La Miranda École primaire | public REP | 224 | 63,9 |
| Ecole primaire Léon Blum École primaire | public REP+ | 201 | 68,9 |
| Ecole primaire privée Jeanne d'Arc École primaire | privé sous contrat | 409 | 131,5 |
| Ecole primaire privée La Salle Saint Jean École primaire | privé sous contrat | 420 | 126,1 |
| Ecole primaire privée La maison des savoirs École primaire | privé hors contrat | ||
| Ecole primaire privée Maintenon École primaire | privé sous contrat | 390 | 120,3 |
| Ecole primaire privée Sainte Thérèse École primaire | privé sous contrat | 404 | 125,4 |
| Ecole primaire privée de l'Institut Saint-Louis-De-Gonzague École primaire | privé sous contrat | 633 | 122,8 |
| Ecole primaire privée de la Bienveillance École primaire | privé hors contrat | ||
| Ecole primaire privée du Bois d'Amandier École primaire | privé hors contrat | ||
| Ecole primaire privée la Bressola École primaire | privé sous contrat | 296 | 127,5 |
| Ecole privée Notre-Dame du Mont-Carmel, Association d'Education Populaire École primaire | privé hors contrat | ||
| Ecole élémentaire Anatole France École élémentaire | public | 294 | 76 |
| Ecole élémentaire Blaise Pascal École élémentaire | public REP+ | 225 | 73 |
| Ecole élémentaire Claude Simon École élémentaire | public | 141 | 118,4 |
| Ecole élémentaire Emile Roudayre École élémentaire | public REP+ | 284 | 71,3 |
| Ecole élémentaire Fénelon École élémentaire | public REP | 116 | 87,7 |
| Ecole élémentaire Georges Dagneaux École élémentaire | public REP+ | 204 | 68,9 |
| Ecole élémentaire H.Rigaud École élémentaire | public | 270 | 72,6 |
| Ecole élémentaire Hélène Boucher École élémentaire | public REP+ | 138 | 73,2 |
| Ecole élémentaire JORDI BARRE École élémentaire | public REP | 210 | 84,4 |
| Ecole élémentaire Jean Jaurès École élémentaire | public REP+ | 265 | 63,7 |
| Ecole élémentaire Jean-Jacques Rousseau École élémentaire | public REP | 187 | 78,4 |
| Ecole élémentaire Jules Ferry École élémentaire | public | 311 | 93,6 |
| Ecole élémentaire Ludovic Massé École élémentaire | public REP+ | 217 | 90,9 |
| Ecole élémentaire Pasteur Lamartine École élémentaire | public REP+ | 368 | 71,8 |
| Ecole élémentaire Pierre de Coubertin École élémentaire | public REP | 237 | 67,7 |
| Ecole élémentaire Pont-Neuf École élémentaire | public REP+ | 118 | 65,9 |
| Ecole élémentaire Romain Rolland École élémentaire | public REP | 133 | 66,6 |
| Ecole élémentaire Simon Boussiron École élémentaire | public | 179 | 92,3 |
| Ecole élémentaire Vertefeuille École élémentaire | public | 179 | 79,1 |
| Ecole élémentaire Victor Duruy École élémentaire | public REP+ | 223 | 64,5 |
| Ecole élémentaire Victor Hugo École élémentaire | public REP+ | 214 | 69,5 |
| Ecole élémentaire d'Alembert 1 École élémentaire | public REP | 205 | |
| Ecole élémentaire d'Alembert 2 École élémentaire | public REP | 305 | 79,6 |
| Ecole élémentaire les Platanes École élémentaire | public | 122 | 98,9 |
| Ecole élémentaire publique Jean Zay Marie Curie École élémentaire | public REP+ | 397 | 69,3 |
| SAS Académie Lax (Ecole primaire privée ) École primaire | privé hors contrat |
Collèges 14
| Établissement | Statut | Élèves | IPS | Reçus au brevet | Mentions |
|---|---|---|---|---|---|
| Collège Albert Camus | public REP | 397 | 72,5 | 78 % | 69 % |
| Collège Jean Macé | public | 438 | 85,6 | 84 % | 73 % |
| Collège Jean Moulin | public REP | 758 | 89,1 | 85 % | 72 % |
| Collège Joseph Sébastien Pons | public REP+ | 792 | 67,2 | 78 % | 68 % |
| Collège Madame de Sévigné | public REP+ | 662 | 75,3 | 84 % | 63 % |
| Collège Marcel Pagnol | public REP+ | 652 | 67,8 | 81 % | 61 % |
| Collège Saint-Exupéry | public | 694 | 77,8 | 80 % | 57 % |
| Collège la Garrigole | public REP | 501 | 79,9 | 60 % | 44 % |
| Collège privé Jeanne d'Arc | privé sous contrat | 512 | 129,3 | 100 % | 100 % |
| Collège privé La Salle Saint-Jean | privé sous contrat | 687 | 126,4 | 97 % | 91 % |
| Collège privé Maintenon | privé sous contrat | 629 | 119,9 | 97 % | 80 % |
| Collège privé Saint-Louis de Gonzague | privé sous contrat | 1 109 | 123,4 | 100 % | 95 % |
| Ecole Agile (Ecole secondaire privée) | privé hors contrat | ||||
| Ecole secondaire privée du bois d'Amandier | privé hors contrat |
Lycées 9
| Établissement | Statut | Élèves | IPS | Reçus au bac | Mentions |
|---|---|---|---|---|---|
| Campus Acadomia Perpignan (Ecole générale et technologique privée) | privé hors contrat | ||||
| Lycée François Arago | public | 1 745 | 112,2 | 98 % | 70 % |
| Lycée polyvalent Aristide Maillol | public | 1 796 | 94,6 | 94 % | 57 % |
| Lycée polyvalent Jean Lurçat | public | 1 582 | 90,5 | 90 % | 55 % |
| Lycée polyvalent Pablo Picasso | public | 2 137 | 97,5 | 94 % | 54 % |
| Lycée privé Notre-Dame du Bon Secours | privé sous contrat | 1 197 | 126,1 | 99 % | 75 % |
| Lycée privé Saint-Louis de Gonzague | privé sous contrat | 483 | 131,2 | 100 % | 84 % |
| Lycée privé polyvalent Sainte-Louise de Marillac | privé sous contrat | 566 | 109,4 | 100 % | 72 % |
| SAS Académie Lax (Ecole du second degré polyvalent privée) | privé hors contrat |
Lycées professionnels 3
| Établissement | Statut | Élèves | IPS | Reçus au bac pro | Mentions |
|---|---|---|---|---|---|
| Ecole secondaire professionnelle privée, Sud Formation CCI Perpignan | privé hors contrat | ||||
| Lycée Léon Blum | public | 448 | 83,3 | 97 % | |
| Établissement régional d'enseignement adapté Joan Miró | public | 125 |
Enseignement supérieur 9
| Établissement | Statut | Élèves | IPS |
|---|---|---|---|
| Bon Secours Business Campus | privé | ||
| Ecole privée USAP | privé | ||
| I.U.T de Perpignan | public | ||
| IFSI CH Perpignan | public | ||
| Institut Régional du Travail Social de Perpignan | privé | ||
| Lycée privé NEOSUP | privé sous contrat | 115,1 | |
| SUP ENR - partenaire INSA | public | ||
| Université de Montpellier, Antenne de Perpignan | public | ||
| Université de Perpignan Via Domitia | public |
Formations Parcoursup 69
Autre formation (5)
| Formation | Établissement | Taux d'accès |
|---|---|---|
| Année préparatoire - Classe de mise à niveau pour l'entrée en BTS et les poursuites d'études scientifiques | Lycée NEOSUP Ecole Maso | 50 % |
| DTS Imagerie médicale et radiologie thérapeutique | Lycée NEOSUP Ecole Maso | 41 % |
| Certificat de Spécialisation - Production et réparation de produits électroniques | Lycée Pablo Picasso | |
| DEUST - Métiers de la forme | Université de Perpignan Via Domitia | 59 % |
| DEUST - Pratique et gestion des activités physiques, sportives et de loisirs pour les publics séniors | Université de Perpignan Via Domitia | 72 % |
BTS (22)
| Formation | Établissement | Taux d'accès |
|---|---|---|
| BTS - Services - Communication | Lycée Aristide Maillol | 27 % |
| BTS - Services - Gestion de la PME | Lycée Aristide Maillol | 41 % |
| BTS - Services - Professions immobilières | Lycée Aristide Maillol | 33 % |
| BTS - Services - Comptabilité et gestion | Lycée François Arago | 41 % |
| BTS - Services - Conseil et commercialisation de solutions techniques | Lycée François Arago | 43 % |
| BTS - Services - Economie sociale familiale | Lycée Jean Lurcat | 41 % |
| BTS - Services - Management Commercial Opérationnel | Lycée Jean Lurcat | 29 % |
| BTS - Services - Négociation et digitalisation de la Relation Client | Lycée Jean Lurcat | 21 % |
| BTS - Services - Services informatiques aux organisations | Lycée Jean Lurcat | 40 % |
| BTS - Services - Support à l'action managériale | Lycée Jean Lurcat | 54 % |
| BTS - Services - Diététique et nutrition | Lycée NEOSUP Ecole Maso | 72 % |
| BTS - Services - Opticien-Lunetier | Lycée NEOSUP Ecole Maso | 68 % |
| BTS - Production - Bioanalyses en laboratoire de contrôle | Lycée Notre-Dame De Bon Secours | 69 % |
| BTS - Services - Commerce International | Lycée Notre-Dame De Bon Secours | 37 % |
| BTS - Services - Support à l'action managériale | Lycée Notre-Dame De Bon Secours | 78 % |
| BTS - Production - Conception et Réalisation de Systèmes Automatiques | Lycée Pablo Picasso | 73 % |
| BTS - Production - Cybersécurité, Informatique et réseaux, ELectronique - Option A : Informatique et réseaux | Lycée Pablo Picasso | 47 % |
| BTS - Production - Cybersécurité, Informatique et réseaux, ELectronique - Option B : Electronique et réseaux | Lycée Pablo Picasso | 46 % |
| BTS - Production - Electrotechnique | Lycée Pablo Picasso | 45 % |
| BTS - Production - Bâtiment | Lycée Sainte Louise de Marillac | 42 % |
| BTS - Production - Cybersécurité, Informatique et réseaux, ELectronique - Option B : Electronique et réseaux | Lycée Sainte Louise de Marillac | 76 % |
| BTS - Services - Management Commercial Opérationnel | Lycée Sainte Louise de Marillac | 62 % |
BUT (5)
| Formation | Établissement | Taux d'accès |
|---|---|---|
| BUT - Gestion des entreprises et des administrations | I.U.T de Perpignan | 33 % |
| BUT - Génie biologique Parcours agronomie | I.U.T de Perpignan | 74 % |
| BUT - Génie biologique parcours sciences de l'environnement et écotechnologies | I.U.T de Perpignan | 61 % |
| BUT - Génie industriel et maintenance | I.U.T de Perpignan | 83 % |
| BUT - Management de la Logistique et des Transports | I.U.T de Perpignan | 48 % |
CPGE (3)
| Formation | Établissement | Taux d'accès |
|---|---|---|
| CPGE - MPSI | Lycée François Arago | 39 % |
| CPGE - PCSI | Lycée François Arago | 43 % |
| CPGE - ECG - - Mathématiques appliquées + ESH | Lycée Notre-Dame De Bon Secours | 67 % |
EFTS (3)
| Formation | Établissement | Taux d'accès |
|---|---|---|
| D.E Assistant de Service Social | Institut Régional du Travail Social de Perpignan | 24 % |
| D.E Educateur Spécialisé | Institut Régional du Travail Social de Perpignan | 37 % |
| D.E Educateur de Jeunes Enfants | Institut Régional du Travail Social de Perpignan | 40 % |
Ecole d'Ingénieur (1)
| Formation | Établissement | Taux d'accès |
|---|---|---|
| Formation d'ingénieur Bac + 5 - Bac Général | SUP ENR - partenaire INSA | 66 % |
IFSI (1)
| Formation | Établissement | Taux d'accès |
|---|---|---|
| D.E Infirmier | IFSI CH Perpignan | 28 % |
Licence (24)
| Formation | Établissement | Taux d'accès |
|---|---|---|
| Licence - Sciences et technologies - Parcours Pluridisciplinarité et métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation | Université de Montpellier, Antenne de Perpignan | 57 % |
| Licence - Administration économique et sociale | Université de Perpignan Via Domitia | 99 % |
| Licence - Géographie et aménagement | Université de Perpignan Via Domitia | 100 % |
| Licence - Histoire | Université de Perpignan Via Domitia | 100 % |
| Licence - Histoire de l'art et archéologie | Université de Perpignan Via Domitia | 100 % |
| Licence - Informatique | Université de Perpignan Via Domitia | 41 % |
| Licence - Langues étrangères appliquées - Parcours Anglais/Espagnol | Université de Perpignan Via Domitia | 100 % |
| Licence - Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Parcours Anglais | Université de Perpignan Via Domitia | 99 % |
| Licence - Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Parcours Catalan | Université de Perpignan Via Domitia | 100 % |
| Licence - Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Parcours Espagnol | Université de Perpignan Via Domitia | 100 % |
| Licence - Lettres | Université de Perpignan Via Domitia | 99 % |
| Licence - Lettres - Parcours Théâtre | Université de Perpignan Via Domitia | 50 % |
| Licence - Mathématiques - Parcours Préparatoire au Professorat des Ecoles (PPPE) | Université de Perpignan Via Domitia | 83 % |
| Licence - Musicologie - Parcours Composition à l'image | Université de Perpignan Via Domitia | 34 % |
| Licence - Musicologie - Parcours Instrumental | Université de Perpignan Via Domitia | 36 % |
| Licence - Portail DARWIN | Université de Perpignan Via Domitia | 97 % |
| Licence - Portail Droit | Université de Perpignan Via Domitia | 70 % |
| Licence - Portail Economie et gestion | Université de Perpignan Via Domitia | 65 % |
| Licence - Portail Mathématiques | Université de Perpignan Via Domitia | 100 % |
| Licence - Portail PCSI (Physique, Chimie, Sciences pour l'ingénieur, Electronique, Energie Electrique et Automatique) - Parcours Préparatoire au Professorat de Ecoles (PPPE) | Université de Perpignan Via Domitia | 100 % |
| Licence - Portail PCSI (Physique-Chimie-Sciences pour l'Ingénieur-Electronique, Energie Electrique, Automatique) | Université de Perpignan Via Domitia | 100 % |
| Licence - Portail Sciences de la vie - Darwin Sciences de la Vie/Sciences de la vie et de la terre - option Kinésithérapie | Université de Perpignan Via Domitia | 9 % |
| Licence - Sciences de la vie et de la terre - Parcours Préparatoire au Professorat des Ecoles (PPPE) | Université de Perpignan Via Domitia | 56 % |
| Licence - Sociologie | Université de Perpignan Via Domitia | 100 % |
Licence_Las (5)
| Formation | Établissement | Taux d'accès |
|---|---|---|
| Licence - Portail DARWIN | Université de Perpignan Via Domitia | 29 % |
| Licence - Portail Droit | Université de Perpignan Via Domitia | 39 % |
| Licence - Portail Economie et gestion | Université de Perpignan Via Domitia | 31 % |
| Licence - Portail Mathématiques | Université de Perpignan Via Domitia | 73 % |
| Licence - Portail PCSI (Physique-Chimie-Sciences pour l'Ingénieur-Electronique, Energie Electrique, Automatique) | Université de Perpignan Via Domitia | 67 % |