Écoles, collèges et lycées à Perpignan
- Carte scolaireLe collège, l'école ou le lycée qui dépend de chaque adresse à Perpignan, sur une carte.
- Classement des collègesLes 12 collèges à Perpignan par note sur 10, résultats au brevet et mentions.
- Classement des lycéesLes 8 lycées à Perpignan par note sur 10, résultats au bac et mentions.
- 29Écoles maternelles
- 42Écoles élémentaires
- 14Collèges
- 9Lycées
- 3Lycées professionnels
- 9Enseignement supérieur
- 69Formations Parcoursup
Perpignan compte 8 collèges publics : cherchez une adresse pour trouver son collège de secteur.
Écoles maternelles 29
Les écoles n'ont pas de note : aucun résultat n'est publié par école. Voir leur secteur sur la carte scolaire
Afficher les 29 établissements
Privé sous contrat : programmes et diplômes de l'Éducation nationale, enseignants payés par l'État.
Écoles élémentaires 42
Afficher les 42 établissements
| Établissement | Élèves | IPS |
|---|---|---|
| Cours Charles le Grand (Ecole primaire privée)École primaire, privé hors contrat | ||
| Ecole Agile (Ecole primaire privée)École primaire, privé hors contrat | ||
| Ecole élémentaire Anatole FranceÉcole élémentaire, public | 294 | 76 |
| Ecole élémentaire Blaise PascalÉcole élémentaire, public, REP+ | 225 | 73 |
| Ecole élémentaire Claude SimonÉcole élémentaire, public | 141 | 118,4 |
| Ecole élémentaire d'Alembert 1École élémentaire, public, REP | 205 | |
| Ecole élémentaire d'Alembert 2École élémentaire, public, REP | 305 | 79,6 |
| Ecole élémentaire Emile RoudayreÉcole élémentaire, public, REP+ | 284 | 71,3 |
| Ecole élémentaire FénelonÉcole élémentaire, public, REP | 116 | 87,7 |
| Ecole élémentaire Georges DagneauxÉcole élémentaire, public, REP+ | 204 | 68,9 |
| Ecole élémentaire H.RigaudÉcole élémentaire, public | 270 | 72,6 |
| Ecole élémentaire Hélène BoucherÉcole élémentaire, public, REP+ | 138 | 73,2 |
| Ecole élémentaire Jean JaurèsÉcole élémentaire, public, REP+ | 265 | 63,7 |
| Ecole élémentaire Jean-Jacques RousseauÉcole élémentaire, public, REP | 187 | 78,4 |
| Ecole élémentaire JORDI BARREÉcole élémentaire, public, REP | 210 | 84,4 |
| Ecole élémentaire Jules FerryÉcole élémentaire, public | 311 | 93,6 |
| Ecole élémentaire les PlatanesÉcole élémentaire, public | 122 | 98,9 |
| Ecole élémentaire Ludovic MasséÉcole élémentaire, public, REP+ | 217 | 90,9 |
| Ecole élémentaire Pasteur LamartineÉcole élémentaire, public, REP+ | 368 | 71,8 |
| Ecole élémentaire Pierre de CoubertinÉcole élémentaire, public, REP | 237 | 67,7 |
| Ecole élémentaire Pont-NeufÉcole élémentaire, public, REP+ | 118 | 65,9 |
| Ecole élémentaire publique Jean Zay Marie CurieÉcole élémentaire, public, REP+ | 397 | 69,3 |
| Ecole élémentaire Romain RollandÉcole élémentaire, public, REP | 133 | 66,6 |
| Ecole élémentaire Simon BoussironÉcole élémentaire, public | 179 | 92,3 |
| Ecole élémentaire VertefeuilleÉcole élémentaire, public | 179 | 79,1 |
| Ecole élémentaire Victor DuruyÉcole élémentaire, public, REP+ | 223 | 64,5 |
| Ecole élémentaire Victor HugoÉcole élémentaire, public, REP+ | 214 | 69,5 |
| Ecole primaire Arrels CassanyesÉcole primaire, public | 218 | 126,5 |
| Ecole primaire Arrels VernetÉcole primaire, public | 104 | 91 |
| Ecole primaire La MirandaÉcole primaire, public, REP | 224 | 63,9 |
| Ecole primaire Léon BlumÉcole primaire, public, REP+ | 201 | 68,9 |
| Ecole primaire privée de l'Institut Saint-Louis-De-GonzagueÉcole primaire, privé sous contrat | 633 | 122,8 |
| Ecole primaire privée de la BienveillanceÉcole primaire, privé hors contrat | ||
| Ecole primaire privée du Bois d'AmandierÉcole primaire, privé hors contrat | ||
| Ecole primaire privée Jeanne d'ArcÉcole primaire, privé sous contrat | 409 | 131,5 |
| Ecole primaire privée la BressolaÉcole primaire, privé sous contrat | 296 | 127,5 |
| Ecole primaire privée La maison des savoirsÉcole primaire, privé hors contrat | ||
| Ecole primaire privée La Salle Saint JeanÉcole primaire, privé sous contrat | 420 | 126,1 |
| Ecole primaire privée MaintenonÉcole primaire, privé sous contrat | 390 | 120,3 |
| Ecole primaire privée Sainte ThérèseÉcole primaire, privé sous contrat | 404 | 125,4 |
| Ecole privée Notre-Dame du Mont-Carmel, Association d'Education PopulaireÉcole primaire, privé hors contrat | ||
| SAS Académie Lax (Ecole primaire privée )École primaire, privé hors contrat |
Privé sous contrat : programmes et diplômes de l'Éducation nationale, enseignants payés par l'État.
Collèges 14
| Établissement | Note Les bancs | Reçus au brevet | Mention | Élèves | IPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Collège privé Jeanne d'Arcprivé sous contrat | 9,4/10 | 100 % | 100 % | 512 | 129,3 |
| Collège privé Saint-Louis de Gonzagueprivé sous contrat | 8,0/10 | 100 % | 95 % | 1 109 | 123,4 |
| Collège privé La Salle Saint-Jeanprivé sous contrat | 7,9/10 | 97 % | 91 % | 687 | 126,4 |
| Collège privé Maintenonprivé sous contrat | 7,2/10 | 97 % | 80 % | 629 | 119,9 |
| Collège Jean Macépublic | 6,4/10 | 84 % | 73 % | 438 | 85,6 |
| Collège Jean Moulinpublic, REP | 5,1/10 | 85 % | 72 % | 758 | 89,1 |
| Collège Joseph Sébastien Ponspublic, REP+ | 4,3/10 | 78 % | 68 % | 792 | 67,2 |
| Collège Madame de Sévignépublic, REP+ | 4,1/10 | 84 % | 63 % | 662 | 75,3 |
| Collège Marcel Pagnolpublic, REP+ | 4,0/10 | 81 % | 61 % | 652 | 67,8 |
| Collège Saint-Exupérypublic | 3,4/10 | 80 % | 57 % | 694 | 77,8 |
| Collège Albert Camuspublic, REP | 3,4/10 | 78 % | 69 % | 397 | 72,5 |
| Collège la Garrigolepublic, REP | 2,7/10 | 60 % | 44 % | 501 | 79,9 |
| Ecole Agile (Ecole secondaire privée)privé hors contrat | |||||
| Ecole secondaire privée du bois d'Amandierprivé hors contrat |
Privé sous contrat : programmes et diplômes de l'Éducation nationale, enseignants payés par l'État.
Lycées 9
| Établissement | Note Les bancs | Reçus au bac | Mention | Élèves | IPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Lycée privé Saint-Louis de Gonzagueprivé sous contrat | 8,0/10 | 100 % | 84 % | 483 | 131,2 |
| Lycée privé polyvalent Sainte-Louise de Marillacprivé sous contrat | 7,0/10 | 100 % | 72 % | 566 | 109,4 |
| Lycée privé Notre-Dame du Bon Secoursprivé sous contrat | 6,2/10 | 99 % | 75 % | 1 197 | 126,1 |
| Lycée François Aragopublic | 6,1/10 | 98 % | 70 % | 1 745 | 112,2 |
| Lycée polyvalent Aristide Maillolpublic | 5,6/10 | 94 % | 57 % | 1 796 | 94,6 |
| Lycée polyvalent Jean Lurçatpublic | 4,2/10 | 90 % | 55 % | 1 582 | 90,5 |
| Lycée polyvalent Pablo Picassopublic | 3,3/10 | 94 % | 54 % | 2 137 | 97,5 |
| Campus Acadomia Perpignan (Ecole générale et technologique privée)privé hors contrat | |||||
| SAS Académie Lax (Ecole du second degré polyvalent privée)privé hors contrat |
Privé sous contrat : programmes et diplômes de l'Éducation nationale, enseignants payés par l'État.
Lycées professionnels 3
| Établissement | Note Les bancs | Reçus au bac pro | Mention | Élèves | IPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Lycée Léon Blumpublic | 3,9/10 | 97 % | 448 | 83,3 | |
| Ecole secondaire professionnelle privée, Sud Formation CCI Perpignanprivé hors contrat | |||||
| Établissement régional d'enseignement adapté Joan Mirópublic | 125 |
Privé sous contrat : programmes et diplômes de l'Éducation nationale, enseignants payés par l'État.
Enseignement supérieur 9
| Établissement | Élèves | IPS |
|---|---|---|
| Bon Secours Business Campusprivé | ||
| Ecole privée USAPprivé | ||
| I.U.T de Perpignanpublic | ||
| IFSI CH Perpignanpublic | ||
| Institut Régional du Travail Social de Perpignanprivé | ||
| Lycée privé NEOSUPprivé sous contrat | 115,1 | |
| SUP ENR - partenaire INSApublic | ||
| Université de Montpellier, Antenne de Perpignanpublic | ||
| Université de Perpignan Via Domitiapublic |
Privé sous contrat : programmes et diplômes de l'Éducation nationale, enseignants payés par l'État.
Les documents de la carte scolaire
La Ville de Perpignan n'a pas publié de carte scolaire des écoles.
Collèges : Carte scolaire des collèges publics (année 2025), Ministère de l'Éducation nationale, 2 février 2026.
Lycées : Carte scolaire des collèges et lycées publics (rentrée 2026), Région académique Occitanie, 1 septembre 2026.
Formations Parcoursup 69
Autre formation (5)
| Formation | Établissement | Mentions des admis | Taux d'accès |
|---|---|---|---|
| Année préparatoire - Classe de mise à niveau pour l'entrée en BTS et les poursuites d'études scientifiques | Lycée NEOSUP Ecole Maso | 16 % | 50 % |
| DTS Imagerie médicale et radiologie thérapeutique | Lycée NEOSUP Ecole Maso | 21 % | 41 % |
| Certificat de Spécialisation - Production et réparation de produits électroniques | Lycée Pablo Picasso | ||
| DEUST - Métiers de la forme | Université de Perpignan Via Domitia | 11 % | 59 % |
| DEUST - Pratique et gestion des activités physiques, sportives et de loisirs pour les publics séniors | Université de Perpignan Via Domitia | 15 % | 72 % |
BTS (22)
| Formation | Établissement | Mentions des admis | Taux d'accès |
|---|---|---|---|
| BTS - Services - Communication | Lycée Aristide Maillol | 33 % | 27 % |
| BTS - Services - Gestion de la PME | Lycée Aristide Maillol | 29 % | 41 % |
| BTS - Services - Professions immobilières | Lycée Aristide Maillol | 36 % | 33 % |
| BTS - Services - Comptabilité et gestion | Lycée François Arago | 18 % | 41 % |
| BTS - Services - Conseil et commercialisation de solutions techniques | Lycée François Arago | 21 % | 43 % |
| BTS - Services - Economie sociale familiale | Lycée Jean Lurcat | 16 % | 41 % |
| BTS - Services - Management Commercial Opérationnel | Lycée Jean Lurcat | 24 % | 29 % |
| BTS - Services - Négociation et digitalisation de la Relation Client | Lycée Jean Lurcat | 27 % | 21 % |
| BTS - Services - Services informatiques aux organisations | Lycée Jean Lurcat | 24 % | 40 % |
| BTS - Services - Support à l'action managériale | Lycée Jean Lurcat | 16 % | 54 % |
| BTS - Services - Diététique et nutrition | Lycée NEOSUP Ecole Maso | 15 % | 72 % |
| BTS - Services - Opticien-Lunetier | Lycée NEOSUP Ecole Maso | 16 % | 68 % |
| BTS - Production - Bioanalyses en laboratoire de contrôle | Lycée Notre-Dame De Bon Secours | 16 % | 69 % |
| BTS - Services - Commerce International | Lycée Notre-Dame De Bon Secours | 28 % | 37 % |
| BTS - Services - Support à l'action managériale | Lycée Notre-Dame De Bon Secours | 18 % | 78 % |
| BTS - Production - Conception et Réalisation de Systèmes Automatiques | Lycée Pablo Picasso | 16 % | 73 % |
| BTS - Production - Cybersécurité, Informatique et réseaux, ELectronique - Option A : Informatique et réseaux | Lycée Pablo Picasso | 9 % | 47 % |
| BTS - Production - Cybersécurité, Informatique et réseaux, ELectronique - Option B : Electronique et réseaux | Lycée Pablo Picasso | 9 % | 46 % |
| BTS - Production - Electrotechnique | Lycée Pablo Picasso | 50 % | 45 % |
| BTS - Production - Bâtiment | Lycée Sainte Louise de Marillac | 23 % | 42 % |
| BTS - Production - Cybersécurité, Informatique et réseaux, ELectronique - Option B : Electronique et réseaux | Lycée Sainte Louise de Marillac | 14 % | 76 % |
| BTS - Services - Management Commercial Opérationnel | Lycée Sainte Louise de Marillac | 14 % | 62 % |
BUT (5)
| Formation | Établissement | Mentions des admis | Taux d'accès |
|---|---|---|---|
| BUT - Génie biologique Parcours agronomie | I.U.T de Perpignan | 31 % | 74 % |
| BUT - Génie biologique parcours sciences de l'environnement et écotechnologies | I.U.T de Perpignan | 23 % | 61 % |
| BUT - Génie industriel et maintenance | I.U.T de Perpignan | 14 % | 83 % |
| BUT - Gestion des entreprises et des administrations | I.U.T de Perpignan | 30 % | 33 % |
| BUT - Management de la Logistique et des Transports | I.U.T de Perpignan | 22 % | 48 % |
CPGE (3)
| Formation | Établissement | Mentions des admis | Taux d'accès |
|---|---|---|---|
| CPGE - MPSI | Lycée François Arago | 57 % | 39 % |
| CPGE - PCSI | Lycée François Arago | 45 % | 43 % |
| CPGE - ECG - - Mathématiques appliquées + ESH | Lycée Notre-Dame De Bon Secours | 35 % | 67 % |
EFTS (3)
| Formation | Établissement | Mentions des admis | Taux d'accès |
|---|---|---|---|
| D.E Assistant de Service Social | Institut Régional du Travail Social de Perpignan | 0 % | 24 % |
| D.E Educateur de Jeunes Enfants | Institut Régional du Travail Social de Perpignan | 18 % | 40 % |
| D.E Educateur Spécialisé | Institut Régional du Travail Social de Perpignan | 25 % | 37 % |
Ecole d'Ingénieur (1)
| Formation | Établissement | Mentions des admis | Taux d'accès |
|---|---|---|---|
| Formation d'ingénieur Bac + 5 - Bac Général | SUP ENR - partenaire INSA | 53 % | 66 % |
IFSI (1)
| Formation | Établissement | Mentions des admis | Taux d'accès |
|---|---|---|---|
| D.E Infirmier | IFSI CH Perpignan | 34 % | 28 % |
Licence (24)
| Formation | Établissement | Mentions des admis | Taux d'accès |
|---|---|---|---|
| Licence - Sciences et technologies - Parcours Pluridisciplinarité et métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation | Université de Montpellier, Antenne de Perpignan | 24 % | 57 % |
| Licence - Administration économique et sociale | Université de Perpignan Via Domitia | 12 % | 99 % |
| Licence - Géographie et aménagement | Université de Perpignan Via Domitia | 14 % | 100 % |
| Licence - Histoire | Université de Perpignan Via Domitia | 22 % | 100 % |
| Licence - Histoire de l'art et archéologie | Université de Perpignan Via Domitia | 21 % | 100 % |
| Licence - Informatique | Université de Perpignan Via Domitia | 21 % | 41 % |
| Licence - Langues étrangères appliquées - Parcours Anglais/Espagnol | Université de Perpignan Via Domitia | 15 % | 100 % |
| Licence - Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Parcours Anglais | Université de Perpignan Via Domitia | 27 % | 99 % |
| Licence - Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Parcours Catalan | Université de Perpignan Via Domitia | 9 % | 100 % |
| Licence - Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Parcours Espagnol | Université de Perpignan Via Domitia | 23 % | 100 % |
| Licence - Lettres | Université de Perpignan Via Domitia | 19 % | 99 % |
| Licence - Lettres - Parcours Théâtre | Université de Perpignan Via Domitia | 50 % | |
| Licence - Mathématiques - Parcours Préparatoire au Professorat des Ecoles (PPPE) | Université de Perpignan Via Domitia | 15 % | 83 % |
| Licence - Musicologie - Parcours Composition à l'image | Université de Perpignan Via Domitia | 34 % | |
| Licence - Musicologie - Parcours Instrumental | Université de Perpignan Via Domitia | 41 % | 36 % |
| Licence - Portail DARWIN | Université de Perpignan Via Domitia | 19 % | 97 % |
| Licence - Portail Droit | Université de Perpignan Via Domitia | 23 % | 70 % |
| Licence - Portail Economie et gestion | Université de Perpignan Via Domitia | 22 % | 65 % |
| Licence - Portail Mathématiques | Université de Perpignan Via Domitia | 22 % | 100 % |
| Licence - Portail PCSI (Physique-Chimie-Sciences pour l'Ingénieur-Electronique, Energie Electrique, Automatique) | Université de Perpignan Via Domitia | 21 % | 100 % |
| Licence - Portail PCSI (Physique, Chimie, Sciences pour l'ingénieur, Electronique, Energie Electrique et Automatique) - Parcours Préparatoire au Professorat de Ecoles (PPPE) | Université de Perpignan Via Domitia | 100 % | |
| Licence - Portail Sciences de la vie - Darwin Sciences de la Vie/Sciences de la vie et de la terre - option Kinésithérapie | Université de Perpignan Via Domitia | 48 % | 9 % |
| Licence - Sciences de la vie et de la terre - Parcours Préparatoire au Professorat des Ecoles (PPPE) | Université de Perpignan Via Domitia | 12 % | 56 % |
| Licence - Sociologie | Université de Perpignan Via Domitia | 13 % | 100 % |
Licence_Las (5)
| Formation | Établissement | Mentions des admis | Taux d'accès |
|---|---|---|---|
| Licence - Portail DARWIN | Université de Perpignan Via Domitia | 49 % | 29 % |
| Licence - Portail Droit | Université de Perpignan Via Domitia | 35 % | 39 % |
| Licence - Portail Economie et gestion | Université de Perpignan Via Domitia | 31 % | |
| Licence - Portail Mathématiques | Université de Perpignan Via Domitia | 73 % | |
| Licence - Portail PCSI (Physique-Chimie-Sciences pour l'Ingénieur-Electronique, Energie Electrique, Automatique) | Université de Perpignan Via Domitia | 23 % | 67 % |
La colonne Mentions des admis donne la moyenne des mentions au bac des candidats admis en 2025, en pourcentage du maximum : assez bien vaut 1, bien 2, très bien 3 et félicitations 4. Elle n'est calculée qu'à partir de dix admis. Source : Parcoursup.