Écoles, collèges et lycées à Talence
- Carte scolaireLe collège, l'école ou le lycée qui dépend de chaque adresse à Talence, sur une carte.
- Classement des collègesLes 3 collèges à Talence par note sur 10, résultats au brevet et mentions.
- Classement des lycéesLes 3 lycées à Talence par note sur 10, résultats au bac et mentions.
- 8Écoles maternelles
- 10Écoles élémentaires
- 3Collèges
- 3Lycées
- 12Enseignement supérieur
- 89Formations Parcoursup
Talence compte 2 collèges publics : cherchez une adresse pour trouver son collège de secteur.
Écoles maternelles 8
Les écoles n'ont pas de note : aucun résultat n'est publié par école. Voir leur secteur sur la carte scolaire
| Établissement | Élèves | IPS |
|---|---|---|
| Ecole maternelle Albert Camuspublic | 102 | |
| Ecole maternelle Gambettapublic | 131 | |
| Ecole maternelle Georges Lasserrepublic | 135 | |
| Ecole maternelle Jean Jaurèspublic | 75 | |
| Ecole maternelle Joliot-Curiepublic | 148 | |
| Ecole maternelle Jules Micheletpublic | 76 | |
| Ecole maternelle Pablo Picassopublic | 36 | |
| Ecole maternelle Saint-Exupérypublic | 50 |
Écoles élémentaires 10
| Établissement | Élèves | IPS |
|---|---|---|
| Ecole élémentaire Albert CamusÉcole élémentaire, public | 167 | 134 |
| Ecole élémentaire GambettaÉcole élémentaire, public | 265 | 140,6 |
| Ecole élémentaire Georges LasserreÉcole élémentaire, public | 230 | 105,3 |
| Ecole élémentaire Joliot-CurieÉcole élémentaire, public | 266 | 132,3 |
| Ecole élémentaire Jules MicheletÉcole élémentaire, public | 178 | 96,3 |
| Ecole élémentaire Saint-ExupéryÉcole élémentaire, public | 115 | 98,2 |
| Ecole primaire Maurice RavelÉcole primaire, public | 142 | 93,5 |
| Ecole primaire Paul LapieÉcole primaire, public | 385 | 119,5 |
| Ecole primaire privée Les Sandales AiléesÉcole primaire, privé hors contrat | ||
| Ecole primaire privée Notre Dame de SévignéÉcole primaire, privé sous contrat | 400 | 133,2 |
Privé sous contrat : programmes et diplômes de l'Éducation nationale, enseignants payés par l'État.
Collèges 3
| Établissement | Note Les bancs | Reçus au brevet | Mention | Élèves | IPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Collège privé Notre-Dame-Sévignéprivé sous contrat | 6,7/10 | 100 % | 94 % | 453 | 132,3 |
| Collège Henri Brissonpublic | 4,5/10 | 91 % | 80 % | 521 | 135 |
| Collège Victor Louispublic | 4,2/10 | 85 % | 74 % | 724 | 105,6 |
Privé sous contrat : programmes et diplômes de l'Éducation nationale, enseignants payés par l'État.
Lycées 3
| Établissement | Note Les bancs | Reçus au bac | Mention | Élèves | IPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Lycée polyvalent de Gascognepublic | 4,0/10 | 98 % | 74 % | 563 | 110,4 |
| Lycée polyvalent Victor Louispublic | 3,7/10 | 95 % | 57 % | 1 478 | 115,8 |
| Lycée polyvalent Alfred Kastlerpublic | 2,8/10 | 90 % | 51 % | 974 | 115,4 |
Enseignement supérieur 12
Privé sous contrat : programmes et diplômes de l'Éducation nationale, enseignants payés par l'État.
Les documents de la carte scolaire
Écoles : Périmètres scolaires (données ouvertes), Ville de Talence, 2025.
Collèges : Carte scolaire des collèges publics (année 2025), Ministère de l'Éducation nationale, 2 février 2026.
Lycées : Sectorisation des lycées, DSDEN de la Gironde.
Formations Parcoursup 89
Autre formation (21)
| Formation | Établissement | Mentions des admis | Taux d'accès |
|---|---|---|---|
| BPJEPS - Spécialité Educateur sportif - Mention Activités aquatiques et de la natation | Centre de Ressources, d'Expertise et de Performance Sportive de Bordeaux (CREPS) | 8 % | |
| BPJEPS - Spécialité Educateur sportif - Mention Activités aquatiques et de la natation | Centre de Ressources, d'Expertise et de Performance Sportive de Bordeaux (CREPS) | 7 % | |
| BPJEPS - Spécialité Educateur sportif - Mention Activités de la forme | Centre de Ressources, d'Expertise et de Performance Sportive de Bordeaux (CREPS) | 6 % | 4 % |
| BPJEPS - Spécialité Educateur sportif - Mention Activités physiques pour tous | Centre de Ressources, d'Expertise et de Performance Sportive de Bordeaux (CREPS) | 3 % | |
| BPJEPS - Spécialité Educateur sportif - Mention Activités physiques pour tous | Centre de Ressources, d'Expertise et de Performance Sportive de Bordeaux (CREPS) | 2 % | |
| BPJEPS - Spécialité Educateur sportif - Mention Judo-Jujitsu | Centre de Ressources, d'Expertise et de Performance Sportive de Bordeaux (CREPS) | 9 % | |
| Architecture | ENSAP - Ecole Nationale Supérieure Architecture Paysage de Bordeaux | 60 % | 8 % |
| Paysage | ENSAP - Ecole Nationale Supérieure Architecture Paysage de Bordeaux | 37 % | 18 % |
| Certificat de Spécialisation - Animation-gestion de projets dans le secteur sportif | Lycée Alfred Kastler | 13 % | 59 % |
| Certificat de Spécialisation - Métiers du bar | Lycée Hotel.Tourisme Gascogne | 67 % | |
| Certificat de Spécialisation - Sommellerie | Lycée Hotel.Tourisme Gascogne | 13 % | 49 % |
| Mise à niveau - Hôtellerie restauration | Lycée Hotel.Tourisme Gascogne | 19 % | 41 % |
| C.M.I - Cursus Master en Ingénierie - Mathématiques - Cursus Master en Ingénierie : Optimisation mathématique et algorithmes pour l'aide à la décision (OPTIM) | Université de Bordeaux - Bordeaux Métropole | 38 % | 42 % |
| C.M.I - Cursus Master en Ingénierie - Mathématiques - Ingénierie de la Statistique et Informatique (ISI) | Université de Bordeaux - Bordeaux Métropole | 52 % | 29 % |
| C.M.I - Cursus Master en Ingénierie - Sciences de la terre - Cursus Master En Ingénierie (CMI) - Ingénierie Géologique et civile (IGéoc) | Université de Bordeaux - Bordeaux Métropole | 41 % | |
| C.M.I - Cursus Master en Ingénierie - Sciences pour l'ingénieur - Cursus Master En Ingénierie (CMI) - Mécanique, génie civil et énergétique (MGCE) | Université de Bordeaux - Bordeaux Métropole | 42 % | 17 % |
| C.M.I - Cursus Master en Ingénierie - Sciences pour l'ingénieur - Cursus Master en Ingénierie (CMI): Ingénierie et Maintenance des Systèmes pour l'Aéronautique et les Transports (IMSAT) | Université de Bordeaux - Bordeaux Métropole | 38 % | 19 % |
| Cycle pluridisciplinaire d'Études Supérieures - Sciences et société | Université de Bordeaux - Bordeaux Métropole | 61 % | 26 % |
| D.E Psychomotricien | Université de Bordeaux - Bordeaux Métropole | 50 % | 9 % |
| DEUST - Production, contrôles et qualité des produits de santé | Université de Bordeaux - Bordeaux Métropole | 17 % | |
| Diplôme de Comptabilité et de Gestion | Université de Bordeaux - Bordeaux Métropole | 33 % | 35 % |
BTS (17)
| Formation | Établissement | Mentions des admis | Taux d'accès |
|---|---|---|---|
| BTS - Production - Assistance technique d'ingénieur | Lycée Alfred Kastler | 14 % | 79 % |
| BTS - Production - Conception des processus de réalisation de produits (1ère année commune) | Lycée Alfred Kastler | 22 % | 83 % |
| BTS - Production - Conception et Réalisation de Systèmes Automatiques | Lycée Alfred Kastler | 16 % | 72 % |
| BTS - Production - Conception et réalisation en chaudronnerie industrielle | Lycée Alfred Kastler | 26 % | 84 % |
| BTS - Production - Cybersécurité, Informatique et réseaux, ELectronique - Option A : Informatique et réseaux | Lycée Alfred Kastler | 19 % | 17 % |
| BTS - Production - Cybersécurité, Informatique et réseaux, ELectronique - Option B : Electronique et réseaux | Lycée Alfred Kastler | 15 % | 26 % |
| BTS - Production - Métiers de la mesure | Lycée Alfred Kastler | 5 % | 67 % |
| BTS - Production - Photonique : technologies et sciences de la lumière | Lycée Alfred Kastler | 16 % | 66 % |
| BTS - Services - Management en hôtellerie restauration | Lycée Hotel.Tourisme Gascogne | 38 % | 81 % |
| BTS - Services - Tourisme | Lycée Hotel.Tourisme Gascogne | 31 % | 17 % |
| BTS - Services - Communication | Lycée Victor Louis | 25 % | 16 % |
| BTS - Services - Comptabilité et gestion | Lycée Victor Louis | 21 % | 41 % |
| BTS - Services - Gestion de la PME | Lycée Victor Louis | 25 % | 24 % |
| BTS - Services - Management Commercial Opérationnel | Lycée Victor Louis | 25 % | 18 % |
| BTS - Services - Management Commercial Opérationnel - en 3 ans - Réservé sportifs/artistes | Lycée Victor Louis | 20 % | 32 % |
| BTS - Services - Négociation et digitalisation de la Relation Client | Lycée Victor Louis | 26 % | 17 % |
| BTS - Services - Support à l'action managériale | Lycée Victor Louis | 16 % | 41 % |
CPGE (1)
| Formation | Établissement | Mentions des admis | Taux d'accès |
|---|---|---|---|
| CPGE - TPC | Lycée Alfred Kastler | 55 % | 72 % |
EFTS (4)
| Formation | Établissement | Mentions des admis | Taux d'accès |
|---|---|---|---|
| D.E Assistant de Service Social | I.R.T.S. NOUVELLE - AQUITAINE | 31 % | 82 % |
| D.E Educateur de Jeunes Enfants | I.R.T.S. NOUVELLE - AQUITAINE | 21 % | 31 % |
| D.E Educateur Spécialisé | I.R.T.S. NOUVELLE - AQUITAINE | 21 % | 48 % |
| D.E Educateur Technique Spécialisé | I.R.T.S. NOUVELLE - AQUITAINE | 91 % |
Ecole d'Ingénieur (6)
| Formation | Établissement | Mentions des admis | Taux d'accès |
|---|---|---|---|
| Formation d'ingénieur Bac + 5 - bac général | CPBx (Bordeaux Sciences Agro.) | 58 % | 22 % |
| Formation d'ingénieur Bac + 5 - bac général | CPBx (ENSC) | 64 % | 16 % |
| Formation d'ingénieur Bac + 5 - bac général | CPBx (ENSEGID) | 34 % | |
| Formation d'ingénieur Bac + 5 - bac général | CPBx (ENSEIRB-MATMECA) | 58 % | 19 % |
| Formation d'ingénieur Bac + 5 - bac général | CPBx (ENSPIMA) | 8 % | |
| Formation d'ingénieur Bac + 5 - Bac général | La Prépa des INP - Groupe INP - Bordeaux | 67 % | 37 % |
Ecole de Commerce (2)
| Formation | Établissement | Mentions des admis | Taux d'accès |
|---|---|---|---|
| Formation des écoles de commerce et de management | KEDGE BUSINESS SCHOOL - Site de Talence | 17 % | 52 % |
| Formation des écoles de commerce et de management Bac + 3 - Bachelor Affaires internationales | KEDGE BUSINESS SCHOOL - Site de Talence | 20 % | 77 % |
IFSI (1)
| Formation | Établissement | Mentions des admis | Taux d'accès |
|---|---|---|---|
| D.E Infirmier | IFSI Florence Nightingale | 28 % | 34 % |
Licence (25)
| Formation | Établissement | Mentions des admis | Taux d'accès |
|---|---|---|---|
| Licence - Administration économique et sociale | Université de Bordeaux - Bordeaux Métropole | 13 % | 85 % |
| Licence - Chimie - Parcours International | Université de Bordeaux - Bordeaux Métropole | 46 % | 32 % |
| Licence - Droit - Parcours International Droit français-droit anglais | Université de Bordeaux - Bordeaux Métropole | 62 % | 5 % |
| Licence - Droit - Parcours International Droit français-droit espagnol | Université de Bordeaux - Bordeaux Métropole | 57 % | 17 % |
| Licence - Droit - Parcours International Droit international et européen | Université de Bordeaux - Bordeaux Métropole | 75 % | 2 % |
| Licence - Droit - Parcours International franco-allemand en droit | Université de Bordeaux - Bordeaux Métropole | 43 % | 69 % |
| Licence - Economie et gestion - Parcours International Economics | Université de Bordeaux - Bordeaux Métropole | 55 % | 16 % |
| Licence - Informatique - Parcours International | Université de Bordeaux - Bordeaux Métropole | 51 % | 17 % |
| Licence - Mathématiques - Parcours International | Université de Bordeaux - Bordeaux Métropole | 72 % | 15 % |
| Licence - Mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales - Parcours Economie-gestion, Sciences cognitives | Université de Bordeaux - Bordeaux Métropole | 23 % | 79 % |
| Licence - Physique - Parcours International | Université de Bordeaux - Bordeaux Métropole | 60 % | 32 % |
| Licence - Physique, chimie - Parcours International | Université de Bordeaux - Bordeaux Métropole | 59 % | 26 % |
| Licence - Portail Droit | Université de Bordeaux - Bordeaux Métropole | 31 % | 42 % |
| Licence - Portail Economie et gestion - Economie gestion | Université de Bordeaux - Bordeaux Métropole | 17 % | 62 % |
| Licence - Portail Sciences et technologies | Université de Bordeaux - Bordeaux Métropole | 23 % | 78 % |
| Licence - Portail Sciences et technologies | Université de Bordeaux - Bordeaux Métropole | 12 % | 65 % |
| Licence - Portail Sciences et technologies | Université de Bordeaux - Bordeaux Métropole | 36 % | 80 % |
| Licence - Portail Sciences et technologies | Université de Bordeaux - Bordeaux Métropole | 24 % | 51 % |
| Licence - Portail Sciences et technologies | Université de Bordeaux - Bordeaux Métropole | 23 % | 67 % |
| Licence - Portail Sciences et technologies | Université de Bordeaux - Bordeaux Métropole | 24 % | 81 % |
| Licence - Portail Sciences et technologies | Université de Bordeaux - Bordeaux Métropole | 28 % | 82 % |
| Licence - Portail Sciences et technologies | Université de Bordeaux - Bordeaux Métropole | 36 % | 49 % |
| Licence - Portail Sciences et technologies | Université de Bordeaux - Bordeaux Métropole | 11 % | 71 % |
| Licence - Sciences de la vie - Parcours International | Université de Bordeaux - Bordeaux Métropole | 79 % | 4 % |
| Licence - Sciences pour l'ingénieur - Parcours International | Université de Bordeaux - Bordeaux Métropole | 28 % |
Licence_Las (4)
| Formation | Établissement | Mentions des admis | Taux d'accès |
|---|---|---|---|
| Licence - Portail Droit | Université de Bordeaux - Bordeaux Métropole | 36 % | 31 % |
| Licence - Portail Economie et gestion - Economie gestion | Université de Bordeaux - Bordeaux Métropole | 26 % | 31 % |
| Licence - Portail Sciences et technologies | Université de Bordeaux - Bordeaux Métropole | 45 % | 32 % |
| Licence - Portail Sciences et technologies | Université de Bordeaux - Bordeaux Métropole | 37 % | 49 % |
PASS (8)
| Formation | Établissement | Mentions des admis | Taux d'accès |
|---|---|---|---|
| Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) | Université de Bordeaux - Bordeaux Métropole | 69 % | 6 % |
| Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) | Université de Bordeaux - Bordeaux Métropole | 48 % | 29 % |
| Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) | Université de Bordeaux - Bordeaux Métropole | 51 % | 26 % |
| Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) | Université de Bordeaux - Bordeaux Métropole | 56 % | 17 % |
| Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) | Université de Bordeaux - Bordeaux Métropole | 33 % | 35 % |
| Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) | Université de Bordeaux - Bordeaux Métropole | 60 % | 31 % |
| Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) | Université de Bordeaux - Bordeaux Métropole | 35 % | 37 % |
| Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) | Université de Bordeaux - Bordeaux Métropole | 64 % | 19 % |
La colonne Mentions des admis donne la moyenne des mentions au bac des candidats admis en 2025, en pourcentage du maximum : assez bien vaut 1, bien 2, très bien 3 et félicitations 4. Elle n'est calculée qu'à partir de dix admis. Source : Parcoursup.