Écoles, collèges et lycées à Talence
- 8Écoles maternelles
- 10Écoles élémentaires
- 3Collèges
- 3Lycées
- 12Enseignement supérieur
- 89Formations Parcoursup
Talence compte 2 collèges publics : cherchez une adresse pour trouver son collège de secteur.
Écoles maternelles 8
| Établissement | Statut | Élèves | IPS |
|---|---|---|---|
| Ecole maternelle Albert Camus | public | 102 | |
| Ecole maternelle Gambetta | public | 131 | |
| Ecole maternelle Georges Lasserre | public | 135 | |
| Ecole maternelle Jean Jaurès | public | 75 | |
| Ecole maternelle Joliot-Curie | public | 148 | |
| Ecole maternelle Jules Michelet | public | 76 | |
| Ecole maternelle Pablo Picasso | public | 36 | |
| Ecole maternelle Saint-Exupéry | public | 50 |
Écoles élémentaires 10
| Établissement | Statut | Élèves | IPS |
|---|---|---|---|
| Ecole primaire Maurice Ravel École primaire | public | 142 | 93,5 |
| Ecole primaire Paul Lapie École primaire | public | 385 | 119,5 |
| Ecole primaire privée Les Sandales Ailées École primaire | privé hors contrat | ||
| Ecole primaire privée Notre Dame de Sévigné École primaire | privé sous contrat | 400 | 133,2 |
| Ecole élémentaire Albert Camus École élémentaire | public | 167 | 134 |
| Ecole élémentaire Gambetta École élémentaire | public | 265 | 140,6 |
| Ecole élémentaire Georges Lasserre École élémentaire | public | 230 | 105,3 |
| Ecole élémentaire Joliot-Curie École élémentaire | public | 266 | 132,3 |
| Ecole élémentaire Jules Michelet École élémentaire | public | 178 | 96,3 |
| Ecole élémentaire Saint-Exupéry École élémentaire | public | 115 | 98,2 |
Collèges 3
| Établissement | Statut | Élèves | IPS | Reçus au brevet | Mentions |
|---|---|---|---|---|---|
| Collège Henri Brisson | public | 521 | 135 | 91 % | 80 % |
| Collège Victor Louis | public | 724 | 105,6 | 85 % | 74 % |
| Collège privé Notre-Dame-Sévigné | privé sous contrat | 453 | 132,3 | 100 % | 94 % |
Lycées 3
| Établissement | Statut | Élèves | IPS | Reçus au bac | Mentions |
|---|---|---|---|---|---|
| Lycée polyvalent Alfred Kastler | public | 974 | 115,4 | 90 % | 51 % |
| Lycée polyvalent Victor Louis | public | 1 478 | 115,8 | 95 % | 57 % |
| Lycée polyvalent de Gascogne | public | 563 | 110,4 | 98 % | 74 % |
Enseignement supérieur 12
Formations Parcoursup 89
Autre formation (21)
| Formation | Établissement | Taux d'accès |
|---|---|---|
| BPJEPS - Spécialité Educateur sportif - Mention Activités aquatiques et de la natation | Centre de Ressources, d'Expertise et de Performance Sportive de Bordeaux (CREPS) | 8 % |
| BPJEPS - Spécialité Educateur sportif - Mention Activités aquatiques et de la natation | Centre de Ressources, d'Expertise et de Performance Sportive de Bordeaux (CREPS) | 7 % |
| BPJEPS - Spécialité Educateur sportif - Mention Activités de la forme | Centre de Ressources, d'Expertise et de Performance Sportive de Bordeaux (CREPS) | 4 % |
| BPJEPS - Spécialité Educateur sportif - Mention Activités physiques pour tous | Centre de Ressources, d'Expertise et de Performance Sportive de Bordeaux (CREPS) | 3 % |
| BPJEPS - Spécialité Educateur sportif - Mention Activités physiques pour tous | Centre de Ressources, d'Expertise et de Performance Sportive de Bordeaux (CREPS) | 2 % |
| BPJEPS - Spécialité Educateur sportif - Mention Judo-Jujitsu | Centre de Ressources, d'Expertise et de Performance Sportive de Bordeaux (CREPS) | 9 % |
| Architecture | ENSAP - Ecole Nationale Supérieure Architecture Paysage de Bordeaux | 8 % |
| Paysage | ENSAP - Ecole Nationale Supérieure Architecture Paysage de Bordeaux | 18 % |
| Certificat de Spécialisation - Animation-gestion de projets dans le secteur sportif | Lycée Alfred Kastler | 59 % |
| Certificat de Spécialisation - Métiers du bar | Lycée Hotel.Tourisme Gascogne | 67 % |
| Certificat de Spécialisation - Sommellerie | Lycée Hotel.Tourisme Gascogne | 49 % |
| Mise à niveau - Hôtellerie restauration | Lycée Hotel.Tourisme Gascogne | 41 % |
| C.M.I - Cursus Master en Ingénierie - Mathématiques - Cursus Master en Ingénierie : Optimisation mathématique et algorithmes pour l'aide à la décision (OPTIM) | Université de Bordeaux - Bordeaux Métropole | 42 % |
| C.M.I - Cursus Master en Ingénierie - Mathématiques - Ingénierie de la Statistique et Informatique (ISI) | Université de Bordeaux - Bordeaux Métropole | 29 % |
| C.M.I - Cursus Master en Ingénierie - Sciences de la terre - Cursus Master En Ingénierie (CMI) - Ingénierie Géologique et civile (IGéoc) | Université de Bordeaux - Bordeaux Métropole | 41 % |
| C.M.I - Cursus Master en Ingénierie - Sciences pour l'ingénieur - Cursus Master En Ingénierie (CMI) - Mécanique, génie civil et énergétique (MGCE) | Université de Bordeaux - Bordeaux Métropole | 17 % |
| C.M.I - Cursus Master en Ingénierie - Sciences pour l'ingénieur - Cursus Master en Ingénierie (CMI): Ingénierie et Maintenance des Systèmes pour l'Aéronautique et les Transports (IMSAT) | Université de Bordeaux - Bordeaux Métropole | 19 % |
| Cycle pluridisciplinaire d'Études Supérieures - Sciences et société | Université de Bordeaux - Bordeaux Métropole | 26 % |
| D.E Psychomotricien | Université de Bordeaux - Bordeaux Métropole | 9 % |
| DEUST - Production, contrôles et qualité des produits de santé | Université de Bordeaux - Bordeaux Métropole | 17 % |
| Diplôme de Comptabilité et de Gestion | Université de Bordeaux - Bordeaux Métropole | 35 % |
BTS (17)
| Formation | Établissement | Taux d'accès |
|---|---|---|
| BTS - Production - Assistance technique d'ingénieur | Lycée Alfred Kastler | 79 % |
| BTS - Production - Conception des processus de réalisation de produits (1ère année commune) | Lycée Alfred Kastler | 83 % |
| BTS - Production - Conception et Réalisation de Systèmes Automatiques | Lycée Alfred Kastler | 72 % |
| BTS - Production - Conception et réalisation en chaudronnerie industrielle | Lycée Alfred Kastler | 84 % |
| BTS - Production - Cybersécurité, Informatique et réseaux, ELectronique - Option A : Informatique et réseaux | Lycée Alfred Kastler | 17 % |
| BTS - Production - Cybersécurité, Informatique et réseaux, ELectronique - Option B : Electronique et réseaux | Lycée Alfred Kastler | 26 % |
| BTS - Production - Métiers de la mesure | Lycée Alfred Kastler | 67 % |
| BTS - Production - Photonique : technologies et sciences de la lumière | Lycée Alfred Kastler | 66 % |
| BTS - Services - Management en hôtellerie restauration | Lycée Hotel.Tourisme Gascogne | 81 % |
| BTS - Services - Tourisme | Lycée Hotel.Tourisme Gascogne | 17 % |
| BTS - Services - Communication | Lycée Victor Louis | 16 % |
| BTS - Services - Comptabilité et gestion | Lycée Victor Louis | 41 % |
| BTS - Services - Gestion de la PME | Lycée Victor Louis | 24 % |
| BTS - Services - Management Commercial Opérationnel | Lycée Victor Louis | 18 % |
| BTS - Services - Management Commercial Opérationnel - en 3 ans - Réservé sportifs/artistes | Lycée Victor Louis | 32 % |
| BTS - Services - Négociation et digitalisation de la Relation Client | Lycée Victor Louis | 17 % |
| BTS - Services - Support à l'action managériale | Lycée Victor Louis | 41 % |
CPGE (1)
| Formation | Établissement | Taux d'accès |
|---|---|---|
| CPGE - TPC | Lycée Alfred Kastler | 72 % |
EFTS (4)
| Formation | Établissement | Taux d'accès |
|---|---|---|
| D.E Assistant de Service Social | I.R.T.S. NOUVELLE - AQUITAINE | 82 % |
| D.E Educateur Spécialisé | I.R.T.S. NOUVELLE - AQUITAINE | 48 % |
| D.E Educateur Technique Spécialisé | I.R.T.S. NOUVELLE - AQUITAINE | 91 % |
| D.E Educateur de Jeunes Enfants | I.R.T.S. NOUVELLE - AQUITAINE | 31 % |
Ecole d'Ingénieur (6)
| Formation | Établissement | Taux d'accès |
|---|---|---|
| Formation d'ingénieur Bac + 5 - bac général | CPBx (Bordeaux Sciences Agro.) | 22 % |
| Formation d'ingénieur Bac + 5 - bac général | CPBx (ENSC) | 16 % |
| Formation d'ingénieur Bac + 5 - bac général | CPBx (ENSEGID) | 34 % |
| Formation d'ingénieur Bac + 5 - bac général | CPBx (ENSEIRB-MATMECA) | 19 % |
| Formation d'ingénieur Bac + 5 - bac général | CPBx (ENSPIMA) | 8 % |
| Formation d'ingénieur Bac + 5 - Bac général | La Prépa des INP - Groupe INP - Bordeaux | 37 % |
Ecole de Commerce (2)
| Formation | Établissement | Taux d'accès |
|---|---|---|
| Formation des écoles de commerce et de management | KEDGE BUSINESS SCHOOL - Site de Talence | 52 % |
| Formation des écoles de commerce et de management Bac + 3 - Bachelor Affaires internationales | KEDGE BUSINESS SCHOOL - Site de Talence | 77 % |
IFSI (1)
| Formation | Établissement | Taux d'accès |
|---|---|---|
| D.E Infirmier | IFSI Florence Nightingale | 34 % |
Licence (25)
| Formation | Établissement | Taux d'accès |
|---|---|---|
| Licence - Administration économique et sociale | Université de Bordeaux - Bordeaux Métropole | 85 % |
| Licence - Chimie - Parcours International | Université de Bordeaux - Bordeaux Métropole | 32 % |
| Licence - Droit - Parcours International Droit français-droit anglais | Université de Bordeaux - Bordeaux Métropole | 5 % |
| Licence - Droit - Parcours International Droit français-droit espagnol | Université de Bordeaux - Bordeaux Métropole | 17 % |
| Licence - Droit - Parcours International Droit international et européen | Université de Bordeaux - Bordeaux Métropole | 2 % |
| Licence - Droit - Parcours International franco-allemand en droit | Université de Bordeaux - Bordeaux Métropole | 69 % |
| Licence - Economie et gestion - Parcours International Economics | Université de Bordeaux - Bordeaux Métropole | 16 % |
| Licence - Informatique - Parcours International | Université de Bordeaux - Bordeaux Métropole | 17 % |
| Licence - Mathématiques - Parcours International | Université de Bordeaux - Bordeaux Métropole | 15 % |
| Licence - Mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales - Parcours Economie-gestion, Sciences cognitives | Université de Bordeaux - Bordeaux Métropole | 79 % |
| Licence - Physique - Parcours International | Université de Bordeaux - Bordeaux Métropole | 32 % |
| Licence - Physique, chimie - Parcours International | Université de Bordeaux - Bordeaux Métropole | 26 % |
| Licence - Portail Droit | Université de Bordeaux - Bordeaux Métropole | 42 % |
| Licence - Portail Economie et gestion - Economie gestion | Université de Bordeaux - Bordeaux Métropole | 62 % |
| Licence - Portail Sciences et technologies | Université de Bordeaux - Bordeaux Métropole | 78 % |
| Licence - Portail Sciences et technologies | Université de Bordeaux - Bordeaux Métropole | 65 % |
| Licence - Portail Sciences et technologies | Université de Bordeaux - Bordeaux Métropole | 80 % |
| Licence - Portail Sciences et technologies | Université de Bordeaux - Bordeaux Métropole | 51 % |
| Licence - Portail Sciences et technologies | Université de Bordeaux - Bordeaux Métropole | 67 % |
| Licence - Portail Sciences et technologies | Université de Bordeaux - Bordeaux Métropole | 81 % |
| Licence - Portail Sciences et technologies | Université de Bordeaux - Bordeaux Métropole | 82 % |
| Licence - Portail Sciences et technologies | Université de Bordeaux - Bordeaux Métropole | 49 % |
| Licence - Portail Sciences et technologies | Université de Bordeaux - Bordeaux Métropole | 71 % |
| Licence - Sciences de la vie - Parcours International | Université de Bordeaux - Bordeaux Métropole | 4 % |
| Licence - Sciences pour l'ingénieur - Parcours International | Université de Bordeaux - Bordeaux Métropole | 28 % |
Licence_Las (4)
| Formation | Établissement | Taux d'accès |
|---|---|---|
| Licence - Portail Droit | Université de Bordeaux - Bordeaux Métropole | 31 % |
| Licence - Portail Economie et gestion - Economie gestion | Université de Bordeaux - Bordeaux Métropole | 31 % |
| Licence - Portail Sciences et technologies | Université de Bordeaux - Bordeaux Métropole | 32 % |
| Licence - Portail Sciences et technologies | Université de Bordeaux - Bordeaux Métropole | 49 % |
PASS (8)
| Formation | Établissement | Taux d'accès |
|---|---|---|
| Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) | Université de Bordeaux - Bordeaux Métropole | 6 % |
| Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) | Université de Bordeaux - Bordeaux Métropole | 29 % |
| Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) | Université de Bordeaux - Bordeaux Métropole | 26 % |
| Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) | Université de Bordeaux - Bordeaux Métropole | 17 % |
| Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) | Université de Bordeaux - Bordeaux Métropole | 35 % |
| Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) | Université de Bordeaux - Bordeaux Métropole | 31 % |
| Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) | Université de Bordeaux - Bordeaux Métropole | 37 % |
| Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) | Université de Bordeaux - Bordeaux Métropole | 19 % |