Écoles, collèges et lycées à Vandœuvre-lès-Nancy
- 9Écoles maternelles
- 9Écoles élémentaires
- 2Collèges
- 1Lycées
- 2Enseignement supérieur
- 17Formations Parcoursup
Vandœuvre-lès-Nancy compte 2 collèges publics : cherchez une adresse pour trouver son collège de secteur.
Écoles maternelles 9
| Établissement | Statut | Élèves | IPS |
|---|---|---|---|
| Ecole maternelle Bellevue | public | 31 | |
| Ecole maternelle Europe Nations | public REP | 116 | |
| Ecole maternelle Gilberte Monne | public | 47 | |
| Ecole maternelle Jean Macé | public | 86 | |
| Ecole maternelle Jean Pompey | public REP | 50 | |
| Ecole maternelle Jeanne d'Arc | public REP | 97 | |
| Ecole maternelle Paul Bert | public REP | 103 | |
| Ecole maternelle Pierre Brossolette | public | 131 | |
| Ecole maternelle d'application du Charmois | public | 101 |
Écoles élémentaires 9
| Établissement | Statut | Élèves | IPS |
|---|---|---|---|
| Ecole primaire privée Notre-Dame de Bonsecours École primaire | privé sous contrat | 249 | 138,2 |
| Ecole élémentaire Brabois École élémentaire | public | 115 | 127,8 |
| Ecole élémentaire Charmois École élémentaire | public | 194 | 86,4 |
| Ecole élémentaire Jean Macé École élémentaire | public | 160 | 112,1 |
| Ecole élémentaire Jeanne d'Arc École élémentaire | public REP | 209 | 86,4 |
| Ecole élémentaire Jules Ferry École élémentaire | public | 56 | 141,3 |
| Ecole élémentaire Paul Bert École élémentaire | public REP | 194 | 76 |
| Ecole élémentaire Pierre Brossolette École élémentaire | public | 199 | 79,9 |
| Ecole élémentaire d'application Europe Nations École élémentaire d'application | public REP | 249 | 72,4 |
Collèges 2
| Établissement | Statut | Élèves | IPS | Reçus au brevet | Mentions |
|---|---|---|---|---|---|
| Collège Jacques Callot | public | 471 | 76,4 | 87 % | 72 % |
| Collège Simone de Beauvoir | public REP | 420 | 82,7 | 73 % | 58 % |
Lycées 1
| Établissement | Statut | Élèves | IPS | Reçus au bac | Mentions |
|---|---|---|---|---|---|
| Lycée Jacques Callot | public | 668 | 109,6 | 96 % | 54 % |
Enseignement supérieur 2
| Établissement | Statut | Élèves | IPS |
|---|---|---|---|
| La Prépa des INP - Groupe INP - Nancy | public | ||
| Université de Lorraine - Faculté des Sciences et Technologies - site de Nancy (54) | public |
Formations Parcoursup 17
Autre formation (3)
| Formation | Établissement | Taux d'accès |
|---|---|---|
| C.M.I - Cursus Master en Ingénierie - Sciences de la vie - BioMIM - Biotechnologies en Microbiologie et Ingénierie Moléculaire | Université de Lorraine - Faculté des Sciences et Technologies - site de Nancy (54) | 27 % |
| CUPGE - Classe Préparatoire Universitaire - Physique - Chimie | Université de Lorraine - Faculté des Sciences et Technologies - site de Nancy (54) | 85 % |
| CUPGE - Classe Préparatoire Universitaire Mathématiques - Physique - Informatique | Université de Lorraine - Faculté des Sciences et Technologies - site de Nancy (54) | 59 % |
Ecole d'Ingénieur (1)
| Formation | Établissement | Taux d'accès |
|---|---|---|
| Formation d'ingénieur Bac + 5 - Bac général | La Prépa des INP - Groupe INP - Nancy | 60 % |
Licence (9)
Licence_Las (4)
| Formation | Établissement | Taux d'accès |
|---|---|---|
| Licence - Portail Informatique | Université de Lorraine - Faculté des Sciences et Technologies - site de Nancy (54) | 27 % |
| Licence - Portail Licence 1ère année Physique - Chimie | Université de Lorraine - Faculté des Sciences et Technologies - site de Nancy (54) | 70 % |
| Licence - Portail Mathématiques | Université de Lorraine - Faculté des Sciences et Technologies - site de Nancy (54) | 67 % |
| Licence - Portail Sciences de la vie | Université de Lorraine - Faculté des Sciences et Technologies - site de Nancy (54) | 33 % |