Écoles, collèges et lycées à Vannes
- 2Écoles maternelles
- 26Écoles élémentaires
- 7Collèges
- 7Lycées
- 3Lycées professionnels
- 7Enseignement supérieur
- 46Formations Parcoursup
Vannes compte 2 collèges publics : cherchez une adresse pour trouver son collège de secteur.
Écoles maternelles 2
| Établissement | Statut | Élèves | IPS |
|---|---|---|---|
| Ecole maternelle publique Anne de Bretagne | public | 77 | |
| Ecole maternelle publique Pape Carpantier | public | 48 |
Écoles élémentaires 26
Afficher les 26 établissements
| Établissement | Statut | Élèves | IPS |
|---|---|---|---|
| ECOLE PRIMAIRE PRIVEE École primaire | privé hors contrat | ||
| Ecole Sainte-Philomène - Vannes École primaire | privé hors contrat | ||
| Ecole primaire privée Bienheureux René ROGUE École primaire | privé sous contrat | 198 | 129,3 |
| Ecole primaire privée Diwan École primaire | privé sous contrat | 53 | 132,5 |
| Ecole primaire privée Françoise d'Amboise École primaire | privé sous contrat | 195 | 84,2 |
| Ecole primaire privée Nicolazic - La Salle École primaire | privé sous contrat | 340 | 132,8 |
| Ecole primaire privée Sacré-Coeur École primaire | privé sous contrat | 360 | 118,7 |
| Ecole primaire privée Saint Guen École primaire | privé sous contrat | 315 | 119,7 |
| Ecole primaire privée Saint Patern École primaire | privé sous contrat | 426 | 126,6 |
| Ecole primaire privée Saint Vincent FERRIER École primaire | privé sous contrat | 246 | 134,9 |
| Ecole primaire privée Sainte Bernadette École primaire | privé sous contrat | 146 | 133,4 |
| Ecole primaire privée Sainte Jehanne d'Arc École primaire | privé sous contrat | 188 | 130,3 |
| Ecole primaire privée Sainte Marie École primaire | privé sous contrat | 151 | 123,9 |
| Ecole primaire publique Armorique École primaire | public REP | 113 | 74,4 |
| Ecole primaire publique Beaupré La Lande École primaire | public | 172 | 111,6 |
| Ecole primaire publique Brizeux École primaire | public | 184 | 95,7 |
| Ecole primaire publique Cliscouët École primaire | public REP | 149 | 108,3 |
| Ecole primaire publique Docteur Calmette École primaire | public | 179 | 116 |
| Ecole primaire publique Jacques Prévert École primaire | public REP | 122 | 77,5 |
| Ecole primaire publique Jean Moulin École primaire | public | 180 | 79,7 |
| Ecole primaire publique Kerniol École primaire | public | 156 | 99,9 |
| Ecole primaire publique Tohannic École primaire | public | 117 | 131,1 |
| Ecole primaire publique la Rabine École primaire | public | 83 | 138,2 |
| Ecole primaire publique quartier de Rohan École primaire | public | 124 | 97,3 |
| Ecole élémentaire publique Jules Ferry École élémentaire | public | 72 | 113,8 |
| Ecole élémentaire publique Sévigné École élémentaire | public | 77 | 131,4 |
Collèges 7
| Établissement | Statut | Élèves | IPS | Reçus au brevet | Mentions |
|---|---|---|---|---|---|
| Collège Antoine de Saint-Exupéry | public | 621 | 97,1 | 81 % | 63 % |
| Collège Diwan | privé sous contrat | 135 | 124,4 | 100 % | 92 % |
| Collège Jules Simon | public | 629 | 115,8 | 95 % | 85 % |
| Collège Notre-Dame le Ménimur | privé sous contrat | 448 | 115,8 | 97 % | 83 % |
| Collège Sacré-Coeur | privé sous contrat | 1 005 | 126 | 99 % | 89 % |
| Collège Saint-François Xavier | privé sous contrat | 772 | 134,7 | 99 % | 98 % |
| Collège privé hors-contrat ND de Toulvern | privé hors contrat |
Lycées 7
| Établissement | Statut | Élèves | IPS | Reçus au bac | Mentions |
|---|---|---|---|---|---|
| Lycée Alain René Lesage | public | 1 030 | 124,3 | 96 % | 60 % |
| Lycée Charles de Gaulle | public | 950 | 118,5 | 96 % | 63 % |
| Lycée Diwan | privé sous contrat | 41 | 125,4 | ||
| Lycée Notre-Dame le Ménimur | privé sous contrat | 1 163 | 113,9 | 98 % | 71 % |
| Lycée Saint-François Xavier | privé sous contrat | 492 | 137 | 100 % | 78 % |
| Lycée Saint-Joseph - La Salle | privé sous contrat | 765 | 115,8 | 100 % | 81 % |
| Lycée Saint-Paul | privé sous contrat | 1 691 | 130,8 | 99 % | 82 % |
Lycées professionnels 3
| Établissement | Statut | Élèves | IPS | Reçus au bac pro | Mentions |
|---|---|---|---|---|---|
| ETP de Coiffure et d'Esthétique Scotto di Cesare | privé hors contrat | ||||
| Lycée professionnel Jean Guéhenno | public | 717 | 91,6 | 86 % | 46 % |
| Lycée professionnel Saint-Georges | privé sous contrat | 280 | 107,4 | 100 % | 73 % |
Enseignement supérieur 7
| Établissement | Statut | Élèves | IPS |
|---|---|---|---|
| Association ESUP GROUP - Etab. de Vannes | privé | ||
| ENSIBS Vannes | public | ||
| I.U.T de Vannes | public | ||
| ICAM Bretagne | privé | ||
| IFSI Vannes | public | ||
| Université de Bretagne Sud - Site de Vannes | public | ||
| Université de Rennes (EPE) - Antenne de Vannes | public |
Formations Parcoursup 46
Autre formation (4)
| Formation | Établissement | Taux d'accès |
|---|---|---|
| Certificat de Spécialisation - Cybersécurité | Lycée St Joseph | 81 % |
| FCIL - maintenance équipements audiovisuels et électroménager | Lycée St Joseph | 95 % |
| C.M.I - Cursus Master en Ingénierie - Mathématiques - Parcours Science des données | Université de Bretagne Sud - Site de Vannes | 56 % |
| CUPGE - Parcours Informatique / Mathématiques | Université de Bretagne Sud - Site de Vannes | 72 % |
BTS (17)
| Formation | Établissement | Taux d'accès |
|---|---|---|
| BTS - Production - Cybersécurité, Informatique et réseaux, ELectronique - Option A : Informatique et réseaux | Lycée Alain René Lesage | 38 % |
| BTS - Production - Cybersécurité, Informatique et réseaux, ELectronique - Option B : Electronique et réseaux | Lycée Alain René Lesage | 63 % |
| BTS - Services - Commerce International | Lycée Alain René Lesage | 17 % |
| BTS - Services - Comptabilité et gestion | Lycée Alain René Lesage | 86 % |
| BTS - Services - Management Commercial Opérationnel | Lycée Charles De Gaulle | 36 % |
| BTS - Services - Economie sociale familiale | Lycée Notre Dame Le Menimur | 90 % |
| BTS - Services - Services et prestations des secteurs sanitaire et social | Lycée Notre Dame Le Menimur | 86 % |
| BTS - Production - Assistance technique d'ingénieur | Lycée St Joseph | 97 % |
| BTS - Production - Electrotechnique | Lycée St Joseph | 93 % |
| BTS - Production - Fluide, énergie, domotique - option C domotique et bâtiment communicants | Lycée St Joseph | 93 % |
| BTS - Production - Maintenance des systèmes - option A Systèmes de production | Lycée St Joseph | 96 % |
| BTS - Production - Systèmes constructifs bois et habitat | Lycée St Joseph | 75 % |
| BTS - Services - Comptabilité et gestion | Lycée St Paul | 83 % |
| BTS - Services - Gestion de la PME | Lycée St Paul | 67 % |
| BTS - Services - Management Commercial Opérationnel | Lycée St Paul | 37 % |
| BTS - Services - Professions immobilières | Lycée St Paul | 37 % |
| BTS - Services - Support à l'action managériale | Lycée St Paul | 76 % |
BUT (4)
| Formation | Établissement | Taux d'accès |
|---|---|---|
| BUT - Gestion des entreprises et des administrations | I.U.T de Vannes | 39 % |
| BUT - Informatique | I.U.T de Vannes | 45 % |
| BUT - Science des données | I.U.T de Vannes | 72 % |
| BUT - Techniques de commercialisation | I.U.T de Vannes | 22 % |
CPGE (5)
| Formation | Établissement | Taux d'accès |
|---|---|---|
| CPGE - MP2I | Lycée Alain René Lesage | 38 % |
| CPGE - MPSI | Lycée Alain René Lesage | 53 % |
| CPGE - PTSI | Lycée Alain René Lesage | 62 % |
| CPGE - B/L - Lettres et sciences sociales | Lycée Saint François-Xavier | 35 % |
| CPGE - ENS Rennes D1 | Université de Bretagne Sud - Site de Vannes | 26 % |
Ecole d'Ingénieur (2)
| Formation | Établissement | Taux d'accès |
|---|---|---|
| Formation d'ingénieur Bac + 5 - bac STI2D | ENSIBS Vannes | 40 % |
| Formation d'ingénieur Bac + 5 | ICAM Bretagne | 66 % |
IFSI (2)
| Formation | Établissement | Taux d'accès |
|---|---|---|
| D.E Infirmier | IFSI Vannes | 34 % |
| D.E Infirmier - Réservé aux personnes en situation de handicap | IFSI Vannes | 13 % |
Licence (5)
| Formation | Établissement | Taux d'accès |
|---|---|---|
| Licence - Droit - Parcours Science politique | Université de Bretagne Sud - Site de Vannes | 23 % |
| Licence - Portail Droit | Université de Bretagne Sud - Site de Vannes | 74 % |
| Licence - Portail Economie et gestion - Marketing vente, Economie appliquée, Comptabilité Finance, Management des organisations, | Université de Bretagne Sud - Site de Vannes | 70 % |
| Licence - Portail Informatique / Mathématiques | Université de Bretagne Sud - Site de Vannes | 98 % |
| Licence - Portail Sciences de la vie et de la terre - Biologie générale, Biologie cellulaire moléculaire, Sciences de l'environnement, Biologie Biotechnologies, Biologie Biosanté, TACB | Université de Bretagne Sud - Site de Vannes | 88 % |
Licence_Las (4)
| Formation | Établissement | Taux d'accès |
|---|---|---|
| Licence - Portail Droit | Université de Bretagne Sud - Site de Vannes | 100 % |
| Licence - Portail Economie et gestion - Marketing vente, Economie appliquée, Comptabilité Finance, Management des organisations, | Université de Bretagne Sud - Site de Vannes | 75 % |
| Licence - Portail Informatique / Mathématiques | Université de Bretagne Sud - Site de Vannes | 98 % |
| Licence - Portail Sciences de la vie et de la terre - Biologie générale, Biologie cellulaire moléculaire, Sciences de l'environnement, Biologie Biotechnologies, Biologie Biosanté, TACB | Université de Bretagne Sud - Site de Vannes | 43 % |
PASS (3)
| Formation | Établissement | Taux d'accès |
|---|---|---|
| Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) | Université de Rennes (EPE) - Antenne de Vannes | 45 % |
| Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) | Université de Rennes (EPE) - Antenne de Vannes | 45 % |
| Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) | Université de Rennes (EPE) - Antenne de Vannes | 57 % |