Écoles, collèges et lycées : Martinique
Martinique, académie de Martinique
- 354Établissements
- 41Collèges avec un écart publié
- 34Communes avec une école
Collèges, par écart au brevet 2025
| Établissement | Commune | Statut | Élèves | IPS | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Collège Trianon | Le François | public REP+ | 248 | 89,2 | +12 points |
| Collège Adventiste Rama | Sainte-Luce | privé sous contrat | 471 | 121,7 | +11 points |
| Collège Euzhan Palcy | Gros-Morne | public REP | 323 | 87,5 | +10 points |
| Collège Roger Castendet | Fort-de-France | public | 441 | 102 | +10 points |
| Collège Tartenson | Fort-de-France | public | 391 | 120,2 | +8 points |
| Collège Robert 3 | Le Robert | public REP | 351 | 90,2 | +7 points |
| Collège de Sainte-Luce | Sainte-Luce | public | 258 | 99,1 | +7 points |
| Collège Julia Nicolas | Fort-de-France | public | 253 | 78,8 | +7 points |
| Collège Jane Nardal (ex Collège du Diamant) | Le Diamant | public | 258 | 117,1 | +7 points |
| Collège Jenny Alpha (Ex Dillon 2) | Fort-de-France | public REP+ | 319 | 76,8 | +6 points |
| Collège privé Lisette Moutachy | Le Lamentin | privé sous contrat | 420 | 111,9 | +6 points |
| Collège du Vauclin | Le Vauclin | public REP+ | 272 | 94,5 | +5 points |
| Collège Emmanuel Saldès | Sainte-Marie | public REP+ | 280 | 82,7 | +5 points |
| Collège Paul Symphor | Le Robert | public REP | 264 | 94,8 | +5 points |
| Collège Fernand Donatien | Fort-de-France | public REP | 420 | 80,6 | +5 points |
| Collège Petit Manoir | Le Lamentin | public REP | 358 | 82,3 | +4 points |
| Collège Suzanne Roussi-Césaire | Les Trois-Îlets | public | 243 | 103 | +4 points |
| Collège de Terreville | Schœlcher | public | 290 | 115,9 | +4 points |
| Collège Constant Le Ray | Le Robert | public | 272 | 104,8 | +4 points |
| Collège Edmond Lucien Valard | Saint-Esprit | public | 367 | 99,6 | +3 points |
| Séminaire-Collège Sainte-Marie | Fort-de-France | privé sous contrat | 787 | 131,6 | +3 points |
| Collège de Morne des Esses | Sainte-Marie | public REP | 179 | 87,5 | +3 points |
| Collège Jacqueline Julius | Fort-de-France | public REP+ | 242 | 79,5 | +2 points |
| Collège Mandy François-Elie (ex - Place d'Armes 2) | Le Lamentin | public REP | 193 | 99,5 | +2 points |
| Collège de l'AMEP | Fort-de-France | privé sous contrat | 308 | 123,6 | +2 points |
Afficher les 16 suivants
| Établissement | Commune | Statut | Élèves | IPS | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Collège Rose Saint-Just | La Trinité | public | 327 | 109 | +2 points |
| Collège Joseph Lagrosillière | Sainte-Marie | public | 181 | 100,5 | +1 point |
| Collège François Auguste Perrinon | Fort-de-France | public | 433 | 107,2 | +1 point |
| Collège Aimé Césaire - Basse Pointe | Basse-Pointe | public REP+ | 176 | 82 | +1 point |
| Collège Hubert Nero | Le Lorrain | public REP+ | 218 | 80,2 | +1 point |
| Collège Saint-Joseph de Cluny | Fort-de-France | privé sous contrat | 633 | 136,9 | +1 point |
| Collège Jeanne et Émile Adenet (la Jetée) | Le François | public | 444 | 89,9 | −2 points |
| Collège Asselin de Beauville | Ducos | public | 753 | 107,1 | −2 points |
| Collège Jacques Roumain | Rivière-Pilote | public | 453 | 90,5 | −3 points |
| Collège Cassien Sainte-Claire | Fort-de-France | public REP | 424 | 84 | −3 points |
| Collège du Carbet | Le Carbet | public | 283 | 102,3 | −4 points |
| Collège Vincent Placoly | Schœlcher | public | 413 | 116,4 | −4 points |
| Collège Édouard Glissant | Le Lamentin | public | 601 | 102,5 | −6 points |
| Collège Belle étoile | Saint-Joseph | public REP | 571 | 97,4 | −6 points |
| Collège Gérard Café | Le Marin | public REP | 337 | 92,2 | −9 points |
| Collège Georges Elisabeth | Rivière-Salée | public | 386 | 92,3 | −11 points |
Lycées généraux et technologiques, par écart au bac
| Établissement | Commune | Statut | Élèves | IPS | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Lycée général et technologique de l'Union | Fort-de-France | privé sous contrat | 27 | 107,5 | +19 points |
| Lycée polyvalent Joseph Pernock | Le Lorrain | public | 449 | 79,8 | +10 points |
| Lycée général et technologique Joseph Gaillard | Fort-de-France | public | 454 | 95,6 | +10 points |
| Lycée général et technologique Acajou 1 | Le Lamentin | public | 252 | 100,7 | +10 points |
| Lycée général et technologique Montgérald | Le Marin | public | 459 | 98,5 | +8 points |
| Lycée polyvalent du Nord Caraïbe | Bellefontaine | public | 496 | 94,1 | +6 points |
| Lycée polyvalent du Nord Atlantique | Sainte-Marie | public | 365 | 97,7 | +6 points |
| Lycée polyvalent adventiste Rama | Sainte-Luce | privé sous contrat | 371 | 118,8 | +5 points |
| Lycée polyvalent Acajou II | Le Lamentin | public | 564 | 104,9 | +5 points |
| Lycée général et technologique Séminaire-collège Sainte-Marie | Fort-de-France | privé sous contrat | 277 | 137,1 | +4 points |
| Lycée polyvalent la Jetée | Le François | public | 723 | 96,3 | +4 points |
| Lycée général et technologique de Bellevue | Fort-de-France | public | 1 008 | 113,8 | +4 points |
| Lycée polyvalent de l'AMEP | Fort-de-France | privé sous contrat | 140 | 118 | +3 points |
| Lycée polyvalent Joseph Zobel | Rivière-Salée | public | 650 | 101,6 | +2 points |
| Lycée polyvalent Victor Anicet | Saint-Pierre | public | 389 | 101,1 | +2 points |
| Lycée général et technologique Paulette Nardal (Ex Centre Sud) | Ducos | public | 692 | 116,8 | +2 points |
| Lycée général et technologique Victor Schoelcher | Fort-de-France | public | 995 | 115,8 | +2 points |
| Lycée général et technologique Frantz Fanon | La Trinité | public | 773 | 106,1 | +1 point |
| Lycée général et technologique Saint-Joseph de Cluny | Fort-de-France | privé sous contrat | 475 | 138,7 | 0 point |
Lycées professionnels, par écart au bac pro
| Établissement | Commune | Statut | Élèves | IPS | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Lycée professionnel Place d'armes | Le Lamentin | public | 261 | 84 | +5 points |
| Lycée professionnel Saint-Joseph de Cluny | Fort-de-France | privé sous contrat | 69 | 125,2 | +2 points |
| Lycée professionnel Dumas Jean-Joseph | Fort-de-France | public | 462 | 86,5 | 0 point |
| Lycée professionnel La Trinité | La Trinité | public | 484 | 84,9 | −1 point |
| Lycée professionnel Raymond Néris | Le Marin | public | 480 | 86,3 | −2 points |
| Lycée professionnel Marius Cultier | Fort-de-France | public | 291 | 84,7 | −4 points |
| Lycée professionnel Léopold Bissol | Le Lamentin | public | 364 | 84,1 | −5 points |
| Lycée professionnel André Aliker | Fort-de-France | public | 209 | 85,8 | −6 points |
| Lycée professionnel Jeanne Catayée | Fort-de-France | public | 491 | 87,8 | −8 points |
| Lycée professionnel Lumina Sophie | Schœlcher | public | 248 | 85,8 | −9 points |
Communes 34
- Basse-Pointe 4
- Bellefontaine 3
- Case-Pilote 2
- Ducos 15
- Fonds-Saint-Denis 1
- Fort-de-France 89
- Grand'Rivière 1
- Gros-Morne 8
- L'Ajoupa-Bouillon 2
- La Trinité 13
- Le Carbet 2
- Le Diamant 4
- Le François 16
- Le Lamentin 27
- Le Lorrain 8
- Le Marigot 4
- Le Marin 7
- Le Morne-Rouge 7
- Le Morne-Vert 1
- Le Prêcheur 1
- Le Robert 18
- Le Vauclin 5
- Les Anses-d'Arlet 4
- Les Trois-Îlets 4
- Macouba 1
- Rivière-Pilote 9
- Rivière-Salée 15
- Saint-Esprit 8
- Saint-Joseph 18
- Saint-Pierre 4
- Sainte-Anne 5
- Sainte-Luce 11
- Sainte-Marie 18
- Schœlcher 19