I.U.T. Angers-Cholet - Site d'Angers
Enseignement supérieur, public, académie de Nantes
8 formations sur Parcoursup
| Formation, session 2025 | Places | Vœux | Taux d'accès |
|---|---|---|---|
| BUT - Gestion des entreprises et des administrations | 164 | 5 508 | 23 % |
| BUT - Génie biologique Parcours agronomie | 35 | 974 | 16 % |
| BUT - Génie biologique parcours biologie médicale et biotechnologie | 42 | 2 823 | 9 % |
| BUT - Génie biologique parcours sciences de l'aliment et biotechnologie | 35 | 662 | 44 % |
| BUT - Génie mécanique et productique | 33 | 1 808 | 34 % |
| BUT - Génie électrique et informatique industrielle | 82 | 1 094 | 64 % |
| BUT - Techniques de commercialisation | 140 | 7 235 | 15 % |
| Formation d'ingénieur Bac + 5 - bac STI2D | 8 | 182 | 40 % |
Adresse et contact
49000 Angers
UAI 0490769V
À proximité
- Université AngersEnseignement supérieur, public · 240 m
- Institut Agro Rennes-Angers (Campus d'Angers)Enseignement supérieur, public · 460 m
- ESSCA School of ManagementEnseignement supérieur, privé · 500 m
- ISTOM - Ecole supérieure d'agro-développement internationalEnseignement supérieur, privé · 510 m