I.U.T d'Evreux
Enseignement supérieur, public, académie de Normandie
8 formations sur Parcoursup
| Formation, session 2025 | Places | Vœux | Taux d'accès |
|---|---|---|---|
| BUT - Carrières sociales Parcours éducation spécialisée | 28 | 810 | 15 % |
| BUT - Gestion des entreprises et des administrations | 84 | 906 | 50 % |
| BUT - Génie biologique Parcours diététique et nutrition | 28 | 550 | 52 % |
| BUT - Génie biologique parcours biologie médicale et biotechnologie | 28 | 719 | 50 % |
| BUT - Génie biologique parcours sciences de l'aliment et biotechnologie | 56 | 388 | 84 % |
| BUT - Mesures physiques | 56 | 370 | 93 % |
| BUT - Packaging, emballage et conditionnement | 56 | 215 | 68 % |
| BUT - Techniques de commercialisation | 84 | 1 119 | 34 % |
Adresse et contact
27000 Évreux
UAI 0271666P
À proximité
- Université de Rouen Normandie - Campus EvreuxEnseignement supérieur, public · 60 m
- IFSI Evreux CH Eure-SeineEnseignement supérieur, public · 3,8 km
- Université de Rouen Normandie - Institut La MusseEnseignement supérieur, public · 4,5 km
- Instituts de formation La MusseEnseignement supérieur, privé · 4,5 km