I.U.T de Nancy-Brabois - Université de Lorraine
Enseignement supérieur, public, académie de Nancy-Metz
9 formations sur Parcoursup
| Formation, session 2025 | Places | Vœux | Taux d'accès |
|---|---|---|---|
| BUT - Génie biologique Parcours agronomie | 56 | 668 | 72 % |
| BUT - Génie biologique Parcours diététique et nutrition | 28 | 1 001 | 39 % |
| BUT - Génie biologique parcours biologie médicale et biotechnologie | 54 | 2 229 | 36 % |
| BUT - Génie biologique parcours sciences de l'aliment et biotechnologie | 56 | 754 | 75 % |
| BUT - Génie chimique génie des procédés | 56 | 517 | 85 % |
| BUT - Génie civil - Construction durable | 114 | 1 429 | 57 % |
| BUT - Génie mécanique et productique | 80 | 830 | 80 % |
| BUT - Génie électrique et informatique industrielle | 56 | 562 | 73 % |
| BUT - Réseaux et télécommunications | 56 | 692 | 66 % |
Adresse et contact
54600 Villers-lès-Nancy
UAI 0541205S
À proximité
- La Prépa des INP - Groupe INP - NancyEnseignement supérieur, public · 450 m
- Université de Lorraine - Faculté des Sciences et Technologies - site de Nancy (54)Enseignement supérieur, public · 800 m
- Université de Lorraine - Faculté des Sciences du Sport - Site de Nancy (54)Enseignement supérieur, public · 950 m
- Université de Lorraine - Département PASS - Site de Nancy (54)Enseignement supérieur, public · 1,3 km