I.U.T. Nantes
Enseignement supérieur, public, académie de Nantes
9 formations sur Parcoursup
| Formation, session 2025 | Places | Vœux | Taux d'accès |
|---|---|---|---|
| BUT - Gestion des entreprises et des administrations | 196 | 4 859 | 28 % |
| BUT - Génie mécanique et productique | 104 | 2 492 | 45 % |
| BUT - Génie électrique et informatique industrielle | 90 | 1 330 | 74 % |
| BUT - Informatique | 78 | 2 397 | 30 % |
| BUT - Métiers de la Transition et de l'Efficacité Énergétiques | 78 | 811 | 80 % |
| BUT - Qualité, logistique industrielle et organisation | 78 | 756 | 76 % |
| BUT - Science et génie des matériaux | 78 | 1 198 | 73 % |
| Formation d'ingénieur Bac + 5 - bac STI2D | 18 | 173 | 40 % |
| Formation d'ingénieur Bac + 5 - bac STI2D | 14 | 197 | 40 % |
Adresse et contact
44470 Carquefou
UAI 0440139M
À proximité
- Ecole supérieure du boisEnseignement supérieur, privé · 1,8 km
- Polytech NantesEnseignement supérieur, public · 1,8 km
- École nationale vétérinaire agroalimentaire et de l'alimentation de Nantes Atlantique (Oniris) - Campus vétérinaireEnseignement supérieur, public · 1,9 km
- ESILV - NantesEnseignement supérieur, privé · 2,2 km