Lycée polyvalent Alexandre Denis
Lycée polyvalent, public, académie de Versailles
Bac général et technologique 2025
99 %de reçusEssonne 94 % · France 96 %
75 %de mentionsEssonne 57 % · France 62 %
Bac professionnel 2025
84 %de reçusEssonne 80 % · France 83 %
66 %de mentionsEssonne 49 % · France 53 %
- 1 099Élèves, rentrée 2025
- 113,2IPS, rentrée 2025
Résultats
Bac général et technologique, sessions 2022 à 2025
| Session | Ce lycée | Essonne | France |
|---|---|---|---|
| 2025 | 99 % | 94 % | 96 % |
| 2024 | 97 % | 94 % | 95 % |
| 2023 | 93 % | 94 % | 95 % |
| 2022 | 94 % | 95 % | 95 % |
| Session | Ce lycée | Essonne | France |
|---|---|---|---|
| 2025 | 75 % | 57 % | 62 % |
| 2024 | 61 % | 57 % | 62 % |
| 2023 | 41 % | 56 % | 61 % |
| 2022 | 69 % | 62 % | 63 % |
118 candidats en 2025 · 90 % des élèves de seconde obtiennent le bac dans l'établissement.
Valeur ajoutée publiée par le ministère, bac général et technologique 2025 : +2 points sur le taux de réussite.
Bac professionnel, sessions 2022 à 2025
| Session | Ce lycée | Essonne | France |
|---|---|---|---|
| 2025 | 84 % | 80 % | 83 % |
| 2024 | 75 % | 80 % | 83 % |
| 2023 | 87 % | 79 % | 82 % |
| 2022 | 75 % | 78 % | 82 % |
| Session | Ce lycée | Essonne | France |
|---|---|---|---|
| 2025 | 66 % | 49 % | 53 % |
| 2024 | 49 % | 45 % | 52 % |
| 2023 | 58 % | 43 % | 50 % |
| 2022 | 41 % | 46 % | 51 % |
132 candidats en 2025 · 73 % des élèves de seconde obtiennent le bac dans l'établissement.
Valeur ajoutée publiée par le ministère, bac professionnel 2025 : −2 points sur le taux de réussite.
Indice de position sociale
| IPS, rentrée 2025 | Valeur |
|---|---|
| Lycée polyvalent Alexandre Denis | 113,2 |
| Voie générale et technologique | 124,8 |
| Voie professionnelle | 103,3 |
| Moyenne du public, Essonne | 103,1 |
| Moyenne du public, académie de Versailles | 102,5 |
| Moyenne du public, France | 102 |
Particularités
- Restauration scolaire
- Internat
- ULIS (élèves en situation de handicap)
- Apprentissage
- Section européenne
- Lycée des métiers
- Formations après le bac
- Voie professionnelle
Accessibilité (septembre 2026)
- Entree de plain-pied oui, stationnement PMR oui (acceslibre (data.gouv.fr), septembre 2026)
Dispositifs et sections
- Classe de 3e prépa-métiers (septembre 2020)
- Section européenne de lycée professionnel, anglais (juillet 2025)
- Unité localisée pour l'inclusion scolaire en lycée (septembre 2020)
Langues (janvier 2026)
- Allemand, LV2
- Anglais, LV1
- Espagnol, LV2
ULIS, par type de troubles (décembre 2025)
- Troubles des fonctions cognitives ou mentales
- Troubles spécifiques du langage et des apprentissages
4 formations sur Parcoursup
| Formation, session 2025 | Places | Vœux | Taux d'accès |
|---|---|---|---|
| Certificat de Spécialisation - Aéronautique option avionique | 6 | 40 | 57 % |
| Certificat de Spécialisation - Aéronautique option avions à moteurs à pistons | 6 | 27 | 81 % |
| Certificat de Spécialisation - Aéronautique option avions à moteurs à turbines | 12 | 88 | 44 % |
| BTS - Production - Aéronautique | 24 | 1 092 | 10 % |
Adresse et contact
Rue des 2 Parcs
91590 Cerny
Téléphone : 01 64 57 60 22
ce.0910630r@ac-versailles.fr
Site de l'établissement · Fiche ONISEP
UAI 0910630R