Lycée polyvalent de Pointe-Noire
Lycée polyvalent, public, académie de Guadeloupe
Bac général et technologique 2025
100 %de reçusGuadeloupe 95 % · France 96 %
55 %de mentionsGuadeloupe 52 % · France 62 %
Bac professionnel 2025
95 %de reçusGuadeloupe 84 % · France 83 %
55 %de mentionsGuadeloupe 48 % · France 53 %
- 372Élèves, rentrée 2025
- 95,4IPS, rentrée 2025
Résultats
Bac général et technologique, sessions 2022 à 2025
| Session | Ce lycée | Guadeloupe | France |
|---|---|---|---|
| 2025 | 100 % | 95 % | 96 % |
| 2024 | 98 % | 94 % | 95 % |
| 2023 | 93 % | 94 % | 95 % |
| 2022 | 96 % | 95 % | 95 % |
| Session | Ce lycée | Guadeloupe | France |
|---|---|---|---|
| 2025 | 55 % | 52 % | 62 % |
| 2024 | 62 % | 52 % | 62 % |
| 2023 | 48 % | 51 % | 61 % |
| 2022 | 50 % | 54 % | 63 % |
58 candidats en 2025 · 94 % des élèves de seconde obtiennent le bac dans l'établissement.
Valeur ajoutée publiée par le ministère, bac général et technologique 2025 : +9 points sur le taux de réussite.
Bac professionnel, sessions 2022 à 2025
| Session | Ce lycée | Guadeloupe | France |
|---|---|---|---|
| 2025 | 95 % | 84 % | 83 % |
| 2024 | 94 % | 85 % | 83 % |
| 2023 | 100 % | 83 % | 82 % |
| 2022 | 87 % | 78 % | 82 % |
| Session | Ce lycée | Guadeloupe | France |
|---|---|---|---|
| 2025 | 55 % | 48 % | 53 % |
| 2024 | 43 % | 48 % | 52 % |
| 2023 | 61 % | 44 % | 50 % |
| 2022 | 52 % | 39 % | 51 % |
38 candidats en 2025 · 74 % des élèves de seconde obtiennent le bac dans l'établissement.
Valeur ajoutée publiée par le ministère, bac professionnel 2025 : +22 points sur le taux de réussite.
Indice de position sociale
| IPS, rentrée 2025 | Valeur |
|---|---|
| Lycée polyvalent de Pointe-Noire | 95,4 |
| Voie générale et technologique | 106,2 |
| Voie professionnelle | 80,2 |
| Moyenne du public, Guadeloupe | 95,6 |
| Moyenne du public, académie de Guadeloupe | 95,6 |
| Moyenne du public, France | 102 |
Particularités
- Restauration scolaire
- Internat
- ULIS (élèves en situation de handicap)
- Apprentissage
- Section cinéma
- Section sportive
- Section européenne
- Formations après le bac
- Voie générale
- Voie technologique
- Voie professionnelle
Dispositifs et sections
- Section européenne de lycée général et technologique, anglais, espagnol (septembre 2020)
- Section sportive de lycée, plongée (avril 2021)
- Unité localisée pour l'inclusion scolaire en lycée (juin 2025)
Langues (janvier 2026)
- Anglais, LV1
- Espagnol, LV2
Sections sportives
- Plongee
ULIS, par type de troubles (mars 2025)
- Troubles des fonctions cognitives ou mentales
3 formations sur Parcoursup
| Formation, session 2025 | Places | Vœux | Taux d'accès |
|---|---|---|---|
| BTS - Services - Métiers de l'audio-visuel opt : gestion de la production | 8 | 94 | 28 % |
| BTS - Services - Métiers de l'audio-visuel opt : montage et post-production | 8 | 169 | 18 % |
| BTS - Services - Métiers de l'audio-visuel opt : techn. d'ingeniérie et exploit. équipements | 8 | 72 | 32 % |
Adresse et contact
Grande Plaine
97116 Pointe-Noire
Téléphone : 05 90 98 37 38
ce.9711033w@ac-guadeloupe.fr
Site de l'établissement · Fiche ONISEP
UAI 9711033W